当前位置:首页 > 高考资讯 > 高考分数线

2020年山东春季高考专科批第一次志愿录取分数线及投出数一览表

今天30高考网小编整理了2020年山东春季高考专科批第一次志愿录取分数线及投出数一览表相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。2020年山东春季高考专科批第一次志愿录取分数线及投出数一览表

近日,山东省教育考试院公布了2020年春季高考第一次 志愿填报 录取最低分,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。

山东2020春季高考专科批录取分数线

院校 计划数 投出数 最低分 最低位次
C326威海职业学院 (农林果蔬) 7 7 528 154
C330莱芜职业技术学院(农林果蔬) 5 5 410 264
C440东营职业学院 (农林果蔬) 2 2 477 223
C441聊城职业技术学院(农林果蔬) 20 9 185 302
C818滨州职业学院 (农林果蔬) 6 5 411 263
C843潍坊科技学院 (农林果蔬) 15 15 457 244
C946山东水利职业学院(农林果蔬) 20 20 299 290
D007东营科技职业学院(农林果蔬) 11 2 304 289
D321青岛求实职业技术学院(农林果蔬) 5 2 152 304
D388潍坊工商职业学院(农林果蔬) 10 1 367 277
D389德州职业技术学院(农林果蔬) 5 3 271 295
D861泰山职业技术学院(农林果蔬) 45 21 291 292
D997青岛农业大学海都学院(农林果蔬) 32 0

E078山东商务职业学院(农林果蔬) 20 20 460 239
E080山东城市建设职业学院(农林果蔬) 15 15 478 220
E196枣庄职业学院 (农林果蔬) 5 3 391 272
E379潍坊工程职业学院(农林果蔬) 5 4 241 296
E708临沂科技职业学院(农林果蔬) 20 13 240 297
C440东营职业学院 (畜牧养殖) 2 2 514 171
C947山东畜牧兽医职业学院(畜牧养殖) 35 35 574 125
D388潍坊工商职业学院(畜牧养殖) 38 4 258 194
D861泰山职业技术学院(畜牧养殖) 5 5 527 162
D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) 32 24 480 184
E196枣庄职业学院 (畜牧养殖) 5 5 159 197
E477菏泽职业学院 (畜牧养殖) 5 0

E507威海海洋职业学院(畜牧养殖) 10 6 490 179
E708临沂科技职业学院(畜牧养殖) 20 15 406 187
A832山东商业职业技术学院(土建) 60 60 493 941
C062日照职业技术学院(土建) 20 20 472 1053
C070曲阜远东职业技术学院(土建) 8 0

C326威海职业学院 (土建) 22 22 482 1014
C328山东职业学院 (土建) 49 49 419 1234
C329山东劳动职业技术学院(土建) 40 13 188 1598
C330莱芜职业技术学院(土建) 3 3 217 1559
C332烟台南山学院 (土建) 25 2 153 1654
C396烟台职业学院 (土建) 20 20 451 1140
C440东营职业学院 (土建) 15 15 295 1440
C441聊城职业技术学院(土建) 60 9 188 1599
C818滨州职业学院 (土建) 5 5 465 1081
C842德州科技职业学院(土建) 5 5 174 1622
C843潍坊科技学院 (土建) 20 6 169 1635
C945山东圣翰财贸职业学院(土建) 17 2 168 1637
C946山东水利职业学院(土建) 70 70 355 1349
D007东营科技职业学院(土建) 9 0

D008山东交通职业学院(土建) 50 36 165 1638
D009淄博职业学院 (土建) 10 10 487 979
D011青岛酒店管理职业技术学院(土建) 10 10 403 1268
D012山东信息职业技术学院(土建) 3 3 246 1506
D014青岛港湾职业技术学院(土建) 6 6 434 1187
D015青岛恒星科技学院(土建) 5 2 234 1528
D316山东胜利职业学院(土建) 67 3 160 1646
D318山东工业职业学院(土建) 5 3 284 1457
D320青岛黄海学院 (土建) 9 6 222 1552
D321青岛求实职业技术学院(土建) 40 7 152 1657
D322山东现代学院 (土建) 3 1 189 1597
D324山东协和学院 (土建) 15 1 407 1260
D356山东工程职业技术大学(土建) 36 13 150 1658
D378青岛理工大学琴岛学院(土建) 16 3 228 1540
D388潍坊工商职业学院(土建) 7 0

D389德州职业技术学院(土建) 10 2 184 1608
D390枣庄科技职业学院(土建) 93 0

D624山东科技大学泰山科技学院(土建) 20 1 458 1109
D855济南工程职业技术学院(土建) 35 12 186 1603
D857山东华宇工学院(土建) 10 3 319 1408
D859山东铝业职业学院(土建) 40 11 163 1640
D861泰山职业技术学院(土建) 40 3 220 1556
D874山东外事职业大学(土建) 10 10 386 1300
D997青岛农业大学海都学院(土建) 32 3 157 1649
D998齐鲁理工学院 (土建) 20 2 346 1364
E078山东商务职业学院(土建) 110 85 170 1633
E080山东城市建设职业学院(土建) 143 143 247 1504
E195临沂职业学院 (土建) 10 2 198 1587
E196枣庄职业学院 (土建) 5 5 260 1488
E242山东理工职业学院(土建) 8 8 185 1604
E379潍坊工程职业学院(土建) 9 5 186 1602
E477菏泽职业学院 (土建) 6 4 153 1655
E506山东艺术设计职业学院(土建) 30 4 159 1647
E570烟台黄金职业学院(土建) 42 3 163 1639
E605日照航海工程职业学院(土建) 76 8 156 1650
E708临沂科技职业学院(土建) 30 0

C062日照职业技术学院(机械) 20 20 481 851
C070曲阜远东职业技术学院(机械) 20 3 167 1535
C324青岛职业技术学院(机械) 90 90 468 894
C326威海职业学院 (机械) 5 5 517 723
C328山东职业学院 (机械) 15 15 526 700
C329山东劳动职业技术学院(机械) 60 60 150 1561
C330莱芜职业技术学院(机械) 9 9 263 1345
C332烟台南山学院 (机械) 40 5 188 1493
C335济宁职业技术学院(机械) 25 13 197 1476
C396烟台职业学院 (机械) 50 50 450 951
C440东营职业学院 (机械) 15 15 369 1126
C441聊城职业技术学院(机械) 20 7 175 1524
C818滨州职业学院 (机械) 10 10 360 1150
C819山东科技职业学院(机械) 20 20 414 1034
C841山东服装职业学院(机械) 50 4 211 1449
C842德州科技职业学院(机械) 10 10 153 1556
C945山东圣翰财贸职业学院(机械) 3 3 227 1409
C946山东水利职业学院(机械) 20 20 342 1189
D006山东英才学院 (机械) 20 0

D007东营科技职业学院(机械) 9 4 163 1544
D008山东交通职业学院(机械) 50 50 275 1321
D012山东信息职业技术学院(机械) 5 4 188 1492
D014青岛港湾职业技术学院(机械) 6 6 488 831
D316山东胜利职业学院(机械) 26 1 255 1352
D318山东工业职业学院(机械) 15 15 215 1437
D319山东化工职业学院(机械) 23 19 195 1480
D320青岛黄海学院 (机械) 8 8 237 1391
D321青岛求实职业技术学院(机械) 30 8 176 1521
D323济南职业学院 (机械) 30 30 435 987
D324山东协和学院 (机械) 10 4 185 1505
D355烟台工程职业技术学院(机械) 30 30 252 1357
D356山东工程职业技术大学(机械) 27 8 157 1550
D388潍坊工商职业学院(机械) 10 2 214 1442
D389德州职业技术学院(机械) 10 10 159 1546
D390枣庄科技职业学院(机械) 92 12 179 1514
D624山东科技大学泰山科技学院(机械) 20 1 483 846
D855济南工程职业技术学院(机械) 10 10 258 1350
D857山东华宇工学院(机械) 30 3 378 1106
D859山东铝业职业学院(机械) 27 20 165 1538
D861泰山职业技术学院(机械) 20 12 150 1560
D997青岛农业大学海都学院(机械) 32 2 193 1484
E002济南大学泉城学院(机械) 20 1 466 899
E078山东商务职业学院(机械) 30 30 409 1044
E079山东轻工职业学院(机械) 5 5 242 1379
E081烟台汽车工程职业学院(机械) 32 28 153 1557
E195临沂职业学院 (机械) 15 14 227 1410
E196枣庄职业学院 (机械) 5 3 186 1500
E242山东理工职业学院(机械) 5 5 397 1067
E261山东文化产业职业学院(机械) 20 0

E320青岛远洋船员职业学院(机械) 10 6 165 1537
E343济南护理职业学院(机械) 30 10 202 1467
E346山东海事职业学院(机械) 20 3 265 1338
E379潍坊工程职业学院(机械) 10 10 338 1200
E507威海海洋职业学院(机械) 15 15 351 1164
E570烟台黄金职业学院(机械) 23 6 177 1518
E605日照航海工程职业学院(机械) 30 9 156 1553
E708临沂科技职业学院(机械) 45 16 153 1555
E710潍坊环境工程职业学院(机械) 50 2 187 1499
A832山东商业职业技术学院(机电一体化) 93 93 506 1418
A868青岛滨海学院 (机电一体化) 12 12 313 2530
B827山东电力高等专科学校(机电一体化) 20 20 498 1490
C062日照职业技术学院(机电一体化) 35 35 495 1519
C070曲阜远东职业技术学院(机电一体化) 15 9 151 3147
C324青岛职业技术学院(机电一体化) 41 41 509 1383
C326威海职业学院 (机电一体化) 16 16 500 1474
C328山东职业学院 (机电一体化) 90 90 478 1652
C329山东劳动职业技术学院(机电一体化) 10 10 407 2120
C330莱芜职业技术学院(机电一体化) 5 5 416 2076
C332烟台南山学院 (机电一体化) 20 13 165 3080
C335济宁职业技术学院(机电一体化) 50 50 315 2525
C396烟台职业学院 (机电一体化) 50 50 466 1740
C440东营职业学院 (机电一体化) 40 40 435 1950
C441聊城职业技术学院(机电一体化) 25 25 305 2562
C818滨州职业学院 (机电一体化) 20 20 446 1892
C819山东科技职业学院(机电一体化) 40 40 447 1884
C841山东服装职业学院(机电一体化) 60 44 150 3152
C842德州科技职业学院(机电一体化) 15 15 298 2581
C844山东力明科技职业学院(机电一体化) 10 1 238 2786
C945山东圣翰财贸职业学院(机电一体化) 20 11 154 3138
C946山东水利职业学院(机电一体化) 40 40 432 1971
C947山东畜牧兽医职业学院(机电一体化) 13 13 262 2707
D007东营科技职业学院(机电一体化) 18 12 152 3146
D008山东交通职业学院(机电一体化) 20 20 460 1791
D009淄博职业学院 (机电一体化) 30 30 499 1483
D011青岛酒店管理职业技术学院(机电一体化) 20 20 429 1992
D012山东信息职业技术学院(机电一体化) 8 8 319 2504
D014青岛港湾职业技术学院(机电一体化) 8 8 493 1527
D015青岛恒星科技学院(机电一体化) 10 6 151 3149
D316山东胜利职业学院(机电一体化) 49 27 151 3150
D318山东工业职业学院(机电一体化) 20 20 282 2624
D319山东化工职业学院(机电一体化) 48 48 329 2469
D320青岛黄海学院 (机电一体化) 10 10 409 2112
D321青岛求实职业技术学院(机电一体化) 70 14 153 3141
D322山东现代学院 (机电一体化) 1 0

D323济南职业学院 (机电一体化) 40 40 465 1750
D324山东协和学院 (机电一体化) 10 7 299 2578
D355烟台工程职业技术学院(机电一体化) 65 65 309 2548
D356山东工程职业技术大学(机电一体化) 31 22 159 3106
D378青岛理工大学琴岛学院(机电一体化) 15 14 203 2929
D388潍坊工商职业学院(机电一体化) 65 12 153 3140
D389德州职业技术学院(机电一体化) 20 20 280 2630
D390枣庄科技职业学院(机电一体化) 90 51 152 3144
D624山东科技大学泰山科技学院(机电一体化) 20 4 274 2655
D855济南工程职业技术学院(机电一体化) 30 30 387 2216
D856山东电子职业技术学院(机电一体化) 39 39 390 2198
D857山东华宇工学院(机电一体化) 50 26 160 3097
D859山东铝业职业学院(机电一体化) 35 35 232 2809
D861泰山职业技术学院(机电一体化) 20 20 405 2130
D966山东药品食品职业学院(机电一体化) 10 10 340 2420
D998齐鲁理工学院 (机电一体化) 20 4 190 2969
E002济南大学泉城学院(机电一体化) 20 4 159 3109
E078山东商务职业学院(机电一体化) 45 45 433 1965
E079山东轻工职业学院(机电一体化) 50 33 150 3156
E081烟台汽车工程职业学院(机电一体化) 41 41 220 2866
E195临沂职业学院 (机电一体化) 15 15 307 2556
E196枣庄职业学院 (机电一体化) 5 5 268 2681
E242山东理工职业学院(机电一体化) 6 6 430 1987
E261山东文化产业职业学院(机电一体化) 49 8 167 3070
E320青岛远洋船员职业学院(机电一体化) 45 17 158 3112
E346山东海事职业学院(机电一体化) 195 21 155 3128
E379潍坊工程职业学院(机电一体化) 14 14 368 2303
E477菏泽职业学院 (机电一体化) 14 14 273 2662
E507威海海洋职业学院(机电一体化) 45 45 382 2244
E570烟台黄金职业学院(机电一体化) 55 17 154 3136
E605日照航海工程职业学院(机电一体化) 102 24 152 3145
E708临沂科技职业学院(机电一体化) 54 24 154 3137
E709青岛航空科技职业学院(机电一体化) 15 1 327 2474
E710潍坊环境工程职业学院(机电一体化) 100 10 154 3135
A832山东商业职业技术学院(电工电子) 63 63 495 464
B827山东电力高等专科学校(电工电子) 80 80 288 828
C062日照职业技术学院(电工电子) 20 20 447 562
C324青岛职业技术学院(电工电子) 17 17 500 452
C326威海职业学院 (电工电子) 5 5 490 474
C329山东劳动职业技术学院(电工电子) 10 10 345 738
C330莱芜职业技术学院(电工电子) 3 3 372 690
C332烟台南山学院 (电工电子) 25 3 273 849
C335济宁职业技术学院(电工电子) 10 10 288 830
C396烟台职业学院 (电工电子) 20 20 434 580
C842德州科技职业学院(电工电子) 5 3 191 891
C945山东圣翰财贸职业学院(电工电子) 5 0

D007东营科技职业学院(电工电子) 6 2 239 874
D009淄博职业学院 (电工电子) 10 10 483 487
D012山东信息职业技术学院(电工电子) 12 12 156 907
D014青岛港湾职业技术学院(电工电子) 4 4 498 457
D015青岛恒星科技学院(电工电子) 10 0

D316山东胜利职业学院(电工电子) 10 4 178 897
D318山东工业职业学院(电工电子) 10 10 277 844
D319山东化工职业学院(电工电子) 20 6 155 908
D320青岛黄海学院 (电工电子) 7 2 244 873
D321青岛求实职业技术学院(电工电子) 10 6 206 886
D323济南职业学院 (电工电子) 30 30 433 586
D324山东协和学院 (电工电子) 10 3 316 784
D356山东工程职业技术大学(电工电子) 13 4 290 826
D378青岛理工大学琴岛学院(电工电子) 15 8 174 900
D389德州职业技术学院(电工电子) 10 2 259 863
D390枣庄科技职业学院(电工电子) 35 8 200 889
D856山东电子职业技术学院(电工电子) 10 10 402 635
D857山东华宇工学院(电工电子) 10 3 305 804
D859山东铝业职业学院(电工电子) 20 7 216 881
D861泰山职业技术学院(电工电子) 20 18 168 901
D874山东外事职业大学(电工电子) 5 4 245 872
E000潍坊理工学院 (电工电子) 50 1 288 829
E081烟台汽车工程职业学院(电工电子) 19 15 211 883
E195临沂职业学院 (电工电子) 5 5 384 673
E196枣庄职业学院 (电工电子) 5 5 338 751
E242山东理工职业学院(电工电子) 10 10 332 758
E261山东文化产业职业学院(电工电子) 20 0

E320青岛远洋船员职业学院(电工电子) 5 0

E346山东海事职业学院(电工电子) 25 6 156 906
E347潍坊护理职业学院(电工电子) 10 5 175 898
E379潍坊工程职业学院(电工电子) 5 5 312 793
E507威海海洋职业学院(电工电子) 30 30 312 790
E570烟台黄金职业学院(电工电子) 30 4 246 869
E710潍坊环境工程职业学院(电工电子) 50 1 368 697
C062日照职业技术学院(化工) 10 10 353 354
C324青岛职业技术学院(化工) 83 82 188 409
C326威海职业学院 (化工) 25 19 194 408
C330莱芜职业技术学院(化工) 3 1 384 331
C332烟台南山学院 (化工) 20 6 153 425
C391潍坊职业学院 (化工) 10 10 223 400
C396烟台职业学院 (化工) 15 13 182 411
C440东营职业学院 (化工) 10 10 378 336
C818滨州职业学院 (化工) 6 6 362 348
C843潍坊科技学院 (化工) 20 9 424 309
C947山东畜牧兽医职业学院(化工) 5 5 169 417
D007东营科技职业学院(化工) 11 4 179 412
D009淄博职业学院 (化工) 10 10 521 240
D318山东工业职业学院(化工) 10 0

D319山东化工职业学院(化工) 100 23 160 422
D321青岛求实职业技术学院(化工) 5 0

D355烟台工程职业技术学院(化工) 10 4 226 399
D389德州职业技术学院(化工) 8 0

D859山东铝业职业学院(化工) 28 0

E079山东轻工职业学院(化工) 15 3 167 419
E196枣庄职业学院 (化工) 10 0

E242山东理工职业学院(化工) 6 4 283 379
E343济南护理职业学院(化工) 50 2 158 423
E379潍坊工程职业学院(化工) 7 3 327 367
E477菏泽职业学院 (化工) 9 0

E507威海海洋职业学院(化工) 30 6 157 424
E708临沂科技职业学院(化工) 25 0

E710潍坊环境工程职业学院(化工) 40 0

C070曲阜远东职业技术学院(服装) 10 0

C324青岛职业技术学院(服装) 41 41 442 193
C326威海职业学院 (服装) 6 6 450 188
C332烟台南山学院 (服装) 25 5 152 325
C335济宁职业技术学院(服装) 10 5 284 280
C841山东服装职业学院(服装) 200 65 174 320
D321青岛求实职业技术学院(服装) 5 5 167 322
D355烟台工程职业技术学院(服装) 10 10 392 247
D388潍坊工商职业学院(服装) 15 2 387 253
D855济南工程职业技术学院(服装) 15 15 400 235
D861泰山职业技术学院(服装) 5 1 406 232
E079山东轻工职业学院(服装) 15 6 210 310
E506山东艺术设计职业学院(服装) 10 0

C062日照职业技术学院(汽车) 70 70 301 938
C070曲阜远东职业技术学院(汽车) 30 3 250 1146
C326威海职业学院 (汽车) 10 10 423 697
C329山东劳动职业技术学院(汽车) 30 22 176 1363
C330莱芜职业技术学院(汽车) 4 4 253 1131
C332烟台南山学院 (汽车) 20 5 181 1356
C335济宁职业技术学院(汽车) 15 13 182 1354
C396烟台职业学院 (汽车) 40 40 291 974
C441聊城职业技术学院(汽车) 10 5 182 1355
C819山东科技职业学院(汽车) 30 27 185 1349
C842德州科技职业学院(汽车) 10 6 212 1290
C945山东圣翰财贸职业学院(汽车) 9 7 222 1263
C946山东水利职业学院(汽车) 20 11 153 1399
D007东营科技职业学院(汽车) 13 4 242 1185
D008山东交通职业学院(汽车) 210 67 173 1370
D009淄博职业学院 (汽车) 10 10 404 732
D012山东信息职业技术学院(汽车) 14 3 265 1077
D014青岛港湾职业技术学院(汽车) 6 6 324 883
D015青岛恒星科技学院(汽车) 10 1 247 1162
D318山东工业职业学院(汽车) 5 4 152 1402
D320青岛黄海学院 (汽车) 8 1 225 1244
D321青岛求实职业技术学院(汽车) 40 14 174 1368
D322山东现代学院 (汽车) 2 2 246 1168
D355烟台工程职业技术学院(汽车) 45 45 182 1353
D356山东工程职业技术大学(汽车) 35 7 168 1378
D388潍坊工商职业学院(汽车) 20 1 292 971
D389德州职业技术学院(汽车) 14 9 203 1311
D390枣庄科技职业学院(汽车) 52 12 154 1398
D855济南工程职业技术学院(汽车) 25 25 190 1339
D857山东华宇工学院(汽车) 20 5 403 735
D859山东铝业职业学院(汽车) 20 12 189 1341
D861泰山职业技术学院(汽车) 15 11 166 1381
D874山东外事职业大学(汽车) 10 1 282 1010
E081烟台汽车工程职业学院(汽车) 89 66 155 1394
E196枣庄职业学院 (汽车) 5 3 184 1350
E242山东理工职业学院(汽车) 10 10 250 1147
E261山东文化产业职业学院(汽车) 62 2 230 1229
E346山东海事职业学院(汽车) 160 4 201 1316
E379潍坊工程职业学院(汽车) 10 10 203 1310
E477菏泽职业学院 (汽车) 6 6 225 1246
E507威海海洋职业学院(汽车) 15 13 186 1348
E605日照航海工程职业学院(汽车) 26 9 156 1393
E708临沂科技职业学院(汽车) 82 27 157 1390
E709青岛航空科技职业学院(汽车) 20 0

A832山东商业职业技术学院(信息技术) 58 58 518 2731
A868青岛滨海学院 (信息技术) 14 14 260 5762
C062日照职业技术学院(信息技术) 55 55 501 3076
C070曲阜远东职业技术学院(信息技术) 125 39 153 6819
C326威海职业学院 (信息技术) 64 64 499 3118
C328山东职业学院 (信息技术) 71 71 469 3647
C329山东劳动职业技术学院(信息技术) 50 50 372 4768
C330莱芜职业技术学院(信息技术) 5 5 435 4130
C332烟台南山学院 (信息技术) 30 25 178 6604
C335济宁职业技术学院(信息技术) 70 70 322 5215
C396烟台职业学院 (信息技术) 115 115 470 3636
C440东营职业学院 (信息技术) 25 25 455 3865
C441聊城职业技术学院(信息技术) 46 46 242 5940
C818滨州职业学院 (信息技术) 28 28 467 3672
C819山东科技职业学院(信息技术) 60 60 443 4036
C841山东服装职业学院(信息技术) 110 60 158 6782
C842德州科技职业学院(信息技术) 40 40 168 6697
C844山东力明科技职业学院(信息技术) 60 4 160 6764
C945山东圣翰财贸职业学院(信息技术) 110 23 150 6841
C946山东水利职业学院(信息技术) 60 60 407 4443
C947山东畜牧兽医职业学院(信息技术) 5 5 260 5759
D006山东英才学院 (信息技术) 20 4 181 6573
D007东营科技职业学院(信息技术) 15 9 218 6184
D008山东交通职业学院(信息技术) 10 10 421 4303
D009淄博职业学院 (信息技术) 30 30 507 2949
D010山东外贸职业学院(信息技术) 41 41 410 4423
D011青岛酒店管理职业技术学院(信息技术) 50 50 435 4134
D012山东信息职业技术学院(信息技术) 36 36 400 4504
D014青岛港湾职业技术学院(信息技术) 8 8 462 3756
D015青岛恒星科技学院(信息技术) 30 13 179 6587
D316山东胜利职业学院(信息技术) 19 19 219 6178
D317山东经贸职业学院(信息技术) 10 10 355 4936
D318山东工业职业学院(信息技术) 20 20 240 5958
D319山东化工职业学院(信息技术) 30 30 165 6720
D320青岛黄海学院 (信息技术) 33 26 167 6707
D321青岛求实职业技术学院(信息技术) 75 44 151 6834
D322山东现代学院 (信息技术) 8 8 241 5951
D323济南职业学院 (信息技术) 50 50 484 3389
D324山东协和学院 (信息技术) 75 29 164 6732
D355烟台工程职业技术学院(信息技术) 70 70 321 5224
D356山东工程职业技术大学(信息技术) 51 51 176 6622
D378青岛理工大学琴岛学院(信息技术) 20 20 330 5164
D387山东外国语职业技术大学(信息技术) 50 50 201 6354
D388潍坊工商职业学院(信息技术) 105 13 150 6839
D389德州职业技术学院(信息技术) 37 37 176 6614
D390枣庄科技职业学院(信息技术) 40 40 208 6287
D624山东科技大学泰山科技学院(信息技术) 50 20 153 6820
D777淄博师范高等专科学校(信息技术) 120 110 157 6792
D855济南工程职业技术学院(信息技术) 50 50 370 4792
D856山东电子职业技术学院(信息技术) 116 116 402 4485
D857山东华宇工学院(信息技术) 110 23 159 6777
D858山东旅游职业学院(信息技术) 30 30 345 5029
D859山东铝业职业学院(信息技术) 30 30 233 6029
D861泰山职业技术学院(信息技术) 60 60 280 5595
D874山东外事职业大学(信息技术) 100 62 165 6726
D966山东药品食品职业学院(信息技术) 30 30 231 6051
D995青岛工学院 (信息技术) 40 3 240 5955
D997青岛农业大学海都学院(信息技术) 32 6 168 6699
D998齐鲁理工学院 (信息技术) 70 3 251 5850
E000潍坊理工学院 (信息技术) 50 10 187 6502
E002济南大学泉城学院(信息技术) 40 14 162 6755
E078山东商务职业学院(信息技术) 110 110 445 4016
E079山东轻工职业学院(信息技术) 40 40 193 6447
E080山东城市建设职业学院(信息技术) 55 55 295 5467
E081烟台汽车工程职业学院(信息技术) 59 32 151 6830
E193山东传媒职业学院(信息技术) 60 60 408 4436
E195临沂职业学院 (信息技术) 35 35 273 5660
E196枣庄职业学院 (信息技术) 5 5 397 4529
E242山东理工职业学院(信息技术) 18 18 439 4100
E261山东文化产业职业学院(信息技术) 33 15 153 6822
E320青岛远洋船员职业学院(信息技术) 50 8 177 6608
E346山东海事职业学院(信息技术) 125 32 150 6840
E379潍坊工程职业学院(信息技术) 23 23 381 4683
E477菏泽职业学院 (信息技术) 94 94 167 6703
E506山东艺术设计职业学院(信息技术) 40 4 156 6796
E507威海海洋职业学院(信息技术) 45 45 372 4763
E570烟台黄金职业学院(信息技术) 200 47 162 6751
E605日照航海工程职业学院(信息技术) 113 41 162 6752
E708临沂科技职业学院(信息技术) 40 40 206 6308
A442山东医学高等专科学校(医药) 515 515 434 2649
A444菏泽医学专科学校(医药) 440 440 320 5523
A825齐鲁医药学院 (医药) 215 215 425 2886
A832山东商业职业技术学院(医药) 40 32 220 6438
C070曲阜远东职业技术学院(医药) 82 26 161 6673
C326威海职业学院 (医药) 14 12 227 6413
C328山东职业学院 (医药) 13 6 155 6697
C330莱芜职业技术学院(医药) 13 13 256 6265
C335济宁职业技术学院(医药) 15 8 224 6423
C440东营职业学院 (医药) 20 2 309 5748
C441聊城职业技术学院(医药) 129 73 165 6660
C818滨州职业学院 (医药) 36 36 347 4958
C819山东科技职业学院(医药) 20 5 275 6142
C844山东力明科技职业学院(医药) 730 730 391 3744
C945山东圣翰财贸职业学院(医药) 100 4 181 6591
D007东营科技职业学院(医药) 4 2 356 4717
D009淄博职业学院 (医药) 50 50 429 2777
D320青岛黄海学院 (医药) 20 15 153 6703
D321青岛求实职业技术学院(医药) 40 12 159 6680
D322山东现代学院 (医药) 170 170 467 1995
D324山东协和学院 (医药) 490 490 393 3681
D388潍坊工商职业学院(医药) 20 2 251 6299
D389德州职业技术学院(医药) 50 9 304 5820
D390枣庄科技职业学院(医药) 54 45 153 6701
D778山东中医药高等专科学校(医药) 150 150 388 3812
D966山东药品食品职业学院(医药) 185 131 181 6592
D998齐鲁理工学院 (医药) 90 53 215 6455
E118菏泽家政职业学院(医药) 100 70 160 6678
E195临沂职业学院 (医药) 40 13 188 6557
E196枣庄职业学院 (医药) 40 5 181 6587
E242山东理工职业学院(医药) 9 6 262 6235
E343济南护理职业学院(医药) 130 82 183 6576
E345泰山护理职业学院(医药) 165 79 207 6482
E347潍坊护理职业学院(医药) 237 142 199 6509
E379潍坊工程职业学院(医药) 4 3 207 6483
E507威海海洋职业学院(医药) 75 41 161 6675
A442山东医学高等专科学校(护理) 400 400 541 1852
A444菏泽医学专科学校(护理) 260 260 487 2954
A825齐鲁医药学院 (护理) 120 120 371 5482
A832山东商业职业技术学院(护理) 50 50 302 6553
A868青岛滨海学院 (护理) 56 56 247 6830
C070曲阜远东职业技术学院(护理) 200 200 272 6745
C326威海职业学院 (护理) 15 15 413 4511
C330莱芜职业技术学院(护理) 22 22 419 4351
C332烟台南山学院 (护理) 105 105 318 6402
C440东营职业学院 (护理) 30 30 360 5715
C441聊城职业技术学院(护理) 100 100 416 4429
C818滨州职业学院 (护理) 80 80 469 3286
C842德州科技职业学院(护理) 45 45 321 6363
C843潍坊科技学院 (护理) 50 50 350 5919
C844山东力明科技职业学院(护理) 370 70 156 6944
C945山东圣翰财贸职业学院(护理) 150 37 233 6860
D006山东英才学院 (护理) 40 22 176 6926
D009淄博职业学院 (护理) 80 80 467 3330
D015青岛恒星科技学院(护理) 38 7 213 6889
D320青岛黄海学院 (护理) 230 116 153 6954
D321青岛求实职业技术学院(护理) 235 90 153 6951
D322山东现代学院 (护理) 22 22 336 6170
D324山东协和学院 (护理) 143 143 319 6389
D356山东工程职业技术大学(护理) 35 4 235 6858
D388潍坊工商职业学院(护理) 150 29 179 6920
D389德州职业技术学院(护理) 80 80 262 6791
D390枣庄科技职业学院(护理) 225 225 361 5680
D778山东中医药高等专科学校(护理) 650 650 488 2941
D874山东外事职业大学(护理) 165 61 183 6919
D966山东药品食品职业学院(护理) 150 150 390 5058
D998齐鲁理工学院 (护理) 80 52 154 6949
E118菏泽家政职业学院(护理) 95 95 371 5493
E196枣庄职业学院 (护理) 130 130 362 5659
E277山东青年政治学院(护理) 55 55 353 5841
E343济南护理职业学院(护理) 160 160 473 3216
E345泰山护理职业学院(护理) 635 635 390 5041
E347潍坊护理职业学院(护理) 460 460 414 4496
E605日照航海工程职业学院(护理) 195 51 171 6929
A832山东商业职业技术学院(财经) 112 112 566 1408
C062日照职业技术学院(财经) 30 30 558 1509
C070曲阜远东职业技术学院(财经) 50 10 162 2949
C328山东职业学院 (财经) 15 15 554 1540
C329山东劳动职业技术学院(财经) 15 15 357 2485
C330莱芜职业技术学院(财经) 5 5 455 2191
C332烟台南山学院 (财经) 30 5 165 2940
C335济宁职业技术学院(财经) 25 25 208 2822
C396烟台职业学院 (财经) 90 90 519 1844
C440东营职业学院 (财经) 45 45 199 2842
C441聊城职业技术学院(财经) 30 26 156 2970
C818滨州职业学院 (财经) 20 20 466 2138
C819山东科技职业学院(财经) 50 50 410 2335
C841山东服装职业学院(财经) 90 25 153 2974
C842德州科技职业学院(财经) 5 5 192 2866
C843潍坊科技学院 (财经) 20 11 157 2967
C844山东力明科技职业学院(财经) 10 0

C945山东圣翰财贸职业学院(财经) 50 5 161 2952
C946山东水利职业学院(财经) 40 40 395 2379
C947山东畜牧兽医职业学院(财经) 20 10 243 2743
D006山东英才学院 (财经) 20 0

D007东营科技职业学院(财经) 17 3 184 2892
D008山东交通职业学院(财经) 30 30 331 2538
D009淄博职业学院 (财经) 30 30 552 1565
D010山东外贸职业学院(财经) 35 35 558 1503
D011青岛酒店管理职业技术学院(财经) 55 55 462 2158
D012山东信息职业技术学院(财经) 20 17 157 2969
D014青岛港湾职业技术学院(财经) 12 12 496 1984
D015青岛恒星科技学院(财经) 10 4 153 2975
D317山东经贸职业学院(财经) 40 40 434 2269
D318山东工业职业学院(财经) 20 10 151 2977
D319山东化工职业学院(财经) 25 25 222 2782
D320青岛黄海学院 (财经) 8 8 320 2561
D321青岛求实职业技术学院(财经) 40 7 159 2962
D322山东现代学院 (财经) 8 4 211 2814
