2020年广西普通高校招生高职高专普通批第一次征集最低投档分数线
说明:表中空白处表示无相应科类 招生计划 或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10129 | 内蒙古农业大学 | 330 | ||
10169 | 鞍山师范学院 | 297 | ||
10180 | 锦州师范高等专科学校 | 206 | 206 | |
10181 | 营口职业技术学院 | 227 | 196 | |
10182 | 铁岭师范高等专科学校 | |||
10188 | 东北电力大学 | 390 | ||
10192 | 吉林化工学院 | 244 | ||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 310 | ||
10205 | 长春师范大学 | 417 | 376 | |
10206 | 白城师范学院 | 386 | ||
10220 | 东北石油大学 | 401 | 382 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 398 | ||
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 283 | 238 | |
10275 | 上海旅游高等专科学校 | 373 | ||
10301 | 江苏城市职业学院 | 427 | ||
10444 | 菏泽医学专科学校 | 323 | ||
10594 | 广西科技大学 | 356 | 329 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 403 | 383 | |
10596 | 桂林理工大学 | 356 | 331 | |
10598 | 广西医科大学 | 404 | 392 | |
10599 | 右江民族医学院 | 320 | 303 | |
10600 | 广西中医药大学 | 392 | 367 | |
10601 | 桂林医学院 | 408 | 383 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 361 | 343 | |
10609 | 百色学院 | 187 | 226 | |
10748 | 青海民族大学 | 348 | ||
10765 | 和田师范专科学校 | 239 | 325 | |
10835 | 漯河职业技术学院 | 298 | ||
10838 | 兰州石化职业技术学院 | |||
10839 | 江西工业职业技术学院 | 249 | 224 | |
10845 | 大连职业技术学院 | 250 | 198 | |
10847 | 辽源职业技术学院 | 262 | 227 | |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 231 | ||
10852 | 上海工商职业技术学院 | 227 | 290 | |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 273 | ||
10864 | 温州职业技术学院 | 359 | 220 | |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 247 | 224 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 299 | 284 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 210 | 281 | |
10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | |||
10872 | 伊春职业学院 | 207 | 226 | |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 316 | ||
10963 | 淮北职业技术学院 | 277 | 301 | |
11032 | 天津职业大学 | 287 | ||
11034 | 邯郸职业技术学院 | |||
11037 | 抚顺职业技术学院 | |||
11044 | 四平职业大学 | |||
11046 | 牡丹江大学 | 189 | 218 | |
11050 | 连云港职业技术学院 | 230 | 204 | |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 187 | 223 | |
11054 | 苏州职业大学 | 347 | ||
11061 | 芜湖职业技术学院 | 290 | ||
11074 | 荆州理工职业学院 | 231 | 187 | |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 342 | ||
11121 | 私立华联学院 | 206 | ||
11248 | 辽宁农业职业技术学院 | |||
11249 | 辽阳职业技术学院 | |||
11250 | 阜新高等专科学校 | 212 | 222 | |
11288 | 沙洲职业工学院 | 245 | 226 | |
11315 | 闽西职业技术学院 | 271 | ||
11317 | 黎明职业大学 | 277 | 220 | |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 234 | ||
11336 | 荆楚理工学院 | 420 | 368 | |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 294 | 265 | |
11354 | 梧州学院 | 380 | 362 | |
11355 | 南宁职业技术学院 | 318 | 313 | |
11430 | 辽宁科技学院 | |||
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | |||
11439 | 吉林农业科技学院 | 288 | 281 | |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 262 | 239 | |
11441 | 吉林警察学院 | 369 | 365 | |
11449 | 黑龙江职业学院 | 295 | 306 | |
11488 | 衢州学院 | 403 | 360 | |
11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 357 | ||
11502 | 福州职业技术学院 | 201 | 189 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 314 | 213 | |
11547 | 广西警察学院 | 366 | 343 | |
11549 | 南宁学院 | 339 | 293 | |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 301 | 253 | |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 337 | 271 | |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 341 | 357 | |
11726 | 长春大学 | 390 | 428 | |
11773 | 广西职业技术学院 | 326 | 325 | |
11777 | 承德石油高等专科学校 | |||
11779 | 辽东学院 | 180 | ||
11821 | 邢台职业技术学院 | 279 | 247 | |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 369 | 329 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 281 | ||
11833 | 上海杉达学院 | 315 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 324 | 314 | |
11838 | 贺州学院 | 269 | 316 | |
11842 | 浙江树人学院 | 240 | 261 | |
11908 | 天津医学高等专科学校 | 213 | 306 | |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 272 | 221 | |
11956 | 浙江医药高等专科学校 | 244 | ||
11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 202 | 229 | |
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 258 | 320 | |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 361 | ||
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 253 | 288 | |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 399 | ||
12049 | 吉林交通职业技术学院 | |||
12051 | 湖北职业技术学院 | 308 | 311 | |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 265 | 221 | |
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 245 | ||
12054 | 九州职业技术学院 | 279 | ||
12057 | 包头职业技术学院 | 308 | ||
12062 | 日照职业技术学院 | 294 | ||
12063 | 盘锦职业技术学院 | |||
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 271 | ||
12078 | 硅湖职业技术学院 | |||
12104 | 柳州职业技术学院 | 226 | 224 | |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 240 | ||
12106 | 泰州职业技术学院 | 234 | 231 | |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 376 | ||
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 353 | ||
12308 | 海口经济学院 | 209 | 317 | |
12325 | 广东新安职业技术学院 | |||
12328 | 山东职业学院 | 215 | ||
12330 | 莱芜职业技术学院 | 217 | ||
12332 | 烟台南山学院 | 330 | ||
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 249 | ||
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 249 | 227 | |
12356 | 广西交通职业技术学院 | 212 | 226 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 326 | 318 | |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 201 | 260 | |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 180 | 184 | |
12382 | 广西农业职业技术学院 | 270 | 264 | |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 225 | 252 | |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 384 | ||
12418 | 河北能源职业技术学院 | |||
12443 | 兴安职业技术学院 | |||
12484 | 天津滨海职业学院 | 348 | 215 | |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 256 | ||
12495 | 上海城建职业学院 | 233 | ||
12510 | 陕西能源职业技术学院 | 237 | ||
12556 | 云南司法警官职业学院 | 324 | 237 | |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 207 | ||
12583 | 上海震旦职业学院 | 352 | ||
12586 | 上海思博职业技术学院 | 291 | 254 | |
12592 | 辽宁职业学院 | |||
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | |||
12594 | 沈阳职业技术学院 | |||
12595 | 辽宁理工职业大学 | |||
12596 | 保险职业学院 | 211 | ||
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 254 | ||
12606 | 重庆工贸职业技术学院 | 204 | ||
12609 | 重庆电子工程职业学院 | 370 | 354 | |
12625 | 福建林业职业技术学院 | 206 | 202 | |
12626 | 福建信息职业技术学院 | 241 | 197 | |
12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 236 | 214 | |
12628 | 福建电力职业技术学院 | |||
12629 | 厦门海洋职业技术学院 | 227 | 228 | |
12630 | 福建农业职业技术学院 | 285 | 181 | |
12633 | 福建卫生职业技术学院 | 256 | 299 | |
12634 | 泉州医学高等专科学校 | 361 | 324 | |
12638 | 四川水利职业技术学院 | |||
12645 | 宁波城市职业技术学院 | 317 | 230 | |
12647 | 浙江同济科技职业学院 | 221 | ||
12671 | 包头轻工职业技术学院 | |||
12673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 307 | ||
12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | |||
12675 | 内蒙古化工职业学院 | |||
12676 | 内蒙古商贸职业学院 | |||
12679 | 江苏海事职业技术学院 | 274 | 243 | |
12681 | 无锡科技职业学院 | 208 | 213 | |
12684 | 南通科技职业学院 | 318 | 259 | |
12686 | 苏州工业职业技术学院 | 322 | 242 | |
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 332 | 234 | |
12703 | 江苏航运职业技术学院 | 196 | 203 | |
12708 | 福州英华职业学院 | |||
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | |||
12713 | 西安外事学院 | 223 | ||
12717 | 三亚城市职业学院 | 256 | 296 | |
12718 | 大庆职业学院 | |||
12721 | 天津机电职业技术学院 | 302 | 220 | |
12722 | 天津现代职业技术学院 | 341 | 237 | |
12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 248 | ||
12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | |||
12726 | 黑龙江农业工程职业学院 | |||
12727 | 黑龙江农垦职业学院 | 303 | ||
12728 | 黑龙江司法警官职业学院 | 233 | 216 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | |||
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 312 | ||
12741 | 广东建设职业技术学院 | 279 | ||
12742 | 广东女子职业技术学院 | 268 | 264 | |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 375 | 343 | |
12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 198 | ||
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 205 | ||
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 218 | ||
12752 | 湖北交通职业技术学院 | 249 | 241 | |
12753 | 绵阳职业技术学院 | |||
12754 | 重庆海联职业技术学院 | 285 | ||
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 274 | 308 | |
12756 | 重庆传媒职业学院 | 321 | 194 | |
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 320 | ||
12763 | 四川工程职业技术学院 | 292 | ||
12764 | 四川建筑职业技术学院 | 335 | ||
12766 | 江西工程学院 | 253 | ||
12768 | 济源职业技术学院 | 286 | ||
12770 | 罗定职业技术学院 | 214 | ||
12772 | 河源职业技术学院 | |||
12788 | 天津商务职业学院 | |||
12790 | 台州职业技术学院 | 257 | ||
12793 | 鹤壁职业技术学院 | 262 | ||
12795 | 南昌理工学院 | 286 | 281 | |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 233 | ||
12800 | 上海工商外国语职业学院 | 237 | ||
12803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | |||
12805 | 江苏电子信息职业学院 | 255 | ||
12806 | 江苏农牧科技职业学院 | 229 | 270 | |
12811 | 安徽工贸职业技术学院 | 241 | 313 | |
12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 284 | 309 | |
12821 | 安顺职业技术学院 | 217 | 303 | |
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 278 | ||
12823 | 黔南民族职业技术学院 | |||
12824 | 遵义职业技术学院 | |||
12827 | 陕西国防工业职业技术学院 | 189 | ||
12828 | 西安航空职业技术学院 | |||
12829 | 陕西财经职业技术学院 | |||
12830 | 陕西交通职业技术学院 | |||
12835 | 甘肃林业职业技术学院 | |||
12841 | 山东服装职业学院 | |||
12844 | 山东力明科技职业学院 | |||
12845 | 湖南邮电职业技术学院 | 259 | ||
12847 | 郴州职业技术学院 | |||
12848 | 娄底职业技术学院 | 248 | 204 | |
12849 | 张家界航空工业职业技术学院 | |||
12851 | 昆明艺术职业学院 | |||
12861 | 浙江机电职业技术学院 | 232 | ||
12865 | 浙江商业职业技术学院 | 321 | 293 | |
12870 | 浙江金融职业学院 | 383 | ||
12871 | 浙江工业职业技术学院 | 241 | 221 | |
12872 | 杭州职业技术学院 | 352 | 336 | |
12874 | 嘉兴职业技术学院 | 262 | 225 | |
12875 | 湖州职业技术学院 | 233 | ||
12876 | 绍兴职业技术学院 | 266 | 325 | |
12877 | 衢州职业技术学院 | |||
12878 | 丽水职业技术学院 | 267 | ||
12883 | 天津交通职业学院 | 269 | ||
12887 | 河北旅游职业学院 | |||
12888 | 山西机电职业技术学院 | |||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 193 | ||
12896 | 辽宁轨道交通职业学院 | |||
12897 | 辽宁广告职业学院 | |||
12898 | 辽宁机电职业技术学院 | |||
12899 | 辽宁经济职业技术学院 | |||
12900 | 辽宁石化职业技术学院 | |||
12901 | 吉林司法警官职业学院 | 238 | 193 | |
12902 | 吉林电子信息职业技术学院 | |||
12903 | 吉林工业职业技术学院 | 325 | ||
12904 | 吉林工程职业学院 | |||
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | |||
12908 | 大兴安岭职业学院 | 265 | ||
12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | |||
12911 | 哈尔滨职业技术学院 | |||
12912 | 上海农林职业技术学院 | 197 | ||
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 235 | 261 | |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 217 | ||
12918 | 太湖创意职业技术学院 | |||
12919 | 炎黄职业技术学院 | |||
12921 | 正德职业技术学院 | |||
12922 | 钟山职业技术学院 | |||
12923 | 无锡南洋职业技术学院 | 298 | ||
12927 | 泉州华光职业学院 | |||
12928 | 泉州职业技术大学 | |||
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 237 | ||
12931 | 渤海船舶职业学院 | |||
12933 | 江西电力职业技术学院 | 266 | ||
12934 | 江西环境工程职业学院 | |||
12938 | 江西应用科技学院 | |||
12939 | 江西信息应用职业技术学院 | |||
12940 | 江西交通职业技术学院 | |||
12941 | 江西财经职业学院 | |||
12942 | 江西应用技术职业学院 | 207 | ||
12944 | 江西工业工程职业技术学院 | |||
12945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 239 | ||
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 280 | 212 | |
12948 | 郑州澍青医学高等专科学校 | |||
12952 | 武汉航海职业技术学院 | |||
12954 | 汕头职业技术学院 | 227 | ||
12956 | 揭阳职业技术学院 | 288 | 261 | |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | |||
12966 | 宜宾职业技术学院 | |||
12971 | 玉溪农业职业技术学院 | |||
12975 | 伊犁职业技术学院 | 206 | ||
12976 | 江西机电职业技术学院 | |||
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 222 | ||
12980 | 随州职业技术学院 | 207 | 284 | |
12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | |||
12983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 243 | 228 | |
12985 | 湖北生物科技职业学院 | 194 | 253 | |
12987 | 武汉科技职业学院 | |||
12988 | 武汉外语外事职业学院 | 350 | 270 | |
12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 280 | 270 | |
12990 | 武昌职业学院 | 336 | ||
12991 | 武汉商贸职业学院 | 261 | ||
13002 | 浙江东方职业技术学院 | |||
13003 | 义乌工商职业技术学院 | 243 | ||
13006 | 山东英才学院 | |||
13010 | 山东外贸职业学院 | 349 | ||
13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | |||
13012 | 山东信息职业技术学院 | 232 | ||
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | |||
13015 | 青岛恒星科技学院 | |||
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 310 | ||
13025 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 219 | ||
13027 | 浙江长征职业技术学院 | 332 | ||
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | |||
13030 | 杭州万向职业技术学院 | |||
13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 255 | 194 | |
13036 | 长沙职业技术学院 | 410 | ||
13037 | 怀化职业技术学院 | |||
13042 | 潇湘职业学院 | |||
13043 | 湖南化工职业技术学院 | 225 | ||
13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 225 | ||
13061 | 宣城职业技术学院 | 229 | 212 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 327 | ||
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | |||
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 285 | ||
13101 | 常州工业职业技术学院 | 428 | ||
13102 | 常州工程职业技术学院 | 238 | 254 | |
13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 234 | 274 | |
13105 | 建东职业技术学院 | 339 | ||
13107 | 徐州工业职业技术学院 | 220 | 212 | |
13110 | 宿迁职业技术学院 | |||
13112 | 南京信息职业技术学院 | 356 | ||
13113 | 江海职业技术学院 | 228 | ||
13121 | 西安思源学院 | 212 | ||
13136 | 云南能源职业技术学院 | |||
13137 | 江阴职业技术学院 | 207 | 202 | |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 327 | 311 | |
13161 | 长春职业技术学院 | |||
13171 | 临汾职业技术学院 | |||
13201 | 沈阳工学院 | |||
13207 | 大连科技学院 | 321 | ||
13208 | 沈阳城市建设学院 | |||
13217 | 辽宁理工学院 | |||
13218 | 大连财经学院 | 278 | 286 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 368 | ||
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 315 | 233 | |
13245 | 长江大学工程技术学院 | 325 | 228 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 231 | ||
13265 | 咸宁职业技术学院 | 332 | 259 | |
13266 | 长江工程职业技术学院 | 237 | 262 | |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 257 | ||
13320 | 青岛黄海学院 | |||
13321 | 青岛求实职业技术学院 | |||
13324 | 山东协和学院 | 312 | 201 | |
13387 | 山东外国语职业技术大学 | |||
13390 | 枣庄科技职业学院 | 260 | ||
13392 | 保定电力职业技术学院 | |||
13395 | 廊坊职业技术学院 | |||
13399 | 石家庄工商职业学院 | |||
13402 | 河北外国语学院 | |||
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | |||
13418 | 江西服装学院 | |||
13419 | 江西科技职业学院 | 264 | ||
13420 | 南昌职业大学 | 247 | ||
13426 | 江西生物科技职业学院 | 228 | ||
13427 | 江西建设职业技术学院 | 221 | 200 | |
13447 | 黑龙江生物科技职业学院 | |||
13448 | 黑龙江商业职业学院 | |||
13451 | 哈尔滨城市职业学院 | |||
13453 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 184 | ||
13522 | 广西现代职业技术学院 | 256 | 254 | |
13523 | 北海职业学院 | 359 | 338 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 113 | 123 | 文史类降67分,理工类降57分 |
13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | |||
13567 | 宝鸡职业技术学院 | |||
13568 | 陕西航空职业技术学院 | |||
13569 | 西安交通工程学院 | 356 | 194 | |
13576 | 海南政法职业学院 | 351 | 219 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 286 | ||
13631 | 大连东软信息学院 | |||
13637 | 温州商学院 | 297 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 251 | 257 | |
13670 | 成都银杏酒店管理学院 | |||
13686 | 武汉传媒学院 | 318 | 269 | |
13688 | 浙江邮电职业技术学院 | 284 | ||
13700 | 天津工业职业学院 | 197 | 325 | |
13701 | 天津石油职业技术学院 | |||
13702 | 天津城市职业学院 | |||
13706 | 吉林医药学院 | 327 | ||
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 284 | ||
13711 | 江门职业技术学院 | |||
13712 | 茂名职业技术学院 | 277 | ||
13713 | 珠海城市职业技术学院 | |||
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 284 | 286 | |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 254 | ||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 210 | ||
13721 | 广东工商职业技术大学 | |||
13729 | 黑龙江旅游职业技术学院 | |||
13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | |||
13732 | 黑龙江能源职业学院 | |||
13736 | 陕西邮电职业技术学院 | |||
13737 | 西安海棠职业学院 | 227 | ||
13738 | 西安汽车职业大学 | |||
13743 | 白城医学高等专科学校 | |||
13746 | 台州科技职业学院 | |||
13748 | 无锡城市职业技术学院 | 254 | 241 | |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | |||
13750 | 金山职业技术学院 | |||
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 203 | 223 | |
13753 | 江苏财经职业技术学院 | 205 | 199 | |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 232 | ||
13761 | 云南工程职业学院 | 270 | ||
13764 | 闽北职业技术学院 | 304 | 248 | |
13765 | 福州黎明职业技术学院 | 336 | ||
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 256 | ||
13770 | 泉州经贸职业技术学院 | 210 | ||
13772 | 湄洲湾职业技术学院 | 273 | 286 | |
13776 | 江西软件职业技术大学 | 436 | 279 | |
13781 | 南阳医学高等专科学校 | 310 | ||
13784 | 信阳职业技术学院 | 257 | 356 | |
13787 | 永城职业学院 | |||
13799 | 黄冈科技职业学院 | |||
13800 | 湖北国土资源职业学院 | |||
13801 | 湖北生态工程职业技术学院 | 212 | ||
13805 | 湘西民族职业技术学院 | |||
13808 | 益阳职业技术学院 | |||
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 318 | ||
13811 | 琼台师范学院 | 268 | ||
13813 | 四川司法警官职业学院 | 325 | 395 | |
13816 | 四川工业科技学院 | |||
13818 | 贵州轻工职业技术学院 | 254 | ||
13821 | 忻州职业技术学院 | 245 | ||
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 288 | 284 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 112 | 107 | 文史类降68分,理工类降73分 |
13830 | 广西外国语学院 | 124 | 112 | 文史类降56分,理工类降68分 |
13831 | 广西电力职业技术学院 | 192 | 180 | |
13851 | 安徽邮电职业技术学院 | |||
13853 | 浙江国际海运职业技术学院 | |||
13859 | 山东铝业职业学院 | |||
13863 | 天津铁道职业技术学院 | 330 | 233 | |
13868 | 江西工程职业学院 | 299 | 252 | |
13870 | 上饶职业技术学院 | |||
13871 | 江西航空职业技术学院 | |||
13872 | 江西农业工程职业学院 | 266 | 332 | |
13873 | 赣西科技职业学院 | 285 | 198 | |
13876 | 海南工商职业学院 | 232 | 251 | |
13917 | 松原职业技术学院 | |||
13919 | 广东理工职业学院 | 341 | ||
13920 | 广西城市职业大学 | 113 | 109 | 文史类降67分,理工类降71分 |
13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | |||
13923 | 湖南理工职业技术学院 | 258 | 190 | |
13925 | 湖南软件职业学院 | 212 | ||
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 313 | ||
13928 | 广州华立科技职业学院 | 276 | 210 | |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 282 | ||
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 377 | ||
13933 | 兰州资源环境职业技术学院 | |||
13935 | 黑龙江民族职业学院 | |||
13937 | 湖南汽车工程职业学院 | |||
13940 | 湖南现代物流职业技术学院 | 231 | ||
13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 274 | 196 | |
13942 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 293 | 241 | |
13947 | 西安职业技术学院 | 288 | ||
13948 | 商洛职业技术学院 | 211 | ||
13949 | 汉中职业技术学院 | 316 | ||
13950 | 延安职业技术学院 | |||
13951 | 渭南职业技术学院 | |||
13952 | 安康职业技术学院 | 270 | ||
13953 | 铜川职业技术学院 | |||
13957 | 辽宁传媒学院 | 272 | ||
13958 | 大连软件职业学院 | |||
13961 | 大连枫叶职业技术学院 | 249 | ||
13962 | 苏州百年职业学院 | 294 | ||
13963 | 昆山登云科技职业学院 | |||
13968 | 重庆应用技术职业学院 | 356 | ||
13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 217 | ||
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | |||
13976 | 三明医学科技职业学院 | 239 | 294 | |
13977 | 宁德职业技术学院 | 190 | 211 | |
13978 | 福州软件职业技术学院 | 281 | ||
13979 | 厦门兴才职业技术学院 | 244 | ||
14005 | 四川华新现代职业学院 | |||
14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 351 | 295 | |
14011 | 遵义医药高等专科学校 | 316 | ||
14014 | 保山中医药高等专科学校 | 291 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 241 | ||
14020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 246 | ||
14021 | 天津生物工程职业技术学院 | |||
14022 | 天津海运职业学院 | |||
14025 | 湖南安全技术职业学院 | |||
14026 | 广西英华国际职业学院 | 123 | 112 | 文史类降57分,理工类降68分 |
14028 | 陕西青年职业学院 | |||
14029 | 陕西工商职业学院 | |||
14030 | 西安信息职业大学 | 341 | 269 | |
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | |||
14052 | 吉林铁道职业技术学院 | 193 | 208 | |
14053 | 黑龙江交通职业技术学院 | 216 | ||
14055 | 哈尔滨应用职业技术学院 | |||
14059 | 厦门软件职业技术学院 | 241 | 258 | |
14061 | 三峡电力职业学院 | 248 | 211 | |
14066 | 中山职业技术学院 | 223 | ||
14067 | 柳州城市职业学院 | 190 | 180 | |
14068 | 百色职业学院 | 130 | 121 | 文史类降50分,理工类降59分 |
14072 | 湖南外国语职业学院 | 298 | ||
14076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | |||
14080 | 山东城市建设职业学院 | |||
14081 | 烟台汽车工程职业学院 | |||
14083 | 贵阳护理职业学院 | 301 | ||
14085 | 西藏职业技术学院 | |||
14086 | 四川文化产业职业学院 | 361 | ||
14088 | 温州科技职业学院 | 249 | 277 | |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 214 | 351 | |
14096 | 安庆医药高等专科学校 | 328 | 228 | |
14097 | 益阳医学高等专科学校 | 340 | ||
14106 | 辽宁地质工程职业学院 | |||
14107 | 白城职业技术学院 | |||
14108 | 哈尔滨科学技术职业学院 | |||
14110 | 漳州城市职业学院 | 272 | ||
14111 | 厦门南洋职业学院 | 245 | ||
14112 | 厦门东海职业技术学院 | |||
14113 | 漳州科技职业学院 | 304 | 226 | |
14115 | 漳州理工职业学院 | |||
14116 | 武夷山职业学院 | |||
14117 | 漳州卫生职业学院 | 245 | 309 | |
14118 | 菏泽家政职业学院 | 347 | ||
14126 | 广东文理职业学院 | 251 | ||
14127 | 广西工程职业学院 | 112 | 109 | 文史类降68分,理工类降71分 |
14135 | 合肥共达职业技术学院 | |||
14137 | 蚌埠经济技术职业学院 | |||
14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 332 | ||
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | |||
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 248 | ||
14167 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | |||
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 299 | ||
14170 | 广西理工职业技术学院 | 105 | 105 | 文史类降75分,理工类降75分 |
14171 | 梧州职业学院 | 180 | 238 | |
14173 | 重庆科创职业学院 | |||
14178 | 佳木斯职业学院 | |||
14187 | 包头铁道职业技术学院 | |||
14188 | 辽宁铁道职业技术学院 | 258 | ||
14189 | 辽宁建筑职业学院 | |||
14190 | 长白山职业技术学院 | 275 | 256 | |
14196 | 枣庄职业学院 | 223 | 356 | |
14197 | 湖北工程职业学院 | 231 | 249 | |
14209 | 大连航运职业技术学院 | |||
14210 | 安徽现代信息工程职业学院 | |||
14211 | 广西经济职业学院 | 137 | 108 | 文史类降43分,理工类降72分 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 230 | ||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 283 | 240 | |
14227 | 大连装备制造职业技术学院 | |||
14228 | 大连汽车职业技术学院 | |||
14231 | 泉州海洋职业学院 | |||
14232 | 泉州轻工职业学院 | |||
14236 | 三亚理工职业学院 | 208 | 230 | |
14240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | |||
14241 | 江西冶金职业技术学院 | 279 | ||
14253 | 德宏职业学院 | 268 | ||
14255 | 江苏卫生健康职业学院 | 295 | ||
14258 | 三峡旅游职业技术学院 | |||
14260 | 宣化科技职业学院 | |||
14263 | 东莞职业技术学院 | 397 | ||
14265 | 广东南方职业学院 | 198 | 200 | |
14267 | 重庆交通职业学院 | |||
14269 | 浙江农业商贸职业学院 | 259 | ||
14272 | 黑龙江护理高等专科学校 | 294 | 234 | |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | |||
14286 | 辽宁冶金职业技术学院 | |||
14287 | 辽宁工程职业学院 | |||
14288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | |||
14289 | 辽宁医药职业学院 | 265 | 184 | |
14290 | 铁岭卫生职业学院 | 292 | ||
14298 | 安徽汽车职业技术学院 | 254 | ||
14299 | 皖西卫生职业学院 | |||
14305 | 长垣烹饪职业技术学院 | |||
14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | |||
14312 | 广西科技职业学院 | 213 | 112 | 理工类降68分 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 362 | 343 | |
14315 | 重庆化工职业学院 | 334 | ||
14316 | 重庆旅游职业学院 | 249 | ||
14317 | 云南商务职业学院 | 318 | ||
14321 | 江西工商职业技术学院 | |||
