新疆维吾尔自治区2015年生源情况统计表(一志愿) | ||||||||||||||||||||||
[专科 第一批次 理工类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计) | 统计截止时间: 2015年8月19日 | |||||||||||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | ||
人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 265 | ||||
1033 | 中国民航大学 | 32 | 32 | 33 | 374 | 41 | 372 | 3 | 9 | 15 | 44 | 53 | 72 | 105 | 156 | 187 | 212 | 223 | 243 | 253 | 257 | 261 |
1087 | 中国民用航空飞行学院 | 4 | 4 | 4 | 378 | 5 | 377 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 18 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 37 | 39 | 44 |
1110 | 中央司法警官学院 | 140 | 140 | 88 | 265 | 88 | 265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 | 32 | 41 | 51 | 63 | 70 | 80 | 88 |
1112 | 广州民航职业技术学院 | 62 | 62 | 63 | 329 | 75 | 324 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 37 | 61 | 88 | 100 | 115 | 120 | 130 | 135 | 137 |
1114 | 中国劳动关系学院 | 45 | 68 | 64 | 265 | 64 | 265 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | 28 | 33 | 38 | 50 | 59 | 61 | 64 |
2022 | 天津农学院 | 25 | 25 | 25 | 318 | 31 | 314 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | 32 | 41 | 47 | 52 | 54 | 54 |
2035 | 石家庄经济学院 | 11 | 11 | 11 | 345 | 14 | 343 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 26 | 32 | 35 | 43 | 45 | 48 | 51 | 51 |
2040 | 河北建筑工程学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2077 | 内蒙古农业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2084 | 沈阳工业大学 | 47 | 47 | 47 | 296 | 57 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | 31 | 37 | 45 | 50 | 63 | 68 | 69 |
2129 | 长春师范大学 | 10 | 10 | 10 | 349 | 12 | 348 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 25 | 32 | 38 | 44 | 49 | 54 | 55 | 56 |
2138 | 东北石油大学 | 29 | 29 | 32 | 345 | 38 | 344 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 | 46 | 64 | 75 | 92 | 102 | 110 | 115 | 122 | 127 |
2154 | 哈尔滨金融学院 | 28 | 28 | 28 | 340 | 38 | 338 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 28 | 61 | 82 | 97 | 104 | 116 | 122 | 128 | 131 |
2164 | 上海旅游高等专科学校 | 18 | 18 | 19 | 345 | 23 | 343 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 28 | 41 | 50 | 64 | 69 | 78 | 83 | 88 | 88 |
2231 | 宿州学院 | 5 | 5 | 4 | 270 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2249 | 东华理工大学 | 10 | 10 | 10 | 352 | 13 | 349 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 11 | 28 | 38 | 40 | 47 | 57 | 65 | 71 | 75 | 77 |
2315 | 武汉工程大学 | 5 | 5 | 6 | 338 | 6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 21 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 |
2373 | 桂林理工大学 | 58 | 58 | 58 | 330 | 71 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 34 | 58 | 81 | 99 | 111 | 125 | 130 | 135 | 139 |
2471 | 兰州交通大学 | 9 | 9 | 9 | 368 | 12 | 362 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 19 | 40 | 52 | 62 | 75 | 82 | 90 | 94 | 99 | 104 |
2496 | 河南职业技术学院 | 25 | 25 | 25 | 270 | 26 | 267 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 26 |
2499 | 长沙民政职业技术学院 | 18 | 18 | 19 | 337 | 23 | 333 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 26 | 33 | 40 | 47 | 50 | 55 | 57 | 62 |
2501 | 湖南工业职业技术学院 | 35 | 35 | 16 | 274 | 16 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 |
2503 | 山东商业职业技术学院 | 25 | 25 | 18 | 267 | 18 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 |
2505 | 武汉职业技术学院 | 125 | 125 | 125 | 280 | 147 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 24 | 36 | 52 | 71 | 89 | 110 | 125 | 139 | 147 |
2509 | 兰州石化职业技术学院 | 13 | 13 | 14 | 295 | 16 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 |
2514 | 大连职业技术学院 | 41 | 41 | 42 | 329 | 51 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 40 | 60 | 77 | 96 | 104 | 112 | 116 | 119 |
2517 | 无锡职业技术学院 | 67 | 67 | 68 | 309 | 81 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 32 | 45 | 66 | 85 | 95 | 112 | 121 | 123 |
2518 | 江苏建筑职业技术学院 | 30 | 30 | 30 | 327 | 36 | 320 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 21 | 29 | 36 | 43 | 47 | 51 | 56 | 57 | 59 |
2519 | 南京工业职业技术学院 | 27 | 27 | 31 | 348 | 34 | 347 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 19 | 51 | 89 | 119 | 151 | 173 | 196 | 219 | 228 | 233 |
2530 | 宁波职业技术学院 | 60 | 60 | 46 | 265 | 46 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 22 | 31 | 36 | 41 | 43 | 46 |
2536 | 安徽职业技术学院 | 17 | 17 | 7 | 288 | 7 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 |
2538 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2540 | 河北工业职业技术学院 | 10 | 10 | 2 | 308 | 2 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2550 | 黄淮学院 | 22 | 22 | 11 | 274 | 11 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 11 |
2557 | 江苏工程职业技术学院 | 19 | 19 | 9 | 270 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
2566 | 天津职业大学 | 39 | 86 | 87 | 317 | 104 | 306 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | 40 | 60 | 82 | 99 | 111 | 119 | 130 | 135 | 141 |
2591 | 中州大学 | 4 | 4 | 4 | 281 | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
2608 | 成都工业学院 | 7 | 7 | 7 | 360 | 9 | 357 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 30 | 51 | 64 | 75 | 84 | 95 | 103 | 109 | 111 |
2619 | 辽宁农业职业技术学院 | 86 | 86 | 16 | 273 | 16 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 14 | 16 | 16 |
2641 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 6 | 324 | 8 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
2644 | 信阳农林学院 | 75 | 108 | 17 | 271 | 17 | 271 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 |
2650 | 荆楚理工学院 | 53 | 53 | 53 | 306 | 64 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 18 | 27 | 37 | 51 | 61 | 73 | 82 | 91 | 98 |
2656 | 南宁职业技术学院 | 16 | 16 | 2 | 281 | 2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2669 | 河北金融学院 | 6 | 6 | 6 | 362 | 9 | 353 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 39 | 50 | 62 | 72 | 80 | 87 | 96 | 100 | 104 |
2676 | 长春汽车工业高等专科学校 | 8 | 8 | 8 | 329 | 10 | 323 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 |
2677 | 长春工程学院 | 16 | 16 | 11 | 267 | 11 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 |
2678 | 吉林农业科技学院 | 28 | 28 | 9 | 265 | 9 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |
2684 | 上海电机学院 | 8 | 8 | 8 | 343 | 10 | 337 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 23 | 30 | 36 | 40 | 43 | 44 | 45 |
2699 | 新余学院 | 92 | 93 | 93 | 296 | 113 | 284 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 36 | 51 | 65 | 84 | 105 | 115 | 128 | 136 |
2700 | 山东交通学院 | 14 | 14 | 14 | 333 | 17 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 20 | 28 | 29 | 32 | 32 | 34 | 34 |
2720 | 成都纺织高等专科学校 | 15 | 15 | 15 | 329 | 18 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 23 | 33 | 34 | 38 | 42 | 42 |
2722 | 昆明冶金高等专科学校 | 28 | 28 | 7 | 274 | 7 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
2757 | 上海出版印刷高等专科学校 | 16 | 16 | 16 | 329 | 20 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 22 | 29 | 41 | 53 | 57 | 58 | 60 |
2759 | 西安航空学院 | 31 | 41 | 43 | 340 | 52 | 335 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 22 | 43 | 61 | 79 | 101 | 110 | 117 | 126 | 134 | 139 |
2762 | 承德石油高等专科学校 | 60 | 60 | 60 | 293 | 73 | 271 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | 38 | 50 | 52 | 61 | 69 | 73 | 74 |
2788 | 郑州电力高等专科学校 | 20 | 20 | 21 | 305 | 24 | 292 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 | 28 | 29 | 30 |
2794 | 桂林旅游学院 | 26 | 26 | 26 | 297 | 29 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 20 | 22 | 27 | 28 | 28 | 29 |
2799 | 九江学院 | 24 | 24 | 26 | 346 | 30 | 344 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 41 | 60 | 71 | 81 | 90 | 95 | 103 | 105 | 108 |
2803 | 天津医学高等专科学校 | 61 | 61 | 61 | 346 | 75 | 344 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 40 | 102 | 175 | 230 | 278 | 316 | 358 | 383 | 413 | 426 |
2804 | 重庆电力高等专科学校 | 65 | 65 | 65 | 316 | 78 | 309 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 24 | 39 | 62 | 77 | 95 | 108 | 119 | 125 | 127 |
2818 | 郑州师范学院 | 1 | 1 | 1 | 388 | 2 | 361 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2828 | 南京特殊教育师范学院 | 15 | 15 | 15 | 311 | 19 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 |
2831 | 湖北职业技术学院 | 38 | 38 | 38 | 306 | 46 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 21 | 34 | 46 | 53 | 64 | 71 | 74 |
2833 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 47 | 47 | 22 | 279 | 22 | 279 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 22 |
2837 | 黄河水利职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | 339 | 5 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
2841 | 日照职业技术学院 | 19 | 19 | 19 | 327 | 23 | 320 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | 23 | 28 | 30 | 36 | 39 | 41 | 41 |
2843 | 成都航空职业技术学院 | 10 | 10 | 10 | 339 | 12 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | 30 | 32 | 34 |
2853 | 柳州职业技术学院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2854 | 天津中德职业技术学院 | 54 | 54 | 55 | 314 | 68 | 306 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 23 | 32 | 48 | 61 | 78 | 89 | 95 | 114 | 116 |
2859 | 湖南医药学院 | 9 | 9 | 10 | 364 | 13 | 363 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 30 | 67 | 87 | 112 | 130 | 152 | 172 | 190 | 200 | 204 |
2869 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 5 | 5 | 5 | 345 | 6 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 19 | 24 | 25 | 25 | 28 |
2870 | 永州职业技术学院 | 130 | 130 | 131 | 274 | 138 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 29 | 45 | 62 | 78 | 97 | 118 | 136 | 138 |
2873 | 湖南科技职业学院 | 4 | 4 | 4 | 301 | 5 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2879 | 常州信息职业技术学院 | 38 | 38 | 31 | 272 | 31 | 272 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 31 |
2912 | 湖南交通职业技术学院 | 32 | 32 | 32 | 317 | 40 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 17 | 28 | 40 | 51 | 60 | 65 | 70 | 72 |
2919 | 石家庄铁路职业技术学院 | 5 | 5 | 5 | 319 | 6 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 |
2986 | 重庆电子工程职业学院 | 23 | 33 | 34 | 339 | 42 | 337 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 32 | 56 | 79 | 103 | 125 | 139 | 159 | 170 | 179 |
3055 | 大庆职业学院 | 39 | 39 | 3 | 278 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3057 | 天津电子信息职业技术学院 | 86 | 97 | 100 | 321 | 117 | 315 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 31 | 67 | 104 | 131 | 155 | 187 | 210 | 227 | 232 |
3063 | 黑龙江农业工程职业学院 | 161 | 161 | 3 | 268 | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3068 | 天津轻工职业技术学院 | 34 | 34 | 34 | 287 | 41 | 277 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 15 | 16 | 24 | 28 | 39 | 44 | 45 |
3082 | 平顶山工业职业技术学院 | 30 | 30 | 3 | 293 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3095 | 四川交通职业技术学院 | 10 | 10 | 10 | 309 | 12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 |
3097 | 四川工程职业技术学院 | 97 | 97 | 102 | 340 | 118 | 336 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 48 | 102 | 148 | 196 | 234 | 282 | 320 | 350 | 375 | 389 |
3098 | 四川建筑职业技术学院 | 18 | 18 | 20 | 328 | 23 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 17 | 24 | 31 | 36 | 38 | 40 | 45 | 45 |
3110 | 山西工程职业技术学院 | 7 | 7 | 1 | 294 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3152 | 山东科技职业学院 | 18 | 18 | 18 | 315 | 22 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 21 | 23 | 28 | 29 | 32 | 32 |
3161 | 西安航空职业技术学院 | 66 | 66 | 66 | 294 | 80 | 284 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | 33 | 44 | 60 | 71 | 83 | 97 | 102 |
3193 | 浙江警官职业学院 | 8 | 8 | 8 | 333 | 10 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 |
3204 | 天津交通职业学院 | 25 | 25 | 19 | 273 | 19 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 |
3220 | 辽宁石化职业技术学院 | 35 | 35 | 4 | 271 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3229 | 黑龙江农业经济职业学院 | 30 | 30 | 1 | 267 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3287 | 武汉铁路职业技术学院 | 8 | 8 | 8 | 346 | 11 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 19 | 28 | 34 | 36 | 41 | 45 | 50 | 52 |
3367 | 江苏农林职业技术学院 | 76 | 76 | 77 | 276 | 89 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 28 | 39 | 55 | 65 | 74 | 85 | 89 |
3387 | 长春职业技术学院 | 10 | 10 | 1 | 316 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3497 | 石家庄邮电职业技术学院 | 23 | 23 | 23 | 284 | 28 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 20 | 25 | 28 | 28 |
5002 | 塔里木大学 | 222 | 222 | 192 | 265 | 192 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | 57 | 80 | 107 | 124 | 148 | 163 | 182 | 192 |
5003 | 新疆农业大学 | 40 | 40 | 41 | 326 | 49 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 22 | 34 | 44 | 53 | 60 | 62 | 69 | 75 | 76 |
5004 | 石河子大学 | 95 | 95 | 100 | 356 | 119 | 354 | 2 | 4 | 8 | 33 | 74 | 149 | 321 | 461 | 589 | 707 | 800 | 893 | 973 | 1037 | 1064 |
5005 | 新疆医科大学 | 233 | 242 | 245 | 317 | 292 | 309 | 1 | 2 | 3 | 17 | 32 | 57 | 110 | 163 | 229 | 285 | 350 | 377 | 411 | 442 | 454 |
5006 | 新疆师范大学 | 97 | 97 | 99 | 335 | 121 | 332 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 34 | 76 | 133 | 165 | 195 | 225 | 248 | 259 | 274 | 276 |
5007 | 喀什大学 | 30 | 30 | 31 | 284 | 36 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 | 18 | 20 | 25 | 33 | 37 | 37 |
5008 | 伊犁师范学院 | 25 | 25 | 25 | 296 | 30 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 23 | 28 | 29 | 31 | 32 |
5009 | 和田师范专科学校 | 126 | 128 | 14 | 272 | 14 | 272 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 |
5012 | 新疆工程学院 | 1312 | 1376 | 1379 | 267 | 1399 | 265 | 0 | 1 | 3 | 33 | 71 | 151 | 288 | 459 | 631 | 794 | 943 | 1089 | 1231 | 1340 | 1399 |
5013 | 新疆农业职业技术学院 | 314 | 398 | 239 | 265 | 239 | 265 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 24 | 38 | 52 | 72 | 92 | 114 | 146 | 180 | 219 | 239 |
5014 | 昌吉学院 | 156 | 156 | 96 | 267 | 96 | 267 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 32 | 46 | 55 | 65 | 77 | 85 | 95 | 96 |
5015 | 乌鲁木齐职业大学 | 716 | 810 | 834 | 327 | 982 | 321 | 3 | 4 | 12 | 52 | 123 | 256 | 490 | 757 | 1010 | 1262 | 1497 | 1719 | 1898 | 2040 | 2098 |
5016 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 163 | 163 | 165 | 270 | 183 | 265 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | 36 | 51 | 71 | 87 | 111 | 140 | 165 | 183 |
5018 | 克拉玛依职业技术学院 | 167 | 357 | 358 | 282 | 398 | 266 | 1 | 3 | 6 | 14 | 28 | 53 | 105 | 155 | 206 | 249 | 288 | 334 | 365 | 391 | 398 |
5020 | 新疆轻工职业技术学院 | 333 | 383 | 152 | 265 | 152 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 23 | 35 | 47 | 59 | 86 | 110 | 134 | 152 |
5023 | 昌吉职业技术学院 | 77 | 163 | 165 | 267 | 174 | 265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 16 | 28 | 34 | 47 | 66 | 95 | 116 | 152 | 174 |
5024 | 伊犁职业技术学院 | 218 | 258 | 5 | 276 | 5 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5025 | 阿克苏职业技术学院 | 197 | 245 | 9 | 271 | 9 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 |
5026 | 巴音郭楞职业技术学院 | 7 | 51 | 4 | 265 | 4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5031 | 新疆建设职业技术学院 | 494 | 520 | 120 | 265 | 120 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 25 | 38 | 46 | 58 | 71 | 96 | 114 | 120 |
5033 | 新疆现代职业技术学院 | 330 | 360 | 98 | 265 | 98 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 | 26 | 36 | 45 | 57 | 69 | 87 | 98 |
5034 | 新疆天山职业技术学院 | 223 | 263 | 74 | 265 | 74 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 21 | 24 | 29 | 36 | 49 | 70 | 74 |
5035 | 新疆交通职业技术学院 | 671 | 772 | 355 | 265 | 355 | 265 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17 | 32 | 59 | 92 | 133 | 175 | 212 | 276 | 329 | 355 |
5036 | 新疆石河子职业技术学院 | 1206 | 1220 | 236 | 265 | 236 | 265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | 45 | 62 | 84 | 109 | 131 | 156 | 185 | 220 | 236 |
5037 | 新疆职业大学 | 548 | 548 | 556 | 286 | 662 | 276 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 34 | 82 | 144 | 221 | 299 | 397 | 502 | 616 | 735 | 771 |
5039 | 新疆应用职业技术学院 | 202 | 262 | 26 | 267 | 26 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 26 |
5040 | 新疆师范高等专科学校(新疆教育学院) | 245 | 306 | 312 | 302 | 371 | 294 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 47 | 96 | 139 | 204 | 262 | 327 | 397 | 443 | 508 | 534 |
5041 | 新疆铁道职业技术学院 | 178 | 258 | 261 | 289 | 311 | 277 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | 38 | 76 | 108 | 152 | 187 | 226 | 257 | 296 | 332 | 350 |
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2015年新疆高考投档情况统计-汉语言理科专科一批全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2015年新疆高考投档情况统计-汉语言理科专科一批
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/66294.html