新疆维吾尔自治区2015年生源情况统计表(一志愿) | ||||||||||||||||||||||
[专科 第一批次 文史类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计) | 统计截止时间: 2015年8月19日 | |||||||||||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | ||
人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 299 | ||||
1033 | 中国民航大学 | 2 | 2 | 2 | 413 | 3 | 412 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 25 | 41 | 48 | 54 | 62 | 67 | 70 |
1087 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 2 | 2 | 382 | 3 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 |
1110 | 中央司法警官学院 | 140 | 140 | 53 | 299 | 53 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 21 | 28 | 35 | 44 | 53 |
1112 | 广州民航职业技术学院 | 24 | 24 | 24 | 349 | 29 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 23 | 31 | 36 | 41 | 48 | 51 |
1114 | 中国劳动关系学院 | 22 | 47 | 20 | 299 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 |
2022 | 天津农学院 | 5 | 5 | 5 | 347 | 7 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 |
2035 | 石家庄经济学院 | 4 | 4 | 4 | 362 | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
2077 | 内蒙古农业大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2129 | 长春师范大学 | 8 | 8 | 8 | 358 | 10 | 354 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 |
2138 | 东北石油大学 | 12 | 12 | 13 | 369 | 15 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 22 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 |
2154 | 哈尔滨金融学院 | 22 | 22 | 25 | 358 | 27 | 357 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 19 | 38 | 47 | 55 | 67 | 75 | 87 |
2164 | 上海旅游高等专科学校 | 21 | 21 | 24 | 354 | 27 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 29 | 40 | 48 | 58 | 60 | 70 |
2231 | 宿州学院 | 25 | 25 | 5 | 301 | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
2249 | 东华理工大学 | 2 | 2 | 2 | 378 | 3 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
2315 | 武汉工程大学 | 4 | 4 | 4 | 360 | 5 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 22 | 22 |
2373 | 桂林理工大学 | 18 | 18 | 18 | 343 | 23 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 19 | 21 | 30 | 37 | 44 |
2471 | 兰州交通大学 | 1 | 1 | 1 | 408 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 19 | 25 | 31 | 36 | 40 | 41 |
2496 | 河南职业技术学院 | 25 | 25 | 11 | 303 | 11 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 |
2499 | 长沙民政职业技术学院 | 42 | 42 | 44 | 352 | 51 | 347 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 24 | 32 | 48 | 59 | 69 | 81 | 92 | 104 |
2501 | 湖南工业职业技术学院 | 15 | 15 | 10 | 301 | 10 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
2503 | 山东商业职业技术学院 | 18 | 18 | 18 | 358 | 22 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 23 | 25 | 35 | 42 | 46 | 55 |
2505 | 武汉职业技术学院 | 109 | 109 | 109 | 308 | 124 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 28 | 41 | 59 | 76 | 92 | 107 | 124 |
2509 | 兰州石化职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | 359 | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2514 | 大连职业技术学院 | 5 | 5 | 5 | 326 | 6 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 |
2517 | 无锡职业技术学院 | 47 | 47 | 47 | 344 | 57 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | 25 | 37 | 52 | 61 | 69 | 79 | 96 |
2519 | 南京工业职业技术学院 | 10 | 10 | 10 | 375 | 12 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 25 | 37 | 49 | 57 | 69 | 79 | 88 |
2530 | 宁波职业技术学院 | 33 | 33 | 34 | 324 | 40 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | 27 | 34 | 41 | 46 |
2536 | 安徽职业技术学院 | 8 | 8 | 5 | 327 | 5 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2538 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 4 | 4 | 1 | 332 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2540 | 河北工业职业技术学院 | 4 | 4 | 1 | 347 | 1 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2550 | 黄淮学院 | 12 | 12 | 5 | 303 | 5 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2557 | 江苏工程职业技术学院 | 14 | 14 | 9 | 301 | 9 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 |
2566 | 天津职业大学 | 24 | 54 | 56 | 345 | 65 | 338 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 19 | 32 | 43 | 63 | 72 | 80 | 89 | 96 |
2591 | 中州大学 | 2 | 2 | 2 | 356 | 3 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 |
2619 | 辽宁农业职业技术学院 | 152 | 152 | 12 | 302 | 12 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 |
2641 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 6 | 366 | 9 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 21 | 25 | 29 | 33 | 34 |
2644 | 信阳农林学院 | 49 | 76 | 10 | 302 | 10 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
2650 | 荆楚理工学院 | 36 | 36 | 36 | 329 | 44 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | 22 | 35 | 45 | 48 | 53 |
2656 | 南宁职业技术学院 | 6 | 6 | 1 | 326 | 1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2669 | 河北金融学院 | 6 | 6 | 7 | 364 | 9 | 363 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | 31 | 33 | 40 | 45 | 51 |
2672 | 集宁师范学院 | 15 | 15 | 2 | 302 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2677 | 长春工程学院 | 2 | 2 | 2 | 324 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2678 | 吉林农业科技学院 | 24 | 24 | 5 | 309 | 5 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2699 | 新余学院 | 77 | 77 | 77 | 311 | 89 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 30 | 43 | 60 | 68 | 78 | 89 |
2700 | 山东交通学院 | 4 | 4 | 4 | 328 | 5 | 325 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 |
2720 | 成都纺织高等专科学校 | 10 | 10 | 10 | 361 | 13 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 15 | 18 | 27 | 31 | 35 | 39 |
2722 | 昆明冶金高等专科学校 | 10 | 10 | 7 | 319 | 7 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 |
2757 | 上海出版印刷高等专科学校 | 19 | 19 | 19 | 343 | 23 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 19 | 24 | 31 | 33 | 34 |
2759 | 西安航空学院 | 15 | 29 | 27 | 301 | 27 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 |
2762 | 承德石油高等专科学校 | 8 | 8 | 8 | 314 | 8 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 |
2794 | 桂林旅游学院 | 32 | 32 | 19 | 299 | 19 | 299 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 |
2799 | 九江学院 | 17 | 17 | 17 | 356 | 22 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 | 32 | 38 | 41 | 46 | 52 |
2803 | 天津医学高等专科学校 | 23 | 23 | 23 | 368 | 29 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | 44 | 60 | 72 | 81 | 92 | 103 | 116 |
2818 | 郑州师范学院 | 3 | 3 | 3 | 361 | 4 | 355 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 21 | 21 |
2828 | 南京特殊教育师范学院 | 41 | 41 | 43 | 331 | 50 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | 34 | 43 | 49 | 60 | 74 |
2831 | 湖北职业技术学院 | 47 | 47 | 47 | 312 | 50 | 302 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 18 | 22 | 30 | 40 | 48 | 50 |
2833 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 13 | 13 | 4 | 301 | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
2837 | 黄河水利职业技术学院 | 2 | 2 | 2 | 317 | 2 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2841 | 日照职业技术学院 | 19 | 19 | 19 | 354 | 23 | 352 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 23 | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 |
2843 | 成都航空职业技术学院 | 3 | 3 | 3 | 358 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 |
2853 | 柳州职业技术学院 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2854 | 天津中德职业技术学院 | 22 | 22 | 23 | 331 | 27 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18 | 24 | 31 | 38 | 43 |
2859 | 湖南医药学院 | 10 | 10 | 11 | 399 | 12 | 397 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 17 | 33 | 63 | 98 | 122 | 153 | 170 | 194 | 214 |
2869 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 20 | 20 | 20 | 360 | 24 | 352 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | 25 | 30 | 43 | 50 | 55 | 60 |
2870 | 永州职业技术学院 | 170 | 170 | 92 | 299 | 92 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 26 | 38 | 58 | 73 | 92 |
2873 | 湖南科技职业学院 | 10 | 10 | 4 | 299 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2879 | 常州信息职业技术学院 | 22 | 22 | 20 | 299 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 20 |
2912 | 湖南交通职业技术学院 | 18 | 18 | 10 | 306 | 10 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
2919 | 石家庄铁路职业技术学院 | 5 | 5 | 5 | 349 | 6 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 |
2986 | 重庆电子工程职业学院 | 11 | 11 | 11 | 358 | 16 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 23 | 31 | 41 | 48 | 59 |
3055 | 大庆职业学院 | 41 | 41 | 6 | 299 | 6 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3057 | 天津电子信息职业技术学院 | 45 | 50 | 51 | 335 | 62 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 36 | 42 | 56 | 74 | 91 | 111 |
3063 | 黑龙江农业工程职业学院 | 21 | 21 | 2 | 342 | 2 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3068 | 天津轻工职业技术学院 | 23 | 23 | 15 | 299 | 15 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 |
3082 | 平顶山工业职业技术学院 | 28 | 28 | 4 | 308 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
3095 | 四川交通职业技术学院 | 4 | 4 | 4 | 361 | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 |
3097 | 四川工程职业技术学院 | 29 | 29 | 30 | 362 | 36 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 15 | 33 | 52 | 65 | 79 | 101 | 113 | 133 |
3098 | 四川建筑职业技术学院 | 5 | 5 | 7 | 374 | 7 | 374 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 |
3110 | 山西工程职业技术学院 | 3 | 3 | 1 | 319 | 1 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3152 | 山东科技职业学院 | 15 | 15 | 9 | 304 | 9 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
3161 | 西安航空职业技术学院 | 15 | 15 | 15 | 329 | 18 | 307 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 16 | 16 | 20 |
3193 | 浙江警官职业学院 | 3 | 3 | 3 | 361 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 |
3204 | 天津交通职业学院 | 16 | 16 | 15 | 304 | 15 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | 15 |
3229 | 黑龙江农业经济职业学院 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3287 | 武汉铁路职业技术学院 | 6 | 6 | 6 | 363 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | 19 | 22 | 25 | 31 | 42 |
3367 | 江苏农林职业技术学院 | 38 | 38 | 39 | 316 | 44 | 301 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | 28 | 33 | 42 | 44 |
3497 | 石家庄邮电职业技术学院 | 31 | 31 | 16 | 303 | 16 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
5004 | 石河子大学 | 50 | 50 | 50 | 338 | 60 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 26 | 38 | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 |
5006 | 新疆师范大学 | 177 | 177 | 177 | 375 | 223 | 371 | 0 | 1 | 2 | 10 | 29 | 76 | 135 | 231 | 357 | 500 | 635 | 760 | 865 | 987 | 1090 |
5008 | 伊犁师范学院 | 32 | 32 | 33 | 345 | 39 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 34 | 47 | 52 | 57 | 64 |
5009 | 和田师范专科学校 | 194 | 198 | 11 | 306 | 11 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 |
5012 | 新疆工程学院 | 89 | 90 | 92 | 334 | 108 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 15 | 22 | 35 | 58 | 76 | 92 | 103 | 117 | 131 |
5013 | 新疆农业职业技术学院 | 230 | 284 | 151 | 299 | 151 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 19 | 30 | 43 | 62 | 88 | 116 | 151 |
5014 | 昌吉学院 | 29 | 29 | 26 | 303 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 14 | 22 | 26 |
5015 | 乌鲁木齐职业大学 | 229 | 267 | 271 | 362 | 333 | 358 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 60 | 110 | 183 | 303 | 435 | 553 | 670 | 784 | 879 | 954 |
5016 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 220 | 220 | 118 | 299 | 118 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 24 | 33 | 46 | 63 | 79 | 99 | 118 |
5018 | 克拉玛依职业技术学院 | 22 | 34 | 34 | 300 | 35 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 17 | 20 | 27 | 35 |
5020 | 新疆轻工职业技术学院 | 163 | 193 | 64 | 301 | 64 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 19 | 26 | 36 | 47 | 64 |
5023 | 昌吉职业技术学院 | 87 | 118 | 119 | 312 | 144 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 26 | 41 | 54 | 67 | 96 | 129 | 162 |
5024 | 伊犁职业技术学院 | 63 | 83 | 2 | 335 | 2 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5025 | 阿克苏职业技术学院 | 179 | 212 | 11 | 306 | 11 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 |
5026 | 巴音郭楞职业技术学院 | 14 | 35 | 3 | 315 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5031 | 新疆建设职业技术学院 | 119 | 144 | 50 | 299 | 50 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 15 | 22 | 36 | 43 | 50 |
5033 | 新疆现代职业技术学院 | 130 | 130 | 53 | 300 | 53 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 28 | 32 | 43 | 53 |
5034 | 新疆天山职业技术学院 | 189 | 219 | 62 | 299 | 62 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 18 | 25 | 30 | 46 | 62 |
5035 | 新疆交通职业技术学院 | 66 | 75 | 75 | 315 | 91 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 20 | 27 | 40 | 54 | 69 | 88 | 107 |
5036 | 新疆石河子职业技术学院 | 724 | 745 | 77 | 299 | 77 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | 21 | 29 | 44 | 56 | 77 |
5037 | 新疆职业大学 | 379 | 379 | 380 | 321 | 466 | 313 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 33 | 78 | 130 | 213 | 296 | 393 | 492 | 600 |
5039 | 新疆应用职业技术学院 | 325 | 421 | 34 | 299 | 34 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 34 |
5040 | 新疆师范高等专科学校(新疆教育学院) | 227 | 245 | 245 | 333 | 298 | 326 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | 36 | 69 | 132 | 201 | 265 | 339 | 403 | 464 |
5041 | 新疆铁道职业技术学院 | 30 | 50 | 50 | 353 | 61 | 347 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 26 | 36 | 54 | 76 | 102 | 120 | 141 | 169 |
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2015年新疆高考投档情况统计-汉语言文科专科一批全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2015年新疆高考投档情况统计-汉语言文科专科一批
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/66293.html