长春工程学院2021年宁夏(理工)本科分专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 384 | 17906 | 393.36 | 414 | 345 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 414 | 12891 | 414 | 414 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 403 | 14698 | 403 | 403 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 403 | 14698 | 403.5 | 404 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 399 | 15348 | 399 | 399 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 399 | 15348 | 402.67 | 406 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 398 | 15526 | 398 | 398 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 工商管理 | 395 | 16045 | 395 | 395 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 395 | 16045 | 395.5 | 396 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 395 | 16045 | 395 | 395 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 395 | 16045 | 395 | 395 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 394 | 16240 | 394 | 394 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 394 | 16240 | 396.5 | 398 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 394 | 16240 | 400 | 411 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 自动化 | 394 | 16240 | 397.33 | 401 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 394 | 16240 | 394 | 394 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 393 | 16424 | 393.5 | 394 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 393 | 16424 | 395.33 | 398 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 392 | 16588 | 392 | 392 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 392 | 16588 | 397.33 | 403 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 392 | 16588 | 393.67 | 396 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 391 | 16761 | 391 | 391 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 391 | 16761 | 391 | 391 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 391 | 16761 | 391.67 | 392 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 391 | 16761 | 391 | 391 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 390 | 16936 | 390 | 390 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 390 | 16936 | 390 | 390 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 390 | 16936 | 390 | 390 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 389 | 17087 | 390.67 | 393 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 389 | 17087 | 389 | 389 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 388 | 17245 | 389.33 | 392 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 388 | 17245 | 390 | 391 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 386 | 17554 | 390.25 | 394 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 386 | 17554 | 392.5 | 399 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 385 | 17723 | 392.5 | 405 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 385 | 17723 | 387.75 | 390 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 384 | 17906 | 387.2 | 390 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 384 | 17906 | 386.33 | 388 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 384 | 17906 | 388.5 | 392 | 345 |
30高考网小编推荐:
长春工程学院2021年甘肃(文史)边防军人子女预科分专业录取分数线
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的长春工程学院2021年宁夏(理工)本科分专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:长春工程学院2021年宁夏(理工)本科分专业录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/243845.html