长春工程学院2021年天津(综合改革)本科分专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 499 | 33696 | 510.95 | 558 | 463 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 558 | 20977 | 558 | 558 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 540 | 24859 | 540 | 540 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 523 | 28532 | 523 | 523 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 工商管理 | 521 | 28990 | 521 | 521 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 财务管理 | 518 | 29636 | 518.5 | 519 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 517 | 29855 | 523 | 529 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 515 | 30301 | 515 | 515 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 515 | 30301 | 515 | 515 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 地质工程 | 512 | 30910 | 512 | 512 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 512 | 30910 | 512 | 512 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 新能源科学与工程 | 512 | 30910 | 512 | 512 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 511 | 31123 | 511 | 511 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 509 | 31585 | 509 | 509 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 环境工程 | 508 | 31809 | 509.5 | 511 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 507 | 32021 | 507 | 507 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 506 | 32234 | 510.5 | 515 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 智能建造 | 505 | 32449 | 505 | 505 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 物联网工程 | 505 | 32449 | 505 | 505 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 503 | 32846 | 503 | 503 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 焊接技术与工程 | 502 | 33060 | 502 | 502 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 机器人工程 | 502 | 33060 | 502.5 | 503 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 水文与水资源工程 | 502 | 33060 | 502 | 502 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 502 | 33060 | 502 | 502 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 502 | 33060 | 518 | 534 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 502 | 33060 | 502 | 502 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 501 | 33271 | 501 | 501 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 33271 | 503 | 504 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 测绘工程 | 501 | 33271 | 501 | 501 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 智能车辆工程 | 501 | 33271 | 501 | 501 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 501 | 33271 | 503.5 | 506 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 本科 | 给排水科学与工程 | 499 | 33696 | 499 | 499 | 463 |
30高考网小编推荐:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的长春工程学院2021年天津(综合改革)本科分专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:长春工程学院2021年天津(综合改革)本科分专业录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/242607.html