长春工程学院2021年重庆(理工)本科分专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 460 | 147638 | 483.29 | 522 | 430 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 522 | 81995 | 522 | 522 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 515 | 89002 | 515 | 515 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 514 | 90016 | 514 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 510 | 94154 | 512.5 | 515 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 507 | 97250 | 507 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 英语 | 504 | 100462 | 504 | 504 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 501 | 103652 | 501 | 501 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 498 | 106825 | 502.5 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 112208 | 496.75 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 492 | 113234 | 493 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 489 | 116420 | 490 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 489 | 116420 | 489 | 489 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 489 | 116420 | 489 | 489 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 488 | 117510 | 488 | 488 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 485 | 120770 | 485 | 485 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 自动化 | 484 | 121874 | 488 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 121874 | 484 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 484 | 121874 | 484 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 482 | 123987 | 482 | 482 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 482 | 123987 | 487.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 481 | 125051 | 489 | 497 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 477 | 129421 | 477 | 477 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 476 | 130507 | 479 | 482 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 475 | 131567 | 477 | 479 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 475 | 131567 | 481 | 485 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 473 | 133746 | 475 | 477 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 472 | 134800 | 473 | 475 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 472 | 134800 | 485.67 | 501 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 471 | 135876 | 477.67 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 470 | 136940 | 474.5 | 479 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 市场营销 | 470 | 136940 | 470 | 470 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 470 | 136940 | 473 | 476 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 470 | 136940 | 470 | 470 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 469 | 138056 | 469 | 469 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 468 | 139158 | 477 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 464 | 143445 | 465.5 | 467 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 464 | 143445 | 464 | 464 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 462 | 145582 | 474.83 | 485 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 462 | 145582 | 469.5 | 477 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 房地产开发与管理 | 461 | 146612 | 461 | 461 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 460 | 147638 | 468.67 | 477 | 430 |
30高考网小编推荐:
长春工程学院2021年重庆(物理类)合作办学分专业录取分数线
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的长春工程学院2021年重庆(理工)本科分专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:长春工程学院2021年重庆(理工)本科分专业录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/243797.html