很多家长 对于 孩子刚好压批次线不知道如何填志愿,分数刚好达到二本线填报志愿选择 学校 确实是一件很困难的事情,不过现在很多大数据平台提供智能数据查询,为这些考生提供了很好的解决办法,市面上做的最后的就是聚志愿网站了,家长和考生可以去免费查询。
一、四川公办 二本大学 有哪些
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 类型 |
16 | 成都大学 | 441 | 综合 |
17 | 乐山师范 学院 | 452 | 师范 |
18 | 中国民用 航空 飞行学院 | 458 | 理工 |
19 | 成都工业学院 | 467 | 理工 |
20 | 四川轻 化工 大学 | 473 | 理工 |
21 | 川北 医学 院 | 486 | 医药 |
22 | 宜宾学院 | 531 | 综合 |
23 | 成都医学院 | 552 | 医药 |
24 | 内江师范学院 | 563 | 师范 |
25 | 绵阳师范学院 | 570 | 师范 |
26 | 攀枝花学院 | 607 | 综合 |
27 | 成都师范学院 | 659 | 师范 |
27 | 西昌学院 | 659 | 综合 |
29 | 四川旅游学院 | 678 | 综合 |
29 | 四川文理学院 | 678 | 综合 |
31 | 四川民族学院 | 689 | 师范 |
32 | 阿坝师范学院 | 702 | 师范 |
|
成都体育学院 |
|
体育 |
|
四川 音乐 学院 |
|
艺术 |
|
四川警察学院 |
|
政法 |
二、四川二本相关文章分享
四川二本大学有哪些学校比较好, 2021 四川二本 大学名单 及 分数线
四川公办二本大学有哪些, 2021年 四川公办二本大学排行榜
2021年四川 高考 二本及 本科二批 大学什么 时候 录取 及录取时间
2020年 四川高考 二本 志愿填报 入口及时间
2020年四川高考二本志愿填报时间安排
2020年四川高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
2021年四川二本 大学排名 前十所,四川 二本大学排名 及投档录取分数线
四川 多少 分能上二本大学,四川二本大学 最低 分数线
四川高考二本分数线预测,2021年四川高考二本分数线预测多少分
四川二本大学排名,2021年四川二本大学分数线排名
三、四川二本大学部分录取分数线较低的院校数据统计
1、四川文理学院 历年 各省 投档及最低录取分数线
2020年四川文理学院各省录取分数线及录取位次 统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 510 | 47408 | 525 | 20355 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 500 | 95967 | 525 | 30312 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 464 | 59568 | 514 | 16449 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 466 | 148517 | 492 | 48750 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 457 | 62942 | 498 | 17965 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 486 | 91674 | 539 | 25096 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 370 | 12428 | 452 | 3083 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 494 | 117284 | 504 | 30486 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 400 | 18426 | 481 | 6862 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 524 | 138907 | 528 | 40496 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 415 | - | 448 | - |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 434 | 74392 | 494 | 20604 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 78766 | 527 | 18946 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 466 | 85051 | 487 | 24929 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 477 | 12723 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 493 | 123116 | 500 | 39475 |
17 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 448 | 22896 |
18 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 443 | 70904 | 526 | 14970 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 50353 | 504 | 11643 |
2019年四川文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 64563 | 537 | 18258 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 508 | 117818 | 516 | 32041 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 459 | 166864 | 476 | 64400 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 49085 | 497 | 12894 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 52945 | 481 | 12722 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 496 | 54802 | 516 | 17306 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 441 | 60570 | 501 | 18857 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 162433 | 521 | 40457 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 499 | 50710 | 520 | 22555 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76287 | 498 | 20762 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | - | - | 451 | 27180 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 431 | 15816 | 522 | 3973 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 458 | 128172 | - | - |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 476 | 78056 | 534 | 24517 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 388 | 11908 | 455 | 3161 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 556 | 15479 | 611 | 5228 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 480 | 137646 | 507 | 42372 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 482 | 91627 | 533 | 30328 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 431 | 19901 | 489 | 4778 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 417 | 82723 | 517 | 16253 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 453 | 83551 | 497 | 25649 |
2020年四川文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 82881 | 472 | 24093 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 448 | 83745 | 511 | 24194 |
3 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 494 | 51966 | 497 | 16446 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 488 | 91907 | 514 | 37246 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 436 | 74214 | 543 | 17864 |
6 | 2020 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 491 | 18654 |
7 | 2020 | 广西 | 本二批 | - | - | 487 | 21088 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 451 | 19021 | 481 | 4990 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 447 | 53099 | 473 | 13451 |
10 | 2020 | 青海 | 本二批 | 370 | 12061 | 441 | 2719 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 509 | 114254 | 530 | 34766 |
11 | 2020 | 四川 | 专科批 | 459 | 164943 | 495 | 65794 |
12 | 2020 | 江西 | 本二批 | 491 | 61615 | 537 | 20414 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 509 | 4092 |
14 | 2020 | 山东 | 本科批 | 467 | 149214 | 526 | 38526 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 491 | 50813 | - | - |
16 | 2020 | 海南 | 本一批 | 552 | 16022 | 599 | 5560 |
17 | 2020 | 河北 | 本二批 | 457 | 120433 | - | - |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 381 | 46931 | 448 | 13601 |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 472 | 134604 | 501 | 48526 |
20 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 82163 | 537 | 25087 |
2、四川民族学院历年各省投档及最低录取分数线
2019年四川民族学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 482 | 17283 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 491 | 57263 | 520 | 16159 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 542 | 17487 | 613 | 5075 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 422 | 77846 | 508 | 19405 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 499 | 127176 | 507 | 38587 |
5 | 2019 | 四川 | 专科批 | 447 | 176981 | 467 | 72028 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 490 | 55648 | 529 | 18964 |
2020年四川民族学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 海南 | 本一批 | - | - | 598 | 5638 |
2 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 478 | 59108 | 491 | 18225 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 495 | 129390 | 524 | 40025 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 447 | 174943 | 490 | 70192 |
4 | 2020 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 481 | 56319 | 540 | 19560 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 429 | 79849 | 537 | 19929 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 464 | 15878 |
2020年四川民族学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 500 | 53065 | 526 | 19977 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 361 | 13533 | - | - |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 469 | 57168 | 513 | 16725 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 488 | 15966 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 484 | 128052 | 495 | 36651 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 446 | 168177 | 458 | 67167 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 446 | 68484 | 517 | 17995 |
3、阿坝师范学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年阿坝师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 492 | 184345 | 519 | 47502 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 418 | 57836 | 487 | 16256 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 428 | 78335 | 446 | 23580 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 478 | 52826 | 515 | 16200 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 437 | 76669 | 504 | 23558 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 484 | 62816 | 521 | 21981 |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 499 | 33812 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 425 | 186564 | 454 | 70653 |
2019年阿坝师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 471 | 66847 | 516 | 24291 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 501 | 125129 | 510 | 36338 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 434 | 186902 | 466 | 72881 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 447 | 187430 | 497 | 50809 |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 492 | 56811 | 515 | 17613 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 469 | 154412 | 521 | 40457 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 424 | 64277 | 477 | 18749 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 410 | 88153 | 469 | 21536 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 551 | 16200 | 601 | 5888 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 415 | 83674 | 495 | 24403 |
2020年阿坝师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山东 | 本科批 | 460 | 156108 | 520 | 42637 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 50721 | 457 | 17821 |
3 | 2020 | 广西 | 本二批 | 372 | 101434 | 449 | 32020 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 420 | 87692 | 521 | 26252 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 431 | 190262 | 489 | 56804 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 463 | 66623 | 526 | 24964 |
7 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 481 | 57785 | 493 | 17646 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 496 | 128316 | 525 | 39179 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 434 | 184934 | 490 | 70192 |
9 | 2020 | 海南 | 本一批 | 541 | 17539 | 581 | 6793 |
标签: 四川 最差 公办 二本 哪些 2021 大学 名单
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的四川最差的公办二本有哪些,2021年四川最差的二本大学名单全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:四川最差的公办二本有哪些,2021年四川最差的二本大学名单
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/158775.html