很多家长 对于 孩子刚好压批次线不知道如何填志愿,分数刚好达到二本线填报志愿选择 学校 确实是一件很困难的事情,不过现在很多大数据平台提供智能数据查询,为这些考生提供了很好的解决办法,市面上做的最后的就是聚志愿网站了,家长和考生可以去免费查询。
一、湖南公办 二本大学 有哪些
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南商 学院 | 公办本科 | 410 | 13 | 长沙 | 财经 | 32 | 55% |
湖南 科技 学院 | 公办本科 | 473 | 16 | 永州 | 综合 | 90 | 0% |
衡阳师范学院 | 公办本科 | 479 | 17 | 衡阳 | 师范 | 61 | 60% |
邵阳学院 | 公办本科 | 495 | 18 | 邵阳 | 理工 | 164 | 0% |
湖南理工学院 | 公办本科 | 509 | 19 | 岳阳 | 理工 | 169 | 45% |
湖南人文科技学院 | 公办本科 | 518 | 20 | 娄底 | 理工 | 173 | 50% |
湖南工学院 | 公办本科 | 536 | 22 | 衡阳 | 理工 | 175 | 0% |
湖南城市学院 | 公办本科 | 552 | 24 | 益阳 | 综合 | 105 | 37% |
怀化学院 | 公办本科 | 560 | 25 | 怀化 | 综合 | 108 | 0% |
湖南第一师范学院 | 公办本科 | 589 | 26 | 长沙 | 师范 | 100 | 70% |
湘南学院 | 公办本科 | 620 | 27 | 郴州 | 理工 | 194 | 50% |
湖南女子学院 | 公办本科 | 636 | 28 | 长沙 | 综合 | 129 | 96% |
湖南警察学院 | 公办本科 | 无数据 |
|
长沙 | 政法 |
|
0% |
二、湖南二本相关文章分享
湖南二本大学有哪些学校比较好, 2021 湖南二本 大学名单 及 分数线
湖南公办二本大学有哪些, 2021年 湖南公办二本大学排行榜
2021年湖南 高考 二本及 本科二批 大学什么 时候 录取 及录取时间
2020年 湖南高考 二本 志愿填报 入口及时间
2020年湖南高考二本征集志愿填报时间安排
2020年湖南高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
2021年湖南二本 大学排名 前十所,湖南 二本大学排名 及投档录取分数线
湖南科技大学是一本还是二本
湖南 多少 分能上二本大学,湖南二本大学 最低 分数线
湖南高考二本分数线预测,2021年湖南高考二本分数线预测多少分
三、湖南二本大学部分录取分数线较低的院校数据统计
1、怀化学院 历年 各省 投档及最低录取分数线
2019年怀化学院各省录取分数线及录取位次 统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 511 | 114645 | 513 | 34151 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 478 | 62627 | 523 | 21262 |
3 | 2019 | 青海 | 本二批 | 387 | 12027 | 450 | 3410 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 558 | 15213 | 620 | 4598 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 475 | 112869 | 526 | 28677 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76012 | 496 | 21707 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 477 | 141960 | 511 | 39143 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 468 | 107166 | 530 | 32270 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 457 | 95098 | 527 | 28315 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 436 | 26686 | 465 | 7528 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 447 | 134605 | 516 | 42853 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120202 | 317 | 33437 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 440 | 61088 | 504 | 18014 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | 524 | 38039 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 457 | 81160 | 503 | 23676 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 420 | 56472 | 452 | 14595 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 488 | 65561 | 538 | 18073 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 68943 | 527 | 14211 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 385 | 54350 | 459 | 12938 |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 437 | 72691 | 444 | 29533 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 45813 | 474 | 13767 |
22 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 492 | 56811 | 516 | 17306 |
23 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 424 | 75943 | 504 | 20794 |
2020年怀化学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 508 | 109256 | 527 | 25917 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 444 | 70630 | 517 | 18072 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 443 | 69357 | 513 | 16725 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 465 | 59238 | 501 | 17183 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 498 | 112890 | 502 | 31795 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 446 | 67743 | 454 | 20957 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 65957 | 526 | 14226 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 48801 | 453 | 16558 |
9 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 323 | 32032 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 523 | 140403 | 532 | 37527 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 399 | 58098 | 442 | 14081 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 475 | 137900 | 496 | 45350 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 468 | 83974 | 472 | 29618 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 377 | 11597 | 448 | 3274 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 430 | 77009 | 490 | 22020 |
16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 481 | 96020 | 534 | 27768 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 489 | 106642 | 522 | 32271 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 502 | 69393 | 525 | 20207 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 485 | 62199 | 525 | 20355 |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 410 | 44248 | 471 | 10861 |
2020年怀化学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 420 | 42896 | 449 | 12431 |
2 | 2020 | 江西 | 本二批 | 486 | 64972 | 538 | 19829 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 438 | 76617 | 477 | 22468 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 452 | 81781 | 516 | 22873 |
5 | 2020 | 海南 | 本一批 | 562 | 14627 | 605 | 5160 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 472 | 61469 | 537 | 20673 |
7 | 2020 | 山东 | 本科批 | 467 | 148285 | 527 | 37822 |
8 | 2020 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 494 | 18013 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 507 | 116384 | 528 | 36485 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 65197 | 515 | 13907 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 308 | 117807 | 314 | 33204 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 463 | 146450 | 513 | 40635 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 440 | 132414 | 509 | 41986 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 469 | 112179 | 520 | 33547 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 434 | 75925 | 514 | 29076 |
16 | 2020 | 河北 | 本二批 | 466 | 114010 | 522 | 29361 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 457 | 95122 | 530 | 28034 |
18 | 2020 | 青海 | 本二批 | 373 | 11750 | 428 | 3287 |
19 | 2020 | 广西 | 本二批 | 440 | 66170 | 500 | 17743 |
20 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 481 | 57785 | 494 | 17335 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 447 | 13734 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 395 | 58500 | 430 | 15245 |
2、湖南女子学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年湖南女子学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 494 | 22829 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 496 | 13753 |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 304 | 109692 | 341 | 65554 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 503 | 68001 | 526 | 19522 |
3 | 2020 | 江西 | 专科批 | 355 | 58558 | 372 | 37734 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 415 | 98052 | 502 | 24234 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 476 | 100213 | 533 | 28299 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 522 | 32566 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 389 | 181280 | 349 | 154112 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 519 | 146141 | 528 | 40496 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 377 | 46272 | 480 | 12291 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 520 | 97902 | 522 | 28300 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | - | - | 505 | 29801 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | - | - | 316 | 36280 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 480 | 131561 | 499 | 43495 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 439 | - |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 422 | 82082 | 440 | 25623 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 436 | 72697 | 488 | 22516 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 461 | 60988 | 521 | 14721 |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | - | - | 509 | 27590 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 63226 | 526 | 14226 |
18 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 335 | 109600 | 298 | 58250 |
2019年湖南女子学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 465 | 6439 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 470 | 152213 | 503 | 45680 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 542 | 17487 | 595 | 6296 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 484 | 68959 | 535 | 19334 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 251 | 184709 | 341 | 63937 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | - | - | 511 | 35601 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 446 | 137081 | 516 | 42741 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 495 | 13431 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 364 | 95930 | 270 | 77377 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 526 | 28869 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 361 | 118305 | 406 | 44083 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | - | - | 512 | 18517 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 521 | 40457 |
11 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 384 | 242663 | 344 | 173536 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 422 | 39410 | 469 | 14519 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | - | - | 495 | 26268 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | - | - | 491 | 26476 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 485 | 103796 | 530 | 26822 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | - | - | 306 | 40324 |
17 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 280 | 217798 | 374 | 140653 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 65871 | 528 | 13993 |
18 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 318 | 111888 | 212 | 60301 |
2020年湖南女子学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 474 | 13200 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 481 | 99601 | 518 | 34859 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 41133 | 452 | 13077 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | - | - | 281 | 52322 |
5 | 2020 | 广西 | 本二批 | 426 | 73041 | 490 | 20249 |
6 | 2020 | 河北 | 本二批 | 483 | 101812 | 517 | 31120 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 471 | 135954 | 496 | 51955 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 448 | 66677 | 510 | 14883 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | - | - | 517 | 27738 |
10 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 461 | 92060 | 530 | 28034 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 433 | 139616 | 508 | 43340 |
12 | 2020 | 山东 | 本科批 | 463 | 153664 | 523 | 40821 |
12 | 2020 | 山东 | 高职专科 | 218 | 300264 | 363 | 142020 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 445 | 7656 |
14 | 2020 | 江西 | 本二批 | 472 | 75868 | 531 | 22964 |
3、湖南警察学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年湖南警察学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | 543 | 23073 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 472 | 50262 | 539 | 11357 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 504 | 102645 | 528 | 24652 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 483 | 51250 | 516 | 13512 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 517 | 93117 | 521 | 20610 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 441 | 70555 | 460 | 19215 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 501 | 52444 | 547 | 12739 |
2019年湖南警察学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 389 | 100857 | 397 | 47875 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 520 | 40181 | 544 | 14086 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 456 | 52861 | 515 | 15077 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 528 | 96956 | 529 | 23701 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 572 | 13310 | 637 | 3663 |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 437 | 65598 | 533 | 11861 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 473 | 101964 | 535 | 27657 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 473 | 80807 | 537 | 22916 |
2020年湖南警察学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 459 | 111034 | 531 | 27527 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 79972 | 543 | 22721 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 503 | 44617 | 556 | 14234 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 475 | 47502 | 564 | 11967 |
5 | 2020 | 海南 | 本一批 | 570 | 13555 | 625 | 3993 |
6 | 2020 | 广西 | 本二批 | 458 | 57828 | 499 | 18018 |
7 | 2020 | 福建 | 本二批 | 450 | 50695 | 503 | 16061 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 530 | 91686 | 543 | 24588 |
标签: 湖南 最差 公办 二本 哪些 2021 大学 名单
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的湖南最差的公办二本有哪些,2021年湖南最差的二本大学名单全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:湖南最差的公办二本有哪些,2021年湖南最差的二本大学名单
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/158774.html