高考填报志愿时,全国理科大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2021年全国理科大学排名及分数线还未公布,30高考网小编根据全国1000多所大学在2019年在河南理科投档分数线整理出了2019-2020全国理科大学排名情况,供大家参考。
说明:目前教育部并没有发布全国大学排名情况,而且高考是按照省份来招生的,之所以选择河南是因为河南是高考第一大省,样本充足,而且绝大多数学校在河南都有招生计划,而且也不会像北上广地区很多学校分数虚高,选河南参考价值高。
2019年河南理科本科一批线502分,本科二批线385分。
30高考网小编推荐:
序号 | 学校名称 | 批次 | 公办/民办 | 双一流 | 投档分 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 685 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 684 |
3 | 复旦大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 679 |
4 | 上海交通大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 678 |
5 | 复旦大学医学院 | 本科一批 | 公办 | 是 | 677 |
6 | 北京大学医学部 | 本科一批 | 公办 | 是 | 674 |
7 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 667 |
8 | 南京大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 663 |
9 | 中国科学院大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 662 |
10 | 浙江大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 659 |
11 | 中国人民大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 658 |
12 | 同济大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 656 |
13 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 656 |
14 | 浙江大学医学院 | 本科一批 | 公办 | 是 | 655 |
15 | 南开大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 646 |
16 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 | 公办 | 是 | 645 |
17 | 北京理工大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 644 |
18 | 西安交通大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 643 |
19 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 | 公办 | 是 | 640 |
20 | 华中科技大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 638 |
21 | 武汉大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 635 |
22 | 首都医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 635 |
23 | 国防科技大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 634 |
24 | 天津大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 634 |
25 | 东南大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 633 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 633 |
27 | 电子科技大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 632 |
28 | 厦门大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 631 |
29 | 中山大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 630 |
30 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 630 |
31 | 华南理工大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 629 |
32 | 华东师范大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 629 |
33 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科一批 | 公办 | 是 | 627 |
34 | 中国社会科学院大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 625 |
35 | 中央财经大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 625 |
36 | 中国政法大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 625 |
37 | 四川大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 624 |
38 | 中南大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 623 |
39 | 西北工业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 622 |
40 | 重庆大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 621 |
41 | 山东大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 618 |
42 | 大连理工大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 618 |
43 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 618 |
44 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 公办 | 是 | 618 |
45 | 北京交通大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 617 |
46 | 南京理工大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 613 |
47 | 北京科技大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 612 |
48 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 612 |
49 | 湖南大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 610 |
50 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 610 |
51 | 北京工业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 610 |
52 | 华东理工大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 609 |
53 | 上海大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 609 |
54 | 陆军军医大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 608 |
55 | 中央民族大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 608 |
56 | 山东大学威海分校 | 本科一批 | 公办 | 是 | 608 |
57 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科一批 | 公办 | 是 | 608 |
58 | 空军军医大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 607 |
59 | 东北大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 607 |
60 | 深圳大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 607 |
61 | 华北电力大学(北京) | 本科一批 | 公办 | 是 | 606 |
62 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 606 |
63 | 苏州大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 606 |
64 | 吉林大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 604 |
65 | 兰州大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 604 |
66 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 604 |
67 | 北京化工大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 603 |
68 | 华中师范大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 603 |
69 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 603 |
70 | 暨南大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 603 |
71 | 东华大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 602 |
72 | 河海大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 601 |
73 | 江南大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 600 |
74 | 南京师范大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 600 |
75 | 西北大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 600 |
76 | 安徽医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 600 |
77 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 公办 | 是 | 599 |
78 | 西南大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 599 |
79 | 河北医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 599 |
80 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 | 公办 | 是 | 598 |
81 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 | 公办 | 是 | 596 |
82 | 西南交通大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 596 |
83 | 西南财经大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 596 |
84 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 596 |
85 | 河北工业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 596 |
86 | 华南师范大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 596 |
87 | 南方医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 596 |
88 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 596 |
89 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 公办 | 是 | 595 |
90 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 公办 | 是 | 594 |
91 | 北京林业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 594 |
92 | 华东政法大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 594 |
93 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 593 |
94 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 592 |
95 | 福州大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 592 |
96 | 首都师范大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 592 |
97 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 592 |
98 | 大连医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 592 |
99 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 公办 | 是 | 591 |
100 | 天津医科大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 591 |
101 | 重庆医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 591 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 公办 | 是 | 590 |
103 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 590 |
104 | 中国农业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 589 |
105 | 安徽大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 589 |
106 | 东北财经大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 588 |
107 | 中国药科大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 587 |
108 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 587 |
109 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 586 |
110 | 郑州大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 585 |
111 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 公办 | 是 | 584 |
112 | 西南政法大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 584 |
113 | 云南大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 584 |
114 | 西北政法大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 584 |
115 | 广东医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 584 |
116 | 长安大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 583 |
117 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 583 |
118 | 上海对外经贸大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 583 |
119 | 上海中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 583 |
120 | 徐州医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 583 |
121 | 上海理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 582 |
122 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 582 |
123 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 582 |
124 | 华中农业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 581 |
125 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 581 |
126 | 东北师范大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 581 |
127 | 合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 公办 | 是 | 580 |
128 | 南京农业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 580 |
129 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 580 |
130 | 辽宁大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 580 |
131 | 重庆邮电大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 580 |
132 | 浙江工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 580 |
133 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 580 |
134 | 宁波大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 579 |
135 | 南昌大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 579 |
136 | 广西大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 579 |
137 | 西安邮电大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 579 |
138 | 太原理工大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 579 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 578 |
140 | 浙江理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 578 |
141 | 北京信息科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 578 |
142 | 广州医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 578 |
143 | 浙江工商大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 578 |
144 | 贵州大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 577 |
145 | 南京工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 576 |
146 | 北方工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 576 |
147 | 汕头大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 576 |
148 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 575 |
149 | 上海财经大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 575 |
150 | 天津工业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 575 |
151 | 广东工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 575 |
152 | 扬州大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 574 |
153 | 江苏大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 574 |
154 | 江西财经大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 574 |
155 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 574 |
156 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 574 |
157 | 成都理工大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 574 |
158 | 西南大学(荣昌校区) | 本科一批 | 公办 | 是 | 573 |
159 | 天津财经大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 573 |
160 | 温州医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 573 |
161 | 北京交通大学(威海校区) | 本科一批 | 公办 | 是 | 572 |
162 | 南京审计大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 572 |
163 | 北京建筑大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 572 |
164 | 中国计量大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 572 |
165 | 海南大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 572 |
166 | 西安理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 572 |
167 | 上海海关学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 571 |
168 | 南京财经大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 571 |
169 | 上海师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 571 |
170 | 北京语言大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 570 |
171 | 北京工商大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 570 |
172 | 长沙理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 570 |
173 | 西安科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 570 |
174 | 广州大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 570 |
175 | 杭州师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 570 |
176 | 东北林业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 569 |
177 | 西安工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 569 |
178 | 四川外国语大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 569 |
179 | 南京林业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 568 |
180 | 浙江师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 568 |
181 | 上海电力大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 568 |
182 | 深圳技术大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 567 |
183 | 天津外国语大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 567 |
184 | 上海工程技术大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 567 |
185 | 湖北大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 566 |
186 | 浙江财经大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 566 |
187 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 566 |
188 | 西南医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 565 |
189 | 青岛理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 564 |
190 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 563 |
191 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 563 |
192 | 上海海事大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 563 |
193 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 563 |
194 | 昆明理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 563 |
195 | 成都医学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 563 |
196 | 河南大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 563 |
197 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 562 |
198 | 西安外国语大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 562 |
199 | 苏州科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 562 |
200 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 562 |
201 | 上海政法学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 562 |
202 | 东北农业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 561 |
203 | 四川农业大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 561 |
204 | 山东科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 561 |
205 | 宁夏医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 561 |
206 | 中南民族大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 560 |
207 | 北京物资学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 560 |
208 | 西南石油大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 560 |
209 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 560 |
210 | 济南大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 560 |
211 | 山东师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 560 |
212 | 广东以色列理工学院 | 本科一批 | 中外合作办学 | 否 | 560 |
213 | 桂林电子科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 560 |
214 | 昆明医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 560 |
215 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 559 |
216 | 湖南科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 559 |
217 | 南昌航空大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 559 |
218 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 559 |
219 | 天津科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 559 |
220 | 重庆理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 559 |
221 | 遵义医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 558 |
222 | 西交利物浦大学 | 本科一批 | 中外合作办学 | 否 | 558 |
223 | 华南农业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 558 |
224 | 陕西科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 558 |
225 | 福建师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 558 |
226 | 山东财经大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 558 |
227 | 燕山大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 557 |
228 | 延边大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 557 |
229 | 天津师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 557 |
230 | 四川师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 557 |
231 | 青海大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 556 |
232 | 东莞理工学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 556 |
233 | 上海第二工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 556 |
234 | 中北大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 555 |
235 | 南通大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 555 |
236 | 中国医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 555 |
237 | 宁夏大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 555 |
238 | 蚌埠医学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 555 |
239 | 重庆师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 555 |
240 | 长春理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 554 |
241 | 东北电力大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 554 |
242 | 集美大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 554 |
243 | 西安工程大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 554 |
244 | 常州大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 554 |
245 | 三峡大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 554 |
246 | 上海应用技术大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 554 |
247 | 山东理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 554 |
248 | 南华大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 553 |
249 | 西南科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 553 |
250 | 华东交通大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 553 |
251 | 西安石油大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 553 |
252 | 沈阳航空航天大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 553 |
253 | 西华大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 553 |
254 | 重庆工商大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 552 |
255 | 浙江中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 552 |
256 | 江西师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 552 |
257 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 551 |
258 | 河北科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 551 |
259 | 山西中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 551 |
260 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 551 |
261 | 哈尔滨理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 551 |
262 | 福建医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 551 |
263 | 成都大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 551 |
264 | 广东财经大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 549 |
265 | 天津理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 549 |
266 | 西南民族大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 549 |
267 | 安徽师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 549 |
268 | 福建农林大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 549 |
269 | 东华理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 549 |
270 | 赣南医学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 549 |
271 | 武汉纺织大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 549 |
272 | 新疆大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 547 |
273 | 长江大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 547 |
274 | 山西医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 547 |
275 | 沈阳工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 547 |
276 | 山西财经大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 547 |
277 | 沈阳理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 547 |
278 | 上海电机学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 547 |
279 | 广西医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 546 |
280 | 河南财经政法大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 546 |
281 | 江西理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 545 |
282 | 河北工程大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 545 |
283 | 北京联合大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 545 |
284 | 河北大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 545 |
285 | 辽宁科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 545 |
286 | 华北理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 545 |
287 | 海南医学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 545 |
288 | 安徽财经大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 544 |
289 | 河北师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 544 |
290 | 陆军工程大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 543 |
291 | 新疆医科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 543 |
292 | 吉林财经大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 543 |
293 | 湖南工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 543 |
294 | 贵州医科大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 542 |
295 | 青岛科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 542 |
296 | 华侨大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 542 |
297 | 大连民族大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 542 |
298 | 长春中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 542 |
299 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 公办 | 是 | 541 |
300 | 湖北中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 541 |
301 | 安徽工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 541 |
302 | 甘肃中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 541 |
303 | 石河子大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 540 |
304 | 中国民用航空飞行学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 540 |
305 | 山东建筑大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 540 |
306 | 川北医学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 540 |
307 | 浙江大学城市学院 | 本科一批 | 民办 | 否 | 540 |
308 | 宁波诺丁汉大学 | 本科一批 | 中外合作办学 | 否 | 539 |
309 | 安徽理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 539 |
310 | 大连工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 539 |
311 | 重庆医科大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 538 |
312 | 皖南医学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 538 |
313 | 温州肯恩大学 | 本科一批 | 中外合作办学 | 否 | 538 |
314 | 大连交通大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 538 |
315 | 北京印刷学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 538 |
316 | 西北师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 538 |
317 | 湖南中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 537 |
318 | 大连外国语大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 536 |
319 | 广东金融学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 535 |
320 | 浙江科技学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 535 |
321 | 南昌工程学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 535 |
322 | 新乡医学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 535 |
323 | 四川美术学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 533 |
324 | 辽宁工程技术大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 533 |
325 | 青岛大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 533 |
326 | 哈尔滨商业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 531 |
327 | 江西中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 531 |
328 | 河南科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 531 |
329 | 滨州医学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 530 |
330 | 南京工程学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 530 |
331 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 530 |
332 | 湖北汽车工业学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 530 |
333 | 湖州师范学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 529 |
334 | 兰州理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 529 |
335 | 华北水利水电大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 529 |
336 | 浙江大学宁波理工学院 | 本科一批 | 民办 | 否 | 529 |
337 | 昆明理工大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 528 |
338 | 太原科技大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 528 |
339 | 上海工程技术大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 527 |
340 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 527 |
341 | 湘潭大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 527 |
342 | 东北石油大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 527 |
343 | 河南师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 527 |
344 | 重庆理工大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 525 |
345 | 吉首大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 525 |
346 | 海南师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 525 |
347 | 河南工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 525 |
348 | 山西大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 524 |
349 | 山东中医药大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 523 |
350 | 上海商学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 523 |
351 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 523 |
352 | 浙江农林大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 523 |
353 | 海南大学 | 本科二批 | 公办 | 是 | 522 |
354 | 华东交通大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 522 |
355 | 温州大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 522 |
356 | 上海第二工业大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 522 |
357 | 天津商业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 522 |
358 | 兰州交通大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 522 |
359 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 521 |
360 | 重庆师范大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 521 |
361 | 沈阳药科大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 521 |
362 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 521 |
363 | 上海健康医学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 521 |
364 | 湖北医药学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 520 |
365 | 西安财经大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 520 |
366 | 河南大学(迈阿密学院) | 本科一批 | 公办 | 是 | 520 |
367 | 齐鲁工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 519 |
368 | 南昌航空大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 518 |
369 | 潍坊医学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 518 |
370 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 518 |
371 | 厦门理工学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 518 |
372 | 西安医学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 518 |
373 | 承德医学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 517 |
374 | 江苏师范大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 517 |
375 | 广西师范大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 517 |
376 | 北京中医药大学 | 本科二批 | 公办 | 是 | 516 |
377 | 重庆工商大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 516 |
378 | 河北医科大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 516 |
379 | 河北北方学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 516 |
380 | 信阳师范学院 | 本科一批 | 公办 | 否 | 516 |
381 | 天津工业大学 | 本科二批 | 公办 | 是 | 515 |
382 | 南通大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 515 |
383 | 天津理工大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 515 |
384 | 西南民族大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 515 |
385 | 河北经贸大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 515 |
386 | 浙江传媒学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 515 |
387 | 大连海事大学 | 本科一批 | 公办 | 是 | 515 |
388 | 河南理工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 515 |
389 | 烟台大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 514 |
390 | 济宁医学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 514 |
391 | 厦门医学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 514 |
392 | 赣南师范大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 514 |
393 | 郑州轻工业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 514 |
394 | 北京石油化工学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 513 |
395 | 黑龙江大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 513 |
396 | 上海应用技术大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 513 |
397 | 浙江科技学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 513 |
398 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 513 |
399 | 陕西中医药大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 513 |
400 | 浙江外国语学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 513 |
401 | 沈阳农业大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 513 |
402 | 辽宁石油化工大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 513 |
403 | 河南中医药大学 | 本科一批 | 公办 | 否 | 513 |
404 | 山西医科大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 512 |
405 | 大连大学 | 本科二批 | 公办 | 否 | 512 |
406 | 沈阳医学院 | 本科二批 | 公办 | 否 | 512 |
