2020年全国高职院校排名及分数线800所【完整版】
大专分为高专和高职,学校名可以看出。大专全称大学专科,专科包括高专和高职,高专在一本二本三本还在的年代属于第四批录取,而高职属于第五批高专,俗称专科,这个是最正宗的专科,像xxx高等专科学校,xx专科学校当然有些民办专科也叫大学。
30高考网小编推荐:
排名 | 院校名称 | 总分 | 地区 |
1 | 深圳职业技术学院 | 100 | 广东 |
2 | 南京工业职业技术学院 | 81.84 | 江苏 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 81.04 | 北京 |
4 | 金华职业技术学院 | 80.95 | 浙江 |
5 | 淄博职业学院 | 79.94 | 山东 |
6 | 无锡职业技术学院 | 79.62 | 江苏 |
7 | 广州番禺职业技术学院 | 78.88 | 广东 |
8 | 山东商业职业技术学院 | 78.29 | 山东 |
9 | 顺德职业技术学院 | 78.07 | 广东 |
10 | 宁波职业技术学院 | 77.01 | 浙江 |
11 | 杨凌职业技术学院 | 76.96 | 陕西 |
12 | 浙江金融职业学院 | 75.61 | 浙江 |
13 | 重庆工业职业技术学院 | 75.42 | 重庆 |
14 | 四川工程职业技术学院 | 74.8 | 四川 |
15 | 长沙民政职业技术学院 | 74.69 | 湖南 |
16 | 威海职业学院 | 74.64 | 山东 |
17 | 广东轻工职业技术学院 | 74.64 | 广东 |
18 | 陕西工业职业技术学院 | 74.43 | 陕西 |
19 | 芜湖职业技术学院 | 74.41 | 安徽 |
20 | 承德石油高等专科学校 | 74.41 | 河北 |
21 | 四川建筑职业技术学院 | 74.26 | 四川 |
22 | 辽宁省交通高等专科学校 | 74.25 | 辽宁 |
23 | 重庆电子工程职业学院 | 74.24 | 重庆 |
24 | 北京工业职业技术学院 | 74.2 | 北京 |
25 | 成都航空职业技术学院 | 74.19 | 四川 |
26 | 湖南铁道职业技术学院 | 74.17 | 湖南 |
27 | 武汉职业技术学院 | 74.09 | 湖北 |
28 | 江苏农牧科技职业学院 | 73.96 | 江苏 |
29 | 江苏建筑职业技术学院 | 73.79 | 江苏 |
30 | 青岛职业技术学院 | 73.57 | 山东 |
31 | 黄河水利职业技术学院 | 73.51 | 河南 |
32 | 滨州职业学院 | 73.11 | 山东 |
33 | 南宁职业技术学院 | 72.95 | 广西 |
34 | 北京财贸职业学院 | 72.57 | 北京 |
35 | 新疆农业职业技术学院 | 72.4 | 新疆 |
36 | 安徽职业技术学院 | 72.37 | 安徽 |
37 | 江苏农林职业技术学院 | 72.32 | 江苏 |
38 | 日照职业技术学院 | 72.32 | 山东 |
39 | 柳州职业技术学院 | 72.09 | 广西 |
40 | 广东科学技术职业学院 | 72.08 | 广东 |
41 | 烟台职业学院 | 72.01 | 山东 |
42 | 四川交通职业技术学院 | 71.84 | 四川 |
43 | 河南工业职业技术学院 | 71.69 | 河南 |
44 | 大连职业技术学院 | 71.52 | 辽宁 |
45 | 重庆城市管理职业学院 | 71.14 | 重庆 |
46 | 福建船政交通职业学院 | 71.1 | 福建 |
47 | 广东交通职业技术学院 | 70.79 | 广东 |
48 | 天津市职业大学 | 70.72 | 天津 |
49 | 兰州资源环境职业技术学院 | 70.72 | 甘肃 |
50 | 浙江经济职业技术学院 | 70.53 | 浙江 |
50 | 浙江经济职业技术学院 | 70.53 | 浙江 |
51 | 常州信息职业技术学院 | 70.44 | 江苏 |
52 | 商丘职业技术学院 | 70.34 | 河南 |
53 | 深圳信息职业技术学院 | 70.1 | 广东 |
54 | 常州工程职业技术学院 | 70.1 | 江苏 |
55 | 南通航运职业技术学院 | 70.01 | 江苏 |
56 | 浙江机电职业技术学院 | 69.99 | 浙江 |
57 | 温州职业技术学院 | 69.93 | 浙江 |
58 | 邢台职业技术学院 | 69.93 | 河北 |
59 | 江苏经贸职业技术学院 | 69.9 | 江苏 |
60 | 重庆工商职业学院 | 69.9 | 重庆 |
61 | 常州机电职业技术学院 | 69.87 | 江苏 |
62 | 平顶山工业职业技术学院 | 69.71 | 河南 |
63 | 浙江旅游职业学院 | 69.68 | 浙江 |
64 | 昆明冶金高等专科学校 | 69.55 | 云南 |
65 | 兰州石化职业技术学院 | 69.51 | 甘肃 |
66 | 江西财经职业学院 | 69.47 | 江西 |
67 | 重庆工程职业技术学院 | 69.44 | 重庆 |
68 | 长春职业技术学院 | 69.43 | 吉林 |
69 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 69.32 | 黑龙江 |
70 | 山西省财政税务专科学校 | 69.21 | 山西 |
71 | 广州民航职业技术学院 | 69.19 | 广东 |
72 | 铜仁职业技术学院 | 69.12 | 贵州 |
73 | 南京信息职业技术学院 | 69.03 | 江苏 |
74 | 浙江交通职业技术学院 | 68.91 | 浙江 |
75 | 九江职业技术学院 | 68.89 | 江西 |
76 | 长春汽车工业高等专科学校 | 68.79 | 吉林 |
77 | 北京信息职业技术学院 | 68.76 | 北京 |
78 | 湖南汽车工程职业学院 | 68.75 | 湖南 |
79 | 浙江建设职业技术学院 | 68.69 | 浙江 |
80 | 上海工艺美术职业学院 | 68.67 | 上海 |
81 | 苏州工业园区职业技术学院 | 68.67 | 江苏 |
82 | 东营职业学院 | 68.61 | 山东 |
83 | 南京科技职业学院 | 68.6 | 江苏 |
84 | 河南农业职业学院 | 68.58 | 河南 |
85 | 安徽水利水电职业技术学院 | 68.58 | 安徽 |
86 | 江西现代职业技术学院 | 68.52 | 江西 |
87 | 陕西国防工业职业技术学院 | 68.51 | 陕西 |
88 | 湖北职业技术学院 | 68.45 | 湖北 |
89 | 黄冈职业技术学院 | 68.39 | 湖北 |
90 | 漳州职业技术学院 | 68.25 | 福建 |
91 | 襄阳职业技术学院 | 68.2 | 湖北 |
92 | 黑龙江农业工程职业学院 | 68.19 | 黑龙江 |
93 | 浙江工贸职业技术学院 | 68.18 | 浙江 |
94 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 68.18 | 内蒙 |
95 | 山东职业学院 | 68.11 | 山东 |
96 | 内蒙古机电职业技术学院 | 68.06 | 内蒙 |
97 | 浙江工商职业技术学院 | 67.77 | 浙江 |
98 | 哈尔滨职业技术学院 | 67.76 | 黑龙江 |
99 | 河南职业技术学院 | 67.72 | 河南 |
100 | 秦皇岛职业技术学院 | 67.62 | 河北 |
101 | 广东水利电力职业技术学院 | 67.62 | 广东 |
102 | 武汉软件工程职业学院 | 67.62 | 湖北 |
103 | 湖南交通职业技术学院 | 67.55 | 湖南 |
104 | 永州职业技术学院 | 67.51 | 湖南 |
105 | 徐州工业职业技术学院 | 67.42 | 江苏 |
106 | 辽宁石化职业技术学院 | 67.32 | 辽宁 |
107 | 山东科技职业学院 | 67.27 | 山东 |
108 | 浙江商业职业技术学院 | 67.25 | 浙江 |
109 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 67.21 | 山东 |
110 | 武汉船舶职业技术学院 | 67.17 | 湖北 |
111 | 扬州市职业大学 | 67.16 | 江苏 |
112 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 67.05 | 江苏 |
113 | 河南经贸职业学院 | 67.01 | 河南 |
114 | 云南交通职业技术学院 | 66.97 | 云南 |
115 | 江苏城市职业学院 | 66.96 | 江苏 |
116 | 宁夏职业技术学院 | 66.92 | 宁夏 |
117 | 潍坊职业学院 | 66.86 | 山东 |
118 | 北京农业职业学院 | 66.83 | 北京 |
119 | 苏州职业大学 | 66.82 | 江苏 |
120 | 沈阳职业技术学院 | 66.79 | 辽宁 |
121 | 信阳职业技术学院 | 66.75 | 河南 |
122 | 广东岭南职业技术学院 | 66.73 | 广东 |
123 | 江西应用技术职业学院 | 66.7 | 江西 |
124 | 石家庄职业技术学院 | 66.68 | 河北 |
125 | 贵州交通职业技术学院 | 66.65 | 贵州 |
126 | 湖南生物机电职业技术学院 | 66.57 | 湖南 |
127 | 江苏工程职业技术学院 | 66.56 | 江苏 |
128 | 苏州经贸职业技术学院 | 66.56 | 江苏 |
129 | 江苏海事职业技术学院 | 66.42 | 江苏 |
130 | 广西机电职业技术学院 | 66.41 | 广西 |
131 | 无锡商业职业技术学院 | 66.35 | 江苏 |
132 | 海南职业技术学院 | 66.34 | 海南 |
133 | 济源职业技术学院 | 66.3 | 河南 |
134 | 保定职业技术学院 | 66.28 | 河北 |
135 | 武汉城市职业学院 | 66.27 | 湖北 |
136 | 南京铁道职业技术学院 | 66.14 | 江苏 |
137 | 郑州铁路职业技术学院 | 66.13 | 河南 |
138 | 海南经贸职业技术学院 | 66.13 | 海南 |
139 | 西安航空职业技术学院 | 66.12 | 陕西 |
140 | 武汉电力职业技术学院 | 66.03 | 湖北 |
141 | 新疆轻工职业技术学院 | 66 | 新疆 |
142 | 鄂州职业大学 | 65.99 | 湖北 |
143 | 山东电力高等专科学校 | 65.99 | 山东 |
144 | 湖南环境生物职业技术学院 | 65.99 | 湖南 |
145 | 大庆职业学院 | 65.98 | 黑龙江 |
146 | 苏州农业职业技术学院 | 65.95 | 江苏 |
147 | 石家庄邮电职业技术学院 | 65.93 | 河北 |
148 | 河北工业职业技术学院 | 65.91 | 河北 |
149 | 天津医学高等专科学校 | 65.91 | 天津 |
150 | 漯河医学高等专科学校 | 65.9 | 河南 |
151 | 武汉铁路职业技术学院 | 65.88 | 湖北 |
152 | 南阳医学高等专科学校 | 65.8 | 河南 |
153 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 65.73 | 湖南 |
154 | 广东农工商职业技术学院 | 65.72 | 广东 |
155 | 中山职业技术学院 | 65.66 | 广东 |
156 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 65.6 | 浙江 |
157 | 扬州工业职业技术学院 | 65.54 | 江苏 |
158 | 天津渤海职业技术学院 | 65.49 | 天津 |
159 | 福建林业职业技术学院 | 65.48 | 福建 |
160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 65.47 | 上海 |
161 | 江西旅游商贸职业学院 | 65.41 | 江西 |
162 | 青海交通职业技术学院 | 65.41 | 青海 |
163 | 常州轻工职业技术学院 | 65.4 | 江苏 |
164 | 辽宁农业职业技术学院 | 65.4 | 辽宁 |
165 | 黑龙江职业学院 | 65.38 | 黑龙江 |
166 | 东莞职业技术学院 | 65.36 | 广东 |
167 | 石家庄铁路职业技术学院 | 65.32 | 河北 |
168 | 广东食品药品职业学院 | 65.31 | 广东 |
169 | 嘉兴职业技术学院 | 65.29 | 浙江 |
170 | 宜宾职业技术学院 | 65.27 | 四川 |
171 | 包头职业技术学院 | 65.24 | 内蒙 |
172 | 湖南工业职业技术学院 | 65.23 | 湖南 |
173 | 江西外语外贸职业学院 | 65.21 | 江西 |
174 | 四川电力职业技术学院 | 65.18 | 四川 |
175 | 南京交通职业技术学院 | 65.17 | 江苏 |
176 | 广东机电职业技术学院 | 65.17 | 广东 |
177 | 北京科技职业学院 | 65.17 | 北京 |
178 | 安徽机电职业技术学院 | 65.15 | 安徽 |
179 | 北京劳动保障职业学院 | 65.14 | 北京 |
180 | 长沙航空职业技术学院 | 65.13 | 湖南 |
181 | 浙江工业职业技术学院 | 65.1 | 浙江 |
182 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 65.09 | 青海 |
183 | 咸宁职业技术学院 | 65.09 | 湖北 |
184 | 锡林郭勒职业学院 | 65.09 | 内蒙 |
185 | 黑龙江农业经济职业学院 | 65.04 | 黑龙江 |
186 | 中山火炬职业技术学院 | 65.02 | 广东 |
187 | 克拉玛依职业技术学院 | 65 | 新疆 |
188 | 江苏食品药品职业技术学院 | 64.99 | 江苏 |
189 | 山东胜利职业学院 | 64.95 | 山东 |
190 | 山东医学高等专科学校 | 64.94 | 山东 |
191 | 包头轻工职业技术学院 | 64.92 | 内蒙 |
192 | 娄底职业技术学院 | 64.91 | 湖南 |
193 | 天津电子信息职业技术学院 | 64.9 | 天津 |
194 | 山东商务职业学院 | 64.85 | 山东 |
195 | 山东水利职业学院 | 64.81 | 山东 |
196 | 安徽商贸职业技术学院 | 64.8 | 安徽 |
197 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 64.78 | 浙江 |
198 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 64.77 | 陕西 |
199 | 济南职业学院 | 64.77 | 山东 |
200 | 唐山工业职业技术学院 | 64.74 | 河北 |
201 | 焦作大学 | 64.7 | 河南 |
202 | 甘肃林业职业技术学院 | 64.69 | 甘肃 |
203 | 邯郸职业技术学院 | 64.69 | 河北 |
204 | 山东旅游职业学院 | 64.68 | 山东 |
205 | 乌鲁木齐职业大学 | 64.67 | 新疆 |
206 | 浙江经贸职业技术学院 | 64.67 | 浙江 |
207 | 绵阳职业技术学院 | 64.67 | 四川 |
208 | 许昌职业技术学院 | 64.67 | 河南 |
209 | 湖北生物科技职业学院 | 64.64 | 湖北 |
210 | 南通职业大学 | 64.6 | 江苏 |
211 | 广州铁路职业技术学院 | 64.59 | 广东 |
212 | 闽西职业技术学院 | 64.56 | 福建 |
213 | 安徽电气工程职业技术学院 | 64.53 | 安徽 |
214 | 陕西职业技术学院 | 64.48 | 陕西 |
215 | 天津交通职业学院 | 64.45 | 天津 |
216 | 呼和浩特职业学院 | 64.45 | 内蒙 |
217 | 邢台医学高等专科学校 | 64.44 | 河北 |
218 | 山西工程职业技术学院 | 64.43 | 山西 |
219 | 漯河职业技术学院 | 64.42 | 河南 |
220 | 山东交通职业学院 | 64.41 | 山东 |
221 | 开封大学 | 64.4 | 河南 |
222 | 青岛港湾职业技术学院 | 64.39 | 山东 |
223 | 杭州职业技术学院 | 64.38 | 浙江 |
224 | 武威职业学院 | 64.37 | 甘肃 |
225 | 内蒙古化工职业学院 | 64.37 | 内蒙 |
226 | 鹤壁职业技术学院 | 64.37 | 河南 |
227 | 天津现代职业技术学院 | 64.36 | 天津 |
228 | 渤海船舶职业学院 | 64.36 | 辽宁 |
229 | 江西交通职业技术学院 | 64.35 | 江西 |
230 | 苏州工业职业技术学院 | 64.32 | 江苏 |
231 | 郑州旅游职业学院 | 64.31 | 河南 |
232 | 周口职业技术学院 | 64.3 | 河南 |
233 | 成都纺织高等专科学校 | 64.3 | 四川 |
234 | 山西建筑职业技术学院 | 64.3 | 山西 |
235 | 郑州职业技术学院 | 64.29 | 河南 |
236 | 浙江警官职业学院 | 64.29 | 浙江 |
237 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 64.26 | 重庆 |
238 | 福建信息职业技术学院 | 64.25 | 福建 |
239 | 台州职业技术学院 | 64.22 | 浙江 |
240 | 泉州医学高等专科学校 | 64.21 | 福建 |
241 | 浙江医药高等专科学校 | 64.2 | 浙江 |
242 | 阜阳职业技术学院 | 64.19 | 安徽 |
243 | 广西职业技术学院 | 64.18 | 广西 |
244 | 佛山职业技术学院 | 64.17 | 广东 |
245 | 山东畜牧兽医职业学院 | 64.17 | 山东 |
246 | 松原职业技术学院 | 64.15 | 吉林 |
247 | 常州纺织服装职业技术学院 | 64.15 | 江苏 |
248 | 云南能源职业技术学院 | 64.14 | 云南 |
249 | 濮阳职业技术学院 | 64.14 | 河南 |
250 | 辽宁职业学院 | 64.11 | 辽宁 |
251 | 湖南财经工业职业技术学院 | 64.1 | 湖南 |
252 | 成都职业技术学院 | 64.09 | 四川 |
253 | 宝鸡职业技术学院 | 64.09 | 陕西 |
254 | 浙江长征职业技术学院 | 64.06 | 浙江 |
255 | 黎明职业大学 | 64.04 | 福建 |
256 | 杭州科技职业技术学院 | 64.03 | 浙江 |
257 | 河北化工医药职业技术学院 | 64.03 | 河北 |
258 | 湖南科技职业学院 | 64.03 | 湖南 |
259 | 贵阳职业技术学院 | 64.02 | 贵州 |
260 | 山西职业技术学院 | 64.01 | 山西 |
261 | 温州科技职业学院 | 64 | 浙江 |
262 | 湖州职业技术学院 | 63.99 | 浙江 |
263 | 广州城建职业学院 | 63.98 | 广东 |
264 | 重庆电力高等专科学校 | 63.98 | 重庆 |
265 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 63.96 | 黑龙江 |
266 | 商丘医学高等专科学校 | 63.96 | 河南 |
267 | 石家庄医学高等专科学校 | 63.96 | 河北 |
268 | 北京交通运输职业学院 | 63.91 | 北京 |
269 | 昆明工业职业技术学院 | 63.9 | 云南 |
270 | 河北旅游职业学院 | 63.88 | 河北 |
271 | 江苏医药职业学院 | 63.88 | 江苏 |
272 | 咸阳职业技术学院 | 63.88 | 陕西 |
273 | 陕西交通职业技术学院 | 63.87 | 陕西 |
274 | 泰州职业技术学院 | 63.87 | 江苏 |
275 | 上海电子信息职业技术学院 | 63.87 | 上海 |
276 | 上海旅游高等专科学校 | 63.82 | 上海 |
277 | 河南质量工程职业学院 | 63.81 | 河南 |
278 | 丽水职业技术学院 | 63.8 | 浙江 |
279 | 镇江市高等专科学校 | 63.79 | 江苏 |
280 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 63.78 | 湖南 |
281 | 武汉商贸职业学院 | 63.77 | 湖北 |
282 | 湖北交通职业技术学院 | 63.75 | 湖北 |
283 | 吉林工业职业技术学院 | 63.75 | 吉林 |
284 | 贵州轻工职业技术学院 | 63.73 | 贵州 |
285 | 江苏信息职业技术学院 | 63.73 | 江苏 |
286 | 河北对外经贸职业学院 | 63.73 | 河北 |
287 | 河源职业技术学院 | 63.73 | 广东 |
288 | 淄博师范高等专科学校 | 63.72 | 山东 |
289 | 江西环境工程职业学院 | 63.68 | 江西 |
290 | 西藏职业技术学院 | 63.66 | 西藏 |
291 | 宁夏工商职业技术学院 | 63.66 | 宁夏 |
292 | 广东工商职业学院 | 63.58 | 广东 |
293 | 山东工业职业学院 | 63.57 | 山东 |
294 | 山东外事翻译职业学院 | 63.56 | 山东 |
295 | 泰山职业技术学院 | 63.55 | 山东 |
296 | 成都农业科技职业学院 | 63.54 | 四川 |
297 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 63.52 | 湖南 |
298 | 苏州卫生职业技术学院 | 63.52 | 江苏 |
299 | 江苏财经职业技术学院 | 63.51 | 江苏 |
300 | 淮安信息职业技术学院 | 63.48 | 江苏 |
301 | 新疆师范高等专科学校 | 63.48 | 新疆 |
302 | 安徽中医药高等专科学校 | 63.46 | 安徽 |
303 | 安徽工商职业学院 | 63.45 | 安徽 |
304 | 盐城工业职业技术学院 | 63.44 | 江苏 |
305 | 焦作师范高等专科学校 | 63.43 | 河南 |
306 | 四川城市职业学院 | 63.43 | 四川 |
307 | 莱芜职业技术学院 | 63.41 | 山东 |
308 | 济宁职业技术学院 | 63.4 | 山东 |
309 | 桂林师范高等专科学校 | 63.4 | 广西 |
310 | 四川邮电职业技术学院 | 63.39 | 四川 |
311 | 九江职业大学 | 63.38 | 江西 |
312 | 渭南职业技术学院 | 63.36 | 陕西 |
313 | 江西电力职业技术学院 | 63.35 | 江西 |
314 | 乐山职业技术学院 | 63.33 | 四川 |
315 | 广州科技职业技术学院 | 63.33 | 广东 |
316 | 武汉交通职业学院 | 63.33 | 湖北 |
317 | 湖北三峡职业技术学院 | 63.32 | 湖北 |
318 | 四川机电职业技术学院 | 63.32 | 四川 |
319 | 广西工业职业技术学院 | 63.31 | 广西 |
320 | 山西煤炭职业技术学院 | 63.31 | 山西 |
321 | 德宏师范高等专科学校 | 63.28 | 云南 |
322 | 北京政法职业学院 | 63.27 | 北京 |
323 | 湖南化工职业技术学院 | 63.26 | 湖南 |
324 | 云南机电职业技术学院 | 63.26 | 云南 |
325 | 岳阳职业技术学院 | 63.25 | 湖南 |
326 | 牡丹江大学 | 63.25 | 黑龙江 |
327 | 吉林交通职业技术学院 | 63.24 | 吉林 |
328 | 青岛远洋船员职业学院 | 63.22 | 山东 |
329 | 山东杏林科技职业学院 | 63.22 | 山东 |
330 | 天津工程职业技术学院 | 63.21 | 天津 |
331 | 昌吉职业技术学院 | 63.2 | 新疆 |
332 | 德州职业技术学院 | 63.2 | 山东 |
333 | 山东理工职业学院 | 63.17 | 山东 |
334 | 新乡职业技术学院 | 63.16 | 河南 |
335 | 天津轻工职业技术学院 | 63.13 | 天津 |
336 | 江门职业技术学院 | 63.12 | 广东 |
337 | 无锡科技职业学院 | 63.11 | 江苏 |
338 | 潍坊工程职业学院 | 63.09 | 山东 |
339 | 湖北工业职业技术学院 | 63.08 | 湖北 |
340 | 福建警官职业学院 | 63.07 | 福建 |
341 | 四川职业技术学院 | 63.07 | 四川 |
342 | 酒泉职业技术学院 | 63.06 | 甘肃 |
343 | 遵义医药高等专科学校 | 63.06 | 贵州 |
344 | 四川中医药高等专科学校 | 63.06 | 四川 |
345 | 柳州铁道职业技术学院 | 63.06 | 广西 |
346 | 恩施职业技术学院 | 63.05 | 湖北 |
347 | 丽江师范高等专科学校 | 63.05 | 云南 |
348 | 宁波城市职业技术学院 | 63.03 | 浙江 |
349 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 63.02 | 河南 |
350 | 广州华立科技职业学院 | 63.01 | 广东 |
351 | 南昌职业学院 | 63.01 | 江西 |
352 | 河南医学高等专科学校 | 62.99 | 河南 |
353 | 重庆医药高等专科学校 | 62.96 | 重庆 |
354 | 西安电力高等专科学校 | 62.96 | 陕西 |
355 | 河南交通职业技术学院 | 62.96 | 河南 |
356 | 重庆房地产职业学院 | 62.95 | 重庆 |
357 | 云南林业职业技术学院 | 62.95 | 云南 |
358 | 广西水利电力职业技术学院 | 62.95 | 广西 |
359 | 广州城市职业学院 | 62.95 | 广东 |
360 | 三门峡职业技术学院 | 62.94 | 河南 |
361 | 宜春职业技术学院 | 62.93 | 江西 |
362 | 山东劳动职业技术学院 | 62.92 | 山东 |
363 | 宁夏财经职业技术学院 | 62.92 | 宁夏 |
364 | 连云港职业技术学院 | 62.91 | 江苏 |
365 | 铁岭师范高等专科学校 | 62.91 | 辽宁 |
366 | 朝阳师范高等专科学校 | 62.89 | 辽宁 |
367 | 海南政法职业学院 | 62.89 | 海南 |
368 | 天津商务职业学院 | 62.88 | 天津 |
369 | 烟台汽车工程职业学院 | 62.88 | 山东 |
370 | 新疆石河子职业技术学院 | 62.86 | 新疆 |
371 | 北京卫生职业学院 | 62.83 | 北京 |
372 | 陇南师范高等专科学校 | 62.82 | 甘肃 |
373 | 唐山职业技术学院 | 62.82 | 河北 |
374 | 安徽医学高等专科学校 | 62.81 | 安徽 |
375 | 广西交通职业技术学院 | 62.81 | 广西 |
376 | 荆州职业技术学院 | 62.8 | 湖北 |
377 | 山东外国语职业学院 | 62.79 | 山东 |
378 | 聊城职业技术学院 | 62.79 | 山东 |
379 | 黑龙江护理高等专科学校 | 62.79 | 黑龙江 |
380 | 安徽财贸职业学院 | 62.78 | 安徽 |
381 | 湖南工艺美术职业学院 | 62.78 | 湖南 |
382 | 山东中医药高等专科学校 | 62.76 | 山东 |
383 | 沙洲职业工学院 | 62.75 | 江苏 |
384 | 石家庄信息工程职业学院 | 62.74 | 河北 |
385 | 连云港师范高等专科学校 | 62.74 | 江苏 |
386 | 重庆能源职业学院 | 62.73 | 重庆 |
387 | 四川航天职业技术学院 | 62.73 | 四川 |
388 | 安徽交通职业技术学院 | 62.72 | 安徽 |
389 | 汉中职业技术学院 | 62.71 | 陕西 |
390 | 湖北城市建设职业技术学院 | 62.7 | 湖北 |
391 | 黔南民族医学高等专科学校 | 62.69 | 贵州 |
392 | 山东力明科技职业学院 | 62.68 | 山东 |
393 | 陕西能源职业技术学院 | 62.68 | 陕西 |
394 | 仙桃职业学院 | 62.68 | 湖北 |
395 | 湖北生态工程职业技术学院 | 62.67 | 湖北 |
396 | 无锡城市职业技术学院 | 62.67 | 江苏 |
397 | 陕西财经职业技术学院 | 62.66 | 陕西 |
398 | 重庆工贸职业技术学院 | 62.66 | 重庆 |
399 | 永城职业学院 | 62.65 | 河南 |
400 | 武汉工程职业技术学院 | 62.65 | 湖北 |
401 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 62.65 | 北京 |
402 | 湖南机电职业技术学院 | 62.64 | 湖南 |
403 | 安庆职业技术学院 | 62.64 | 安徽 |
404 | 广西建设职业技术学院 | 62.63 | 广西 |
405 | 义乌工商职业技术学院 | 62.61 | 浙江 |
406 | 珠海城市职业技术学院 | 62.61 | 广东 |
407 | 北京经济管理职业学院 | 62.61 | 北京 |
408 | 湖南中医药高等专科学校 | 62.61 | 湖南 |
409 | 周口科技职业学院 | 62.61 | 河南 |
410 | 山东城市建设职业学院 | 62.61 | 山东 |
411 | 四川科技职业学院 | 62.6 | 四川 |
412 | 长沙环境保护职业技术学院 | 62.6 | 湖南 |
413 | 广西理工职业技术学院 | 62.58 | 广西 |
414 | 滁州职业技术学院 | 62.55 | 安徽 |
415 | 山东电子职业技术学院 | 62.55 | 山东 |
416 | 抚顺职业技术学院 | 62.54 | 辽宁 |
417 | 兰州职业技术学院 | 62.53 | 甘肃 |
418 | 广东工贸职业技术学院 | 62.53 | 广东 |
419 | 重庆交通职业学院 | 62.52 | 重庆 |
420 | 西安铁路职业技术学院 | 62.51 | 陕西 |
421 | 福建卫生职业技术学院 | 62.49 | 福建 |
422 | 常德职业技术学院 | 62.49 | 湖南 |
423 | 定西师范高等专科学校 | 62.48 | 甘肃 |
424 | 天津城市职业学院 | 62.48 | 天津 |
425 | 河北政法职业学院 | 62.48 | 河北 |
426 | 湖南工程职业技术学院 | 62.47 | 湖南 |
427 | 湘西民族职业技术学院 | 62.47 | 湖南 |
428 | 佳木斯职业学院 | 62.46 | 黑龙江 |
429 | 重庆三峡职业学院 | 62.46 | 重庆 |
430 | 贵州电力职业技术学院 | 62.45 | 贵州 |
431 | 明达职业技术学院 | 62.42 | 江苏 |
432 | 四川水利职业技术学院 | 62.41 | 四川 |
433 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 62.4 | 内蒙 |
434 | 河北软件职业技术学院 | 62.4 | 河北 |
435 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 62.4 | 江西 |
436 | 黑龙江农业职业技术学院 | 62.38 | 黑龙江 |
437 | 辽宁建筑职业学院 | 62.37 | 辽宁 |
438 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 62.37 | 湖南 |
439 | 沧州医学高等专科学校 | 62.36 | 河北 |
440 | 黑龙江农垦职业学院 | 62.33 | 黑龙江 |
441 | 随州职业技术学院 | 62.32 | 湖北 |
442 | 湖北水利水电职业技术学院 | 62.32 | 湖北 |
443 | 江西机电职业技术学院 | 62.31 | 江西 |
444 | 阿克苏职业技术学院 | 62.31 | 新疆 |
445 | 淮北职业技术学院 | 62.31 | 安徽 |
446 | 长江职业学院 | 62.3 | 湖北 |
447 | 广东工程职业技术学院 | 62.3 | 广东 |
448 | 运城职业技术学院 | 62.29 | 山西 |
449 | 衢州职业技术学院 | 62.29 | 浙江 |
450 | 北京京北职业技术学院 | 62.28 | 北京 |
451 | 福州职业技术学院 | 62.28 | 福建 |
452 | 襄阳汽车职业技术学院 | 62.26 | 湖北 |
453 | 广东职业技术学院 | 62.26 | 广东 |
454 | 安徽工贸职业技术学院 | 62.25 | 安徽 |
455 | 广州涉外经济职业技术学院 | 62.23 | 广东 |
456 | 江西卫生职业学院 | 62.23 | 江西 |
457 | 湖南城建职业技术学院 | 62.23 | 湖南 |
458 | 晋城职业技术学院 | 62.22 | 山西 |
459 | 广东理工职业学院 | 62.21 | 广东 |
460 | 重庆机电职业技术学院 | 62.19 | 重庆 |
461 | 黑龙江能源职业学院 | 62.17 | 黑龙江 |
462 | 湖南民族职业学院 | 62.17 | 湖南 |
463 | 广州工程技术职业学院 | 62.16 | 广东 |
464 | 南充职业技术学院 | 62.15 | 四川 |
465 | 广东省外语艺术职业学院 | 62.15 | 广东 |
466 | 内蒙古警察职业学院 | 62.15 | 内蒙 |
467 | 德州科技职业学院 | 62.14 | 山东 |
468 | 广西国际商务职业技术学院 | 62.13 | 广西 |
469 | 北京青年政治学院 | 62.13 | 北京 |
470 | 重庆科创职业学院 | 62.13 | 重庆 |
471 | 山东圣翰财贸职业学院 | 62.12 | 山东 |
472 | 延安职业技术学院 | 62.11 | 陕西 |
473 | 北京科技经营管理学院 | 62.11 | 北京 |
474 | 湖北中医药高等专科学校 | 62.11 | 湖北 |
475 | 湖南外贸职业学院 | 62.1 | 湖南 |
476 | 广西农业职业技术学院 | 62.1 | 广西 |
477 | 贵州职业技术学院 | 62.09 | 贵州 |
478 | 营口职业技术学院 | 62.09 | 辽宁 |
