学费说明:
津贴后平均8000新币/年;无津贴平均8200新币/年
大专课程 | 学制 | 学费(每年) |
应用科学学院 | 3年 | 8200新币 |
生命医学科学 | ||
生物技术 | ||
环境科学 | ||
材料科学 | ||
药学 | ||
工程学院 | ||
电气与电子工程 | ||
航空电子 | ||
航空航天工程 | ||
民航工程 | ||
产业与运营管理 | ||
可再生能源工程 | ||
物流管理 | ||
一般工程学 | ||
商学与传播学院 | ||
社会企业管理 | ||
大众传播 | ||
消费者行为研究 | ||
餐饮管理 | ||
客户关系和服务管理 | ||
酒店及酒店管理 | ||
活动管理 | ||
烹饪 | ||
休闲与水疗管理 | ||
信息学院 | ||
手机软件开发 | ||
商业应用 | ||
商业信息系统 | ||
信息技术 | ||
互动与数字媒体 | ||
IT服务管理 | ||
体育、健康与休闲学院 | ||
运动教练 | ||
医疗管理 | ||
健康管理 | ||
户外活动和冒险 | ||
体育和运动科学 | ||
运动与休闲管理 | ||
艺术与科技学院 | ||
交互性设计 | ||
游戏设计 | ||
新媒体 | ||
声音艺术 | ||
科技与艺术管理 |
生活费说明:
平均12000新币/年
注:以上费用均为税后