一、江苏高考420分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 30高考网 小编帮大家整理了2019年在江苏招生录取最低分数线为420分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的江苏高考420分能上什么大学2020文理科数据。
推荐阅读:2020年湖南高考510分可以报考哪些大学(理科+文科)
二、江苏高考文科420分能报考哪些大学
1、2019年对外经济贸易大学在江苏本一批最低录取分数线为384分;2019年对外经济贸易大学招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科420分的位次为。
2、2019年上海外国语大学在江苏本一批最低录取分数线为384分;2019年上海外国语大学招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科420分的位次为。
3、2019年海南大学在江苏本一批最低录取分数线为370分;2019年海南大学招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科420分的位次为。
4、2019年中国农业大学在江苏本一批最低录取分数线为369分;2019年中国农业大学招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科420分的位次为。
5、2019年东北大学在江苏本一批最低录取分数线为367分;2019年东北大学招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科420分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 江苏高考 420分大学 名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 清华大学 | 文科 | 411 | 20 | 339 | 本一批 | 北京 |
2 | 江苏 | 2019 | 上海交通大学 | 文科 | 410 | 25 | 339 | 本一批 | 上海 |
3 | 江苏 | 2019 | 北京大学 | 文科 | 409 | 29 | 339 | 本一批 | 北京市 |
4 | 江苏 | 2019 | 复旦大学 | 文科 | 405 | 68 | 339 | 本一批 | 上海 |
5 | 江苏 | 2019 | 中国人民大学 | 文科 | 400 | 149 | 339 | 本一批 | 北京 |
6 | 江苏 | 2019 | 同济大学 | 文科 | 394 | 313 | 339 | 本一批 | 上海 |
7 | 江苏 | 2019 | 上海财经大学 | 文科 | 392 | 400 | 339 | 本一批 | 上海 |
8 | 江苏 | 2019 | 南京大学 | 文科 | 391 | 451 | 339 | 本一批 | 江苏 |
9 | 江苏 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 390 | 511 | 339 | 本一批 | 浙江 |
10 | 江苏 | 2019 | 北京师范大学 | 文科 | 389 | 574 | 339 | 本一批 | 北京 |
11 | 江苏 | 2019 | 武汉大学 | 文科 | 388 | 637 | 339 | 本一批 | 湖北 |
12 | 江苏 | 2019 | 华东师范大学 | 文科 | 388 | 637 | 339 | 本一批 | 上海 |
13 | 江苏 | 2019 | 厦门大学 | 文科 | 387 | 727 | 339 | 本一批 | 福建 |
14 | 江苏 | 2019 | 中山大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 广东 |
15 | 江苏 | 2019 | 南开大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 天津 |
16 | 江苏 | 2019 | 东南大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 江苏 |
17 | 江苏 | 2019 | 中国政法大学 | 文科 | 385 | 875 | 339 | 本一批 | 北京 |
18 | 江苏 | 2019 | 中央财经大学 | 文科 | 385 | 875 | 339 | 本一批 | 北京 |
19 | 江苏 | 2019 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 北京 |
20 | 江苏 | 2019 | 上海外国语大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 上海 |
21 | 江苏 | 2019 | 华东政法大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 上海 |
22 | 江苏 | 2019 | 华中科技大学 | 文科 | 383 | 1073 | 339 | 本一批 | 湖北 |
23 | 江苏 | 2019 | 中国传媒大学 | 文科 | 383 | 1073 | 339 | 本一批 | 北京 |
24 | 江苏 | 2019 | 四川大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 四川 |
25 | 江苏 | 2019 | 北京理工大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 北京 |
26 | 江苏 | 2019 | 北京外国语大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 北京 |
27 | 江苏 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 381 | 1283 | 339 | 本一批 | 江苏 |
28 | 江苏 | 2019 | 山东大学 | 文科 | 381 | 1283 | 339 | 本一批 | 山东 |
29 | 江苏 | 2019 | 华南理工大学 | 文科 | 380 | 1405 | 339 | 本一批 | 广东 |
30 | 江苏 | 2019 | 湖南大学 | 文科 | 379 | 1526 | 339 | 本一批 | 湖南 |
31 | 江苏 | 2019 | 重庆大学 | 文科 | 379 | 1526 | 339 | 本一批 | 重庆 |
32 | 江苏 | 2019 | 中南大学 | 文科 | 378 | 1667 | 339 | 本一批 | 湖南 |
33 | 江苏 | 2019 | 北京交通大学 | 文科 | 378 | 1667 | 339 | 本一批 | 北京 |
34 | 江苏 | 2019 | 上海大学 | 文科 | 378 | 1667 | 339 | 本一批 | 上海 |
35 | 江苏 | 2019 | 中南财经政法大学 | 文科 | 378 | 1667 | 339 | 本一批 | 湖北 |
36 | 江苏 | 2019 | 北京电影学院 | 文科 | 378 | 1667 | 339 | 本一批 | 北京 |
37 | 江苏 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 376 | 1975 | 339 | 本一批 | 吉林 |
38 | 江苏 | 2019 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 376 | 1975 | 339 | 本一批 | 黑龙江 |
39 | 江苏 | 2019 | 南京航空航天大学 | 文科 | 376 | 1975 | 339 | 本一批 | 江苏 |
40 | 江苏 | 2019 | 西南财经大学 | 文科 | 376 | 1975 | 339 | 本一批 | 四川 |
41 | 江苏 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 375 | 2161 | 339 | 本一批 | 山东 |
42 | 江苏 | 2019 | 中央民族大学 | 文科 | 375 | 2161 | 339 | 本一批 | 北京 |
43 | 江苏 | 2019 | 东华大学 | 文科 | 374 | 2359 | 339 | 本一批 | 上海 |
44 | 江苏 | 2019 | 北京中医药大学 | 文科 | 373 | 2558 | 339 | 本一批 | 北京 |
45 | 江苏 | 2019 | 华东理工大学 | 文科 | 371 | 2963 | 339 | 本一批 | 上海 |
46 | 江苏 | 2019 | 南京理工大学 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 江苏 |
47 | 江苏 | 2019 | 南京师范大学 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 江苏 |
48 | 江苏 | 2019 | 海南大学 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 海南 |
49 | 江苏 | 2019 | 上海对外经贸大学 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 上海 |
50 | 江苏 | 2019 | 西安交通大学 | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 陕西 |
51 | 江苏 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 山东 |
52 | 江苏 | 2019 | 中国农业大学 | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 北京 |
53 | 江苏 | 2019 | 西南政法大学 | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 重庆 |
54 | 江苏 | 2019 | 大连理工大学 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 辽宁 |
55 | 江苏 | 2019 | 华中师范大学 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 湖北 |
56 | 江苏 | 2019 | 苏州大学 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 江苏 |
57 | 江苏 | 2019 | 东北大学 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 辽宁 |
58 | 江苏 | 2019 | 河海大学 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 江苏 |
59 | 江苏 | 2019 | 北京科技大学 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 北京 |
60 | 江苏 | 2019 | 暨南大学 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 广东 |
三、江苏高考理科420分能报考哪些大学
1、2019年北京大学在江苏本一批最低录取分数线为424分;2019年北京大学招生批次控制线为345分;2019年江苏理科420分的位次为100。
2、2019年清华大学在江苏本一批最低录取分数线为421分;2019年清华大学招生批次控制线为345分;2019年江苏理科420分的位次为100。
3、2019年复旦大学在江苏本一批最低录取分数线为420分;2019年复旦大学招生批次控制线为345分;2019年江苏理科420分的位次为100。
4、2019年上海交通大学在江苏本一批最低录取分数线为419分;2019年上海交通大学招生批次控制线为345分;2019年江苏理科420分的位次为100。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 江苏高考420分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 北京大学 | 理科 | 424 | 55 | 345 | 本一批 | 北京市 |
2 | 江苏 | 2019 | 清华大学 | 理科 | 421 | 83 | 345 | 本一批 | 北京 |
3 | 江苏 | 2019 | 复旦大学 | 理科 | 420 | 100 | 345 | 本一批 | 上海 |
4 | 江苏 | 2019 | 上海交通大学 | 理科 | 419 | 113 | 345 | 本一批 | 上海 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2020年江苏高考420分可以报考什么大学(理科+文科)全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2020年江苏高考420分可以报考什么大学(理科+文科)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/99720.html