当前位置:首页 > 高校招生 > 高校分数线

2020湖南高考三本院校投档分数线及院校代号一览表

今天30高考网小编整理了2020湖南高考三本院校投档分数线及院校代号一览表相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。2020湖南高考三本院校投档分数线及院校代号一览表

湖南省2020年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线公布,下面是具体情况,供参考。

本科三批平行一志愿投档分数线

说明:

1. 平行志愿 投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。体育类、编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。

3. 体育艺术类高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。

4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 514 102 127 82
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 506 94 102 98
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 505 120 99 104
文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 502 106 81 105
文史类 1227 南开大学滨海学院 527 115 101 123
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 514 106 90 105
文史类 1250 北京科技大学天津学院 520 106 99 91
文史类 1252 天津大学仁爱学院 523 118 104 88
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 511 110 99 106
文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 519 103 84 120
文史类 1335 华北电力大学科技学院 512 107 77 106
文史类 1336 燕山大学里仁学院 527 105 105 108
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 510 94 127 96
文史类 1341 华北理工大学轻工学院 503 103 94 103
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 514 106 97 109
文史类 1431 中北大学信息商务学院 505 111 87 92
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 504 101 88 100
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 505 106 114 89
文史类 2251 长春大学旅游学院 503 105 110 99
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 501 99 104 91
文史类 3171 上海师范大学天华学院 521 112 91 93
文史类 3228 江苏师范大学科文学院 519 98 111 118
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 523 106 110 107
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 521 111 113 90
文史类 3258 南京审计大学金审学院 523 101 98 116
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 518 101 118 91
文史类 3261 南京工业大学浦江学院 515 106 108 118
文史类 3263 东南大学成贤学院 525 110 113 107
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 512 95 124 98
文史类 3290 常州大学怀德学院 507 111 78 111
文史类 3334 宁波大学科学技术学院 514 112 112 89
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 522 119 96 111
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 520 110 91 103
文史类 3387 上海财经大学浙江学院 531 104 108 102
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 529 110 114 84
文史类 3523 集美大学诚毅学院 527 101 96 108
文史类 3529 福建师范大学协和学院 516 96 102 101
文史类 3532 福建农林大学金山学院 512 107 88 117
文史类 3540 福州大学至诚学院 519 105 101 111
文史类 3564 福建师范大学协和学院(国际金融实验班) 509 111 95 102
文史类 3567 福建农林大学金山学院(中外合作办学) 503 100 104 85
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 518 124 71 97
文史类 3626 华东交通大学理工学院 513 117 107 92
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 518 109 85 121
文史类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 505 112 78 109
文史类 3629 江西中医药大学科技学院 523 110 99 113
文史类 3630 赣南师范大学科技学院 527 118 96 118
文史类 3631 东华理工大学长江学院 506 106 72 83
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 508 95 122 88
文史类 3633 南昌大学共青学院 506 95 93 104
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 520 110 103 91
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 512 111 84 126
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 518 121 94 103
文史类 3757 聊城大学东昌学院 508 98 107 77
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 515 106 94 93
文史类 4121 河南师范大学新联学院 515 111 96 99
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 520 100 88 112
文史类 4211 湖北文理学院理工学院 515 96 95 123
文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 513 111 97 100
文史类 4242 湖北师范大学文理学院 522 123 117 61
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 514 94 109 95
文史类 4405 中山大学南方学院 524 105 103 106
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 514 118 98 96
文史类 4443 中山大学新华学院 518 114 102 112
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 508 106 80 118
文史类 4450 广州大学松田学院 514 96 87 113
文史类 4456 广东工业大学华立学院 511 101 105 100
文史类 4459 华南理工大学广州学院 524 101 101 115
文史类 4460 广州大学华软软件学院 513 105 109 107
文史类 4551 广西大学行健文理学院 511 106 77 119
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 519 102 95 108
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 504 105 88 103
文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 504 109 101 92
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 506 99 92 115
文史类 4557 南宁师范大学师园学院 512 109 93 122
文史类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 512 113 83 98
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 524 105 104 125
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 519 121 82 109
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 516 95 111 112
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 517 113 102 115
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 511 108 99 91
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 522 117 94 115
文史类 4726 南华大学船山学院 511 96 114 105
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 505 105 98 123
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 508 106 76 131
文史类 4732 吉首大学张家界学院 503 107 107 79
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 514 98 111 91
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 506 103 107 90
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 507 104 100 125
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 503 107 104 62
文史类 4822 三峡大学科技学院 512 111 84 98
文史类 4824 湖北大学知行学院 521 96 131 83
文史类 4825 长江大学文理学院 517 106 97 109
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 513 113 80 97
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 518 111 90 111
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 508 105 100 84
文史类 4839 湖北工程学院新技术学院 512 104 117 103
文史类 4846 扬州大学广陵学院 524 99 102 122
文史类 4849 南京财经大学红山学院 513 105 117 96
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 505 108 111 109
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 520 97 88 117
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 514 108 112 91
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 519 104 94 113
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 522 108 98 101
文史类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 520 100 110 93
文史类 5133 四川外国语大学成都学院 522 105 86 117
文史类 5135 电子科技大学成都学院 514 108 98 105
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 511 105 113 99
文史类 5153 四川大学锦江学院 518 111 103 103
文史类 5192 西南财经大学天府学院 517 96 89 98
文史类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 511 105 81 82
文史类 5235 贵州大学科技学院 515 104 93 113
文史类 5236 贵州财经大学商务学院 509 103 69 109
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 516 120 100 82
文史类 5239 贵州民族大学人文科技学院 509 105 67 110
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 512 98 98 103
文史类 5344 云南大学滇池学院 512 109 86 116
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 506 107 78 95
文史类 5346 云南师范大学文理学院 513 106 98 106
文史类 5347 云南师范大学商学院 514 109 68 102
文史类 5348 云南大学旅游文化学院 507 113 63 128
文史类 5349 昆明医科大学海源学院 508 110 111 112
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 503 108 89 119
文史类 6177 西安科技大学高新学院 514 107 112 103
文史类 6192 延安大学西安创新学院 503 108 106 80
文史类 6220 兰州财经大学长青学院 505 104 116 94
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 503 104 109 87
文史类 6513 新疆农业大学科学技术学院 503 94 118 88
音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 298.1 89 53 83
音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 320.5 101 83 104
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 316.1 113 49 93
音乐(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 290.9 92 42 81
音乐(文) 4242 湖北师范大学文理学院 308.5 90 69 88
音乐(文) 4449 东莞理工学院城市学院 296.7 90 50 74
音乐(文) 4551 广西大学行健文理学院 300.3 99 65 79
音乐(文) 4557 南宁师范大学师园学院 301.3 98 88 64
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 294.1 87 62 87
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 298.4 99 77 62
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 297.4 89 69 52
音乐(文) 4820 湖北民族大学科技学院 301.9 100 93 60
音乐(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 297.4 100 52 77
音乐(文) 5235 贵州大学科技学院 309 110 67 66
音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 312.6 97 84 88
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 301.3 82 75 70
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 279 87 93 53
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 294.1 109 92 85
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 275.1 101 37 47
美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 290.1 101 74 65
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 296.5 101 84 63
美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 282.4 99 79 40
美术(文) 3290 常州大学怀德学院 282 100 52 58
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 303.4 110 55 105
美术(文) 3540 福州大学至诚学院 291.8 107 87 83
美术(文) 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 287.2 99 92 45
美术(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 280 103 59 53
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 294.7 106 74 72
美术(文) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 289.1 108 70 80
美术(文) 4242 湖北师范大学文理学院 287.2 92 79 78
美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 291.4 100 70 74
美术(文) 4450 广州大学松田学院 282.4 97 73 44
美术(文) 4456 广东工业大学华立学院 287.8 95 68 87
美术(文) 4460 广州大学华软软件学院 297.7 86 71 114
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 279.2 95 44 50
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 282.1 98 70 54
美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 279.9 91 72 62
美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 274.1 100 47 67
美术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 280.1 107 29 62
美术(文) 4557 南宁师范大学师园学院 282.7 80 71 75
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 284.9 99 60 86
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 282.7 90 71 50
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 281 99 75 62
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 281.5 104 47 56
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 285.4 102 53 86
美术(文) 4726 南华大学船山学院 278 100 72 58
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 278.8 100 52 70
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 274.1 89 54 64
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 272.7 94 53 46
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 281.6 94 31 62
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 273 88 43 75
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 272.8 87 58 73
美术(文) 4820 湖北民族大学科技学院 280.9 97 85 58
美术(文) 4822 三峡大学科技学院 283.8 94 59 48
美术(文) 4824 湖北大学知行学院 283.9 97 59 72
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 283 94 53 65
美术(文) 4839 湖北工程学院新技术学院 280 96 62 43
美术(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 279.8 102 66 70
美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 298.2 103 82 79
美术(文) 5235 贵州大学科技学院 287.4 102 68 63
美术(文) 5239 贵州民族大学人文科技学院 288 106 69 66
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 281.2 102 58 70
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 282.4 101 52 78
美术(文) 5347 云南师范大学商学院 279.5 99 41 87
美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 280.2 102 60 61
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 281.6 91 55 45
美术(文) 6427 中国矿业大学银川学院 277.5 92 64 44
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 697 96 84 64
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 686 100 51 67
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 674 102 78 78
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 669 103 64 27
体育(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 673 88 85 65
体育(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 670 91 82 44
体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 718 104 82 60
体育(文) 5237 贵州师范大学求是学院 673 87 71 61
体育(文) 5347 云南师范大学商学院 665 105 91 42
播音主持艺术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 665 100 82 89
播音主持艺术(文) 3228 江苏师范大学科文学院 671 104 36 91
播音主持艺术(文) 3652 南昌航空大学科技学院 660 99 80 73
播音主持艺术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 662 99 103 46
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 650


播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 668 98 81 83
播音主持艺术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 650


播音主持艺术(文) 4822 三峡大学科技学院 663 101 61 72
播音主持艺术(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 679 109 79 80
播音主持艺术(文) 5153 四川大学锦江学院 702 110 92 89
播音主持艺术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 683 115 66 110
播音主持艺术(文) 5344 云南大学滇池学院 664 87 101 55
播音主持艺术(文) 5347 云南师范大学商学院 650


播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 667 95 58 69
编导(文) 1228 天津商业大学宝德学院 682 106 102 85
编导(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 689 116 79 91
编导(文) 4552 广西师范大学漓江学院 681 102 111 74
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 688 110 66 118
编导(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 674 111 63 75
编导(文) 4820 湖北民族大学科技学院 679 116 89 81
编导(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 686 92 107 80
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 683 87 78 99
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 679 103 81 99
编导(文) 5347 云南师范大学商学院 678 109 91 79
编导(文) 6137 西北大学现代学院 681 111 57 82
编导(文) 6427 中国矿业大学银川学院 674 110 75 77
表演(戏剧)(文) 1228 天津商业大学宝德学院 293.8 98 70 88
表演(戏剧)(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 284.8 97 64 54
表演(戏剧)(文) 3540 福州大学至诚学院 288.3 100 50 90
表演(戏剧)(文) 3652 南昌航空大学科技学院 284.9 97 57 63
表演(戏剧)(文) 5345 云南艺术学院文华学院 283.5 100 53 81
表演(戏剧)(文) 6137 西北大学现代学院 285.9 99 53 93
摄影摄像(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 702


摄影摄像(文) 5347 云南师范大学商学院 702


舞蹈(文) 1228 天津商业大学宝德学院 286.9 99 59 74
舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 282.6 93 59 32
舞蹈(文) 1250 北京科技大学天津学院 287.3 108 59 49
舞蹈(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 295.9 98 70 53
舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 297.2 95 77 80
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 283 104 59 66
舞蹈(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 287 104 52 52
舞蹈(文) 4820 湖北民族大学科技学院 299.5 95 77 80
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 287.2 95 77 72
舞蹈(文) 5344 云南大学滇池学院 293.1 104 93 68
舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 298.9 96 48 89
舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 285.2 94 54 77
舞蹈(文) 6137 西北大学现代学院 297.8 107 80 76
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 444 101 72 80
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 445 102 77 65
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 441 94 90 110
理工类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 436 113 65 97
理工类 1227 南开大学滨海学院 469 115 105 97
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 448 102 67 87
理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 450 98 85 96
理工类 1250 北京科技大学天津学院 449 106 86 97
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 464 101 103 83
理工类 1252 天津大学仁爱学院 456 111 93 88
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 448 107 85 90
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 449 113 83 110
理工类 1335 华北电力大学科技学院 458 93 88 77
理工类 1336 燕山大学里仁学院 460 107 92 100
理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 451 117 68 81
理工类 1338 华北理工大学冀唐学院 457 108 68 93
理工类 1341 华北理工大学轻工学院 441 89 72 97
理工类 1388 河北医科大学临床学院 469 94 72 119
理工类 1392 河北工程大学科信学院 447 110 83 53
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 457 101 92 92
理工类 1430 太原理工大学现代科技学院 449 107 74 103
理工类 1431 中北大学信息商务学院 439 109 89 75
理工类 2140 大连医科大学中山学院 456 100 107 42
理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 439 103 89 84
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 440 110 87 67
理工类 2251 长春大学旅游学院 439 111 94 100
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 443 98 104 89
理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 443 104 93 83
理工类 3171 上海师范大学天华学院 459 112 83 113
理工类 3228 江苏师范大学科文学院 447 106 61 103
理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 464 95 108 97
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 459 89 97 94
理工类 3258 南京审计大学金审学院 457 96 91 106
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 456 91 105 82
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 453 101 93 75
理工类 3263 东南大学成贤学院 464 99 108 87
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 451 107 89 56
理工类 3283 南通大学杏林学院 443 91 78 82
理工类 3290 常州大学怀德学院 441 101 92 43
理工类 3317 同济大学浙江学院 453 108 83 71
理工类 3328 中国计量大学现代科技学院 448 94 105 70
理工类 3334 宁波大学科学技术学院 448 104 67 99
理工类 3337 浙江工业大学之江学院 439 105 88 81
理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 447 96 94 96
理工类 3367 浙江农林大学暨阳学院 443 95 100 72
理工类 3368 温州医科大学仁济学院 455 93 103 101
理工类 3369 浙江中医药大学滨江学院 456 109 86 84
理工类 3370 杭州师范大学钱江学院 469 103 98 72
理工类 3372 温州大学瓯江学院 446 91 90 63
理工类 3387 上海财经大学浙江学院 467 102 88 73
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 469 109 71 105
理工类 3523 集美大学诚毅学院 463 108 75 118
理工类 3529 福建师范大学协和学院 448 110 87 95
理工类 3532 福建农林大学金山学院 441 106 97 73
理工类 3540 福州大学至诚学院 449 94 125 37
理工类 3564 福建师范大学协和学院(国际金融实验班) 433


理工类 3567 福建农林大学金山学院(中外合作办学) 438 107 78 78
理工类 3623 江西师范大学科学技术学院 457 94 88 104
理工类 3626 华东交通大学理工学院 450 113 82 81
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 451 80 96 85
理工类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 453 85 103 67
理工类 3629 江西中医药大学科技学院 455 107 92 65
理工类 3630 赣南师范大学科技学院 456 114 78 92
理工类 3631 东华理工大学长江学院 444 111 79 91
理工类 3633 南昌大学共青学院 438 107 92 78
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 452 101 84 93
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 448 100 87 100
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 444 107 57 96
理工类 3757 聊城大学东昌学院 439 111 81 89
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 453 105 98 61
理工类 4121 河南师范大学新联学院 446 104 101 56
理工类 4182 新乡医学院三全学院 461 105 80 122
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 471 97 87 108
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 444 89 107 59
理工类 4211 湖北文理学院理工学院 454 102 95 67
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 444 116 66 103
理工类 4242 湖北师范大学文理学院 459 108 87 87
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 457 108 80 115
理工类 4405 中山大学南方学院 461 104 86 106
理工类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 457 103 101 101
理工类 4443 中山大学新华学院 452 85 90 73
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 449 94 91 74
理工类 4450 广州大学松田学院 456 99 79 97
理工类 4456 广东工业大学华立学院 453 106 92 68
理工类 4459 华南理工大学广州学院 463 92 93 94
理工类 4460 广州大学华软软件学院 459 81 89 90
理工类 4551 广西大学行健文理学院 443 97 93 90
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 457 107 86 107
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 447 94 93 91
理工类 4554 桂林理工大学博文管理学院 440 102 102 87
理工类 4556 广西民族大学相思湖学院 440 106 88 105
理工类 4557 南宁师范大学师园学院 451 95 79 108
理工类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 447 107 107 46
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 461 102 90 98
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 456 107 68 88
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 451 109 110 56
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 451 101 67 115
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 447 113 89 98
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 461 81 98 105
理工类 4726 南华大学船山学院 446 99 87 87
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 443 99 103 64
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 443 93 106 66
理工类 4732 吉首大学张家界学院 438 100 77 90
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 452 101 86 95
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 441 99 79 87
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 442 99 84 101
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 439 112 67 92
理工类 4822 三峡大学科技学院 461 103 92 90
理工类 4824 湖北大学知行学院 455 97 105 49
理工类 4825 长江大学文理学院 449 99 91 107
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 447 106 98 42
理工类 4832 湖北医药学院药护学院 459 108 76 100
理工类 4833 湖北经济学院法商学院 460 107 92 110
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 445 118 92 83
理工类 4839 湖北工程学院新技术学院 447 101 90 88
理工类 4846 扬州大学广陵学院 455 93 94 82
理工类 4849 南京财经大学红山学院 446 101 104 104
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 443 100 87 87
理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 451 105 79 105
理工类 5032 重庆工商大学派斯学院 455 104 97 97
理工类 5034 重庆工商大学融智学院 470 88 93 120
理工类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 452 110 68 117
理工类 5133 四川外国语大学成都学院 460 103 54 128
理工类 5135 电子科技大学成都学院 464 90 115 45
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 451 102 89 83
理工类 5153 四川大学锦江学院 456 107 62 111
理工类 5192 西南财经大学天府学院 451 106 99 60
理工类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 460 111 77 100
理工类 5234 贵州大学明德学院 447 103 83 91
理工类 5235 贵州大学科技学院 448 105 81 79
理工类 5237 贵州师范大学求是学院 456 104 83 95
理工类 5238 贵州中医药大学时珍学院 445 115 100 92
理工类 5239 贵州民族大学人文科技学院 443 103 95 55
理工类 5262 遵义医科大学医学与科技学院 456 99 83 82
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 443 98 110 87
理工类 5344 云南大学滇池学院 447 107 112 68
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 448 109 69 82
理工类 5346 云南师范大学文理学院 441 108 77 84
理工类 5347 云南师范大学商学院 449 105 81 65
理工类 5348 云南大学旅游文化学院 440 91 70 90
理工类 5349 昆明医科大学海源学院 453 110 86 120
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 440 95 84 82
理工类 6175 西安交通大学城市学院 459 100 86 87
理工类 6177 西安科技大学高新学院 451 95 104 57
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 441 105 90 80
理工类 6192 延安大学西安创新学院 438 104 69 98
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 440 93 107 67
理工类 6319 青海大学昆仑学院 440 111 71 89
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 439 84 83 106
理工类 6513 新疆农业大学科学技术学院 439 96 97 63
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 447 106 66 93
音乐(理) 4242 湖北师范大学文理学院 273.6 82 52 41
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 273.9 88 47 70
音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 270.8 86 42 50
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 267.5 110 49 57
音乐(理) 4820 湖北民族大学科技学院 266.6 84 62 35
音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 273.2 97 41 75
音乐(理) 5347 云南师范大学商学院 266.5 86 27 67
美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 252.5 101 69 86
美术(理) 1145 北京邮电大学世纪学院 260.2 93 85 34
美术(理) 1228 天津商业大学宝德学院 265 104 73 60
美术(理) 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 269.8 102 65 81
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 269.2 96 86 53
美术(理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 259.8 95 19 33
美术(理) 4242 湖北师范大学文理学院 263.1 102 105 57
美术(理) 4243 湖北工业大学工程技术学院 265.9 98 74 66
美术(理) 4456 广东工业大学华立学院 247.2 92 76 27
美术(理) 4551 广西大学行健文理学院 245 86 57 62
美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 247.3 90 74 50
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 271.1 103 72 98
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 257.2 99 67 47
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 251.3 113 57 76
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 247.6 89 75 54
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 269.2 99 80 70
美术(理) 4726 南华大学船山学院 246.3 107 38 64
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 246 96 43 45
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 236 115 51 44
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 245.9 87 51 46
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 247.1 97 53 94
美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 243.3 88 65 58
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 243.8 94 40 75
美术(理) 4820 湖北民族大学科技学院 253.6 79 33 54
美术(理) 4824 湖北大学知行学院 252 77 57 49
美术(理) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 252.5 93 59 39
美术(理) 5235 贵州大学科技学院 261.3 89 65 78
美术(理) 5239 贵州民族大学人文科技学院 252.1 92 86 32
美术(理) 5344 云南大学滇池学院 248 107 43 63
美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 252.2 84 60 58
美术(理) 5347 云南师范大学商学院 244.1 93 65 74
美术(理) 6427 中国矿业大学银川学院 242.5 100 38 73
体育(理) 4552 广西师范大学漓江学院 626 94 58 87
体育(理) 4554 桂林理工大学博文管理学院 611 97 57 75
体育(理) 4557 南宁师范大学师园学院 621 90 63 90
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 657 87 100 35
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 633 99 84 70
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 624 103 78 71
体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 617 100 59 72
体育(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 616 86 86 59
体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 612 102 52 54
体育(理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 696 116 90 96
体育(理) 5237 贵州师范大学求是学院 696 109 81 92
体育(理) 5347 云南师范大学商学院 612 110 54 71
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 614 95 77 82
播音主持艺术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 593 91 75 71
播音主持艺术(理) 5153 四川大学锦江学院 621 107 61 102
播音主持艺术(理) 5237 贵州师范大学求是学院 612 97 54 64
播音主持艺术(理) 5344 云南大学滇池学院 591 102 60 104
播音主持艺术(理) 5347 云南师范大学商学院 592 90 74 54
