新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生专科批次投档情况统计公布,下面是具体投档情况,供参考。
普通类理工专科批次
院校名称 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | |||
中国民航大学 | 377 | 360 | 67 | 132 | 88 | 368.50 |
沈阳医学院 | 439 | 312 | 33 | 134 | 81 | 326.51 |
朝阳师范高等专科学校 | 346 | 306 | 41 | 136 | 92 | 318.78 |
抚顺师范高等专科学校 | 306 | 293 | 41 | 89 | 92 | 298.80 |
营口职业技术学院 | 289 | 264 | 20 | 80 | 91 | 272.75 |
铁岭师范高等专科学校 | 332 | 236 | 16 | 75 | 95 | 254.33 |
东北电力大学 | 364 | 345 | 56 | 146 | 96 | 356.80 |
东北石油大学 | 386 | 317 | 39 | 94 | 104 | 331.21 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 328 | 270 | 22 | 93 | 76 | 288.82 |
上海旅游高等专科学校 | 378 | 309 | 58 | 151 | 67 | 321.77 |
桂林理工大学 | 381 | 313 | 61 | 110 | 95 | 331.57 |
兰州交通大学 | 357 | 315 | 45 | 135 | 108 | 325.62 |
石河子大学 | 348 | 250 | 42 | 99 | 63 | 283.44 |
新疆医科大学 | 440 | 263 | 35 | 67 | 85 | 290.27 |
新疆师范大学 | 399 | 332 | 49 | 130 | 89 | 341.00 |
和田师范专科学校 | 331 | 180 | 10 | 56 | 67 | 219.11 |
河南职业技术学院 | 361 | 304 | 38 | 103 | 102 | 313.47 |
齐鲁医药学院 | 319 | 292 | 39 | 129 | 86 | 303.80 |
长沙民政职业技术学院 | 387 | 314 | 71 | 103 | 84 | 325.50 |
湖南工业职业技术学院 | 307 | 215 | 21 | 62 | 83 | 273.70 |
顺德职业技术学院 | 332 | 249 | 24 | 68 | 79 | 284.00 |
山东商业职业技术学院 | 336 | 281 | 32 | 108 | 92 | 297.79 |
武汉职业技术学院 | 352 | 315 | 49 | 95 | 103 | 327.40 |
兰州石化职业技术学院 | 316 | 282 | 41 | 78 | 93 | 294.00 |
大连职业技术学院 | 337 | 272 | 30 | 93 | 88 | 290.86 |
辽源职业技术学院 | 311 | 283 | 23 | 97 | 80 | 294.44 |
无锡职业技术学院 | 374 | 316 | 51 | 119 | 83 | 329.39 |
江苏建筑职业技术学院 | 371 | 292 | 42 | 130 | 94 | 306.41 |
南京工业职业技术大学 | 366 | 345 | 69 | 94 | 103 | 353.71 |
上海东海职业技术学院 | 307 | 199 | 20 | 41 | 74 | 228.61 |
上海工商职业技术学院 | 314 | 201 | 28 | 62 | 57 | 234.50 |
天津天狮学院 | 312 | 277 | 19 | 100 | 84 | 293.46 |
广东交通职业技术学院 | 331 | 247 | 23 | 64 | 71 | 267.46 |
宁波职业技术学院 | 358 | 294 | 49 | 115 | 99 | 305.67 |
温州职业技术学院 | 344 | 283 | 51 | 58 | 93 | 295.78 |
湖南信息职业技术学院 | 310 | 308 | 40 | 140 | 88 | 309.17 |
福建船政交通职业学院 | 298 | 230 | 33 | 66 | 88 | 253.90 |
青岛滨海学院 | 294 | 245 | 36 | 75 | 76 | 265.11 |
安徽职业技术学院 | 302 | 263 | 64 | 75 | 83 | 281.79 |
重庆航天职业技术学院 | 321 | 290 | 30 | 89 | 90 | 300.86 |
河北工业职业技术学院 | 352 | 283 | 37 | 99 | 100 | 298.82 |
江西医学高等专科学校 | 343 | 308 | 45 | 76 | 88 | 316.00 |
湖北理工学院 | 381 | 313 | 46 | 117 | 97 | 326.75 |
长江职业学院 | 306 | 287 | 47 | 78 | 89 | 294.56 |
江苏工程职业技术学院 | 322 | 291 | 42 | 124 | 81 | 301.63 |
杨凌职业技术学院 | 323 | 247 | 46 | 83 | 81 | 281.33 |
新疆工程学院 | 338 | 298 | 62 | 108 | 84 | 310.36 |
新疆农业职业技术学院 | 349 | 252 | 19 | 85 | 67 | 276.33 |
昌吉学院 | 374 | 267 | 48 | 88 | 85 | 293.04 |
天津职业大学 | 349 | 311 | 31 | 112 | 95 | 318.94 |
抚顺职业技术学院 | 281 | 262 | 47 | 70 | 76 | 272.17 |
四平职业大学 | 259 | 227 | 40 | 89 | 64 | 237.60 |
牡丹江大学 | 309 | 272 | 41 | 77 | 79 | 286.13 |
连云港职业技术学院 | 333 | 278 | 39 | 106 | 84 | 291.29 |
镇江市高等专科学校 | 305 | 283 | 47 | 82 | 87 | 292.55 |
苏州职业大学 | 342 | 314 | 38 | 124 | 88 | 321.00 |
开封大学 | 354 | 315 | 33 | 151 | 88 | 331.31 |
荆州理工职业学院 | 339 | 246 | 47 | 79 | 84 | 272.08 |
深圳职业技术学院 | 359 | 314 | 50 | 110 | 78 | 328.50 |
广东南华工商职业学院 | 269 | 254 | 35 | 61 | 96 | 262.57 |
私立华联学院 | ||||||
辽宁农业职业技术学院 | 289 | 252 | 13 | 93 | 102 | 262.48 |
辽阳职业技术学院 | 300 | 255 | 28 | 81 | 80 | 266.70 |
阜新高等专科学校 | 297 | 248 | 38 | 84 | 82 | 267.71 |
漳州职业技术学院 | 298 | 260 | 52 | 71 | 83 | 278.18 |
闽西职业技术学院 | 291 | 262 | 57 | 84 | 70 | 274.33 |
黎明职业大学 | 250 | 233 | 20 | 69 | 97 | 241.50 |
湖北工业职业技术学院 | 305 | 265 | 26 | 83 | 85 | 280.52 |
荆楚理工学院 | 364 | 326 | 46 | 123 | 105 | 340.93 |
西安培华学院 | 315 | 289 | 40 | 97 | 86 | 299.65 |
张家口职业技术学院 | 270 | 237 | 39 | 73 | 71 | 249.00 |
辽宁科技学院 | 310 | 255 | 21 | 70 | 100 | 272.16 |
长春汽车工业高等专科学校 | 297 | 225 | 10 | 72 | 90 | 261.00 |
长春工程学院 | 326 | 297 | 35 | 113 | 91 | 304.95 |
吉林农业科技学院 | 280 | 252 | 36 | 85 | 81 | 267.92 |
长春金融高等专科学校 | 317 | 283 | 35 | 77 | 88 | 295.19 |
辽宁省交通高等专科学校 | 310 | 229 | 47 | 51 | 73 | 256.28 |
福州职业技术学院 | 278 | 259 | 44 | 93 | 59 | 267.00 |
九江职业大学 | 318 | 290 | 41 | 97 | 86 | 300.67 |
成都纺织高等专科学校 | 345 | 291 | 38 | 106 | 78 | 307.00 |
昆明冶金高等专科学校 | 303 | 233 | 36 | 56 | 73 | 258.58 |
乌鲁木齐职业大学 | 353 | 310 | 29 | 119 | 90 | 320.18 |
黔南民族医学高等专科学校 | 364 | 293 | 47 | 113 | 82 | 309.13 |
上海出版印刷高等专科学校 | 346 | 278 | 36 | 89 | 91 | 296.68 |
新疆兵团警官高等专科学校 | 336 | 222 | 33 | 64 | 74 | 246.61 |
承德石油高等专科学校 | 302 | 292 | 51 | 107 | 103 | 297.00 |
武汉城市职业学院 | 310 | 287 | 46 | 75 | 94 | 298.25 |
汉口学院 | 309 | 275 | 46 | 84 | 81 | 287.00 |
陇南师范高等专科学校 | 291 | 260 | 22 | 96 | 93 | 272.17 |
新疆维吾尔医学专科学校 | 273 | 180 | 25 | 57 | 75 | 212.14 |
长春医学高等专科学校 | 331 | 292 | 34 | 101 | 101 | 301.58 |
西安电力高等专科学校 | 325 | 303 | 32 | 128 | 79 | 309.53 |
山东电力高等专科学校 | 348 | 295 | 27 | 95 | 92 | 309.92 |
郑州电力高等专科学校 | 316 | 266 | 38 | 93 | 81 | 287.32 |
浙江树人学院 | 305 | 246 | 26 | 67 | 77 | 270.80 |
中央司法警官学院 | 332 | 241 | 30 | 69 | 79 | 265.85 |
天津医学高等专科学校 | 356 | 313 | 44 | 133 | 82 | 320.78 |
重庆电力高等专科学校 | 338 | 275 | 40 | 85 | 91 | 292.93 |
连云港师范高等专科学校 | 323 | 309 | 58 | 87 | 88 | 316.33 |
浙江医药高等专科学校 | 307 | 252 | 39 | 98 | 65 | 270.62 |
鹤岗师范高等专科学校 | 272 | 226 | 26 | 60 | 73 | 238.37 |
安徽医学高等专科学校 | 336 | 310 | 31 | 136 | 99 | 314.78 |
邢台医学高等专科学校 | 353 | 299 | 28 | 99 | 99 | 306.22 |
湖北中医药高等专科学校 | 373 | 313 | 49 | 117 | 88 | 324.25 |
安徽中医药高等专科学校 | 358 | 307 | 53 | 125 | 86 | 318.47 |
海南职业技术学院 | 300 | 261 | 26 | 101 | 80 | 275.82 |
浙江交通职业技术学院 | 310 | 259 | 71 | 61 | 61 | 279.20 |
广州民航职业技术学院 | 347 | 301 | 34 | 101 | 97 | 313.21 |
广州番禺职业技术学院 | 306 | 261 | 18 | 94 | 88 | 276.80 |
江苏经贸职业技术学院 | 354 | 300 | 42 | 64 | 106 | 311.13 |
湖北职业技术学院 | 335 | 292 | 46 | 113 | 83 | 305.29 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 339 | 233 | 36 | 64 | 79 | 258.37 |
九州职业技术学院 | 284 | 199 | 20 | 62 | 74 | 229.96 |
黄河水利职业技术学院 | 337 | 288 | 33 | 94 | 87 | 305.11 |
金华职业技术学院 | 334 | 309 | 75 | 93 | 70 | 314.96 |
日照职业技术学院 | 314 | 284 | 67 | 106 | 77 | 294.04 |
盘锦职业技术学院 | 252 | 198 | 40 | 53 | 59 | 214.82 |
成都航空职业技术学院 | 337 | 307 | 35 | 120 | 80 | 317.43 |
硅湖职业技术学院 | ||||||
柳州职业技术学院 | 236 | 218 | 33 | 55 | 62 | 226.39 |
天津中德应用技术大学 | 335 | 308 | 17 | 109 | 86 | 315.85 |
重庆工业职业技术学院 | 350 | 309 | 39 | 127 | 87 | 318.08 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 332 | 305 | 71 | 99 | 92 | 314.50 |
永州职业技术学院 | 322 | 305 | 26 | 150 | 85 | 309.89 |
湖南铁道职业技术学院 | 312 | 276 | 40 | 109 | 76 | 288.40 |
湖南科技职业学院 | 287 | 237 | 42 | 81 | 70 | 274.25 |
海口经济学院 | 303 | 207 | 35 | 56 | 52 | 237.91 |
武昌首义学院 | 300 | 271 | 63 | 90 | 69 | 287.00 |
武昌理工学院 | 319 | 255 | 32 | 99 | 83 | 277.83 |
常州信息职业技术学院 | 331 | 289 | 55 | 97 | 91 | 304.00 |
广东农工商职业技术学院 | 213 | 213 | 15 | 58 | 76 | 213.00 |
威海职业学院 | 307 | 280 | 21 | 105 | 85 | 291.90 |
山东劳动职业技术学院 | 207 | 197 | 17 | 53 | 64 | 202.00 |
莱芜职业技术学院 | 245 | 226 | 54 | 63 | 66 | 237.71 |
烟台南山学院 | 277 | 193 | 30 | 32 | 76 | 219.22 |
贵州电子信息职业技术学院 | 286 | 264 | 53 | 79 | 87 | 272.00 |
云南国土资源职业学院 | 273 | 233 | 23 | 78 | 77 | 246.90 |
云南交通职业技术学院 | 240 | 194 | 17 | 73 | 69 | 216.67 |
武汉生物工程学院 | 318 | 289 | 37 | 99 | 82 | 300.53 |
长治职业技术学院 | 243 | 208 | 25 | 62 | 78 | 225.40 |
河北建材职业技术学院 | 286 | 215 | 28 | 58 | 71 | 236.50 |
湖南交通职业技术学院 | 307 | 290 | 36 | 124 | 81 | 297.10 |
河北能源职业技术学院 | 273 | 208 | 20 | 77 | 67 | 225.60 |
石家庄铁路职业技术学院 | 290 | 260 | 38 | 75 | 74 | 268.20 |
湖南工程职业技术学院 | 303 | 292 | 38 | 122 | 96 | 297.25 |
东营职业学院 | 264 | 221 | 44 | 63 | 65 | 236.48 |
克拉玛依职业技术学院 | 337 | 228 | 28 | 69 | 82 | 261.39 |
天津滨海职业学院 | 315 | 292 | 39 | 103 | 86 | 303.63 |
上海行健职业学院 | 283 | 273 | 35 | 104 | 65 | 277.00 |
上海城建职业学院 | 306 | 285 | 18 | 126 | 73 | 294.67 |
上海电子信息职业技术学院 | 315 | 295 | 52 | 97 | 82 | 303.55 |
陕西能源职业技术学院 | 319 | 282 | 50 | 89 | 105 | 295.23 |
新疆轻工职业技术学院 | 332 | 236 | 26 | 92 | 72 | 261.81 |
酒泉职业技术学院 | 231 | 222 | 20 | 62 | 69 | 226.50 |
云南农业职业技术学院 | 261 | 228 | 30 | 62 | 50 | 244.50 |
云南经济管理学院 | 266 | 236 | 30 | 79 | 73 | 249.80 |
新疆能源职业技术学院 | 262 | 181 | 17 | 49 | 74 | 206.44 |
广东科学技术职业学院 | 311 | 292 | 42 | 106 | 78 | 300.21 |
广东食品药品职业学院 | 286 | 241 | 19 | 61 | 80 | 253.95 |
广州康大职业技术学院 | 233 | 233 | 39 | 53 | 86 | 233.00 |
上海震旦职业学院 | 261 | 205 | 37 | 57 | 78 | 228.38 |
上海思博职业技术学院 | 277 | 198 | 15 | 60 | 70 | 218.56 |
上海立达学院 | 292 | 235 | 27 | 52 | 73 | 253.56 |
辽宁职业学院 | 267 | 254 | 39 | 75 | 70 | 259.83 |
辽宁生态工程职业学院 | 236 | 212 | 14 | 59 | 79 | 219.00 |
辽宁理工职业大学 | 208 | 191 | 30 | 43 | 73 | 197.29 |
保险职业学院 | 273 | 273 | 37 | 85 | 85 | 273.00 |
湖南司法警官职业学院 | 305 | 292 | 71 | 98 | 79 | 298.50 |
重庆电子工程职业学院 | 355 | 309 | 36 | 112 | 98 | 317.92 |
福建林业职业技术学院 | 277 | 243 | 30 | 74 | 92 | 260.64 |
福建信息职业技术学院 | 295 | 251 | 1 | 100 | 92 | 266.67 |
福建水利电力职业技术学院 | ||||||
厦门海洋职业技术学院 | 301 | 266 | 41 | 87 | 79 | 279.14 |
福建农业职业技术学院 | 261 | 239 | 65 | 100 | 48 | 248.40 |
福建卫生职业技术学院 | 281 | 261 | 35 | 101 | 92 | 270.50 |
泉州医学高等专科学校 | 314 | 271 | 33 | 81 | 91 | 280.37 |
成都东软学院 | 310 | 270 | 47 | 108 | 70 | 288.26 |
四川化工职业技术学院 | 281 | 278 | 59 | 101 | 82 | 279.33 |
四川水利职业技术学院 | 312 | 275 | 76 | 73 | 80 | 291.82 |
南充职业技术学院 | 313 | 278 | 38 | 67 | 81 | 298.38 |
四川航天职业技术学院 | 353 | 274 | 19 | 99 | 103 | 286.83 |
宁波城市职业技术学院 | 243 | 187 | 31 | 43 | 62 | 203.40 |
江苏海事职业技术学院 | 304 | 262 | 30 | 90 | 106 | 274.00 |
无锡科技职业学院 | 312 | 258 | 34 | 70 | 95 | 276.20 |
江苏医药职业学院 | 308 | 294 | 51 | 132 | 80 | 298.27 |
苏州工业职业技术学院 | 352 | 272 | 58 | 92 | 85 | 286.38 |
西安欧亚学院 | 316 | 239 | 26 | 74 | 92 | 262.52 |
西安外事学院 | 303 | 258 | 50 | 91 | 81 | 279.87 |
西安翻译学院 | 315 | 244 | 36 | 62 | 93 | 270.36 |
三亚城市职业学院 | 223 | 195 | 23 | 66 | 75 | 208.75 |
大庆职业学院 | 242 | 222 | 17 | 65 | 70 | 233.10 |
天津渤海职业技术学院 | 314 | 185 | 24 | 61 | 76 | 251.34 |
天津电子信息职业技术学院 | 339 | 295 | 61 | 74 | 111 | 305.73 |
天津机电职业技术学院 | 315 | 270 | 30 | 97 | 82 | 285.45 |
天津现代职业技术学院 | 347 | 276 | 51 | 103 | 66 | 288.82 |
天津公安警官职业学院 | 314 | 256 | 33 | 56 | 79 | 275.21 |
黑龙江农业职业技术学院 | 217 | 202 | 23 | 55 | 60 | 209.50 |
黑龙江农业工程职业学院 | 237 | 217 | 37 | 74 | 46 | 224.67 |
天津轻工职业技术学院 | 303 | 262 | 47 | 74 | 87 | 277.26 |
北京科技经营管理学院 | 275 | 183 | 33 | 45 | 70 | 216.50 |
广东职业技术学院 | ||||||
荆州职业技术学院 | 297 | 251 | 30 | 90 | 84 | 266.90 |
仙桃职业学院 | 324 | 290 | 41 | 85 | 73 | 299.38 |
广东建设职业技术学院 | 265 | 225 | 33 | 64 | 62 | 239.20 |
广东女子职业技术学院 | 208 | 208 | 7 | 64 | 91 | 208.00 |
广东机电职业技术学院 | 259 | 226 | 34 | 61 | 90 | 235.71 |
郑州工业应用技术学院 | 309 | 248 | 26 | 86 | 90 | 271.80 |
广东岭南职业技术学院 | ||||||
湖北交通职业技术学院 | 364 | 226 | 22 | 42 | 90 | 250.69 |
绵阳职业技术学院 | 337 | 258 | 65 | 83 | 84 | 275.07 |
重庆海联职业技术学院 | 267 | 180 | 12 | 76 | 71 | 213.46 |
重庆信息技术职业学院 | 271 | 209 | 31 | 60 | 62 | 232.76 |
重庆传媒职业学院 | 313 | 237 | 31 | 62 | 93 | 264.31 |
重庆城市管理职业学院 | 313 | 313 | 35 | 116 | 84 | 313.00 |
重庆工程职业技术学院 | 347 | 303 | 38 | 87 | 98 | 310.43 |
四川交通职业技术学院 | 346 | 301 | 47 | 112 | 99 | 313.36 |
四川工商职业技术学院 | 300 | 279 | 22 | 85 | 96 | 291.83 |
四川工程职业技术学院 | 381 | 298 | 53 | 132 | 84 | 311.48 |
四川建筑职业技术学院 | 342 | 290 | 46 | 120 | 77 | 303.00 |
济源职业技术学院 | 283 | 245 | 62 | 70 | 77 | 270.00 |
罗定职业技术学院 | 225 | 225 | 25 | 78 | 66 | 225.00 |
阳江职业技术学院 | 238 | 184 | 15 | 57 | 74 | 202.83 |
河源职业技术学院 | ||||||
秦皇岛职业技术学院 | 303 | 272 | 37 | 101 | 68 | 285.50 |
山西工程职业学院 | 252 | 208 | 36 | 61 | 69 | 221.25 |
天津商务职业学院 | 310 | 274 | 45 | 104 | 76 | 285.97 |
浙江工商职业技术学院 | 318 | 291 | 39 | 68 | 91 | 298.32 |
台州职业技术学院 | 221 | 221 | 18 | 75 | 86 | 221.00 |
浙江工贸职业技术学院 | 309 | 262 | 34 | 80 | 77 | 278.33 |
浙江越秀外国语学院 | 284 | 184 | 10 | 40 | 80 | 217.00 |
南昌理工学院 | 281 | 240 | 26 | 90 | 83 | 258.31 |
上海济光职业技术学院 | 302 | 208 | 35 | 40 | 91 | 229.20 |
上海建桥学院 | 306 | 218 | 27 | 71 | 56 | 264.90 |
上海工商外国语职业学院 | 314 | 192 | 5 | 66 | 67 | 240.79 |
上海科学技术职业学院 | 312 | 254 | 50 | 76 | 67 | 269.90 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 312 | 255 | 30 | 98 | 84 | 265.40 |
江苏电子信息职业学院 | 301 | 256 | 43 | 69 | 83 | 272.33 |
江苏农牧科技职业学院 | 306 | 237 | 20 | 89 | 68 | 266.14 |
苏州农业职业技术学院 | 329 | 268 | 34 | 71 | 77 | 283.40 |
山东科技职业学院 | 310 | 256 | 29 | 83 | 70 | 268.74 |
重庆建筑科技职业学院 | 286 | 187 | 21 | 40 | 78 | 228.36 |
陕西国防工业职业技术学院 | 326 | 280 | 45 | 76 | 81 | 301.80 |
西安航空职业技术学院 | 342 | 288 | 47 | 95 | 90 | 302.01 |
陕西财经职业技术学院 | 336 | 301 | 41 | 130 | 94 | 309.04 |
陕西交通职业技术学院 | 333 | 277 | 51 | 105 | 89 | 292.59 |
甘肃林业职业技术学院 | ||||||
甘肃工业职业技术学院 | ||||||
昌吉职业技术学院 | 351 | 256 | 51 | 88 | 78 | 276.34 |
山东力明科技职业学院 | 281 | 214 | 28 | 96 | 47 | 236.45 |
张家界航空工业职业技术学院 | 289 | 289 | 32 | 80 | 89 | 289.00 |
浙江机电职业技术学院 | 310 | 264 | 43 | 89 | 76 | 280.31 |
浙江建设职业技术学院 | 320 | 272 | 48 | 93 | 80 | 285.79 |
浙江艺术职业学院 | 374 | 289 | 38 | 91 | 90 | 318.00 |
浙江经贸职业技术学院 | 329 | 289 | 46 | 92 | 105 | 301.56 |
浙江商业职业技术学院 | 308 | 273 | 45 | 80 | 85 | 282.72 |
浙江经济职业技术学院 | 350 | 306 | 58 | 95 | 82 | 313.15 |
浙江旅游职业学院 | 264 | 217 | 17 | 74 | 78 | 237.00 |
浙江警官职业学院 | 297 | 275 | 35 | 114 | 82 | 284.25 |
浙江金融职业学院 | 374 | 310 | 38 | 107 | 94 | 316.50 |
浙江工业职业技术学院 | 337 | 234 | 51 | 55 | 57 | 257.71 |
杭州职业技术学院 | 312 | 290 | 38 | 109 | 78 | 299.90 |
嘉兴职业技术学院 | 220 | 220 | 29 | 51 | 91 | 220.00 |
湖州职业技术学院 | 228 | 210 | 36 | 50 | 78 | 215.40 |
绍兴职业技术学院 | 276 | 254 | 45 | 86 | 89 | 265.00 |
天津交通职业学院 | 284 | 255 | 41 | 87 | 70 | 263.48 |
河北旅游职业学院 | 278 | 191 | 22 | 46 | 85 | 241.00 |
山西机电职业技术学院 | 219 | 219 | 31 | 65 | 69 | 219.00 |
山西林业职业技术学院 | 253 | 243 | 22 | 76 | 67 | 248.00 |
辽宁金融职业学院 | 270 | 242 | 29 | 51 | 80 | 254.95 |
辽宁轨道交通职业学院 | ||||||
辽宁广告职业学院 | 236 | 236 | 44 | 66 | 82 | 236.00 |
辽宁机电职业技术学院 | 241 | 202 | 32 | 61 | 75 | 216.50 |
辽宁经济职业技术学院 | 292 | 247 | 25 | 79 | 73 | 268.25 |
辽宁石化职业技术学院 | 229 | 197 | 17 | 64 | 63 | 213.25 |
吉林司法警官职业学院 | 277 | 248 | 44 | 58 | 73 | 257.96 |
吉林电子信息职业技术学院 | 238 | 206 | 27 | 62 | 79 | 224.73 |
吉林工业职业技术学院 | ||||||
吉林工程职业学院 | 218 | 193 | 21 | 62 | 53 | 205.00 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 273 | 214 | 15 | 74 | 76 | 230.78 |
黑龙江农业经济职业学院 | ||||||
哈尔滨职业技术学院 | 281 | 215 | 32 | 60 | 57 | 231.14 |
上海农林职业技术学院 | 289 | 247 | 44 | 84 | 75 | 262.71 |
上海邦德职业技术学院 | 270 | 195 | 15 | 58 | 86 | 226.06 |
上海中侨职业技术大学 | 290 | 196 | 41 | 52 | 52 | 230.84 |
炎黄职业技术学院 | 259 | 183 | 25 | 39 | 70 | 223.80 |
南京科技职业学院 | 286 | 263 | 36 | 124 | 72 | 273.67 |
钟山职业技术学院 | 248 | 192 | 19 | 62 | 55 | 220.00 |
江西应用科技学院 | 284 | 207 | 20 | 74 | 69 | 247.50 |
江西信息应用职业技术学院 | 311 | 227 | 16 | 53 | 100 | 254.75 |
江西财经职业学院 | 327 | 276 | 39 | 83 | 95 | 287.86 |
江西应用技术职业学院 | 305 | 221 | 28 | 62 | 75 | 244.17 |
江西工业工程职业技术学院 | 201 | 196 | 30 | 68 | 57 | 198.50 |
山东圣翰财贸职业学院 | 284 | 183 | 37 | 47 | 55 | 214.33 |
山东水利职业学院 | 303 | 220 | 45 | 70 | 60 | 245.75 |
山东畜牧兽医职业学院 | 314 | 216 | 27 | 75 | 70 | 240.31 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 284 | 278 | 26 | 87 | 82 | 280.80 |
清远职业技术学院 | 273 | 184 | 39 | 52 | 69 | 220.43 |
广东工贸职业技术学院 | 254 | 219 | 25 | 60 | 48 | 239.00 |
广东司法警官职业学院 | 278 | 250 | 46 | 74 | 76 | 263.13 |
广东亚视演艺职业学院 | ||||||
广东省外语艺术职业学院 | 231 | 231 | 25 | 76 | 86 | 231.00 |
四川托普信息技术职业学院 | 275 | 185 | 36 | 68 | 37 | 229.54 |
四川国际标榜职业学院 | 244 | 189 | 16 | 63 | 61 | 214.93 |
泸州职业技术学院 | 300 | 284 | 44 | 81 | 93 | 294.86 |
四川职业技术学院 | 307 | 269 | 44 | 77 | 92 | 279.37 |
伊犁职业技术学院 | 337 | 207 | 40 | 50 | 59 | 233.62 |
武汉铁路职业技术学院 | 334 | 287 | 54 | 101 | 86 | 301.20 |
武汉软件工程职业学院 | 334 | 312 | 46 | 106 | 88 | 318.25 |
湖北三峡职业技术学院 | 374 | 291 | 52 | 114 | 76 | 307.83 |
随州职业技术学院 | 290 | 255 | 21 | 66 | 80 | 269.71 |
湖北水利水电职业技术学院 | 284 | 243 | 17 | 95 | 81 | 255.73 |
湖北城市建设职业技术学院 | 316 | 254 | 53 | 95 | 82 | 274.75 |
武汉警官职业学院 | 312 | 267 | 35 | 75 | 91 | 284.93 |
湖北生物科技职业学院 | 305 | 267 | 24 | 105 | 87 | 277.13 |
武汉外语外事职业学院 | 275 | 241 | 20 | 84 | 74 | 253.33 |
武昌职业学院 | 315 | 209 | 26 | 58 | 81 | 253.00 |
武汉商贸职业学院 | 303 | 247 | 29 | 93 | 80 | 269.23 |
浙江东方职业技术学院 | ||||||
淄博职业学院 | 316 | 237 | 28 | 85 | 85 | 272.00 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 290 | 233 | 42 | 64 | 73 | 252.97 |
青岛恒星科技学院 | 242 | 188 | 29 | 70 | 61 | 214.14 |
杭州医学院 | 352 | 318 | 45 | 106 | 102 | 327.45 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 264 | 264 | 40 | 112 | 88 | 264.00 |
杭州科技职业技术学院 | 323 | 290 | 45 | 118 | 94 | 299.16 |
浙江长征职业技术学院 | 242 | 242 | 38 | 67 | 82 | 242.00 |
嘉兴南洋职业技术学院 | ||||||
浙江广厦建设职业技术大学 | ||||||
杭州万向职业技术学院 | 204 | 204 | 26 | 64 | 76 | 204.00 |
长沙环境保护职业技术学院 | 284 | 265 | 41 | 70 | 83 | 272.00 |
长沙职业技术学院 | 305 | 305 | 41 | 139 | 86 | 305.00 |
怀化职业技术学院 | 247 | 228 | 46 | 65 | 84 | 235.00 |
常德职业技术学院 | 300 | 275 | 50 | 72 | 93 | 281.00 |
长沙南方职业学院 | 237 | 237 | 45 | 87 | 50 | 237.00 |
湖南化工职业技术学院 | ||||||
湖南城建职业技术学院 | 283 | 254 | 33 | 72 | 84 | 268.50 |
湖南石油化工职业技术学院 | 268 | 216 | 37 | 75 | 56 | 227.46 |
雅安职业技术学院 | 275 | 262 | 35 | 72 | 88 | 266.00 |
安徽广播影视职业技术学院 | 315 | 235 | 11 | 75 | 77 | 259.50 |
河北对外经贸职业学院 | 260 | 195 | 22 | 58 | 67 | 228.27 |
宁夏警官职业学院 | 303 | 261 | 46 | 83 | 74 | 278.40 |
阿克苏职业技术学院 | 378 | 180 | 10 | 56 | 67 | 211.17 |
巴音郭楞职业技术学院 | 310 | 180 | 16 | 70 | 58 | 205.60 |
金肯职业技术学院 | 309 | 185 | 56 | 35 | 65 | 231.63 |
江苏农林职业技术学院 | 383 | 295 | 58 | 108 | 78 | 309.09 |
江苏食品药品职业技术学院 | 310 | 250 | 37 | 96 | 82 | 265.71 |
南京铁道职业技术学院 | 357 | 302 | 51 | 89 | 91 | 315.14 |
徐州工业职业技术学院 | 338 | 260 | 26 | 98 | 88 | 273.57 |
江海职业技术学院 | 265 | 184 | 20 | 60 | 59 | 209.50 |
西安思源学院 | 304 | 251 | 26 | 81 | 71 | 268.72 |
西安高新科技职业学院 | 269 | 200 | 34 | 56 | 58 | 216.90 |
陕西国际商贸学院 | 307 | 207 | 16 | 56 | 74 | 239.24 |
西安城市建设职业学院 | 335 | 202 | 10 | 55 | 74 | 237.68 |
陕西服装工程学院 | 301 | 209 | 18 | 68 | 83 | 248.83 |
长春职业技术学院 | 281 | 236 | 29 | 61 | 88 | 253.33 |
临汾职业技术学院 | 230 | 206 | 22 | 53 | 64 | 218.00 |
武汉晴川学院 | 305 | 257 | 48 | 71 | 94 | 272.14 |
沈阳工学院 | 302 | 198 | 26 | 50 | 69 | 233.80 |
大连科技学院 | ||||||
沈阳城市建设学院 | 304 | 185 | 15 | 52 | 67 | 234.00 |
辽宁理工学院 | 282 | 253 | 18 | 80 | 92 | 267.50 |
大连财经学院 | 304 | 246 | 44 | 80 | 66 | 279.10 |
武汉纺织大学外经贸学院 | ||||||
武昌工学院 | 271 | 233 | 22 | 71 | 72 | 248.30 |
武汉工商学院 | 307 | 245 | 30 | 122 | 67 | 260.93 |
湖北商贸学院 | 256 | 256 | 27 | 60 | 103 | 256.00 |
武汉交通职业学院 | 314 | 293 | 50 | 131 | 78 | 303.43 |
咸宁职业技术学院 | 262 | 241 | 37 | 78 | 64 | 251.50 |
