根据最新数据,全国排名前十的大学分别是北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、中山大学。
全国大学排行榜前100名
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 100 | 8星级 |
2 | 清华大学 | 97.68 | 8星级 |
3 | 中国科学院大学 | 86.77 | 8星级 |
4 | 复旦大学 | 82.94 | 8星级 |
5 | 中国人民大学 | 82.48 | 8星级 |
5 | 浙江大学 | 82.48 | 8星级 |
7 | 上海交通大学 | 82.24 | 7星级 |
8 | 南京大学 | 81.83 | 7星级 |
9 | 武汉大学 | 81.51 | 7星级 |
10 | 中山大学 | 78.7 | 7星级 |
11 | 吉林大学 | 77.84 | 7星级 |
12 | 华中科技大学 | 76.99 | 7星级 |
13 | 天津大学 | 76.18 | 7星级 |
14 | 四川大学 | 76.13 | 7星级 |
15 | 中国科学技术大学 | 75.78 | 8星级 |
16 | 南开大学 | 75.58 | 7星级 |
17 | 北京师范大学 | 75.55 | 7星级 |
18 | 西安交通大学 | 75.08 | 7星级 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 75.03 | 7星级 |
20 | 中南大学 | 74.96 | 7星级 |
20 | 山东大学 | 74.96 | 7星级 |
22 | 厦门大学 | 74.61 | 7星级 |
23 | 同济大学 | 74.43 | 7星级 |
24 | 东南大学 | 73.99 | 7星级 |
25 | 北京航空航天大学 | 71.87 | 7星级 |
26 | 东北大学 | 70.65 | 6星级 |
27 | 西北工业大学 | 70.62 | 6星级 |
28 | 华东师范大学 | 70.59 | 6星级 |
29 | 北京理工大学 | 70.52 | 6星级 |
30 | 华南理工大学 | 70.49 | 6星级 |
31 | 大连理工大学 | 70.43 | 6星级 |
32 | 湖南大学 | 69.68 | 6星级 |
33 | 重庆大学 | 69.63 | 6星级 |
34 | 中国农业大学 | 69.2 | 6星级 |
35 | 兰州大学 | 68.46 | 6星级 |
36 | 华中师范大学 | 68.25 | 5星级 |
37 | 电子科技大学 | 68.18 | 6星级 |
38 | 西南大学 | 67.67 | 5星级 |
39 | 河海大学 | 67.38 | 6星级 |
40 | 武汉理工大学 | 67.16 | 5星级 |
41 | 西南交通大学 | 67.1 | 5星级 |
42 | 北京科技大学 | 66.8 | 5星级 |
43 | 华中农业大学 | 66.59 | 5星级 |
44 | 北京交通大学 | 66.57 | 5星级 |
45 | 西北大学 | 66.51 | 5星级 |
46 | 郑州大学 | 66.5 | 5星级 |
47 | 南京农业大学 | 66.4 | 5星级 |
48 | 华东理工大学 | 66.37 | 5星级 |
49 | 苏州大学 | 66.36 | 5星级 |
50 | 南京理工大学 | 66.28 | 5星级 |
51 | 西安电子科技大学 | 66.25 | 5星级 |
52 | 东北师范大学 | 66.24 | 5星级 |
53 | 南京师范大学 | 66.07 | 5星级 |
54 | 中国海洋大学 | 66.05 | 6星级 |
55 | 中国地质大学(武汉) | 66 | 6星级 |
56 | 西北农林科技大学 | 65.73 | 5星级 |
57 | 南京航空航天大学 | 65.69 | 5星级 |
58 | 北京邮电大学 | 65.6 | 6星级 |
59 | 湖南师范大学 | 65.59 | 4星级 |
59 | 上海大学 | 65.59 | 4星级 |
61 | 暨南大学 | 65.48 | 5星级 |
62 | 合肥工业大学 | 65.31 | 5星级 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 65.27 | 5星级 |
64 | 南昌大学 | 65.2 | 4星级 |
65 | 陕西师范大学 | 65.16 | 5星级 |
66 | 华南师范大学 | 65.14 | 5星级 |
67 | 昆明理工大学 | 65.12 | 5星级 |
68 | 东华大学 | 65.01 | 5星级 |
69 | 中南财经政法大学 | 64.97 | 6星级 |
70 | 云南大学 | 64.93 | 5星级 |
71 | 北京协和医学院 | 64.89 | 6星级 |
72 | 上海财经大学 | 64.88 | 6星级 |
73 | 福州大学 | 64.84 | 4星级 |
74 | 中国矿业大学 | 64.83 | 6星级 |
74 | 中国政法大学 | 64.83 | 6星级 |
76 | 江南大学 | 64.6 | 5星级 |
77 | 北京化工大学 | 64.57 | 5星级 |
78 | 中国石油大学(华东) | 64.56 | 6星级 |
79 | 华南农业大学 | 64.52 | 5星级 |
80 | 燕山大学 | 64.45 | 5星级 |
81 | 河南大学 | 64.43 | 4星级 |
82 | 宁波大学 | 64.42 | 4星级 |
83 | 首都师范大学 | 64.41 | 4星级 |
83 | 福建师范大学 | 64.41 | 4星级 |
85 | 浙江工业大学 | 64.39 | 4星级 |
86 | 深圳大学 | 64.37 | 4星级 |
87 | 浙江师范大学 | 64.36 | 4星级 |
88 | 江苏大学 | 64.35 | 4星级 |
89 | 广西大学 | 64.34 | 4星级 |
89 | 上海理工大学 | 64.34 | 4星级 |
91 | 长安大学 | 64.33 | 4星级 |
92 | 杭州电子科技大学 | 64.27 | 4星级 |
92 | 北京工业大学 | 64.27 | 4星级 |
94 | 扬州大学 | 64.25 | 4星级 |
95 | 对外经济贸易大学 | 64.22 | 5星级 |
96 | 天津师范大学 | 64.21 | 4星级 |
97 | 山西大学 | 64.2 | 4星级 |
98 | 齐鲁工业大学 | 64.18 | 4星级 |
98 | 中央民族大学 | 64.18 | 6星级 |
100 | 太原理工大学 | 64.15 | 4星级 |
100 | 河北大学 | 64.15 | 4星级 |
100 | 西南财经大学 | 64.15 | 5星级 |
2020年大学热搜人气榜
本文标题:中国前十大学排名 2020全国高校排行榜
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/93201.html