今年我省文史类本科二批仍有缺额计划须进行征求志愿(具体附后)。请考生在填报征求志愿时注意以下事项:
(1)未被录取的考生可以填报相应批次科类的征求志愿。
(2)本次填报时间是8月2日8时至18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。
(3)有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生参阅《福建省2015年普通高校 招生计划 》、有关政策规定和该高校的招生章程等。
此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取结果。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
1001 | 福建工程学院 | 4 | 数字媒体技术 | 4 | 学费5040元/学年,教学地点:铜盘校区软件学院 |
1001 | 福建工程学院 | 11 | 物流管理 | 32 | 学费5040元/学年,教学地点:铜盘校区软件学院 |
1012 | 福建师范大学(福清校区) | 8 | 旅游管理 | 2 |
|
1038 | 闽江学院 | 9 | 日语 | 1 | 只招英语语种 |
1038 | 闽江学院 | 10 | 人文地理与城乡规划(城乡建设与房地产开发方向) | 2 |
|
1038 | 闽江学院 | 12 | 纺织工程 | 1 |
|
1038 | 闽江学院 | 19 | 历史学(历史信息系统方向) | 4 |
|
1038 | 闽江学院 | 22 | 汉语国际教育 | 2 | 须口试,只招英语语种 |
1038 | 闽江学院 | 27 | 服装设计与工程 | 1 |
|
1042 | 闽江学院(闽台合作) | 1 | 保险学(风险管理与保险方向) | 1 | 闽台合作,第三学年到台湾合作高校学习,学费标准按台湾合作高校当年学费标准收取,约10万新台币。 |
1042 | 闽江学院(闽台合作) | 7 | 广告学(创意传媒方向) | 1 | 闽台合作,第三学年到台湾合作高校学习,学费标准按台湾合作高校当年学费标准收取,约10万新台币。 |
1043 | 闽江学院(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 90 | 只招少数民族考生。 |
1047 | 闽南师范大学(闽台合作) | 3 | 广播电视学(影视多媒体技术方向) | 1 | 闽台合作 |
1055 | 厦门理工学院 | 6 | 软件工程(新媒体工程方向) | 12 | 办学地点:厦软校区 |
1056 | 厦门理工学院(面向厦门) | 10 | 软件工程(新媒体工程方向) | 1 | 办学地点:厦软校区 |
1057 | 厦门理工学院(闽台合作) | 6 | 酒店管理(烘焙管理方向) | 2 | 闽台项目,在台湾合作高校学习一年期间,学费按照对方高校的学费标准收取 |
2001 | 福建江夏学院 | 6 | 社会工作 | 1 |
|
2005 | 福建农林大学东方学院 | 4 | 国际经济与贸易 | 11 |
|
2005 | 福建农林大学东方学院 | 11 | 旅游管理 | 3 |
|
2006 | 福建农林大学金山学院 | 1 | 农村区域发展 | 5 | 第一年在南平市就读,后三年在福州市就读。 |
2007 | 福建师范大学闽南科技学院 | 9 | 城市管理 | 14 | 一、二年级在美林校区就读,三、四年级在康美校区就读 |
2008 | 福建师范大学协和学院 | 14 | 会展经济与管理 | 12 |
|
2010 | 福州大学至诚学院 | 6 | 商务英语 | 7 | 需口试 |
2012 | 福州外语外贸学院 | 2 | 信息管理与信息系统 | 6 |
|
2012 | 福州外语外贸学院 | 3 | 信息管理与信息系统(跨境电商方向) | 31 |
|
2012 | 福州外语外贸学院 | 4 | 工程管理 | 15 |
|
2012 | 福州外语外贸学院 | 9 | 物流管理 | 10 |
|
2012 | 福州外语外贸学院 | 10 | 经济统计学 | 51 |
|
2012 | 福州外语外贸学院 | 12 | 投资学 | 61 |
|
2012 | 福州外语外贸学院 | 16 | 翻译 | 3 |
|
2012 | 福州外语外贸学院 | 18 | 日语 | 3 |
|
2012 | 福州外语外贸学院 | 19 | 资产评估 | 30 |
|
2014 | 集美大学诚毅学院 | 6 | 英语 | 4 |
|
2017 | 龙岩学院 | 8 | 旅游管理 | 11 |
|
2018 | 龙岩学院(面向龙岩) | 6 | 旅游管理 | 2 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 2 | 商务英语 | 27 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 3 | 数字媒体技术(网络媒体方向) | 106 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 4 | 服装设计与工程 | 49 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 5 | 工程管理 | 48 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 6 | 工程造价 | 29 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 7 | 财务管理(金融管理方向) | 1 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 8 | 人力资源管理 | 13 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 9 | 物流管理 | 32 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 10 | 经济学 | 59 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 11 | 金融工程 | 31 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 12 | 国际经济与贸易 | 11 |
|
2020 | 闽南理工学院 | 13 | 信息管理与信息系统 | 25 |
|
2021 | 宁德师范学院 | 7 | 酒店管理 | 3 |
|
2021 | 宁德师范学院 | 8 | 旅游管理与服务教育 | 2 |
|
2022 | 宁德师范学院(面向宁德) | 5 | 英语(国际贸易方向) | 2 | 需要口试 |
2023 | 宁德师范学院(民族班) | 1 | 汉语言文学 | 20 | 民族班,只招少数民族学生 |
2024 | 宁德师范学院(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 30 | 只招收少数民族考生 |
2025 | 莆田学院 | 5 | 日语 | 5 |
|
2027 | 莆田学院(面向莆田) | 12 | 公共事业管理 | 1 | 第一学年在仙游校区报到就读,后三年在校本部就读。 |
2028 | 莆田学院(闽台合作) | 2 | 新闻学 | 4 | 闽台合作,本项目学生第三年到台湾合作大学学习,学费标准按台湾当年收费标准收取,现约新台币10万元,折合人民币2万多元;第一学年在仙游校区报到就读,后三年在校本部就读。 |
2029 | 泉州师范学院 | 14 | 公共事业管理(企业管理与法律实务方向) | 2 |
|
2033 | 泉州师范学院(软件学院) | 2 | 软件工程(信息管理方向) | 34 | 办学地点:江南校区软件学院 |
2036 | 泉州信息工程学院 | 1 | 软件工程(金融服务工程方向) | 49 |
|
2036 | 泉州信息工程学院 | 2 | 软件工程(会计信息化方向) | 90 |
|
2036 | 泉州信息工程学院 | 3 | 电子商务 | 22 |
|
2036 | 泉州信息工程学院 | 4 | 电子商务(网络经济与金融方向) | 56 |
|
2036 | 泉州信息工程学院 | 5 | 电子商务(运营管理方向) | 58 |
|
2036 | 泉州信息工程学院 | 6 | 工程造价 | 46 |
|
2038 | 三明学院 | 13 | 旅游管理与服务教育 | 9 |
|
2044 | 武夷学院 | 2 | 茶学(茶文化经济方向) | 6 |
|
2045 | 武夷学院(面向南平) | 8 | 物流管理 | 2 |
|
2046 | 武夷学院(闽台合作) | 2 | 食品质量与安全(健康食品方向) | 14 | 闽台合作培养应用型人才试点项目,办学地点:桃源校区 |
2046 | 武夷学院(闽台合作) | 5 | 旅游管理(健康旅游与文化服务方向) | 8 | 闽台合作培养应用型人才试点项目,办学地点:桃源校区 |
2046 | 武夷学院(闽台合作) | 6 | 园艺(精致农业方向) | 27 | 闽台合作培养应用型人才试点项目,办学地点:桃源校区 |
2047 | 厦门大学嘉庚学院 | 8 | 物流管理 | 6 |
|
2047 | 厦门大学嘉庚学院 | 10 | 电子商务(运营管理方向) | 2 |
|
2047 | 厦门大学嘉庚学院 | 13 | 文化产业管理 | 1 |
|
2049 | 厦门华厦学院 | 2 | 物流工程 | 3 |
|
2050 | 阳光学院 | 3 | 日语 | 13 |
|
2051 | 仰恩大学 | 7 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学专业) | 12 |
|
5072 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 酒店管理 | 1 |
|
5166 | 上海师范大学 | 5 | 植物生产类(中外合作办学)(中荷) | 2 | 中荷合作。园艺专业。无色弱 |
5181 | 四川外国语大学 | 10 | 社会工作 | 1 |
|
5226 | 浙江财经大学 | 2 | 社会工作 | 1 |
|
6012 | 安徽师范大学皖江学院 | 1 | 旅游管理 | 2 |
|
6013 | 安徽外国语学院 | 3 | 日语 | 1 |
|
6018 | 安阳工学院 | 3 | 社会工作 | 2 |
|
6020 | 安阳师范学院人文管理学院 | 4 | 工程造价 | 1 |
|
6027 | 保定学院 | 4 | 知识产权 | 1 |
|
6030 | 北华航天工业学院 | 4 | 社会工作 | 1 |
|
6033 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 1 | 文化产业管理 | 1 |
|
6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 2 | 工程管理 | 1 |
|
6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 7 | 工商管理类(市场营销、体育经济与管理) | 1 |
|
6041 | 北京师范大学珠海分校 | 31 | 日语 | 2 |
|
6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 传播学(新媒体网络策划、影视动漫策划) | 1 |
|
6047 | 滨州医学院 | 3 | 护理学 | 1 |
|
6050 | 长春大学 | 9 | 日语(旅游方向) | 1 | 需口试 |
6056 | 长春光华学院 | 1 | 会计学 | 2 |
|
6056 | 长春光华学院 | 2 | 金融学 | 1 |
|
6056 | 长春光华学院 | 3 | 英语 | 2 |
|
6056 | 长春光华学院 | 4 | 汉语言文学 | 2 |
|
6057 | 长春建筑学院 | 3 | 文化产业管理 | 2 |
|
6059 | 长春理工大学光电信息学院 | 1 | 会计学 | 1 |
|
6065 | 长沙学院 | 1 | 英语 | 1 | 需口试,新增计划 |
6065 | 长沙学院 | 2 | 法学 | 3 | 新增计划 |
6067 | 长治学院 | 9 | 旅游管理 | 1 |
|
6072 | 成都东软学院 | 1 | 电子商务 | 1 |
|
6083 | 重庆大学城市科技学院 | 7 | 人力资源管理 | 1 |
|
6083 | 重庆大学城市科技学院 | 9 | 工商管理 | 1 |
|
6085 | 重庆工商大学 | 18 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) | 2 |
|
6089 | 重庆人文科技学院 | 1 | 新闻学 | 2 |
|
6089 | 重庆人文科技学院 | 2 | 会计学 | 2 |
|
6090 | 重庆人文科技学院(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 3 | 只招少数民族考生。 |
6099 | 大连财经学院 | 3 | 工程管理 | 1 | 具体学费标准按照省物价部门批准并办理收费许可的标准向学生收取学费。 |
6104 | 大连交通大学 | 3 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2 | 国内2年,国外2年,出国费用自理;在大连交通大学沙河口校区中长街教学区办学; |
6105 | 大连理工大学城市学院 | 1 | 公共事业管理 | 1 |
|
6105 | 大连理工大学城市学院 | 2 | 市场营销 | 1 |
|
6107 | 大连民族大学(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 1 | 只招收高山族 |
6109 | 大连医科大学中山学院 | 4 | 运动康复 | 2 |
|
6114 | 东北电力大学 | 1 | 社会工作 | 1 |
|
6114 | 东北电力大学 | 2 | 会计学 | 3 |
|
6114 | 东北电力大学 | 3 | 日语 | 1 | 限英语语种。 |
6114 | 东北电力大学 | 4 | 英语 | 1 | 限英语语种。 |
6115 | 东北师范大学人文学院 | 1 | 英语(教育方向、经贸方向、翻译方向) | 1 | 英语考生 |
6115 | 东北师范大学人文学院 | 2 | 日语(经贸方向、翻译方向、教育方向、福祉方向) | 1 | 零起点 |
6115 | 东北师范大学人文学院 | 3 | 商务英语 | 1 | 英语考生 |
6115 | 东北师范大学人文学院 | 4 | 朝鲜语(经贸翻译方向) | 1 | 零起点 |
6116 | 东华理工大学 | 1 | 法学 | 1 |
|
6127 | 赣南师范学院 | 15 | 旅游管理 | 1 |
|
6129 | 赣南师范学院(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
6131 | 赣南医学院(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生。 |
6134 | 广东财经大学华商学院 | 1 | 旅游管理 | 1 | 学生住宿费:1300—1700元/学年(带空调) |
6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 1 | 英语 | 2 |
|
6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 2 | 工程管理 | 2 |
|
6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 3 | 国际经济与贸易 | 1 |
|
6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 4 | 工商管理 | 2 |
|
6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 1 | 物流管理 | 1 |
|
6142 | 广东培正学院 | 5 | 日语 | 1 |
|
6148 | 广西大学行健文理学院 | 1 | 英语 | 3 |
|
6148 | 广西大学行健文理学院 | 5 | 国际经济与贸易 | 2 |
|
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 1 | 工商管理(港口管理方向) | 4 |
|
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 2 | 财务管理(税务筹划方向) | 4 |
|
6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 1 |
|
6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 2 | 物流管理(含集装箱运输管理方向) | 2 |
|
6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 3 | 旅游管理 | 2 |
|
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 5 | 国际经济与贸易 | 3 |
|
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 6 | 酒店管理 | 6 |
|
6157 | 广西师范学院 | 2 | 旅游管理类(中外合作办学) | 2 |
|
6158 | 广西师范学院师园学院 | 5 | 英语 | 2 |
|
6158 | 广西师范学院师园学院 | 6 | 市场营销 | 2 |
|
6158 | 广西师范学院师园学院 | 7 | 国际经济与贸易 | 2 |
|
6161 | 广西中医药大学 | 5 | 护理学类(中外合作办学) | 1 | 该学费为预计,最终以物价部门批复为准;无色盲色弱;身高女生155cm、男生165cm及以上;与美国督优维尔学院合作"3+2"办学项目。 |
6166 | 广州商学院 | 3 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) | 2 | 该专业与美国贝尔维尤大学合作办学(批准编号:MOE44US2A20121317N),采取2+2的学制,毕业时颁发中、美双学位证书。 |
6172 | 贵州财经大学 | 5 | 农林经济管理 | 1 |
|
6172 | 贵州财经大学 | 6 | 自然地理与资源环境 | 1 |
|
6178 | 贵州民族大学人文科技学院 | 2 | 新闻学 | 1 |
|
6178 | 贵州民族大学人文科技学院 | 4 | 英语 | 1 |
|
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 1 | 商务英语 | 2 |
|
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 2 | 财务管理 | 1 |
|
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 3 | 电子商务 | 3 |
|
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 4 | 市场营销 | 6 |
|
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 国际经济与贸易 | 2 |
|
6186 | 桂林电子科技大学(边防子女预科班) | 1 | 预科班 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2015年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 1 | 财务管理 | 1 |
|
6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 2 | 英语 | 2 |
|
6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 3 | 工商管理 | 2 |
|
6191 | 桂林旅游学院 | 2 | 酒店管理 | 2 | 学费待定,按照瑞士洛桑酒店管理学院教学模式进行规划设计,高收费专业项目 |
6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | 财务管理 | 1 |
|
6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 2 | 工程管理 | 1 |
|
6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 3 | 会计学 | 2 |
|
6198 | 海口经济学院 | 1 | 物流管理 | 1 |
|
6198 | 海口经济学院 | 2 | 英语 | 2 |
|
6198 | 海口经济学院 | 4 | 新闻学 | 2 |
|
6198 | 海口经济学院 | 5 | 会展经济与管理 | 2 |
|
6198 | 海口经济学院 | 7 | 交通运输(民航运输管理) | 3 | 身高男170CM,女160CM以上 |
6198 | 海口经济学院 | 8 | 新闻学(网络与新媒体) | 3 |
|
6198 | 海口经济学院 | 9 | 旅游管理 | 3 | 身高男170CM,女160CM以上 |
6198 | 海口经济学院 | 10 | 电子商务 | 3 |
|
6200 | 海南医学院 | 2 | 劳动与社会保障 | 1 |
|
6200 | 海南医学院 | 4 | 公共事业管理 | 1 |
|
6216 | 河北经贸大学 | 17 | 农村区域发展 | 1 |
|
6220 | 河北外国语学院 | 1 | 英语 | 2 |
|
6220 | 河北外国语学院 | 2 | 教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 1 | 该专业与美国威诺纳州立大学合作,在我校学习三年后到美国学习一年,本科毕业。 |
6220 | 河北外国语学院 | 3 | 法语 | 1 |
|
6226 | 河南财经政法大学 | 9 | 物流管理 | 1 |
|
6236 | 河南中医学院 | 1 | 市场营销 | 1 |
|
6240 | 黑龙江大学 | 6 | 旅游管理 | 1 |
|
6241 | 黑龙江东方学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 4 |
|
6243 | 黑龙江工商学院 | 1 | 英语 | 3 |
|
6243 | 黑龙江工商学院 | 2 | 金融学 | 3 |
|
6243 | 黑龙江工商学院 | 3 | 会计学 | 4 |
|
6245 | 黑龙江外国语学院 | 3 | 西班牙语 | 2 | 该专业西班牙语从零起点开始学,在校期间需有海外学习、实践经历 |
6245 | 黑龙江外国语学院 | 6 | 翻译 | 2 |
|
6245 | 黑龙江外国语学院 | 7 | 日语 | 1 | 该专业日语从零起点开始学 |
6245 | 黑龙江外国语学院 | 8 | 财务管理 | 2 |
|
6249 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 经济学 | 2 |
|
6250 | 红河学院 | 4 | 商务英语 | 1 | 需口试 |
6250 | 红河学院 | 5 | 广告学 | 1 | 新增计划 |
6250 | 红河学院 | 6 | 物流管理 | 1 | 新增计划 |
6251 | 湖北大学知行学院 | 4 | 风景园林 | 1 |
|
6258 | 湖北经济学院法商学院 | 2 | 工程管理 | 2 |
|
6266 | 湖北商贸学院 | 1 | 金融学 | 2 |
|
6269 | 湖北文理学院 | 1 | 法学 | 3 | 新增计划 |
6270 | 湖北文理学院理工学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 1 |
|
6270 | 湖北文理学院理工学院 | 2 | 旅游管理(导游;酒店管理) | 1 |
|
6293 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 3 | 旅游管理 | 2 |
|
6297 | 湖州师范学院求真学院 | 1 | 经济与贸易类 | 5 | 一年以后分流至国际经济与贸易、电子商务、市场营销和物流管理专业。 |
6302 | 华北理工大学轻工学院 | 1 | 工商管理 | 2 |
|
6302 | 华北理工大学轻工学院 | 2 | 酒店管理 | 2 |
|
6302 | 华北理工大学轻工学院 | 3 | 财务管理 | 2 |
|
6304 | 华北水利水电大学(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 5 | 只招少数民族考生 |
6312 | 黄河科技学院 | 3 | 英语 | 4 |
|
6320 | 吉林工商学院 | 4 | 人力资源管理 | 1 |
|
6321 | 吉林华桥外国语学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 1 |
|
6321 | 吉林华桥外国语学院 | 8 | 教育学(学前英语方向) | 1 |
|
6323 | 吉林建筑大学城建学院 | 1 | 工程造价 | 1 |
|
6323 | 吉林建筑大学城建学院 | 2 | 工商管理 | 2 |
|
6323 | 吉林建筑大学城建学院 | 3 | 英语 | 2 |
|
6333 | 嘉兴学院 | 4 | 汉语国际教育 | 1 |
|
6334 | 嘉兴学院南湖学院 | 2 | 英语 | 2 |
|
6346 | 江西服装学院 | 1 | 市场营销 | 1 |
|
6350 | 江西科技师范大学理工学院(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 4 | 只招少数民族考生 |
6352 | 江西科技学院(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 10 | 只招少数民族考生 |
6356 | 江西师范大学 | 26 | 劳动与社会保障 | 1 |
|
6361 | 江西中医药大学科技学院 | 3 | 护理学 | 1 |
|
6364 | 井冈山大学 | 4 | 政治学与行政学 | 6 | 新增计划 |
6364 | 井冈山大学 | 5 | 财务管理 | 5 | 新增计划 |
6364 | 井冈山大学 | 6 | 法学 | 10 | 新增计划 |
6366 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 4 | 英语 | 1 |
|
6370 | 九江学院(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 1 | 只招少数民族考生 |
6373 | 昆明理工大学津桥学院 | 1 | 市场营销 | 1 | 学费以云南省发改委批文为准。 |
6373 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | 法学 | 1 | 学费以云南省发改委批文为准。 |
6373 | 昆明理工大学津桥学院 | 3 | 汉语国际教育 | 1 | 需口试学费以云南省发改委批文为准。 |
6376 | 昆明医科大学海源学院 | 1 | 应用心理学 | 3 |
|
6376 | 昆明医科大学海源学院 | 5 | 护理学 | 12 |
|
6381 | 兰州商学院长青学院 | 1 | 会计学 | 2 |
|
6385 | 丽水学院 | 5 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 2 |
|
6386 | 丽水学院(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 4 | 只招少数民族考生。 |
6387 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 人力资源管理 | 2 |
|
6392 | 辽宁师范大学海华学院 | 1 | 会计学 | 2 |
|
6399 | 聊城大学东昌学院 | 1 | 工程管理 | 2 |
|
6399 | 聊城大学东昌学院 | 2 | 外国语言文学类(含英语、朝鲜语、商务英语) | 3 |
|
6400 | 聊城大学(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 6 | 只招少数民族考生。 |
6402 | 陇东学院 | 1 | 经济学 | 1 |
|
6403 | 鲁东大学 | 4 | 地理科学类(地理科学(含师范类),自然地理与资源环境,人文地理与城乡 | 1 |
|
6404 | 洛阳理工学院 | 3 | 社会工作 | 1 |
|
6405 | 洛阳师范学院 | 5 | 社会工作 | 1 |
|
6408 | 牡丹江师范学院 | 1 | 外国语言文学类(俄语、翻译(俄语翻译)) | 2 |
|
6410 | 南昌大学共青学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 1 |
|
6410 | 南昌大学共青学院 | 2 | 英语 | 1 |
|
6410 | 南昌大学共青学院 | 4 | 工商管理 | 2 |
|
6412 | 南昌工程学院 | 1 | 旅游管理 | 5 |
|
6412 | 南昌工程学院 | 4 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业) | 2 | 新增计划 |
6413 | 南昌工学院 | 3 | 物联网工程 | 1 |
|
6413 | 南昌工学院 | 4 | 会计学 | 1 |
|
6414 | 南昌工学院(民族班) | 1 | 风景园林 | 1 | 只招少数民族 |
6415 | 南昌工学院(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 7 | 只招少数民族考生 |
6418 | 南昌理工学院(少数民族预科班) | 1 | 预科班 | 2 | 只招少数民族考生 |
6420 | 南华大学船山学院 | 1 | 英语 | 1 | 需口试最终收费标准以湖南省物价局2015年审核的为准 |
6433 | 南京信息工程大学滨江学院 | 7 | 市场营销 | 1 |
|
6438 | 南开大学滨海学院 | 8 | 日语(外经贸翻译方向) | 1 |
|
6441 | 南通理工学院 | 1 | 软件工程 | 4 |
|
6442 | 南阳理工学院 | 4 | 日语 | 1 |
|
6451 | 宁波大红鹰学院 | 1 | 金融工程 | 2 | 前三年在宁波杭州湾校区就读 |
6451 | 宁波大红鹰学院 | 2 | 市场营销 | 1 | 前三年在宁波杭州湾校区就读 |
6451 | 宁波大红鹰学院 | 3 | 国际经济与贸易 | 2 | 前三年在宁波杭州湾校区就读 |
6451 | 宁波大红鹰学院 | 5 | 财务管理 | 2 | 前三年在宁波杭州湾校区就读 |
6455 | 宁夏理工学院 | 1 | 会计学 | 1 | 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。 |
6455 | 宁夏理工学院 | 2 | 电子商务 | 3 |
|
6455 | 宁夏理工学院 | 3 | 汽车服务工程 | 2 | 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。 |
6455 | 宁夏理工学院 | 4 | 财务管理 | 3 | 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。 |
6455 | 宁夏理工学院 | 5 | 英语 | 2 |
|
6455 | 宁夏理工学院 | 6 | 广播电视学 | 1 | 该专业与日本城西国际大学联合培养,施行"1+3"培养模式,即新生入学后,第一学年在我校学习,第二、第三、第四学年赴日本城西国际大学就读。学生按要求完成学业后,将获发日本城西国际大学的学士学位证书及宁夏理工学院颁发的毕业证书和学士学位证书。 |
6455 | 宁夏理工学院 | 7 | 数字媒体技术 | 1 | 该专业与日本城西国际大学联合培养,施行"2+2"培养模式,即新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年赴日本城西国际大学就读。学生按要求完成学业后,将获发日本城西国际大学的学士学位证书及宁夏理工学院颁发的毕业证书和学士学位证书。 |
6455 | 宁夏理工学院 | 8 | 计算机科学与技术(游戏开发) | 1 | 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。 |
6455 | 宁夏理工学院 | 9 | 市场营销 | 3 | 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。 |
6461 | 齐鲁理工学院 | 4 | 旅游管理 | 2 |
|
6461 | 齐鲁理工学院 | 5 | 贸易经济 | 1 |
|
6461 | 齐鲁理工学院 | 6 | 新闻学 | 2 |
|
6463 | 齐齐哈尔大学 | 6 | 物流管理 | 3 |
|
6463 | 齐齐哈尔大学 | 8 | 广播电视学 | 2 | 新增计划 |
6463 | 齐齐哈尔大学 | 9 | 新闻学 | 2 | 新增计划 |
6467 | 青岛工学院 | 2 | 物流管理 | 1 |
|
6467 | 青岛工学院 | 3 | 朝鲜语 | 1 |
|
6467 | 青岛工学院 | 6 | 工商管理 | 1 |
|
6471 | 青岛农业大学海都学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 1 |
|
6471 | 青岛农业大学海都学院 | 3 | 市场营销 | 1 |
|
6478 | 三江学院 | 4 | 风景园林 | 2 |
|
6479 | 三峡大学科技学院 | 2 | 英语 | 2 |
|
6480 | 三亚学院 | 6 | 社会工作 | 1 |
|
6480 | 三亚学院 | 13 | 法学(海商法) | 1 |
|
6480 | 三亚学院 | 14 | 英语(旅业商务英语) | 2 |
|
6480 | 三亚学院 | 17 | 日语(旅业商务日语) | 1 |
|
6480 | 三亚学院 | 18 | 旅游管理(邮轮管理与服务) | 1 |
|
6480 | 三亚学院 | 19 | 旅游管理(亲水运动管理) | 4 |
|
6480 | 三亚学院 | 20 | 汉语言文学(公关与文秘) | 1 |
|
6480 | 三亚学院 | 22 | 俄语(旅业商务俄语) | 2 |
|
6480 | 三亚学院 | 23 | 社会学 | 2 |
|
6480 | 三亚学院 | 24 | 法学 | 1 |
|
6480 | 三亚学院 | 26 | 酒店管理 | 3 |
|
6480 | 三亚学院 | 27 | 会计学(金融会计) | 1 |
|
6481 | 山东财经大学 | 13 | 劳动与社会保障 | 2 |
|
6481 | 山东财经大学 | 17 | 农村区域发展 | 1 |
|
6489 | 山东师范大学 | 4 | 政治学类(说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范)) | 1 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) |
6490 | 山东协和学院 | 5 | 护理学 | 1 |
|
6493 | 山西财经大学 | 18 | 新闻学 | 1 |
|
6499 | 山西中医学院 | 6 | 市场营销 | 2 |
|
6505 | 上海财经大学浙江学院 | 3 | 体育经济与管理 | 1 |
|
6513 | 上海杉达学院 | 3 | 翻译(日语翻译方向) | 1 | 一年级在本校嘉善校区就读,二、三、四年级均在本校金海校区就读。 |
