重庆市教育考试院公布了2020年普通高校艺术类专科批 平行志愿 投档最低分数线,以下是小编给大家整理的具体信息,供参考。
重庆艺术类专科批投档最低分
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业 | 志愿 | 投档最低分 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.094062 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 237.079079 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 223.2006807 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 225.8007408 |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.094036 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 211.098081 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 222.9408104 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 204.8008405 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 226.6007704 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 211.4909709 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 231.3809808 |
1321 | 邢台职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.088071 |
1336 | 河北美术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.092039 |
1416 | 山西艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.3808905 |
2144 | 大连艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.102047 |
2144 | 大连艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 219.8407505 |
2144 | 大连艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 188.4606504 |
2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.096069 |
2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 207.1607805 |
2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 208.0809106 |
2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 218.8009004 |
2355 | 黑龙江三江美术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.107068 |
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.090071 |
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 202.6408806 |
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.3307906 |
3123 | 上海济光职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.081074 |
3127 | 上海电影艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 225.094056 |
3127 | 上海电影艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 229.4408105 |
3128 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 223.075072 |
3128 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 243.081069 |
3138 | 上海工商职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 221.076094 |
3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 216.089095 |
3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 237.104087 |
3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 225.3608309 |
3161 | 上海震旦职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 219.0008907 |
3173 | 上海邦德职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 205.3208607 |
3175 | 上海中侨职业技术大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 224.087054 |
3250 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 228.095037 |
3256 | 苏州百年职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 200.079034 |
3279 | 苏州高博软件技术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 218.087052 |
3296 | 苏州职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.076029 |
3438 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 215.9411107 |
3518 | 泉州华光职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 226.093066 |
3518 | 泉州华光职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 221.097084 |
3522 | 厦门演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 209.4208606 |
3522 | 厦门演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 199.5007607 |
3522 | 厦门演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 204.7606606 |
3522 | 厦门演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 218.0007509 |
3579 | 泉州工艺美术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 199.070046 |
3582 | 武夷山职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 219.4809111 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.08803 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 214.8409604 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.8008906 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 239.107093 |
3638 | 江西应用科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 207.9007305 |
3642 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.076095 |
3649 | 南昌工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.096101 |
3650 | 南昌职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 211.103066 |
3650 | 南昌职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 211.7809908 |
3650 | 南昌职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 209.2407707 |
3651 | 江西服装学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.085086 |
3674 | 豫章师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 234.095056 |
3674 | 豫章师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 221.7609007 |
3674 | 豫章师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 231.8009408 |
3693 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 205.063045 |
3696 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.099033 |
3696 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 210.0608203 |
3731 | 青岛黄海学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 218.086075 |
3731 | 青岛黄海学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 219.6007708 |
3731 | 青岛黄海学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 220.7010007 |
4126 | 开封大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.102032 |
4226 | 汉口学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.095068 |
4258 | 武汉商贸职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 231.093039 |
4278 | 湖北民族大学科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 200.4709907 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 221.084055 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 214.5409509 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 216.5008107 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 205.5007204 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 230.08907 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 217.8408305 |
4283 | 汉江师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 238.075035 |
4283 | 汉江师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 221.7208707 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.081066 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 241.10208 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 237.9809108 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.082056 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 199.3409606 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 211.1608306 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 198.6408305 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 197.5606704 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 211.7808907 |
4478 | 顺德职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 205.088085 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 232.08407 |
4549 | 广西艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 229.077057 |
4549 | 广西艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 229.3607107 |
4549 | 广西艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 243.7505802 |
4562 | 广西演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 208.0408605 |
4562 | 广西演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 209.7610209 |
4564 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 218.3609004 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.8708707 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.097079 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 210.3608803 |
4611 | 海南经贸职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 200.079034 |
4612 | 琼台师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 220.105051 |
4612 | 琼台师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 212.470841 |
4617 | 三亚理工职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 224.097089 |
4617 | 三亚理工职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 213.4804605 |
4617 | 三亚理工职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 210.2408908 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 223.086054 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.076084 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.080067 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.085046 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.089069 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.077034 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.077053 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 198.086068 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 213.0008807 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 207.2010506 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 213.097082 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 198.081038 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.079043 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 199.070038 |
5054 | 重庆城市职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 218.080049 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.088071 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.09907 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 213.09104 |
5067 | 重庆商务职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 212.091088 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 198.091054 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 214.9607806 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 204.7809005 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.2007905 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.083053 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 198.066022 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 200.3805905 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 195.0008406 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.079027 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 217.3409007 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 217.2806007 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 215.5207203 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 160.5805703 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 194.2808407 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 220.6808208 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 225.5609607 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 220.091039 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 214.9408808 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 195.7406902 |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.07005 |
5109 | 四川轻化工大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 239.087048 |
5109 | 四川轻化工大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 223.4209711 |
5131 | 四川传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 236.092036 |
5131 | 四川传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 237.2408907 |
5131 | 四川传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.8309406 |
5131 | 四川传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 258.5809608 |
5132 | 成都银杏酒店管理学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.064059 |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.088089 |
5140 | 成都纺织高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 213.08004 |
5152 | 四川国际标榜职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 199.081058 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.090061 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 217.1208303 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 209.2807605 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 195.6208208 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 230.101085 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 221.2808605 |
5167 | 成都东软学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 231.088032 |
5180 | 成都大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 236.098079 |
5187 | 四川文化传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 216.7207806 |
5187 | 四川文化传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 233.104066 |
5187 | 四川文化传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 224.5608105 |
5188 | 四川华新现代职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 202.086022 |
5191 | 四川大学锦江学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 208.093068 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.083088 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 219.220981 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 214.3408909 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 179.1411108 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 202.9108203 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 233.096054 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 226.5608504 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 231.8806706 |
5194 | 四川文化产业职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 211.095068 |
5194 | 四川文化产业职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 231.112083 |
5195 | 四川艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 215.9808908 |
5195 | 四川艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 200.8908509 |
5195 | 四川艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 222.9608005 |
5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.083036 |
5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 214.3407407 |
5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 223.8806004 |
5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 218.094052 |
5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 213.3209407 |
5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 198.3008106 |
5266 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.07406 |
5266 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 210.2809204 |
5322 | 昆明艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.085065 |
5322 | 昆明艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 210.620831 |
5322 | 昆明艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 218.0409105 |
5322 | 昆明艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 219.1208407 |
6142 | 西安思源学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 212.088029 |
6142 | 西安思源学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 208.4109207 |
6143 | 陕西服装工程学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.089075 |
6143 | 陕西服装工程学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 215.1608008 |
6197 | 陕西艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 216.09408 |
6197 | 陕西艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 213.7010007 |
6197 | 陕西艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 239.9904902 |
6197 | 陕西艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 219.3607908 |
9217 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.079066 |
9217 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 200.5208708 |
9217 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 204.5809107 |
9217 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 211.7408606 |
9319 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.090056 |
9325 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 213.083051 |
9325 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 208.5608305 |
9520 | 无锡工艺职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 212.069031 |
9547 | 南京视觉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.093058 |
9547 | 南京视觉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 230.111085 |
