目前,全国各省市2020年高考录取工作正在进行,山西省2020年普通高校招生第一批本科A类院校投档线已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
山西第一批本科A类院校投档分数线
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 638.123142240 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 627.128135232 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 646.138148217 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 590.123134209 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 595.118135213 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 582.124136197 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 576.000127135 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 574.118140177 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 590.124131211 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 580.120113219 |
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 577.116140200 |
1024 | 北京师范大学 | 文史 | 统招 | 610.127140212 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 594.126122217 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 571.121124203 |
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 574.125124196 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 593.124133205 |
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 597.122137217 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 603.117133216 |
1038 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 571.123110204 |
1039 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 589.130132191 |
1040 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 605.121131225 |
1041 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 579.122120208 |
1048 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 574.118136204 |
1049 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 573.129128189 |
1050 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 572.117124196 |
1072 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 608.117134223 |
1073 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 601.128130202 |
1087 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 570.118134199 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 569.127138185 |
1139 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 557.119122207 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 577.116129207 |
1206 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 559.115111213 |
1251 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 573.112131205 |
1256 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 582.119132198 |
1262 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 570.115127208 |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 577.000135135 |
1333 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 592.121129207 |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 554.112119202 |
1342 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 576.117136198 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 586.126133190 |
1385 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 559.120132181 |
1386 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 565.119125196 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 551.110123200 |
1446 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 629.122143233 |
1447 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 606.122137215 |
1448 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 636.131133231 |
1458 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 605.124139204 |
1460 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 576.121124200 |
1461 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 602.118124216 |
1465 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 582.117128210 |
1467 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 591.126139202 |
1490 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 622.129139225 |
1491 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 582.129134197 |
1492 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 600.118140210 |
1493 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 582.000124131 |
1496 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 570.117124202 |
1500 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 579.110132206 |
1501 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 574.125129199 |
1503 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 566.125130183 |
1504 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 569.118123206 |
1508 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 573.122125193 |
1511 | 南京中医药大学 | 文史 | 统招 | 579.116129210 |
1512 | 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 570.120119195 |
1513 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 578.121129194 |
1603 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 591.125132211 |
1607 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 620.127140216 |
1679 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 574.122118203 |
1681 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 568.117119192 |
1768 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 566.127105212 |
1770 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 605.125134209 |
1772 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 574.112133203 |
1824 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 571.118123206 |
1894 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 593.119124219 |
1895 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 585.114136203 |
2000 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 586.116127221 |
2003 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 576.115131200 |
2014 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 562.112118203 |
2096 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 616.132136209 |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 572.120132193 |
2104 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 573.123135178 |
2106 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 571.126122203 |
2108 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 584.126115205 |
2115 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 586.118140192 |
2185 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 561.124112210 |
2187 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 590.114136208 |
2188 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 591.127120206 |
2194 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 576.110125201 |
2283 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 591.115129206 |
2284 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 583.105132213 |
2286 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 587.130129211 |
2287 | 华南农业大学 | 文史 | 统招 | 563.114125199 |
2291 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 579.121136199 |
2293 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 576.119131196 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 571.104130207 |
2323 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 563.113113206 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 568.118134176 |
2440 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 592.117134212 |
2444 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 580.117142197 |
2450 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 584.124131200 |
2478 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 561.117129196 |
2479 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 597.127136205 |
2480 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 578.115136197 |
2481 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 588.129128193 |
2502 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 585.118137206 |
2555 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 565.123129186 |
2605 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 572.122139188 |
2664 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 580.117135202 |
2665 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 601.125137206 |
2666 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 586.116127214 |
2668 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 573.124130193 |
2673 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 556.122107203 |
2675 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 572.114130210 |
2676 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 574.115113222 |
2678 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 580.113129201 |
2733 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 582.119131213 |
2788 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 558.115129184 |
2805 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 542.120108200 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 555.121121188 |
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 561.000125118 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 549.115114191 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 557.112125209 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 559.129124179 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
0020 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 614.116129233 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 683.132122284 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 667.139122271 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 682.135122285 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 611.131119234 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 611.000122122 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 659.144117263 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 649.133121263 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 606.130108256 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 599.125112249 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 633.124120259 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 611.123112249 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 590.122111231 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 622.130130237 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 590.118113230 |
1024 | 北京师范大学 | 理工 | 统招 | 641.133120255 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 607.119121230 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 622.119109257 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 582.112117218 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 576.111119208 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 604.121118234 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 621.132122230 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 631.135122256 |
1038 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 581.113116246 |
1039 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 608.114122253 |
1040 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 624.126120249 |
1041 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 606.132110240 |
1048 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 588.118104231 |
1049 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 591.116105254 |
1050 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 585.124115228 |
1069 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 674.138127269 |
1071 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 605.000118120 |
1072 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 647.119120270 |
1073 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 635.131131251 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 572.113110218 |
1079 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 593.116122223 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 585.000106119 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 596.123109230 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 596.099131247 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 611.127111254 |
1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 573.119114219 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 597.126115231 |
1206 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 562.096117248 |
1251 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 585.115123216 |
1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 616.000130119 |
1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 612.111126242 |
1262 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 587.116117227 |
1266 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 592.112116238 |
1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 615.135113246 |
1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 594.100124234 |
1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 594.125113226 |
1333 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 612.125112245 |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 557.117104226 |
1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 587.117117231 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 641.126127264 |
1380 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 598.121122240 |
1382 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 539.121098233 |
1385 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 561.107112236 |
1386 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 566.114120226 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 583.128124236 |
1446 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 679.128122282 |
1447 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 657.137123258 |
1448 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 680.133128279 |
1449 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 606.127115241 |
1452 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 598.119114242 |
1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 563.127109218 |
1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 600.000118126 |
1458 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 636.127120255 |
1460 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 620.117119240 |
1461 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 634.132116260 |
1465 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 602.129110224 |
1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 610.134115236 |
1488 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 675.136124276 |
1489 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 672.140128267 |
1490 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 665.138125266 |
1491 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 600.125096255 |
1492 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 641.126137244 |
1493 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 610.125115236 |
1494 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 608.127117232 |
1496 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 585.096124230 |
1499 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 597.120115244 |
1500 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 600.117114241 |
1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 591.121113233 |
1502 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 579.000132109 |
1503 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 570.104115220 |
1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 586.119115244 |
1508 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 582.118123211 |
1511 | 南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 587.122123217 |
1512 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 587.119121222 |
1513 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 595.134114218 |
1603 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 615.131114240 |
1607 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 665.138126265 |
1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 595.124121246 |
1677 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 658.132119268 |
1679 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 594.116117235 |
1680 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 666.129120274 |
1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 591.124106225 |
1768 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 583.120116224 |
1770 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 634.125110272 |
1772 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 591.113101255 |
1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 585.121103241 |
1894 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 621.126110259 |
1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 610.119116248 |
1897 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 589.135109239 |
1998 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 575.118120220 |
1999 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 619.112118257 |
2000 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 611.121121242 |
2003 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 595.120127219 |
2014 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 563.104118218 |
2096 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 643.123116267 |
2097 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 644.127124264 |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 586.121114239 |
2104 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 599.128105251 |
2106 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 582.108110238 |
2108 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 601.117113251 |
2115 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 602.124125220 |
2185 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 568.115118217 |
2187 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 611.123125243 |
2188 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 616.128115256 |
2194 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 591.123109241 |
2283 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 634.131123246 |
2284 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 603.122116236 |
2286 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 630.112121265 |
2287 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 556.127106210 |
2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 599.136118226 |
2293 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 595.118115232 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 581.127105236 |
2323 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 579.116120202 |
2377 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 568.124109229 |
2381 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 586.120113222 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 569.096113241 |
2440 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 620.111136256 |
2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 593.122113237 |
2450 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 598.110114244 |
2478 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 560.095128229 |
2479 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 626.123123245 |
2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 603.131118239 |
2481 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 639.132123247 |
2482 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 565.106119221 |
2483 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 581.126110224 |
2489 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 562.109113230 |
2502 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 610.118116256 |
2553 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 632.135112257 |
2555 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 564.103117212 |
2605 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 585.105120249 |
2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 596.124116237 |
2665 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 653.119128276 |
2666 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 629.133116242 |
2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 624.130117250 |
2673 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 564.112108229 |
2675 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 588.118109239 |
2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 586.128118214 |
2678 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 596.120108249 |
2733 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 605.133118245 |
2777 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 557.108115209 |
2788 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 564.000104110 |
2802 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 553.119109203 |
2805 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 541.107109210 |
2837 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 544.120107205 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 563.102127205 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 569.116105239 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 595.000111113 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 569.109109226 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 577.124117225 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2020山西高考第一批本科A类院校投档分数线及院校代码一览表全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2020山西高考第一批本科A类院校投档分数线及院校代码一览表
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/86111.html