江苏高考本专科投档分数线已经公布,相信在这个阶段,专科考生是比较想知道文科的投档线是多少,来看一下:
2020江苏高考文科专科 平行志愿 投档线公布
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 |
|
DD | 271 | 206-113-074-065 |
1151 | 南京工业职业技术大学 |
|
CC | 289 | 223-092-104-066 |
1152 | 南京交通职业技术学院 |
|
CC | 281 | 218-094-103-063 |
1153 | 南京科技职业学院 |
|
DD | 275 | 205-101-078-070 |
1154 | 南京信息职业技术学院 |
|
CC | 288 | 217-103-096-071 |
1155 | 南京铁道职业技术学院 |
|
CC | 289 | 212-092-102-077 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 |
|
DD | 281 | 210-096-094-071 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院 |
|
DD | 278 | 207-090-092-071 |
1159 | 南京机电职业技术学院 |
|
DD | 246 | 187-099-063-059 |
1160 | 南京旅游职业学院 |
|
DD | 262 | 192-104-068-070 |
1171 | 江苏城市职业学院 |
|
DD | 230 |
|
1172 | 南京城市职业学院 |
|
DD | 258 | 206-106-076-052 |
1210 | 江苏信息职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1211 | 无锡职业技术学院 |
|
DD | 278 | 223-104-092-055 |
1212 | 无锡商业职业技术学院 |
|
DD | 263 | 216-104-092-047 |
1213 | 无锡科技职业学院 |
|
DD | 253 | 203-109-068-050 |
1214 | 无锡城市职业技术学院 |
|
DD | 241 | 183-104-056-058 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1216 | 江阴职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1230 | 江苏建筑职业技术学院 |
|
DD | 252 | 204-106-074-048 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 |
|
DD | 279 | 223-103-097-056 |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1234 | 江苏安全技术职业学院 |
|
DD | 230 |
|
1250 | 常州信息职业技术学院 |
|
CC | 264 | 210-096-092-054 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1252 | 常州工程职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1253 | 常州工业职业技术学院 |
|
DD | 241 | 182-090-073-059 |
1254 | 常州机电职业技术学院 |
|
CD | 230 |
|
1255 | 江苏城乡建设职业学院 |
|
DD | 230 |
|
1270 | 苏州职业大学 |
|
CC | 286 | 202-104-079-084 |
1272 | 苏州农业职业技术学院 |
|
DD | 257 | 195-099-080-062 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 |
|
CD | 253 | 212-101-089-041 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 |
|
CC | 270 | 199-101-077-071 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 |
|
DD | 277 | 221-115-077-056 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
|
DD | 248 | 190-098-074-058 |
1277 | 苏州信息职业技术学院 |
|
DD | 255 | 186-103-065-069 |
1278 | 沙洲职业工学院 |
|
DD | 230 |
|
1279 | 苏州健雄职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 |
|
CC | 282 | 221-105-089-061 |
1310 | 南通职业大学 |
|
DD | 262 | 209-098-085-053 |
1311 | 江苏航运职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1312 | 江苏工程职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1313 | 南通科技职业学院 |
|
DD | 230 |
|
1314 | 江苏商贸职业学院 |
|
DD | 230 |
|
1315 | 南通师范高等专科学校 |
|
DD | 279 | 206-109-073-073 |
1330 | 连云港师范高等专科学校 |
|
DD | 259 | 198-092-086-061 |
1331 | 连云港职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1332 | 江苏财会职业学院 |
|
DD | 230 |
|
1350 | 江苏电子信息职业学院 |
|
DD | 230 |
|
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1352 | 江苏财经职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1353 | 江苏护理职业学院 |
|
DD | 255 | 206-093-088-049 |
1370 | 盐城工业职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1371 | 江苏医药职业学院 |
|
DD | 269 | 211-097-087-058 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 |
|
DD | 267 | 187-095-073-080 |
1390 | 扬州市职业大学 |
|
DD | 261 | 192-106-061-069 |
1392 | 扬州工业职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1393 | 扬州市职业大学 |
|
DD | 230 |
|
1394 | 江苏旅游职业学院 |
|
DD | 230 |
|
1410 | 镇江市高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
1411 | 江苏农林职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1412 | 江苏航空职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1431 | 泰州职业技术学院 |
|
DD | 237 | 170-098-050-067 |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 |
|
DD | 236 | 172-090-065-064 |
1450 | 江苏海事职业技术学院 |
|
CC | 289 | 236-108-111-053 |
1452 | 南京交通职业技术学院 |
|
CC | 291 | 215-104-085-076 |
1453 | 南京科技职业学院 |
|
DD | 280 | 205-113-066-075 |
1455 | 南京铁道职业技术学院 |
|
CC | 296 | 219-106-088-077 |
1456 | 江苏经贸职业技术学院 |
|
DD | 293 | 239-110-098-054 |
1457 | 南京旅游职业学院 |
|
CC | 283 | 218-096-101-065 |
1458 | 江苏卫生健康职业学院 |
|
CC | 292 | 220-099-099-072 |
1459 | 江苏信息职业技术学院 |
|
DD | 289 | 210-103-088-079 |
1460 | 无锡职业技术学院 |
|
DD | 288 | 228-110-090-060 |
1461 | 无锡商业职业技术学院 |
|
DD | 287 | 204-099-080-083 |
1463 | 徐州工业职业技术学院 |
|
DD | 279 | 215-112-081-064 |
1465 | 常州信息职业技术学院 |
|
CC | 283 | 228-109-095-055 |
1468 | 常州工程职业技术学院 |
|
DD | 282 | 208-102-081-074 |
1469 | 常州工业职业技术学院 |
|
DD | 285 | 212-106-083-073 |
1470 | 苏州职业大学 |
|
CC | 291 | 224-113-088-067 |
1471 | 苏州农业职业技术学院 |
|
DD | 282 | 206-104-079-076 |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 |
|
CC | 293 | 223-109-093-070 |
1476 | 苏州健雄职业技术学院 |
|
CD | 281 | 219-100-096-062 |
1478 | 无锡科技职业学院 |
|
DD | 289 | 232-100-105-057 |
1479 | 南通职业大学 |
|
DD | 290 | 203-112-068-087 |
1482 | 南通师范高等专科学校 |
|
DD | 296 | 210-097-089-086 |
1484 | 徐州幼儿师范高等专科学校 |
|
DD | 291 | 215-110-081-076 |
1485 | 连云港师范高等专科学校 |
|
DD | 291 | 222-104-097-069 |
1486 | 江苏电子信息职业学院 |
|
DD | 284 | 213-101-095-071 |
1487 | 江苏食品药品职业技术学院 |
|
DD | 282 | 214-099-089-068 |
1488 | 江苏财经职业技术学院 |
|
DD | 290 | 212-097-089-078 |
1489 | 盐城工业职业技术学院 |
|
DD | 274 | 195-093-084-079 |
1490 | 江苏医药职业学院 |
|
CD | 294 | 213-109-075-081 |
1492 | 扬州工业职业技术学院 |
|
DD | 285 | 219-103-092-066 |
1494 | 镇江市高等专科学校 |
|
DD | 289 | 228-105-096-061 |
1495 | 江苏农林职业技术学院 |
|
DD | 276 | 232-107-103-044 |
1496 | 泰州职业技术学院 |
|
DD | 274 | 203-109-067-071 |
1497 | 江苏农牧科技职业学院 |
|
DD | 279 | 200-101-072-079 |
1499 | 江苏财会职业学院 |
|
DD | 291 | 220-107-084-071 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市浦口区 | DD | 230 |
|
南京市江宁区 | DD | 278 | 209-107-076-069 | ||
南京市六合区 | DD | 287 | 225-118-080-062 | ||
南京市溧水区 | DD | 271 | 204-103-080-067 | ||
南京市高淳区 | DD | 288 | 202-098-083-086 | ||
徐州市铜山区 | DD | 230 |
|
||
徐州市沛县 | DD | 230 |
|
||
徐州市睢宁县 | DD | 230 |
|
||
徐州市邳州市 | DD | 266 | 196-095-082-070 | ||
常州市新北区 | DD | 230 |
|
||
南通市通州区 | DD | 230 |
|
||
南通市海安市 | DD | 230 |
|
||
南通市启东市 | DD | 230 |
|
||
南通市如皋市 | DD | 230 |
|
||
南通市海门市 | DD | 230 |
|
||
连云港市连云区 | DD | 230 |
|
||
连云港市东海县 | DD | 318 | 237-113-099-081 | ||
连云港市灌云县 | DD | 294 | 224-118-078-070 | ||
淮安市盱眙县 | DD | 290 | 227-106-095-063 | ||
扬州市宝应县 | DD | 290 | 218-101-094-072 | ||
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 扬州市高邮市 | DD | 291 | 218-117-075-073 |
泰州市泰兴市 | DD | 275 | 207-112-071-068 | ||
宿迁市宿城区 | DD | 230 |
|
||
宿迁市宿豫区 | DD | 253 | 191-106-076-062 | ||
宿迁市泗阳县 | DD | 291 | 213-104-087-078 | ||
宿迁市泗洪县 | DD | 244 | 205-098-083-039 | ||
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 无锡市宜兴市 | DD | 292 | 219-102-095-073 |
常州市新北区 | DD | 230 |
|
||
常州市武进区 | DD | 230 |
|
||
常州市金坛区 | DD | 285 | 218-106-089-067 | ||
常州市溧阳市 | DD | 301 | 220-104-095-081 | ||
苏州市吴中区 | DD | 289 | 221-114-078-068 | ||
苏州市常熟市 | DD | 287 | 219-105-096-068 | ||
连云港市海州区 | DD | 287 | 220-105-090-067 | ||
连云港市赣榆区 | DD | 290 | 211-102-087-079 | ||
连云港市东海县 | DD | 291 | 211-105-079-080 | ||
连云港市灌云县 | DD | 290 | 217-111-081-073 | ||
连云港市灌南县 | DD | 290 | 221-103-097-069 | ||
淮安市淮安区 | DD | 289 | 213-106-084-076 | ||
淮安市淮阴区 | DD | 291 | 215-098-094-076 | ||
淮安市涟水县 | DD | 281 | 216-101-091-065 | ||
淮安市洪泽区 | DD | 296 | 242-100-115-054 | ||
淮安市盱眙县 | DD | 279 | 200-087-092-079 | ||
淮安市金湖县 | DD | 289 | 218-096-097-071 | ||
扬州市邗江区 | DD | 291 | 214-104-085-077 | ||
扬州市江都区 | DD | 286 | 215-106-081-071 | ||
扬州市宝应县 | DD | 288 | 206-105-075-082 | ||
扬州市高邮市 | DD | 290 | 225-113-088-065 | ||
镇江市丹徒区 | DD | 271 | 193-091-078-078 | ||
镇江市扬中市 | DD | 289 | 206-088-092-083 | ||
镇江市句容市 | DD | 295 | 211-103-083-084 | ||
泰州市高港区 | DD | 291 | 209-100-083-082 | ||
泰州市姜堰区 | DD | 290 | 209-113-073-081 | ||
泰州市兴化市 | DD | 288 | 212-110-079-076 | ||
泰州市靖江市 | DD | 294 | 231-107-102-063 | ||
泰州市泰兴市 | DD | 290 | 219-112-082-071 | ||
1513 | 江苏医药职业学院 | 无锡市宜兴市 | DD | 304 | 218-100-092-086 |
徐州市铜山区 | DD | 230 |
|
||
徐州市丰县 | DD | 287 | 213-111-070-074 | ||
徐州市沛县 | DD | 230 |
|
||
徐州市睢宁县 | DD | 265 | 209-102-083-056 | ||
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市新沂市 | DD | 248 | 179-108-054-069 |
徐州市邳州市 | DD | 277 | 214-110-085-063 | ||
盐城市盐都区 | DD | 287 | 214-108-083-073 | ||
盐城市大丰区 | DD | 294 | 206-102-087-088 | ||
盐城市响水县 | DD | 288 | 219-104-088-069 | ||
盐城市滨海县 | DD | 285 | 204-109-076-081 | ||
盐城市阜宁县 | DD | 258 | 203-095-090-055 | ||
盐城市射阳县 | DD | 289 | 214-100-091-075 | ||
盐城市建湖县 | DD | 289 | 209-104-082-080 | ||
盐城市东台市 | DD | 285 | 224-106-100-061 | ||
泰州市姜堰区 | DD | 286 | 216-108-089-070 | ||
泰州市兴化市 | DD | 286 | 201-099-076-085 | ||
泰州市泰兴市 | DD | 280 | 200-104-071-080 | ||
宿迁市宿城区 | DD | 230 |
|
||
宿迁市宿豫区 | DD | 260 | 212-095-091-048 | ||
宿迁市泗阳县 | DD | 282 | 210-102-086-072 | ||
宿迁市泗洪县 | DD | 272 | 196-104-070-076 | ||
1531 | 苏州幼儿师范高等专科学校 |
|
CC | 298 | 215-100-094-083 |
1533 | 盐城幼儿师范高等专科学校 |
|
DD | 291 | 216-104-091-075 |
1534 | 江苏旅游职业学院 |
|
DD | 283 | 210-098-082-073 |
1535 | 江苏商贸职业学院 |
|
DD | 283 | 216-103-081-067 |
1536 | 苏州信息职业技术学院 |
|
DD | 283 | 211-098-088-072 |
1537 | 沙洲职业工学院 |
|
DD | 273 | 198-096-081-075 |
1538 | 江苏护理职业学院 |
|
CC | 291 | 226-112-090-065 |
1650 | 江苏海事职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1651 | 南京工业职业技术大学 |
|
DD | 261 | 196-109-061-065 |
1653 | 南京科技职业学院 |
|
DD | 230 |
|
1655 | 南京铁道职业技术学院 |
|
DD | 271 | 210-106-077-061 |
1660 | 无锡职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1675 | 苏州职业大学 |
|
DD | 272 | 204-103-075-068 |
1685 | 连云港职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1692 | 扬州市职业大学 |
|
DD | 230 |
|
1950 | 钟山职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1951 | 正德职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1953 | 应天职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1957 | 无锡南洋职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1974 | 硅湖职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
1975 | 苏州工业园区职业技术学院 |
|
DD | 270 | 208-102-082-062 |
1977 | 钟山职业技术学院 |
|
DD | 275 | 205-101-075-070 |
2120 | 上海工程技术大学 |
|
DD | 243 | 174-087-066-069 |
2124 | 上海第二工业大学 |
|
DD | 295 | 240-105-108-055 |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 |
|
DD | 252 | 193-112-061-059 |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | 中外合作办学 | DD | 230 |
|
2134 | 上海旅游高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
2136 | 上海电机学院 |
|
DD | 276 | 210-105-081-066 |
2138 | 上海电子信息职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2149 | 上海科学技术职业学院 |
|
DD | 241 | 189-098-065-052 |
2150 | 上海农林职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2154 | 上海交通职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2155 | 上海城建职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2166 | 上海行健职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2167 | 上海民航职业技术学院 |
|
DD | 264 | 187-109-056-077 |
2217 | 浙江经贸职业技术学院 |
|
DD | 272 | 197-098-080-075 |
2237 | 宁波城市职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2252 | 浙江商业职业技术学院 |
|
DD | 263 | 233-105-109-030 |
2253 | 浙江金融职业学院 |
|
DD | 282 | 197-106-069-085 |
2259 | 嘉兴职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2315 | 安徽中医药高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
2323 | 安徽新闻出版职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2334 | 淮南联合大学 |
|
DD | 230 |
|
2339 | 滁州职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2352 | 淮北职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2357 | 马鞍山职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2376 | 淮南职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2384 | 安徽卫生健康职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2417 | 厦门海洋职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2436 | 泉州经贸职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2455 | 福州墨尔本理工职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2519 | 江西电力职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2520 | 江西信息应用职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2533 | 江西应用技术职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2545 | 赣州师范高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
2562 | 江西财经职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2563 | 九江职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2565 | 江西交通职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2567 | 九江职业大学 |
|
DD | 230 |
|
2583 | 江西中医药高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
2584 | 江西婺源茶业职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2593 | 江西工业工程职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2597 | 江西农业工程职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2604 | 山东传媒职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2627 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2636 | 山东畜牧兽医职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2639 | 东营职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2640 | 青岛港湾职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2644 | 聊城职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2647 | 日照职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2658 | 济南工程职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
2659 | 山东水利职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2665 | 枣庄科技职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2670 | 菏泽家政职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2694 | 山东外贸职业学院 |
|
DD | 230 |
|
2719 | 威海海洋职业学院 |
|
DD | 230 |
|
3176 | 北京社会管理职业学院 |
|
DD | 230 |
|
3205 | 中国民航大学 |
|
DD | 288 | 221-109-092-067 |
3220 | 天津商务职业学院 |
|
DD | 230 |
|
3224 | 天津职业大学 |
|
DD | 230 |
|
3226 | 天津交通职业学院 |
|
DD | 230 |
|
3229 | 天津艺术职业学院 |
|
DD | 230 |
|
3231 | 天津公安警官职业学院 |
|
DD | 264 | 204-099-081-060 |
3232 | 天津石油职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
3234 | 天津现代职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
3238 | 天津铁道职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
3239 | 天津城市职业学院 |
|
DD | 230 |
|
3241 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
|
DD | 230 |
|
3243 | 天津工业职业学院 |
|
DD | 230 |
|
3308 | 河北工业职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
3309 | 石家庄邮电职业技术学院 |
|
DD | 304 | 227-108-093-077 |
3320 | 河北环境工程学院 |
|
DD | 230 |
|
3324 | 河北能源职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
3329 | 河北交通职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
3330 | 河北对外经贸职业学院 |
|
DD | 230 |
|
3361 | 邢台职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
3369 | 唐山幼儿师范高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
3371 | 承德石油高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
3425 | 山西职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
3428 | 晋城职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
3435 | 临汾职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
3437 | 山西铁道职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
3438 | 太原幼儿师范高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
3517 | 满洲里俄语职业学院 |
|
DD | 230 |
|
4124 | 辽宁经济职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
4217 | 吉林交通职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
4220 | 吉林警察学院 |
|
DD | 269 | 203-099-089-066 |
4221 | 长春金融高等专科学校 |
|
DD | 287 | 221-091-104-066 |
4317 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
4320 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
4328 | 黑龙江交通职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
4338 | 黑龙江农业工程职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5116 | 郑州铁路职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5121 | 济源职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5164 | 漯河医学高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
5165 | 河南工业贸易职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5189 | 永城职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5224 | 湖北国土资源职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5226 | 武汉职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5232 | 湖北生态工程职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5233 | 武汉航海职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5234 | 湖北城市建设职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5236 | 武汉交通职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5237 | 湖北水利水电职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5250 | 武汉软件工程职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5252 | 武汉铁路职业技术学院 |
|
CC | 230 |
|
5253 | 恩施职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5259 | 长江工程职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5266 | 三峡电力职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5272 | 武汉城市职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5273 | 武汉警官职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5283 | 湖北铁道运输职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5284 | 荆州理工职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5286 | 咸宁职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5288 | 武汉铁路桥梁职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5291 | 襄阳职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5299 | 随州职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5312 | 长沙民政职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
|
DD | 245 | 181-105-056-064 |
5315 | 湖南商务职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5317 | 湖南城建职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5318 | 湖南邮电职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5319 | 湖南工业职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5325 | 保险职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5333 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5353 | 湖南石油化工职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5356 | 张家界航空工业职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5360 | 湖南安全技术职业学院 |
|
DD | 230 |
|
5366 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5378 | 湖南化工职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5392 | 湖南交通职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5395 | 湖南工程职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5415 | 广州民航职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5416 | 广东轻工职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5475 | 江门职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5512 | 桂林理工大学 |
|
DD | 230 |
|
5526 | 广西机电职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5528 | 柳州铁道职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5613 | 海南软件职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
5614 | 海南经贸职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
6123 | 成都纺织高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
6126 | 四川建筑职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
6135 | 四川工程职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
6138 | 成都航空职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
6216 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
6225 | 重庆城市管理职业学院 |
|
DD | 289 | 224-124-070-065 |
6237 | 重庆水利电力职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
7128 | 陕西航空职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
7129 | 陕西交通职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
7145 | 陕西能源职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
7152 | 陕西财经职业技术学院 |
|
DD | 246 | 184-107-050-062 |
7153 | 西安职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
7213 | 甘肃工业职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
7518 | 新疆职业大学 |
|
DD | 230 |
|
8001 | 上海杉达学院 |
|
DD | 230 |
|
8017 | 上海东海职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8018 | 上海工商职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8019 | 上海震旦职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8020 | 上海民远职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8022 | 上海思博职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8023 | 上海立达学院 |
|
DD | 275 | 202-093-087-073 |
8024 | 上海济光职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8025 | 上海工商外国语职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8026 | 上海邦德职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8027 | 上海中侨职业技术大学 |
|
DD | 230 |
|
8032 | 浙江越秀外国语学院 |
|
DD | 230 |
|
8033 | 宁波财经学院 |
|
DD | 230 |
|
8052 | 温州商学院 |
|
DD | 230 |
|
8072 | 绍兴职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8083 | 安徽外国语学院 |
|
DD | 230 |
|
8106 | 安徽矿业职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8107 | 民办合肥经济技术职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8113 | 合肥共达职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8114 | 蚌埠经济技术职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8119 | 合肥科技职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8149 | 泉州纺织服装职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8150 | 泉州华光职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8152 | 厦门华天涉外职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8153 | 厦门软件职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8154 | 厦门南洋职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8155 | 厦门东海职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8156 | 漳州科技职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8157 | 武夷山职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8168 | 泉州轻工职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8170 | 江西科技学院 |
|
DD | 230 |
|
8171 | 江西工程学院 |
|
DD | 230 |
|
8173 | 江西应用科技学院 |
|
DD | 230 |
|
8174 | 江西服装学院 |
|
DD | 230 |
|
8196 | 江西航空职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8197 | 江西科技职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8198 | 南昌职业大学 |
|
DD | 230 |
|
8201 | 赣西科技职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8215 | 青岛恒星科技学院 |
|
DD | 230 |
|
8217 | 山东现代学院 |
|
DD | 230 |
|
8220 | 青岛理工大学琴岛学院 |
|
DD | 230 |
|
8225 | 青岛工学院 |
|
DD | 230 |
|
8227 | 齐鲁理工学院 |
|
DD | 230 |
|
8243 | 山东文化产业职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8244 | 曲阜远东职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8246 | 山东力明科技职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8250 | 青岛求实职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8251 | 山东工程职业技术大学 |
|
DD | 230 |
|
8253 | 潍坊工商职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8256 | 山东海事职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8286 | 北京培黎职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8287 | 北京艺术传媒职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8290 | 天津天狮学院 |
|
DD | 230 |
|
8326 | 保定理工学院 |
|
DD | 230 |
|
8348 | 石家庄城市经济职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8349 | 石家庄理工职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8351 | 石家庄医学高等专科学校 |
|
DD | 230 |
|
8465 | 长春信息技术职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8469 | 长春健康职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8482 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8531 | 郑州电力职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8542 | 长垣烹饪职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8552 | 武昌首义学院 |
|
DD | 230 |
|
8554 | 武汉生物工程学院 |
|
DD | 230 |
|
8574 | 武汉工程科技学院 |
|
DD | 230 |
|
8591 | 武汉外语外事职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8592 | 武昌职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8593 | 武汉商贸职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8596 | 武汉科技职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8628 | 湖南外国语职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8630 | 湖南三一工业职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8709 | 广东酒店管理职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8718 | 广西外国语学院 |
|
DD | 230 |
|
8729 | 广西英华国际职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8733 | 广西工程职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8734 | 广西经济职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8739 | 广西蓝天航空职业学院 |
|
DD | 230 |
|
8740 | 海口经济学院 |
|
DD | 230 |
|
8753 | 海南健康管理职业技术学院 |
|
DD | 230 |
|
8754 | 三亚航空旅游职业学院 |
|
DD | 230 |
|
