当前位置:首页 > 高考资讯 > 高考分数线

2020陕西文史本科一批正式投档分数线及投档人数

今天30高考网小编整理了2020陕西文史本科一批正式投档分数线及投档人数相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。2020陕西文史本科一批正式投档分数线及投档人数

随着高考录取工作的陆续开展,各省市陆续公布了 高考录取分数线 。近日,陕西省教育考试院公布了2020年本科一批文史类各院校投档分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。

陕西2020本科一批文史类投档分数线

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 26 26 678 35
2 文史 1002 中国人民大学 25 25 671 76
3 文史 1003 清华大学 2 2 682 19
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 627 812
5 文史 1006 北京航空航天大学 3 3 646 347
6 文史 1007 北京理工大学 5 5 636 528
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 617 1181
8 文史 1009 北方工业大学 10 10 565 4818
9 文史 1010 北京化工大学 11 11 594 2351
10 文史 1013 北京邮电大学 8 8 622 989
11 文史 1014 北京印刷学院 8 8 560 5475
12 文史 1018 中国农业大学 7 7 627 804
13 文史 1020 北京林业大学 11 11 610 1479
14 文史 1023 北京中医药大学 3 3 621 1034
15 文史 1024 北京师范大学 13 13 658 180
16 文史 1027 北京外国语大学 9 9 645 355
17 文史 1028 北京第二外国语学院 9 9 608 1594
18 文史 1029 北京语言大学 5 5 618 1152
19 文史 1030 中国传媒大学 14 14 634 590
20 文史 1031 中央财经大学 15 15 647 318
21 文史 1032 对外经济贸易大学 15 15 645 357
22 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 610 1494
23 文史 1036 中国人民公安大学 3 3 597 2173
24 文史 1038 北京体育大学 14 14 574 3914
25 文史 1042 中国戏曲学院 2 2 578 3495
26 文史 1045 中央民族大学 22 22 622 970
27 文史 1046 中国政法大学 23 23 643 385
28 文史 1047 华北电力大学(北京) 5 5 612 1402
29 文史 1048 北京信息科技大学 4 4 573 4017
30 文史 1050 中国矿业大学(北京) 9 9 588 2704
31 文史 1051 中国石油大学(北京) 11 11 599 2031
32 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 600 1961
33 文史 1071 中国社会科学院大学 16 16 635 572
34 文史 1201 南开大学 21 21 651 264
35 文史 1204 天津工业大学 13 13 566 4683
36 文史 1205 中国民航大学 5 5 574 3918
37 文史 1210 天津师范大学 23 23 574 3881
38 文史 1212 天津外国语大学 12 12 581 3244
39 文史 1214 天津财经大学 17 17 579 3471
40 文史 1401 河北大学 13 13 558 5697
41 文史 1404 华北电力大学(保定) 11 11 580 3324
42 文史 1413 河北师范大学 19 19 559 5506
43 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 530 10593
44 文史 1422 燕山大学 14 14 564 4907
45 文史 1601 山西大学 48 48 563 5086
46 文史 1603 中北大学 5 5 533 9932
47 文史 1604 太原理工大学 23 23 574 3851
48 文史 1615 山西财经大学 44 44 550 6861
49 文史 1801 内蒙古大学 26 26 573 3980
50 文史 2001 辽宁大学 10 10 581 3240
51 文史 2012 大连海事大学 5 5 576 3743
52 文史 2027 大连外国语大学 17 17 568 4538
53 文史 2028 东北财经大学 7 7 604 1751
54 文史 2201 吉林大学 27 27 622 967
55 文史 2202 延边大学 13 13 556 6032
56 文史 2203 长春理工大学 10 10 527 11299
57 文史 2210 东北师范大学 10 10 591 2538
58 文史 2401 黑龙江大学 32 32 542 8215
59 文史 2402 哈尔滨工业大学 12 12 616 1241
60 文史 2406 东北石油大学 2 2 527 11318
61 文史 2409 东北农业大学 7 7 565 4857
62 文史 2410 东北林业大学 11 11 568 4488
63 文史 2412 黑龙江中医药大学 7 7 572 4110
64 文史 2420 哈尔滨商业大学 20 20 536 9348
65 文史 3001 南京大学 12 12 663 130
66 文史 3002 苏州大学 12 12 623 945
67 文史 3003 东南大学 7 7 641 433
68 文史 3004 南京航空航天大学 24 24 610 1496
69 文史 3005 南京理工大学 18 18 585 2979
70 文史 3006 江苏科技大学 11 11 552 6604
71 文史 3007 中国矿业大学 14 14 580 3336
72 文史 3009 常州大学 6 6 555 6070
73 文史 3010 南京邮电大学 18 18 578 3556
74 文史 3011 河海大学 15 15 602 1883
75 文史 3012 江南大学 13 13 591 2490
76 文史 3014 江苏大学 2 2 583 3121
77 文史 3018 南京农业大学 6 6 584 3049
78 文史 3022 中国药科大学 4 4 581 3296
79 文史 3023 南京师范大学 12 12 618 1122
80 文史 3037 扬州大学 9 9 577 3571
81 文史 3040 南京审计大学 5 5 615 1276
82 文史 3070 西交利物浦大学 66 53 519 13140
83 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 652 248
84 文史 3201 安徽大学 33 33 587 2824
85 文史 3219 安徽财经大学 16 16 571 4219
86 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 9 9 573 3975
87 文史 3401 山东大学 25 25 631 678
88 文史 3402 中国海洋大学 15 15 619 1114
89 文史 3403 山东科技大学 8 8 556 5903
90 文史 3404 中国石油大学(华东) 13 13 585 2931
91 文史 3405 青岛科技大学 15 15 542 8095
92 文史 3406 济南大学 12 12 570 4298
93 文史 3418 山东师范大学 32 32 571 4149
94 文史 3434 青岛大学 15 15 574 3873
95 文史 3456 山东大学威海分校 12 12 621 1010
96 文史 4001 复旦大学 7 7 676 44
97 文史 4002 同济大学 15 15 650 287
98 文史 4003 上海交通大学 1 1 675 46
99 文史 4012 华东师范大学 8 8 646 342
100 文史 4014 上海外国语大学 4 4 635 555
101 文史 4015 上海财经大学 8 8 659 161
102 文史 4016 上海对外经贸大学 7 7 608 1581
103 文史 4018 华东政法大学 11 11 625 866
104 文史 4022 上海大学 3 3 630 708
105 文史 4024 上海立信会计金融学院 9 9 593 2384
106 文史 4028 上海政法学院 16 16 577 3600
107 文史 4201 浙江大学 26 26 662 137
108 文史 4206 浙江农林大学 5 5 541 8291
109 文史 4209 浙江师范大学 11 11 580 3338
110 文史 4219 中国计量大学 3 3 573 3950
111 文史 4225 宁波大学 6 6 586 2862
112 文史 4251 宁波诺丁汉大学 11 10 522 12485
113 文史 4262 温州肯恩大学 5 5 513 14817
114 文史 4401 南昌大学 29 29 584 3028
115 文史 4403 东华理工大学 9 9 528 10901
116 文史 4405 江西理工大学 6 6 523 12104
117 文史 4410 江西师范大学 36 36 554 6288
118 文史 4414 江西财经大学 15 15 577 3610
119 文史 4601 厦门大学 18 18 641 423
120 文史 4602 华侨大学 25 25 522 12379
121 文史 4603 福州大学 4 4 587 2802
122 文史 4605 福建农林大学 5 5 536 9337
123 文史 5001 武汉大学 20 20 657 197
124 文史 5002 华中科技大学 8 8 637 525
125 文史 5003 武汉科技大学 9 9 563 5050
126 文史 5004 长江大学 8 8 546 7527
127 文史 5005 武汉工程大学 6 6 549 6998
128 文史 5006 中国地质大学(武汉) 12 12 587 2799
129 文史 5009 武汉理工大学 12 12 594 2291
130 文史 5010 湖北工业大学 6 6 553 6454
131 文史 5011 华中农业大学 18 18 563 5028
132 文史 5013 华中师范大学 2 2 633 626
133 文史 5014 湖北大学 11 11 571 4124
134 文史 5019 中南财经政法大学 38 38 626 857
135 文史 5028 三峡大学 10 10 536 9271
136 文史 5201 湘潭大学 110 110 565 4825
137 文史 5203 湖南大学 14 14 627 778
138 文史 5204 中南大学 12 12 628 768
139 文史 5205 湖南科技大学 34 34 545 7722
140 文史 5206 长沙理工大学 12 12 555 6041
141 文史 5207 湖南农业大学 9 9 534 9729
142 文史 5208 中南林业科技大学 17 17 534 9644
143 文史 5210 湖南师范大学 32 32 588 2714
144 文史 5220 南华大学 6 6 524 11907
145 文史 5226 湖南工业大学 14 14 531 10216
146 文史 5402 郑州大学 48 48 589 2636
147 文史 5412 河南大学 42 42 573 4005
148 文史 6001 中山大学 26 26 644 366
149 文史 6002 暨南大学 17 17 619 1103
150 文史 6004 华南理工大学 10 10 629 727
151 文史 6009 广州中医药大学 5 5 582 3144
152 文史 6011 华南师范大学 22 22 596 2202
153 文史 6022 深圳大学 14 14 611 1446
154 文史 6033 广东工业大学 5 5 567 4598
155 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 579 3392
156 文史 6037 南方医科大学 22 22 543 7961
157 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 7 7 560 5448
158 文史 6059 深圳技术大学 8 8 554 6243
159 文史 6201 广西大学 30 30 574 3856
160 文史 6401 海南大学 47 47 577 3598
161 文史 6403 海南师范大学 45 45 538 8945
162 文史 6404 海南医学院 7 7 519 13175
163 文史 7001 重庆大学 12 12 627 784
164 文史 7003 重庆交通大学 10 10 545 7599
165 文史 7005 西南大学 21 21 615 1270
166 文史 7011 西南政法大学 35 35 618 1160
167 文史 7015 重庆工商大学 7 7 575 3788
168 文史 7201 四川大学 20 20 640 445
169 文史 7202 西南交通大学 10 10 609 1533
170 文史 7203 电子科技大学 7 7 622 971
171 文史 7204 西南石油大学 22 22 565 4846
172 文史 7209 西华大学 18 18 549 7035
173 文史 7214 成都中医药大学 6 6 571 4130
174 文史 7216 四川师范大学 19 19 578 3510
175 文史 7223 西南财经大学 21 21 602 1871
176 文史 7226 西南民族大学 10 10 557 5823
177 文史 7401 贵州大学 19 19 573 4004
178 文史 7601 云南大学 36 36 580 3319
179 文史 8001 西安交通大学 52 52 633 609
180 文史 8003 西北工业大学 30 30 618 1137
181 文史 8004 西安电子科技大学 69 69 589 2664
182 文史 8005 陕西师范大学 253 253 591 2520
183 文史 8006 西北农林科技大学 102 102 581 3292
184 文史 8007 长安大学 99 99 583 3078
185 文史 8008 西北大学 381 381 594 2357
186 文史 8009 陕西科技大学 185 185 532 10120
187 文史 8010 西安建筑科技大学 334 334 540 8497
188 文史 8011 西安理工大学 130 130 533 9893
189 文史 8012 西北政法大学 984 984 555 6047
190 文史 8013 西安外国语大学 1252 1252 534 9591
191 文史 8014 西安石油大学 248 248 524 11960
192 文史 8015 西安工业大学 365 365 524 12012
193 文史 8016 西安工程大学 154 154 523 12201
194 文史 8017 陕西中医药大学 438 438 520 12933
195 文史 8018 西安科技大学 305 305 526 11377
196 文史 8019 西安邮电大学 217 217 537 9049
197 文史 8020 西安财经大学 1024 1024 529 10722
198 文史 8021 陕西理工大学 832 832 516 13887
199 文史 8023 延安大学 766 766 521 12556
200 文史 8030 西安医学院 400 400 512 15071
201 文史 8201 兰州大学 35 35 608 1596
202 文史 8202 兰州理工大学 9 9 527 11323
203 文史 8203 兰州交通大学 17 17 531 10336
204 文史 8401 宁夏大学 39 39 571 4160
205 文史 8601 青海大学 24 24 544 7760
206 文史 8801 新疆大学 14 14 553 6375
207 文史 8804 石河子大学 12 12 541 8264
208 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 9 9 533 9845
209 文史 9210 上海大学 4 4 611 1445
210 文史 9224 北京外国语大学 3 3 620 1070
211 文史 9302 贵州大学 3 3 539 8794
212 文史 9313 西安外国语大学 29 29 513 14741
213 文史 9315 厦门大学 2 2 618 1120

如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/

以上,就是30高考网的小编给大家带来的2020陕西文史本科一批正式投档分数线及投档人数全部内容,希望对大家有所帮助!

  展开阅读全文
TAG: 高考分数线
本文标题:2020陕西文史本科一批正式投档分数线及投档人数
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/84531.html

与“2020陕西文史本科一批正式投档分数线及投档人数”相关推荐