高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文高考升学网帮各位考生整理了关于河北本地区所有的理科大学名单、河北所有的理科大学分数线排名、河北理科大学投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
2019年理科大学 | 内蒙理科排名 | 西藏理科排名 | 甘肃理科排名 |
青海理科排名 | 黑龙江理科排名 | 新疆理科排名 | 云南理科排名 |
广西理科排名 | 山西理科排名 | 吉林理科排名 | 宁夏理科排名 |
海南理科排名 | 江西理科排名 | 辽宁理科排名 | 重庆理科排名 |
福建理科排名 | 湖南理科排名 | 陕西理科排名 | 河南理科排名 |
贵州理科排名 | 河北理科排名 | 天津理科排名 | 四川理科排名 |
湖北理科排名 | 浙江理科排名 | 江苏理科排名 | 山东理科排名 |
广东理科排名 | 上海理科排名 | 北京理科排名 | 安徽理科排名 |
一、2019年河北理科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
|
燕山大学 | 秦皇岛市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
|
河北工业大学211 | 北辰区 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
|
华北电力大学(保定)211 | 保定市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
|
石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
|
河北科技大学 | 石家庄市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
|
河北工程大学 | 邯郸市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
|
华北科技学院 | 廊坊市 | 本科二批(二本)/本科 | 理工类 |
|
邢台职业技术学院 | 邢台市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
承德石油高等专科学校 | 承德市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
石家庄职业技术学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
石家庄邮电职业技术学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
秦皇岛职业技术学院 | 秦皇岛市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
石家庄铁路职业技术学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
河北工业职业技术学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
河北化工医药职业技术学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
河北石油职业技术学院 | 廊坊市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
廊坊职业技术学院 | 廊坊市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
河北交通职业技术学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
渤海石油职业学院 | 沧州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
北京北大方正软件职业技术学院 | 廊坊市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
河北建筑工程学院 | 张家口市 | 本科二批(二本)/本科 | 理工类 |
|
河北水利电力学院 | 沧州市 | 本科 | 理工类 |
|
唐山学院 | 唐山市 | 本科/本科二批(二本) | 理工类 |
|
北华航天工业学院 | 廊坊市 | 本科二批(二本)/本科 | 理工类 |
|
防灾科技学院 | 廊坊市 | 本科/本科二批(二本) | 理工类 |
|
河北科技学院 | 保定市 | 本科 | 理工类 |
|
华北理工大学轻工学院 | 唐山市 | 本科 | 理工类 |
|
河北科技大学理工学院 | 石家庄市 | 本科 | 理工类 |
|
华北电力大学科技学院 | 保定市 | 本科 | 理工类 |
|
河北工程大学科信学院 | 邯郸市 | 本科 | 理工类 |
|
河北工业大学城市学院 | 廊坊市 | 本科 | 理工类 |
|
燕山大学里仁学院 | 秦皇岛市 | 本科三批(三本)/本科 | 理工类 |
|
石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄市 | 本科 | 理工类 |
|
北京交通大学海滨学院 | 沧州市 | 本科 | 理工类 |
|
河北建材职业技术学院 | 秦皇岛市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
沧州职业技术学院 | 沧州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
河北能源职业技术学院 | 唐山市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
石家庄工程职业学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
唐山工业职业技术学院 | 唐山市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
石家庄信息工程职业学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
保定电力职业技术学院 | 保定市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
河北机电职业技术学院 | 邢台市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
唐山科技职业技术学院 | 唐山市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
石家庄理工职业学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
石家庄科技信息职业学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
冀中职业学院 | 保定市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
石家庄科技工程职业学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
石家庄科技职业学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
廊坊燕京职业技术学院 | 廊坊市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
河北轨道运输职业技术学院 | 石家庄市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
渤海理工职业学院 | 沧州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
二、2019年全国理科大学排名100所汇总表
序号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1 | 北京大学 | 695 | 122 | 148 | 141 |
2 | 清华大学 | 689 | 114 | 144 | 147 |
3 | 上海交通大学 | 677 | 121 | 138 | 137 |
4 | 复旦大学 | 675 | 130 | 134 | 144 |
5 | 北京大学医学部 | 672 | 123 | 137 | 132 |
6 | 浙江大学 | 670 | 114 | 134 | 130 |
7 | 中国人民大学 | 670 | 118 | 141 | 142 |
8 | 南京大学 | 664 | 126 | 135 | 126 |
9 | 中国科学技术大学 | 663 | 118 | 127 | 139 |
10 | 中央财经大学 | 660 | 120 | 136 | 127 |
11 | 北京航空航天大学 | 659 | 123 | 145 | 133 |
12 | 对外经济贸易大学 | 653 | 120 | 129 | 136 |
13 | 上海交通大学医学院 | 653 | 117 | 130 | 133 |
14 | 上海财经大学 | 649 | 120 | 132 | 135 |
15 | 南开大学 | 646 | 120 | 137 | 132 |
16 | 西安交通大学 | 646 | 118 | 140 | 135 |
17 | 北京理工大学 | 645 | 108 | 143 | 132 |
18 | 北京邮电大学 | 644 | 120 | 114 | 140 |
19 | 北京外国语大学 | 643 | 124 | 116 | 129 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 640 | 119 | 139 | 132 |
21 | 同济大学 | 639 | 123 | 126 | 135 |
22 | 北京师范大学 | 638 | 120 | 130 | 134 |
23 | 天津大学 | 638 | 123 | 124 | 132 |
24 | 华北电力大学(北京) | 636 | 120 | 132 | 131 |
25 | 武汉大学 | 634 | 118 | 137 | 130 |
26 | 华中科技大学 | 633 | 114 | 128 | 136 |
27 | 中国政法大学 | 633 | 119 | 131 | 129 |
28 | 东南大学 | 632 | 110 | 119 | 143 |
29 | 北京交通大学 | 631 | 116 | 129 | 125 |
30 | 厦门大学 | 630 | 116 | 110 | 136 |
31 | 大连理工大学 | 629 | 117 | 116 | 130 |
32 | 西南财经大学 | 628 | 117 | 134 | 131 |
33 | 上海外国语大学 | 627 | 120 | 114 | 135 |
34 | 北京科技大学 | 625 | 122 | 115 | 136 |
35 | 山东大学 | 625 | 112 | 146 | 119 |
36 | 东北财经大学 | 624 | 118 | 123 | 136 |
37 | 南京航空航天大学 | 624 | 116 | 131 | 131 |
38 | 首都医科大学 | 624 | 115 | 125 | 122 |
39 | 西北工业大学 | 624 | 116 | 126 | 130 |
40 | 中山大学 | 624 | 120 | 110 | 121 |
41 | 中国人民大学(苏州校区) | 622 | 125 | 111 | 133 |
42 | 华北电力大学(保定) | 621 | 113 | 133 | 112 |
43 | 华南理工大学 | 621 | 123 | 117 | 127 |
44 | 天津医科大学 | 621 | 125 | 112 | 138 |
45 | 天津财经大学 | 620 | 120 | 133 | 125 |
46 | 北京工业大学 | 619 | 119 | 129 | 116 |
47 | 中国石油大学(北京) | 619 | 117 | 132 | 126 |
48 | 中南财经政法大学 | 619 | 118 | 130 | 127 |
49 | 北京第二外国语学院 | 617 | 116 | 121 | 128 |
50 | 电子科技大学 | 617 | 110 | 125 | 125 |
51 | 南京审计学院 | 617 | 127 | 111 | 135 |
52 | 中国传媒大学 | 616 | 112 | 107 | 133 |
53 | 南京理工大学 | 615 | 112 | 129 | 132 |
54 | 首都经济贸易大学 | 615 | 120 | 105 | 132 |
55 | 四川大学 | 615 | 107 | 123 | 116 |
56 | 北京化工大学 | 614 | 116 | 114 | 130 |
57 | 华东师范大学 | 614 | 114 | 118 | 135 |
58 | 中国农业大学 | 614 | 123 | 113 | 110 |
59 | 华东理工大学 | 613 | 109 | 126 | 121 |
60 | 哈尔滨工业大学(威海) | 612 | 118 | 105 | 141 |
61 | 湖南大学 | 612 | 110 | 118 | 119 |
62 | 西安电子科技大学 | 612 | 119 | 127 | 126 |
63 | 中南大学 | 611 | 113 | 136 | 116 |
64 | 中央民族大学 | 611 | 129 | 109 | 136 |
65 | 吉林大学 | 610 | 118 | 118 | 134 |
66 | 中国海洋大学 | 610 | 111 | 128 | 125 |
67 | 重庆大学 | 610 | 109 | 129 | 126 |
68 | 东北大学 | 609 | 117 | 115 | 124 |
69 | 北京林业大学 | 608 | 106 | 124 | 118 |
70 | 北京协和医学院 | 608 | 123 | 125 | 126 |
71 | 西南交通大学 | 608 | 107 | 134 | 129 |
72 | 中国地质大学(北京) | 608 | 127 | 101 | 137 |
73 | 北京语言大学 | 607 | 125 | 119 | 122 |
74 | 兰州大学 | 606 | 105 | 131 | 128 |
75 | 上海大学 | 606 | 107 | 138 | 126 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 606 | 109 | 122 | 126 |
77 | 中国医科大学 | 606 | 120 | 126 | 127 |
78 | 北京中医药大学 | 605 | 118 | 127 | 108 |
79 | 南京邮电大学 | 605 | 126 | 119 | 135 |
80 | 山东大学威海分校 | 605 | 114 | 127 | 135 |
81 | 苏州大学 | 605 | 116 | 106 | 117 |
82 | 武汉理工大学 | 605 | 115 | 114 | 126 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 604 | 102 | 122 | 118 |
84 | 大连海事大学 | 603 | 126 | 119 | 126 |
85 | 江西财经大学 | 603 | 107 | 114 | 129 |
86 | 西安外国语大学 | 603 | 117 | 119 | 132 |
87 | 中国石油大学(华东) | 603 | 116 | 111 | 128 |
88 | 河海大学 | 602 | 110 | 118 | 122 |
89 | 北京工商大学 | 601 | 116 | 112 | 133 |
90 | 南京财经大学 | 601 | 100 | 130 | 116 |
91 | 东华大学 | 600 | 108 | 108 | 133 |
92 | 山西医科大学 | 600 | 101 | 121 | 127 |
93 | 长安大学 | 599 | 119 | 110 | 127 |
94 | 华东政法大学 | 599 | 114 | 119 | 130 |
95 | 大连医科大学 | 598 | 106 | 115 | 134 |
96 | 中国药科大学 | 598 | 118 | 101 | 123 |
97 | 合肥工业大学 | 597 | 109 | 110 | 114 |
98 | 上海对外贸易学院 | 597 | 107 | 121 | 124 |
99 | 首都师范大学 | 597 | 115 | 116 | 129 |
100 | 西北大学 | 597 | 113 | 113 | 12 |
三、2019年河北理科大学部分院校成就简介
1、燕山大学
燕山大学简称“燕大”,坐落于河北省秦皇岛市,北依燕山,南临渤海,故得名燕山大学,是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局四方共建的全国重点大学,河北省重点支持的国家一流大学和世界一流学科建设高校,北京高科大学联盟成员,入选了“海外高层次人才引进计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国家大学生创新性实验计划”、“卓越工程师教育培养计划”。1978年被确定为全国重点高等院校。
2、河北工业大学
(211双一流)
河北工业大学,坐落于天津市,是一所以工为主、多学科协调发展的“211工程”重点建设大学、是中华人民共和国教育部与河北省人民政府、天津市人民政府共建高校(省部共建大学)、入选河北省“国家一流大学建设”,“卓越工程师教育培养计划”高校和中西部高校基础能力建设工程高校。1996年进入国家“211工程”建设行列。
3、华北电力大学(保定)
(211双一流)
华北电力大学,简称华电(NCEPU),是中华人民共和国教育部直属,由教育部与国家电网等七家电力央企和中国电力企业联合会、华北电力大学等九家单位组成的华北电力大学理事会共建的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,是北京高科大学联盟成员高校,入选“111计划”、“卓越计划”、”千人计划“、“国家建设高水平大学公派研究生项目”。
4、石家庄铁道大学
石家庄铁道大学是河北省重点大学,河北省人民政府与教育部、国家国防科工局、国家铁路局共建高校,入选中西部高校基础能力建设工程,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,2016年被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。石家庄铁道大学的前身是创建于1950年的中国人民解放军铁道兵工程学院,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学。
5、河北科技大学
河北科技大学坐落于河北省会石家庄市,是一所成立于1996年5月的地方教学研究型大学,学校为卓越工程师教育培养计划高校,国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。1996年,河北轻化工学院、河北机电学院和河北省纺织职工大学合并组建河北科技大学。2013年,学校被列为河北省人民政府与国家国防科技工业局共建省属重点高校。 2017年,学校被河北省确定为博士学位授予立项建设单位。
四、2019年河北理科大学相关文章
2019年河北理科 二本大学名单及排名分数线(最新)
2019年河北理科 一本大学名单及排名分数线(最新)
2019年河北环境工程学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年河北中医学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年河北农业大学现代科技学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年河北地质大学华信学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年河北工程大学科信学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年河北医科大学临床学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年河北经贸大学经济管理学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年河北师范大学汇华学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年河北科技大学理工学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
河北环境工程学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
河北中医学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
河北农业大学现代科技学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
河北地质大学华信学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
本文标题:河北理科大学名单及排名分数线(最新)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/49543.html