相对稳定的数学排名只看到一所大学与去年相比进入前10名。纽约大学排名第10,与伦敦帝国理工学院交换了排名。普林斯顿大学上升了两位,排名第四,这意味着排名前五的数学大学中有四所现在位于美国,跟着出国留学网来看看完整的榜单吧。
2019年QS世界大学学科排名 数学 |
||
排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 普林斯顿大学 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
10 | 纽约大学 | 美国 |
11 | 英国伦敦帝国学院 | 英国 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
13 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
14 | 加州理工学院 | 美国 |
15 | 多伦多大学 | 加拿大 |
16 | 密歇根大学 | 美国 |
17 | 芝加哥大学 | 美国 |
18 | 耶鲁大学 | 美国 |
19 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
并列 20 | 巴黎第九大学 | 法国 |
并列 20 | 北京大学 | 中国 |
并列 20 | 东京大学 | 日本 |
并列 20 | 华威大学 | 英国 |
24 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
25 | 清华大学 | 中国 |
并列 26 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
并列 26 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
28 | 香港中文大学 | 中国香港 |
29 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
30 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
31 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
并列 32 | 索邦大学 | 法国 |
并列 32 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
并列 34 | 康奈尔大学 | 美国 |
并列 34 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄国 |
并列 36 | 京都大学 | 日本 |
并列 36 | 香港科技大学 | 中国香港 |
38 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
40 | 布朗大学 | 美国 |
41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
42 | 上海交通大学 | 中国 |
43 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
44 | KTH皇家理工学院 | 瑞典 |
并列 45 | 慕尼黑技术大学 | 德国 |
并列 45 | 香港大学 | 中国香港 |
并列 47 | 首尔国立大学 | 韩国 |
并列 47 | 爱丁堡大学 | 英国 |
49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
50 | 波恩莱茵弗里德里希·威廉大学 | 德国 |
51-100 | 香港城市大学 | 中国香港 |
51-100 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
51-100 | 杜克大学 | 美国 |
51-100 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
51-100 | 复旦大学 | 中国 |
51-100 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
51-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
51-100 | KAIST - 韩国高等科学技术研究所 | 韩国 |
51-100 | 鲁汶大学 | 比利时 |
51-100 | 韩国大学 | 韩国 |
51-100 | 慕尼黑大学 | 德国 |
51-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
51-100 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 南京大学 | 中国 |
51-100 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
51-100 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
51-100 | 西北大学 | 美国 |
51-100 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
51-100 | 宾州州立大学 | 美国 |
51-100 | 米兰理工大学 | 意大利 |
51-100 | 普渡大学 | 美国 |
51-100 | 亚琛工业大学 | 德国 |
51-100 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 美国 |
51-100 | 圣彼得堡州立大学 | 俄国 |
51-100 | 罗马大学 | 意大利 |
51-100 | 成均馆大学 | 韩国 |
51-100 | 以色列理工学院 | 以色列 |
51-100 | 柏林工业大学 | 德国 |
51-100 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
51-100 | 香港理工大学 | 中国香港 |
51-100 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
51-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 东京工业大学 | 日本 |
51-100 | 伦敦大学学院 | 英国 |
51-100 | 智利大学 | 智利 |
51-100 | 圣保罗大学 | 巴西 |
51-100 | 比萨大学 | 意大利 |
51-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
51-100 | 巴黎第七大学 | 法国 |
51-100 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
51-100 | 布里斯托大学 | 英国 |
51-100 | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 美国 |
51-100 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
51-100 | 明尼苏达大学 | 美国 |
51-100 | 中国科学技术大学 | 中国 |
51-100 | 南加州大学 | 美国 |
51-100 | 华盛顿大学 | 美国 |
51-100 | 浙江大学 | 中国 |
101-150 | 北京师范大学 | 中国 |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 |
101-150 | 巴黎中央理工-高等电力学院 | 法国 |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
101-150 | 柏林自由大学 | 德国 |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 |
101-150 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
101-150 | 印度理工学院孟买 | 印度 |
101-150 | 印度理工学院德里 | 印度 |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
101-150 | 伦敦国王学院 | 英国 |
101-150 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
101-150 | 九州大学 | 日本 |
101-150 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 |
101-150 | 莫斯科物理科学与技术学院 | 俄国 |
101-150 | 名古屋大学 | 日本 |
101-150 | 国立研究大学高等经济学院(HSE大学) | 俄国 |
101-150 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
101-150 | 新西伯利亚州立大学 | 俄国 |
101-150 | 大阪大学 | 日本 |
101-150 | 浦项科技大学 | 韩国 |
101-150 | 都灵理工大学 | 意大利 |
101-150 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 莱斯大学 | 美国 |
101-150 | 海德堡大学 | 德国 |
101-150 | 中山大学 | 中国 |
101-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
101-150 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 东北大学 | 日本 |
101-150 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
101-150 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
101-150 | 罗马大学 | 意大利 |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
101-150 | 加泰罗尼亚政治大学 | 西班牙 |
101-150 | 维也纳大学 | 奥地利 |
101-150 | 鲁汶大学 | 比利时 |
101-150 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
101-150 | 巴斯大学 | 英国 |
101-150 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
101-150 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
101-150 | 北卡罗莱纳州大学教堂山分校 | 美国 |
101-150 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 美国 |
101-150 | 早稻田大学 | 日本 |
101-150 | 延世大学 | 韩国 |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
151-200 | 查理大学 | 捷克共和国 |
151-200 | 印度科学研究所 | 印度 |
151-200 | 印度理工学院坎普尔 | 印度 |
151-200 | 印度马德拉斯技术学院 | 印度 |
151-200 | 莱顿大学 | 荷兰 |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
151-200 | 隆德大学 | 瑞典 |
151-200 | 南开大学 | 中国 |
151-200 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
151-200 | 智利天主教大学 | 智利 |
151-200 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 |
151-200 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
151-200 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
151-200 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
151-200 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
151-200 | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
151-200 | 诺丁汉大学 | 英国 |
151-200 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
151-200 | 金边大学 | 巴西 |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 |
151-200 | 那不勒斯大学 - 费德里科二世 | 意大利 |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
151-200 | 斯图加特大学 | 德国 |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
151-200 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 |
151-200 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
151-200 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
151-200 | 美国科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
151-200 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
151-200 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
151-200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
151-200 | 利兹大学 | 英国 |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
151-200 | 匹兹堡大学 | 美国 |
151-200 | 南安普顿大学 | 英国 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
151-200 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
151-200 | 范德比尔特大学 | 美国 |
151-200 | 明斯特的威斯特法伦威廉大学 | 德国 |
151-200 | 西安交通大学 | 中国 |
201-250 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
201-250 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
201-250 | 北京交通大学 | 中国 |
201-250 | 纽约城市大学 | 美国 |
201-250 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
201-250 | 达勒姆大学 | 英国 |
201-250 | 克莱蒙高等化学学院 | 法国 |
201-250 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
201-250 | 汉阳大学 | 韩国 |
201-250 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
201-250 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
201-250 | 华中科技大学 | 中国 |
201-250 | 印度理工学院Kharagpur(IIT-KGP) | 印度 |
201-250 | 印度理工学院Roorkee(IITR) | 印度 |
201-250 | 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 |
201-250 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
201-250 | 拉夫堡大学 | 英国 |
201-250 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
201-250 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
201-250 | 东北大学 | 美国 |
201-250 | 挪威科技大学 | 挪威 |
201-250 | 山东大学 | 中国 |
201-250 | 上海大学 | 中国 |
201-250 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
201-250 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
201-250 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
201-250 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
201-250 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
201-250 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
201-250 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
201-250 | 帕维亚大学 | 意大利 |
201-250 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
201-250 | 弗里德里希-亚历山大-埃尔兰根-纽伦堡大学 | 德国 |
201-250 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
201-250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
201-250 | 马来西亚克班加桑大学 | 马来西亚 |
201-250 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
201-250 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
201-250 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
201-250 | 佛罗里达大学 | 美国 |
201-250 | 根特大学 | 比利时 |
201-250 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
201-250 | 爱荷华大学 | 美国 |
201-250 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
201-250 | 圣母大学 | 美国 |
201-250 | 北京科技大学 | 中国 |
201-250 | 田纳西大学,诺克斯维尔 | 美国 |
201-250 | 华沙大学 | 波兰 |
201-250 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 |
201-250 | 西安大略大学 | 加拿大 |
201-250 | 武汉大学 | 中国 |
251-300 | 北京航空航天大学 | 中国 |
251-300 | 卡迪夫大学 | 英国 |
251-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
251-300 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
251-300 | 布莱尔克里夫大学 | 匈牙利 |
251-300 | 北海道大学 | 日本 |
251-300 | 印度统计研究所 | 印度 |
251-300 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
251-300 | 庆应义塾大学 | 日本 |
251-300 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
251-300 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
251-300 | 神户大学 | 日本 |
251-300 | 兰开斯特大学 | 英国 |
251-300 | 梅西大学 | 新西兰 |
251-300 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
251-300 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
251-300 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
251-300 | 金斯敦女王大学 | 加拿大 |
251-300 | RMIT大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 四川大学 | 中国 |
251-300 | 凯撒斯劳滕技术大学 | 德国 |
251-300 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
251-300 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
251-300 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
251-300 | 巴仑西亚理工大学 | 西班牙 |
251-300 | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 西班牙 |
251-300 | 弗来堡大学 | 德国 |
251-300 | 汉堡大学 | 德国 |
251-300 | 波尔多大学 | 法国 |
251-300 | 魁北克大学 | 加拿大 |
251-300 | 尼斯索菲亚安提波利斯大学 | 法国 |
251-300 | 亚利桑那大学 | 美国 |
251-300 | 卑尔根大学 | 挪威 |
251-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
251-300 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
251-300 | 康涅狄格大学 | 美国 |
251-300 | 休斯顿大学 | 美国 |
251-300 | 利物浦大学 | 英国 |
251-300 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
251-300 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
251-300 | 渥太华大学 | 加拿大 |
251-300 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
251-300 | 犹他大学 | 美国 |
251-300 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
251-300 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 约克大学 | 英国 |
251-300 | 乌拉尔联邦大学 | 俄国 |
251-300 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
251-300 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
251-300 | 华盛顿大学圣路易斯 | 美国 |
251-300 | 约克大学 | 加拿大 |
301-350 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
301-350 | 北京理工大学 | 中国 |
301-350 | 北京工业大学 | 中国 |
301-350 | 布拉格捷克技术大学 | 捷克共和国 |
301-350 | 大连理工大学 | 中国 |
301-350 | 华东师范大学 | 中国 |
301-350 | 杜宾根大学 | 德国 |
301-350 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
301-350 | 国立纯数学与应用数学研究所 | 巴西 |
301-350 | 国立理工学院 | 墨西哥 |
301-350 | 约翰内斯开普勒大学林茨 | 奥地利 |
301-350 | 喀山(伏尔加地区)联邦大学 | 俄国 |
301-350 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
301-350 | 国王科技大学 | 泰国 |
301-350 | 庆北国立大学 | 韩国 |
301-350 | 莱布尼兹汉诺威大学 | 德国 |
301-350 | 林雪平大学 | 瑞典 |
301-350 | 雅典国立技术大学 | 希腊 |
301-350 | 伊斯兰堡国立科技大学 | 巴基斯坦 |
301-350 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
301-350 | 釜山国立大学 | 韩国 |
301-350 | 奎德阿扎姆大学 | 巴基斯坦 |
301-350 | 谢里夫科技大学 | 伊朗伊斯兰共和国 |
301-350 | 东南大学 | 中国 |
301-350 | 格拉茨科技大学 | 奥地利 |
301-350 | 同济大学 | 中国 |
301-350 | 安德斯大学 | 哥伦比亚 |
301-350 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
301-350 | 热那亚大学 | 意大利 |
301-350 | 特伦托大学 | 意大利 |
301-350 | 罗马第三大学 | 意大利 |
301-350 | 科隆大学 | 德国 |
301-350 | 艾克斯 - 马赛大学 | 法国 |
301-350 | 里尔大学 | 法国 |
301-350 | 巴黎笛卡尔大学 | 法国 |
301-350 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
301-350 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
301-350 | 米兰 - 比可卡大学 | 意大利 |
301-350 | 密苏里大学哥伦比亚 | 美国 |
301-350 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
301-350 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
301-350 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
301-350 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
301-350 | 德黑兰大学 | 伊朗伊斯兰共和国 |
301-350 | 特温特大学 | 荷兰 |
301-350 | 韦恩州立大学 | 美国 |
301-350 | 弗罗茨瓦夫科技大学 | 波兰 |
301-350 | 厦门大学 | 中国 |
351-400 | 万隆技术学院 | 印度尼西亚 |
351-400 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 俄国 |
351-400 | 内盖夫本古里安大学 | 以色列 |
351-400 | 开罗大学 | 埃及 |
351-400 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
351-400 | 中央大学 | 韩国 |
351-400 | COMSATS信息技术研究所 | 巴基斯坦 |
351-400 | 达特茅斯学院 | 美国 |
351-400 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
351-400 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
351-400 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
351-400 | 中东技术大学 | 土耳其 |
351-400 | 爱尔兰国立大学戈尔韦 | 爱尔兰 |
351-400 | 波兰科学院 | 波兰 |
351-400 | 里约热内卢天主教大学 | 巴西 |
351-400 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
351-400 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 |
351-400 | 西江大学 | 韩国 |
351-400 | 斯旺西大学 | 英国 |
351-400 | 塔塔基础研究所 | 印度 |
351-400 | 乔治亚大学 | 美国 |
351-400 | 天津大学 | 中国 |
351-400 | 东京理科大学 | 日本 |
351-400 | 塔夫茨大学 | 美国 |
351-400 | 智利圣地亚哥大学 | 智利 |
351-400 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
351-400 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 |
351-400 | 都灵大学 | 意大利 |
351-400 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
351-400 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
351-400 | 法兰克福大学 | 德国 |
351-400 | 莱比锡大学 | 德国 |
351-400 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
351-400 | 里昂第一大学 | 法国 |
351-400 | 洛林大学 | 法国 |
351-400 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
351-400 | 巴黎十三大学 | 法国 |
351-400 | 阿伯丁大学 | 英国 |
351-400 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
351-400 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 |
351-400 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
351-400 | 德里大学 | 印度 |
351-400 | 埃克塞特大学 | 英国 |
351-400 | 肯特大学 | 英国 |
351-400 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
351-400 | 迈阿密大学 | 美国 |
351-400 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
351-400 | 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
351-400 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
351-400 | 萨里大学 | 英国 |
351-400 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
351-400 | 华沙理工大学 | 波兰 |
351-400 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
本文标题:2019年QS数学专业世界大学排名(完整版)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/31009.html
上一篇:“双一流”建设高校及建设学科名单
上一篇:2020年全国高考报名人数是多少