大连艺术学院2021年河南录取分数线
河南 | ||
高 | 低 | |
音乐学 文 | ||
音乐学 理 | ||
舞蹈编导 文 | 522.333 | 522.333 |
舞蹈编导 理 | ||
广播电视编导 文 | 626 | 626 |
广播电视编导 理 | ||
播音与主持艺 文 | 651 | 584.333 |
播音与主持艺 理 | 673 | 603.667 |
戏剧影视文学 文 | 651 | 573 |
戏剧影视文学 理 | 643 | 643 |
动画 文 | 302.2 | 282.8 |
动画 理 | 286.6 | 286.6 |
美术学 文 | 289.6 | 275.8 |
美术学 理 | ||
艺术设计学 文 | 285.6 | 280 |
艺术设计学 理 | ||
视觉传达设计 文 | 313.8 | 286 |
视觉传达设计 理 | 271.4 | 266.2 |
环境设计 文 | 293.8 | 283 |
环境设计 理 | 285.8 | 278.2 |
产品设计 文 | 292 | 284.8 |
产品设计 理 | 299 | 296.4 |
服装与服饰设计 文 | 302 | 281.2 |
服装与服饰设计 理 | ||
工艺美术 文 | 299.8 | 274.2 |
工艺美术 理 | ||
音乐表演 文 | ||
音乐表演 理 | ||
流行音乐 文 | 264.2 | 243.6 |
流行音乐 理 | ||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 276 | 250.2 |
音乐表演(声乐演唱) 理 | ||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 269.6 | 263 |
音乐表演(乐器演奏)理 | ||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | ||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | ||
舞蹈表演 文 | 200 | 200 |
舞蹈表演 理 | ||
表演 文 | 283.4 | 283.2 |
表演 理 | ||
表演(影视表演) 文 | 231 | 133.2 |
表演(影视表演) 理 | 134.4 | 134.4 |
绘画 文 | 245 | 222 |
绘画 理 | ||
雕塑 文 | 235 | 226 |
雕塑 理 | ||
中国画 文 | 226 | 221 |
中国画 理 | ||
书法学 文 | ||
书法学 理 | ||
影视摄影与制作 文 | 227 | 205 |
影视摄影与制作 理 | ||
戏剧影视美术设计 文 | 284.8 | 283.4 |
30高考网小编推荐:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的大连艺术学院2021年河南录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:大连艺术学院2021年河南录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/256616.html