成都理工大学2021年浙江(综合改革)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 应用物理学 | 593 | 592 | 592 | 8 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 623 | 606 | 611 | 5 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 土木工程 | 606 | 596 | 598 | 9 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 608 | 607 | 607 | 2 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 日语 | 601 | 600 | 600 | 2 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 核工程类 | 609 | 590 | 595 | 8 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 工业设计 | 598 | 595 | 596 | 4 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 612 | 610 | 611 | 2 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 613 | 611 | 612 | 2 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 605 | 600 | 601 | 4 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 测控技术与仪器 | 595 | 592 | 593 | 4 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 597 | 594 | 595 | 6 | 495 |
30高考网小编推荐:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的成都理工大学2021年浙江(综合改革)录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:成都理工大学2021年浙江(综合改革)录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/252993.html