成都理工大学2021年河北(物理类)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 567 | 566 | 566 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 油气储运工程 | 574 | 555 | 562 | 10 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 应用物理学 | 583 | 577 | 580 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 应用统计学 | 582 | 582 | 582 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 应用化学 | 573 | 572 | 572 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 584 | 574 | 577 | 15 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 581 | 577 | 578 | 4 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 572 | 569 | 570 | 14 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 新能源材料与器件 | 575 | 561 | 564 | 20 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 物流管理 | 576 | 558 | 564 | 14 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 土木工程 | 580 | 577 | 578 | 5 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 591 | 584 | 587 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 市场营销 | 573 | 572 | 572 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 石油工程 | 574 | 573 | 573 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 商务英语 | 580 | 573 | 574 | 10 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 人文地理与城乡规划 | 577 | 576 | 576 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 旅游管理 | 572 | 570 | 571 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 空间科学与技术 | 588 | 578 | 583 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 575 | 568 | 571 | 4 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 计算机类(智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 589 | 587 | 588 | 12 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 590 | 589 | 589 | 5 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 机械工程 | 581 | 577 | 578 | 6 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 576 | 569 | 572 | 6 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 环境科学与工程 | 571 | 558 | 562 | 12 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 574 | 571 | 572 | 6 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 核工程类 | 584 | 579 | 581 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 工业设计 | 579 | 578 | 578 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 工商管理类 | 579 | 574 | 575 | 12 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 工商管理 | 578 | 578 | 578 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 工程管理 | 569 | 559 | 563 | 14 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 590 | 589 | 589 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 电子信息工程 | 586 | 581 | 582 | 12 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 电子商务 | 583 | 582 | 582 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 588 | 584 | 585 | 4 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 地质学类 | 575 | 573 | 573 | 5 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 地质工程 | 576 | 574 | 575 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 地下水科学与工程 | 583 | 574 | 578 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 地球物理学 | 602 | 569 | 577 | 5 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 地理信息科学 | 579 | 578 | 578 | 2 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 测绘工程 | 575 | 572 | 573 | 5 | 412 |
2021 | 河北 | 物理科目组 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 576 | 574 | 575 | 2 | 412 |
30高考网小编推荐:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的成都理工大学2021年河北(物理类)录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:成都理工大学2021年河北(物理类)录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/252769.html