大连海事大学2021年甘肃(理工)普通批录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 522 | 9838 | 527.97 | 548 | 440 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 522 | 9838 | 524 | 528 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 交通运输类 | 523 | 9646 | 528.4 | 548 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 523 | 9646 | 524.67 | 527 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 524 | 9461 | 532.25 | 540 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 自动化类 | 525 | 9296 | 526.25 | 528 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 528 | 8782 | 528 | 528 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 529 | 8601 | 530.33 | 533 | 440 |
30高考网小编推荐:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的大连海事大学2021年甘肃(理工)普通批录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:大连海事大学2021年甘肃(理工)普通批录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/251052.html