大连海事大学2021年四川(理工)普通批录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 600 | 20631 | 602.9 | 609 | 521 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 600 | 20631 | 600.8 | 602 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 600 | 20631 | 600.8 | 602 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 600 | 20631 | 600.33 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 600 | 20631 | 600.33 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 电子商务 | 600 | 20631 | 600.6 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 600 | 20631 | 600 | 600 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 物流管理 | 600 | 20631 | 600 | 600 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 自动化类 | 601 | 20111 | 602.6 | 605 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 经济学类 | 601 | 20111 | 602.5 | 604 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 金融工程 | 601 | 20111 | 601.33 | 602 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 交通运输类 | 602 | 19557 | 603.9 | 608 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 603 | 18995 | 604.33 | 608 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 603 | 18995 | 604.95 | 607 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 法学 | 604 | 18502 | 606 | 609 | 521 |
30高考网小编推荐:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的大连海事大学2021年四川(理工)普通批录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:大连海事大学2021年四川(理工)普通批录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/250982.html