东北林业大学2021年甘肃(理工)统招录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 化学类 | 497 | 15246 | 500.33 | 507 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 497 | 15246 | 497.5 | 498 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 497 | 15246 | 497 | 497 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 包装工程 | 497 | 15246 | 497 | 497 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 497 | 15246 | 497 | 497 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 497 | 15246 | 497 | 497 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 498 | 14994 | 501.5 | 505 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 498 | 14994 | 500.5 | 503 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 498 | 14994 | 499 | 500 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 物理学 | 498 | 14994 | 498.5 | 499 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 498 | 14994 | 498 | 498 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 机械类(车辆) | 501 | 14271 | 502.33 | 504 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 501 | 14271 | 501.5 | 502 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 502 | 14050 | 503 | 504 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 园林 | 502 | 14050 | 502.5 | 503 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 504 | 13557 | 507 | 509 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 504 | 13557 | 504.5 | 505 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 504 | 13557 | 504 | 504 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 机械类(机电) | 504 | 13557 | 504 | 504 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 505 | 13332 | 507.5 | 510 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 电气类 | 505 | 13332 | 506.5 | 508 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 林学类 | 507 | 12850 | 507.5 | 508 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 509 | 12421 | 510.5 | 512 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 512 | 11747 | 514.25 | 518 | 440 |
30高考网小编推荐:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的东北林业大学2021年甘肃(理工)统招录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:东北林业大学2021年甘肃(理工)统招录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/250311.html