西南交通大学2021年重庆市录取分数线
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 1 | 446 | 603 | 603 | 603 | 重庆市 |
2 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 经济与贸易类 | 1 | 446 | 624 | 624 | 624 | 重庆市 |
3 | 九里校区 | 预科理 | 少数民族预科 | 2 | 609 | 608 | 608.5 | 重庆市 | |
4 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 法学 | 2 | 456 | 603 | 602 | 602.5 | 重庆市 |
5 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 公共事业管理 | 4 | 456 | 604 | 596 | 598 | 重庆市 |
6 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 政治学与行政学 | 4 | 456 | 603 | 596 | 599 | 重庆市 |
7 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 法学 | 1 | 446 | 621 | 621 | 621 | 重庆市 |
8 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 工商管理类 | 13 | 446 | 620 | 614 | 616 | 重庆市 |
9 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 公共事业管理 | 3 | 446 | 614 | 606 | 610 | 重庆市 |
10 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 经济与贸易类 | 9 | 446 | 621 | 616 | 617.67 | 重庆市 |
11 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 政治学与行政学 | 2 | 446 | 612 | 606 | 609 | 重庆市 |
12 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 材料类 | 1 | 446 | 598 | 598 | 598 | 重庆市 |
13 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 机械类 | 1 | 446 | 605 | 605 | 605 | 重庆市 |
14 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 计算机类 | 1 | 446 | 611 | 611 | 611 | 重庆市 |
15 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 1 | 446 | 604 | 604 | 604 | 重庆市 |
16 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 材料类 | 1 | 446 | 618 | 618 | 618 | 重庆市 |
17 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 测绘类 | 1 | 446 | 616 | 616 | 616 | 重庆市 |
18 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 车辆工程 | 1 | 446 | 621 | 621 | 621 | 重庆市 |
19 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 1 | 446 | 620 | 620 | 620 | 重庆市 |
20 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 446 | 617 | 617 | 617 | 重庆市 |
21 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 446 | 630 | 629 | 629.5 | 重庆市 |
22 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电气工程与智能控制 | 2 | 446 | 628 | 624 | 626 | 重庆市 |
23 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 446 | 629 | 629 | 629 | 重庆市 |
24 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程力学 | 1 | 446 | 618 | 618 | 618 | 重庆市 |
25 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 1 | 446 | 622 | 622 | 622 | 重庆市 |
26 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 环境科学与工程类 | 1 | 446 | 619 | 619 | 619 | 重庆市 |
27 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 机械类 | 2 | 446 | 624 | 623 | 623.5 | 重庆市 |
28 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 计算机类 | 1 | 446 | 632 | 632 | 632 | 重庆市 |
29 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 交通运输类 | 1 | 446 | 631 | 631 | 631 | 重庆市 |
30 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 土木工程 | 2 | 446 | 626 | 624 | 625 | 重庆市 |
31 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 应用物理学 | 1 | 446 | 628 | 628 | 628 | 重庆市 |
32 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 自动化 | 1 | 446 | 623 | 623 | 623 | 重庆市 |
33 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 16 | 584 | 470 | 516.13 | 重庆市 | |
34 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 16 | 244 | 228 | 236.94 | 重庆市 | |
35 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 16 | 812 | 714 | 753.06 | 重庆市 | |
36 | 犀浦校区 | 中外合作办学综改物理 | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 7 | 446 | 591 | 572 | 579.57 | 重庆市 |
37 | 犀浦校区 | 中外合作办学综改物理 | 电子信息类(中外合作办学) | 8 | 446 | 617 | 599 | 604 | 重庆市 |
38 | 犀浦校区 | 中外合作办学综改物理 | 机械类(中外合作办学) | 8 | 446 | 596 | 592 | 593.63 | 重庆市 |
39 | 犀浦校区 | 中外合作办学综改物理 | 计算机类(中外合作办学) | 8 | 446 | 616 | 609 | 612.25 | 重庆市 |
40 | 犀浦校区 | 中外合作办学综改物理 | 生物工程类(中外合作办学) | 9 | 446 | 585 | 565 | 571.44 | 重庆市 |
41 | 犀浦校区 | 中外合作办学综改物理 | 土木类(中外合作办学) | 1 | 446 | 598 | 598 | 598 | 重庆市 |
42 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 汉语国际教育 | 3 | 456 | 601 | 599 | 599.67 | 重庆市 |
43 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 汉语言文学 | 3 | 456 | 607 | 605 | 606 | 重庆市 |
44 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 思想政治教育 | 3 | 456 | 604 | 604 | 604 | 重庆市 |
45 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 外国语言文学类 | 5 | 456 | 602 | 600 | 601 | 重庆市 |
46 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 新闻传播学类 | 6 | 456 | 605 | 602 | 603.33 | 重庆市 |
47 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 应用心理学 | 1 | 456 | 610 | 610 | 610 | 重庆市 |
48 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 安全工程 | 1 | 446 | 616 | 616 | 616 | 重庆市 |
49 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 材料类 | 11 | 446 | 618 | 611 | 614 | 重庆市 |
50 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 测绘类 | 8 | 446 | 613 | 607 | 609 | 重庆市 |
51 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 车辆工程 | 6 | 446 | 631 | 618 | 621.67 | 重庆市 |
52 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 城市地下空间工程 | 11 | 446 | 617 | 609 | 612.27 | 重庆市 |
53 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 城市设计 | 4 | 446 | 613 | 611 | 612.5 | 重庆市 |
54 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 446 | 625 | 614 | 617.5 | 重庆市 |
55 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 地质工程 | 3 | 446 | 618 | 613 | 616.33 | 重庆市 |
56 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电气工程及其自动化 | 18 | 446 | 629 | 625 | 626.44 | 重庆市 |
57 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电气工程与智能控制 | 22 | 446 | 635 | 618 | 620.86 | 重庆市 |
58 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息工程 | 7 | 446 | 630 | 625 | 627 | 重庆市 |
59 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息科学与技术 | 3 | 446 | 628 | 625 | 626 | 重庆市 |
60 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息类 | 1 | 446 | 632 | 632 | 632 | 重庆市 |
61 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 飞行器设计与工程 | 4 | 446 | 618 | 614 | 616 | 重庆市 |
62 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 工程力学 | 9 | 446 | 621 | 611 | 614.11 | 重庆市 |
63 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 工程造价 | 8 | 446 | 620 | 613 | 615.25 | 重庆市 |
64 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 446 | 631 | 626 | 628.67 | 重庆市 |
65 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 汉语国际教育 | 2 | 446 | 614 | 604 | 609 | 重庆市 |
66 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 汉语言文学 | 2 | 446 | 630 | 619 | 624.5 | 重庆市 |
67 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 环境科学与工程类 | 4 | 446 | 617 | 612 | 613.75 | 重庆市 |
68 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 机械类 | 15 | 446 | 630 | 616 | 618.07 | 重庆市 |
69 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 计算机类 | 8 | 446 | 636 | 630 | 631.75 | 重庆市 |
70 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 建筑类 | 5 | 446 | 643 | 619 | 624.8 | 重庆市 |
71 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 建筑学 | 5 | 446 | 629 | 620 | 624 | 重庆市 |
72 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 交通设备与控制工程 | 2 | 446 | 623 | 620 | 621.5 | 重庆市 |
73 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 交通运输类 | 13 | 446 | 635 | 626 | 629.23 | 重庆市 |
74 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 能源动力类 | 3 | 446 | 618 | 616 | 616.67 | 重庆市 |
75 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 人工智能 | 2 | 446 | 630 | 628 | 629 | 重庆市 |
76 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 生物工程 | 10 | 446 | 636 | 609 | 615.1 | 重庆市 |
77 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 生物医学工程 | 2 | 446 | 627 | 623 | 625 | 重庆市 |
78 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 数学与应用数学 | 3 | 446 | 620 | 620 | 620 | 重庆市 |
79 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 思想政治教育 | 2 | 446 | 620 | 606 | 613 | 重庆市 |
80 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 铁道工程 | 8 | 446 | 622 | 616 | 617.5 | 重庆市 |
81 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 通信工程 | 2 | 446 | 633 | 632 | 632.5 | 重庆市 |
82 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 统计学 | 4 | 446 | 621 | 618 | 619 | 重庆市 |
83 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 土木工程 | 15 | 446 | 624 | 617 | 619.13 | 重庆市 |
84 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 外国语言文学类 | 3 | 446 | 619 | 615 | 617 | 重庆市 |
85 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 物流管理与工程类 | 6 | 446 | 623 | 612 | 615.67 | 重庆市 |
86 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 新能源科学与工程 | 7 | 446 | 619 | 614 | 615.43 | 重庆市 |
87 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 新闻传播学类 | 3 | 446 | 615 | 614 | 614.33 | 重庆市 |
88 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 应用物理学 | 10 | 446 | 622 | 614 | 615.9 | 重庆市 |
89 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 应用心理学 | 2 | 446 | 622 | 621 | 621.5 | 重庆市 |
90 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 制药工程 | 5 | 446 | 620 | 608 | 611.6 | 重庆市 |
91 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智能建造 | 7 | 446 | 617 | 613 | 615 | 重庆市 |
92 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智能制造工程 | 7 | 446 | 627 | 617 | 621 | 重庆市 |
93 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 自动化 | 1 | 446 | 624 | 624 | 624 | 重庆市 |
30高考网小编推荐:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的西南交通大学2021年重庆市录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:西南交通大学2021年重庆市录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/236013.html