西南交通大学2021年云南省录取分数线
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 1 | 520 | 595 | 595 | 595 | 云南省 |
2 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 经济与贸易类 | 2 | 520 | 592 | 592 | 592 | 云南省 |
3 | 九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 6 | 520 | 610 | 597 | 603 | 云南省 |
4 | 九里校区 | 文科 | 法学 | 2 | 565 | 629 | 626 | 627.5 | 云南省 |
5 | 九里校区 | 预科理 | 少数民族预科 | 7 | 586 | 567 | 574.1 | 云南省 | |
6 | 九里校区 | 预科文 | 少数民族预科 | 1 | 612 | 612 | 612 | 云南省 | |
7 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 材料类 | 1 | 520 | 562 | 562 | 562 | 云南省 |
8 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 电气工程及其自动化 | 1 | 520 | 597 | 597 | 597 | 云南省 |
9 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 机械类 | 1 | 520 | 562 | 562 | 562 | 云南省 |
10 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 计算机类 | 1 | 520 | 582 | 582 | 582 | 云南省 |
11 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 交通运输类 | 1 | 520 | 582 | 582 | 582 | 云南省 |
12 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 材料类 | 2 | 520 | 606 | 603 | 604.5 | 云南省 |
13 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 测绘类 | 2 | 520 | 603 | 587 | 595 | 云南省 |
14 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 车辆工程 | 1 | 520 | 605 | 605 | 605 | 云南省 |
15 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 2 | 520 | 605 | 605 | 605 | 云南省 |
16 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 520 | 607 | 603 | 605 | 云南省 |
17 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 520 | 612 | 609 | 610.5 | 云南省 |
18 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电气工程与智能控制 | 2 | 520 | 609 | 609 | 609 | 云南省 |
19 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 520 | 610 | 610 | 610 | 云南省 |
20 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程力学 | 2 | 520 | 600 | 595 | 597.5 | 云南省 |
21 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 2 | 520 | 604 | 603 | 603.5 | 云南省 |
22 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 环境科学与工程类 | 2 | 520 | 603 | 603 | 603 | 云南省 |
23 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 机械类 | 2 | 520 | 604 | 604 | 604 | 云南省 |
24 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 计算机类 | 2 | 520 | 613 | 612 | 612.5 | 云南省 |
25 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 交通运输类 | 1 | 520 | 613 | 613 | 613 | 云南省 |
26 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 数学与应用数学 | 1 | 520 | 619 | 619 | 619 | 云南省 |
27 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 土木工程 | 2 | 520 | 619 | 609 | 614 | 云南省 |
28 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 应用物理学 | 2 | 520 | 605 | 601 | 603 | 云南省 |
29 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 自动化 | 2 | 520 | 606 | 606 | 606 | 云南省 |
30 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 汉语言文学 | 2 | 565 | 627 | 627 | 627 | 云南省 |
31 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 新闻传播学类 | 1 | 565 | 625 | 625 | 625 | 云南省 |
32 | 犀浦校区 | 理科 | 安全工程 | 3 | 520 | 602 | 599 | 600 | 云南省 |
33 | 犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 2 | 520 | 606 | 603 | 604.5 | 云南省 |
34 | 犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 2 | 520 | 601 | 596 | 598.5 | 云南省 |
35 | 犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 520 | 613 | 613 | 613 | 云南省 |
36 | 犀浦校区 | 理科 | 城市地下空间工程 | 1 | 520 | 602 | 602 | 602 | 云南省 |
37 | 犀浦校区 | 理科 | 城市设计 | 2 | 520 | 597 | 596 | 596.5 | 云南省 |
38 | 犀浦校区 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 520 | 607 | 596 | 601.4 | 云南省 |
39 | 犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 2 | 520 | 605 | 598 | 601.5 | 云南省 |
40 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 520 | 616 | 613 | 614.67 | 云南省 |
41 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 7 | 520 | 610 | 606 | 608.71 | 云南省 |
42 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 520 | 617 | 615 | 616 | 云南省 |
43 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 1 | 520 | 610 | 610 | 610 | 云南省 |
44 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 3 | 520 | 612 | 607 | 609.67 | 云南省 |
45 | 犀浦校区 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 1 | 520 | 610 | 610 | 610 | 云南省 |
46 | 犀浦校区 | 理科 | 工程力学 | 2 | 520 | 606 | 605 | 605.5 | 云南省 |
47 | 犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 520 | 619 | 611 | 613.67 | 云南省 |
48 | 犀浦校区 | 理科 | 环境科学与工程类 | 1 | 520 | 602 | 602 | 602 | 云南省 |
49 | 犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 8 | 520 | 628 | 609 | 611.88 | 云南省 |
50 | 犀浦校区 | 理科 | 计算机类 | 11 | 520 | 624 | 612 | 616.91 | 云南省 |
51 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑类 | 5 | 520 | 609 | 596 | 603 | 云南省 |
52 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑学 | 6 | 520 | 619 | 609 | 612.83 | 云南省 |
53 | 犀浦校区 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 2 | 520 | 600 | 582 | 591 | 云南省 |
54 | 犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 7 | 520 | 621 | 615 | 616.86 | 云南省 |
55 | 犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 5 | 520 | 611 | 606 | 608.2 | 云南省 |
56 | 犀浦校区 | 理科 | 人工智能 | 1 | 520 | 614 | 614 | 614 | 云南省 |
57 | 犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 1 | 520 | 605 | 605 | 605 | 云南省 |
58 | 犀浦校区 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 520 | 611 | 611 | 611 | 云南省 |
59 | 犀浦校区 | 理科 | 数学与应用数学 | 1 | 520 | 616 | 616 | 616 | 云南省 |
60 | 犀浦校区 | 理科 | 通信工程 | 4 | 520 | 617 | 611 | 613 | 云南省 |
61 | 犀浦校区 | 理科 | 统计学 | 1 | 520 | 616 | 616 | 616 | 云南省 |
62 | 犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 27 | 520 | 616 | 597 | 604.37 | 云南省 |
63 | 犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 7 | 520 | 609 | 599 | 603.29 | 云南省 |
64 | 犀浦校区 | 理科 | 新能源科学与工程 | 4 | 520 | 609 | 595 | 604.25 | 云南省 |
65 | 犀浦校区 | 理科 | 应用物理学 | 1 | 520 | 607 | 607 | 607 | 云南省 |
66 | 犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 1 | 520 | 609 | 609 | 609 | 云南省 |
67 | 犀浦校区 | 理科 | 智能建造 | 2 | 520 | 598 | 597 | 597.5 | 云南省 |
68 | 犀浦校区 | 理科 | 智能制造工程 | 4 | 520 | 609 | 605 | 606.25 | 云南省 |
69 | 犀浦校区 | 理科 | 资源勘查工程 | 2 | 520 | 598 | 598 | 598 | 云南省 |
70 | 犀浦校区 | 理科 | 自动化 | 1 | 520 | 610 | 610 | 610 | 云南省 |
71 | 犀浦校区 | 文科 | 思想政治教育 | 1 | 565 | 626 | 626 | 626 | 云南省 |
72 | 犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 1 | 565 | 629 | 629 | 629 | 云南省 |
73 | 犀浦校区 | 文科 | 新闻传播学类 | 1 | 565 | 626 | 626 | 626 | 云南省 |
74 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐文化成绩) | 2 | 455 | 429 | 442 | 云南省 | |
75 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐专业成绩) | 2 | 247.22 | 247.21 | 247.22 | 云南省 | |
76 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐文化成绩) | 2 | 438 | 406 | 422 | 云南省 | |
77 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐专业成绩) | 2 | 245.88 | 234.47 | 240.18 | 云南省 | |
78 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 电子信息类(中外合作办学) | 2 | 520 | 588 | 588 | 588 | 云南省 |
79 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 机械类(中外合作办学) | 2 | 520 | 587 | 585 | 586 | 云南省 |
80 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 计算机类(中外合作办学) | 2 | 520 | 595 | 588 | 591.5 | 云南省 |
81 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 土木类(中外合作办学) | 2 | 520 | 585 | 582 | 583.5 | 云南省 |
30高考网小编推荐:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的西南交通大学2021年云南省录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:西南交通大学2021年云南省录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/236011.html