西北师范大学2021年甘肃艺术体育类录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 招生数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
甘肃 | 高水平 | 体育教育 | 1 | 330 | 330 | 330 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 89.87 | 89.87 | 89.87 |
公费师范生(体育类) | 体育教育(田径) | 14 | 287 | 236 | 276.57 | 350 | 277 | 303.07 | 287 | 236 | 276.57 | |
体育教育(足球、篮球、排球) | 16 | 279 | 249 | 265.5 | 354 | 278 | 317.75 | 279 | 249 | 265.5 | ||
体育单招 | 武术与民族传统体育 | 10 | 78 | 67 | 71.4 | 327 | 186 | 228.6 | 93 | 82 | 86 | |
运动训练 | 19 | 78 | 55 | 67.05 | 444 | 190 | 262.58 | 90 | 66 | 77.16 | ||
体育类 | 体育教育(田径) | 13 | 283.25 | 278.27 | 279.91 | 343 | 252 | 296.69 | 283 | 278 | 279.62 | |
体育教育(武术、体操) | 13 | 265.32 | 256.37 | 259.71 | 378 | 259 | 326.92 | 265 | 256 | 259.38 | ||
体育教育(足球、篮球、排球) | 24 | 280.36 | 266.29 | 269.91 | 399 | 279 | 331.04 | 280 | 266 | 269.58 | ||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 15 | 257.37 | 251.35 | 253.57 | 410 | 331 | 369.53 | 257 | 251 | 253.2 | |
广播电视编导 | 60 | 207.84 | 188.9 | 192.27 | 483 | 416 | 440.75 | 250 | 215 | 229.53 | ||
航空服务艺术与管理 | 150 | 223.91 | 194.7 | 201.92 | 502 | 355 | 413.35 | 260 | 222 | 238.5 | ||
美术学(敦煌市就读) | 20 | 224.84 | 218.5 | 220.19 | 451 | 271 | 354.65 | 266 | 238 | 253.75 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 70 | 238.14 | 223.42 | 226.37 | 433 | 268 | 342.19 | 279 | 246 | 264.73 | ||
书法学 | 15 | 229.86 | 216.82 | 222.55 | 433 | 261 | 342.93 | 274 | 240 | 259.13 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 30 | 238.41 | 232.23 | 234.62 | 405 | 219 | 287.9 | 238 | 232 | 234.33 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 50 | 282.21 | 241.3 | 248.04 | 378 | 207 | 283.46 | 282 | 241 | 247.76 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 18 | 269 | 255 | 261.06 | 407 | 239 | 323.5 | 269 | 255 | 261.06 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,理论作曲方向) | 6 | 267.38 | 246.41 | 256.68 | 412 | 304 | 344.67 | 267 | 246 | 256.33 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) | 22 | 268 | 243 | 257.36 | 394 | 267 | 313.45 | 268 | 243 | 257.36 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 32 | 261.37 | 258.34 | 259.45 | 454 | 279 | 351.22 | 261 | 258 | 259.09 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) | 22 | 264 | 213 | 238.64 | 390 | 208 | 301.5 | 264 | 213 | 238.64 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | 370 | 286 | 322.1 | 260 | 221 | 228.9 |
30高考网小编推荐:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的西北师范大学2021年甘肃艺术体育类录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:西北师范大学2021年甘肃艺术体育类录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/235943.html
上一篇:天普大学留学费用