哈尔滨工业大学收费标准
30高考网小编推荐:
学费收费标准:普通类专业4000-7000元/年,其中软件工程、服务科学与工程12000元/年,中外合作专业48000元/年,强基计划4000、5500元/年,船舶与海洋工程(中外合作)前3年在国内,学费:60000元/年;最后1年在英国,学费约20万元/年。各专业学费收费情况如下表所示:
哈尔滨工业大学本科招生专业
招生专业(集群) | 科类 | 综改3+3 | 综改3+1+2 | 学费(元/年) | 所在学院 | 专业(类) | 专业 (方向) | 本科修业年限 |
选考科目 | 首选科目 | |||||||
工科试验班 (本硕博连读) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 小卫星班、智能机器人班、永坦班 | 本硕博贯通培养,硕士、博士阶段学制、学费等根据学校研究生有关规定执行。校本部专业任选。 | 四年 | |
工科试验班 (本硕博连读) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 未来技术学院 | 本硕博贯通培养,硕士、博士阶段学制、学费等根据学校研究生有关规定执行。校本部专业任选。 | 四年、五年 | |
工程力学(强基计划) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 航天学院 | 工程力学 | 工程力学 | 四年 |
工科试验班 (航天与自动化) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 复合材料与工程 | 复合材料与工程 | 四年 | |
飞行器设计与工程类 | 飞行器设计与工程 | 四年 | ||||||
飞行器环境与生命保障工程 | 四年 | |||||||
空间科学与技术 | 四年 | |||||||
光电工程类 | 电子科学与技术 | 四年 | ||||||
光电工程类(光学工程方向) | 四年 | |||||||
微电子科学与工程 | 微电子科学与工程 | 四年 | ||||||
自动化类 | 自动化 | 四年 | ||||||
探测制导与控制技术 | 四年 | |||||||
智能装备与系统 | 四年 | |||||||
电气工程及自动化学院 | 电气工程及其自动化类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | |||||
建筑电气与智能化 | 四年 | |||||||
工科试验班 (计算机与电子通信) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程类 | 通信工程 | 四年 |
电磁场与无线技术 | 四年 | |||||||
遥感科学与技术 | 四年 | |||||||
信息对抗技术 | 四年 | |||||||
电子信息工程 | 四年 | |||||||
智能测控工程 | 四年 | |||||||
计算学部 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 四年 | |||||
信息安全 | 四年 | |||||||
生物信息学 | 四年 | |||||||
网络空间安全 | 四年 | |||||||
物联网工程 | 四年 | |||||||
人工智能 | 四年 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | |||||||
软件工程 | 四年 | |||||||
工科试验班 (智能装备与先进材料) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 机电工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
机械电子工程 | 四年 | |||||||
飞行器制造工程 | 四年 | |||||||
工业工程 | 四年 | |||||||
机器人工程 | 四年 | |||||||
工业设计 | 四年 | |||||||
材料科学与工程学院 | 先进材料与智能成形类 | 材料科学与工程 | 四年 | |||||
材料物理 | 四年 | |||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | |||||||
智能材料与结构 | 四年 | |||||||
焊接技术与工程 | 四年 | |||||||
电子封装技术 | 四年 | |||||||
仪器科学与工程学院 | 精密仪器及智能化类 | 精密仪器 | 四年 | |||||
智能感知工程 | 四年 | |||||||
测控技术与仪器 | 四年 | |||||||
能源科学与工程学院 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 四年 | |||||
飞行器动力工程 | 四年 | |||||||
新能源科学与工程 | 四年 | |||||||
储能科学与工程 | 四年 | |||||||
飞行器动力工程(中俄联合培养) | 理工 | 物理 | 物理 | 4000 | 飞行器动力工程(中俄联合培养) | 飞行器动力工程(中俄联合培养) | 四年 | |
核工程与核技术(强基计划) | 理工 | 物理 | 物理 | 4000 | 核工程与核技术 | 核工程与核技术 | 四年 | |
数学类(强基计划) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 数学学院 | 数学类 | 数学与应用数学 | 四年 |
信息与计算科学 | 四年 | |||||||
统计学 | 理工 | 物理 | 物理 | 4000 | 统计学 | 统计学 | 四年 | |
应用物理学(强基计划) | 理工 | 物理 | 物理 | 4000 | 物理学院 | 应用物理学 | 应用物理学 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 四年 | |
经济管理试验班 (含AI联合培养班) | 文理 | 不限 | 物理 | 5500 | 经济与管理学院 | 经济管理试验班 | 信息管理与信息系统 | 四年 |
大数据管理与应用 | 四年 | |||||||
计算金融 | 四年 | |||||||
电子商务 | 四年 | |||||||
工商管理 | 四年 | |||||||
市场营销 | 四年 | |||||||
会计学 | 四年 | |||||||
财务管理 | 四年 | |||||||
国际经济与贸易 | 四年 | |||||||
金融学 | 四年 | |||||||
数字经济 | 四年 | |||||||
社会学 | 文史 | 不限 | 历史 | 4000 | 人文社科与法学学院 | 社会学 | 社会学 | 四年 |
法学 | 文史 | 不限 | 历史 | 4000 | 法学 | 法学 | 四年 | |
经济学 | 文史 | 不限 | 历史 | 4000 | 经济学 | 经济学 | 四年 | |
工科试验班 (智能土木与智能交通) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 土木工程学院 | 土木类 | 土木工程 | 四年 |
城市地下空间工程 | 四年 | |||||||
智能建造 | 四年 | |||||||
工程管理 | 四年 | |||||||
交通科学与工程学院 | 道路桥梁、交通工程类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | |||||
交通工程 | 四年 | |||||||
交通设备与控制工程 | 四年 | |||||||
环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 物理 | 物理 | 48000 | 环境学院 | 环境生态工程(中外合作办学) | 环境生态工程(中外合作办学) | 五年 |
工科试验班 (资源环境与新材料化工) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 四年 | |
环境科学 | 四年 | |||||||
环境生态工程 | 四年 | |||||||
给排水科学与工程类 | 城市水系统工程 | 四年 | ||||||
给排水科学与工程 | 四年 | |||||||
化工与化学学院 | 功能新材料与化工类 | 化学工程与工艺 | 四年 | |||||
高分子材料与工程 | 四年 | |||||||
应用化学 | 四年 | |||||||
新能源材料与器件 | 四年 | |||||||
化学类 | 化学 | 四年 | ||||||
材料化学 | 四年 | |||||||
工科试验班 (智慧人居) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑学 | 五年 |
城乡规划 | 城乡规划 | 五年 | ||||||
风景园林 | 风景园林 | 五年 | ||||||
智慧建筑与建造 | 智慧建筑与建造 | 四年 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | ||||||
数字媒体技术 | 数字媒体技术 | 四年 | ||||||
建筑类 | 文史 | 5500 | 建筑学 | 建筑学 | 五年 | |||
城乡规划 | 城乡规划 | 五年 | ||||||
风景园林 | 风景园林 | 五年 | ||||||
设计学类 | 文史 | 历史 | 5500 | 设计学类 | 数字媒体艺术 | 四年 | ||
环境设计 | 四年 | |||||||
英语 | 文史 | 4000 | 外国语学院 | 英语 | 英语 | 四年 | ||
俄语 | 文理 | 不限 | 4000 | 俄语 | 俄语 | 四年 | ||
日语 | 文理 | 不限 | 4000 | 日语 | 日语 | 四年 | ||
工科试验班 (生命科学挑战班) | 理工 | 5500 | 生命科学与技术学院 | 工科试验班 (生命科学挑战班) | 生物技术 | 四年 | ||
生物工程 | 四年 |
哈尔滨工业大学(威海)本科招生专业
招生专业(类) | 非改革省份科类 | 改革省份选科要求 | 院系名称 | 包含专业 | 学费(元/年) | |
3+3模式 | 3+1+2模式 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6000 |
机器人工程 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 机器人工程 | 7000 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 船舶与海洋工程 | 6000 | |
土木工程 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 土木工程 | 6500 | |
工科试验班(环境与生物) | 理工 | 物理或生物2门中选考其中一门即可 | 首选科目必选物理,再选科目在化学、生物2门中选考其中一门即可。 | 海洋科学与技术学院 | 环境工程(含菁英班) | 6500 |
生物工程(含菁英班) | 6500 | |||||
海洋技术 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目必选化学。 | 海洋技术 | 7000 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 必选化学 | 首选科目必选物理,再选科目必选化学。 | 化学工程与工艺 | 6000 | |
车辆工程 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目必选化学。 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 6500 |
交通工程 | 6500 | |||||
智能车辆工程 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 智能车辆工程 | 7000 | ||
自动化类 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 7000 |
测控技术与仪器 | 7000 | |||||
电子信息类 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 通信工程 | 7000 | |
海洋信息工程 | 7000 | |||||
电子信息工程 | 7000 | |||||
电子科学与技术 | 7000 | |||||
电磁场与无线技术 | 7000 | |||||
计算机类 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 计算机科学与技术学院-软件学院 | 计算机科学与技术 | 7000 |
人工智能 | 7000 | |||||
网络空间安全 | 7000 | |||||
软件工程 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 软件工程 | 12000 | |
服务科学与工程 | 12000 | |||||
材料类 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 6500 |
智能材料与结构 | 7000 | |||||
材料成型及控制工程 | 6500 | |||||
焊接技术与工程 | 6500 | |||||
电子封装技术 | 6500 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 7000 |
新能源科学与工程 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目必选化学。 | 新能源科学与工程 | 7000 | |
能源与动力工程 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目必选化学。 | 能源与动力工程 | 6000 | ||
数学类 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 理学院 | 数学与应用数学 | 6000 |
信息与计算科学 | 6000 | |||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 必选物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 光电信息科学与工程 | 7000 | |
经济管理试验班 | 理工 | 不限 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 经济管理学院 | 工商管理 | 5800 |
会计学 | 5800 | |||||
国际经济与贸易 | 5800 | |||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 不限 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 信息管理与信息系统 | 6500 | |
英语 | 文史 | 不限 | 首选科目必选历史,再选科目不限。 | 语言文学学院 | 英语 | 5100 |
朝鲜语 | 文史 | 不限 | 首选科目必选历史,再选科目不限。 | 朝鲜语 | 5100 | |
汉语言文学 | 文史 | 不限 | 首选科目必选历史,再选科目不限。 | 汉语言文学 | 5100 | |
船舶与海洋工程(中外合作) | 理工 | 物理 | 首选科目必选物理,再选科目不限。 | 海洋科学与工程国际学院 | 船舶与海洋工程(中外合作) | “3+1”模式,前3年在国内,学费:60000元/年;最后1年在英国,学费约20万元/年 |
哈尔滨工业大学(深圳)本科招生专业
招生专业(类) | 科类(非改革省份) | 改革省份选科要求 | 学院 | 包含专业(方向) | 本科学制 | 学费(元/年) | |
3+3模式 | 3+1+2模式 | ||||||
计算机类 | 理工 | 物理 | 首选科目仅物理,再选科目不限。 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6230 |
电子信息类 | 理工 | 物理 | 首选科目仅物理,再选科目不限。 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 四年 | 6230 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 6230 | |||||
机械类 | 理工 | 物理 | 首选科目仅物理,再选科目不限。 | 机电工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6230 |
自动化类 | 理工 | 物理 | 首选科目仅物理,再选科目不限。 | 自动化 | 四年 | 6230 | |
电气类 | 理工 | 物理 | 首选科目仅物理,再选科目不限。 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6230 | |
能源动力类 | 理工 | 物理 | 首选科目仅物理,再选科目不限。 | 能源与动力工程 | 四年 | 6230 | |
土木类 | 理工 | 物理 | 首选科目仅物理,再选科目不限。 | 土木与环境工程学院 | 土木工程 | 四年 | 6230 |
环境科学与工程类 | 理工 | 化学 | 首选科目仅物理,再选科目在化学、生物中选考其中一门即可。 | 环境工程 | 四年 | 6230 | |
材料类 | 理工 | 物理 化学 | 首选科目仅物理,再选科目必选化学。 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 6230 |
建筑类 | 理工 | 物理 | 首选科目仅物理,再选科目不限。 | 建筑学院 | 城乡规划 | 五年 | 6230 |
建筑学 | 五年 | 6230 | |||||
经济学类 | 理工 | 不限 | 首选科目物理或历史均可,再选科目不限。 | 经济管理学院 | 经济学(含经济学实验班) | 四年 | 5510 |
工商管理类 | 理工 | 不限 | 首选科目物理或历史均可,再选科目不限。 | 会计学(大数据会计方向) | 四年 | 5510 | |
数学类 | 理工 | 物理 | 首选科目仅物理,再选科目不限。 | 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 6230 |
说明:哈尔滨工业大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的哈尔滨工业大学学费一年多少钱全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:哈尔滨工业大学学费一年多少钱
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/230479.html
上一篇:哈尔滨工业大学学科评估结果排名