高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天30高考小编为大家介绍宁夏高考480分左右能上什么样的大学,希望宁夏高考480分左右的考生们能有所帮助!
宁夏高考理科480分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 37 | 440(第二批) | 477 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 35 | 440(第二批) | 475 |
延边大学 | 吉林 | 本科第一批 | 12 | 473(第一批) | 485 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
上海电力学院 | 上海 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 38 | 440(第二批) | 478 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 37 | 440(第二批) | 477 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 473(第一批) | 482 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
长安大学 | 陕西 | 本科提前批 |
|
|
482 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科提前批 |
|
|
475 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
青海大学 | 青海 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 35 | 440(第二批) | 475 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
北京师范大学- | 广东 | 本科第一批 | 4 | 473(第一批) | 477 |
宁夏高考理科480分能上什么大学简介
天津科技大学位于渤海之滨、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重点建设的以工为主,工、理、文、经、管、法、艺等学科协调发展的多科性大学。学校毕业生以基础扎实、素质全面、富于开拓精神和实践能力而受到社会各界青睐。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 理工 | 天津市教育委员会 |
高考480分左右能上什么大学(文科)
学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 |
|
|
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|
|
|
大连海洋大学 | 辽宁 | 2020 | 538 | 522 | 433 | 62% |
2020 | -- | -- | 459 |
|
|
|
2020 | 510 | 498 | 401 |
|
|
|
长春师范大学 | 吉林 | 2020 | 543 | 497 | 543 | 63% |
2020 | -- | 521 | 560 |
|
|
|
2020 | -- | -- | 510 |
|
|
|
海南师范大学 | 海南 | 2020 | 530 | 484 | 433 | 67% |
2020 | -- | 517 | 459 |
|
|
|
2020 | 503 | 458 | 401 |
|
|
|
北华大学 | 吉林 | 2020 | 539 | 495 | 543 | 68% |
2020 | -- | 516 | 560 |
|
|
|
2020 | 511 | 511 | 510 |
|
|
|
长春师范大学 | 吉林 | 2020 | 536 | 515 | 433 | 69% |
2020 | -- | 496 | 459 |
|
|
|
2020 | 496 | 451 | 401 |
|
|
|
吉林师范大学 | 吉林 | 2020 | 554 | 513 | 433 | 71% |
2020 | -- | 493 | 459 |
|
|
|
2020 | 496 | 435 | 401 |
|
|
|
山东农业大学 | 山东 | 2020 | 522 | 493 | 433 | 75% |
2020 | 556 | 509 | 459 |
|
|
|
2020 | 482 | 446 | 401 |
|
|
|
北华大学 | 吉林 | 2020 | -- | 496 | 433 | 77% |
2020 | -- | 507 | 459 |
|
|
|
2020 | 502 | 445 | 401 |
|
|
|
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 2020 | 520 | 485 | 433 | 77% |
2020 | -- | 507 | 459 |
|
|
|
2020 | 487 | 440 | 401 |
|
|
|
井冈山大学 | 江西 | 2020 | 540 | 506 | 433 | 78% |
2020 | -- | 498 | 459 |
|
|
|
2020 | 479 | 466 | 401 |
|
|
|
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的宁夏高考480分左右能上什么样的大学全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:宁夏高考480分左右能上什么样的大学
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/199877.html