高考 填报志愿 时,2021 湖南 科技大学 录取分数线 以及最近三年 历年分数线 是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了2020-2021年录取 分数线 一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021湖南科技大学录取分数线【全国】
2021年湖南科技大学普通类专业分省、分科类录取分数线
省份
批次
科类/选考科目
最低控制分数线
最低录取分数
最高录取分数
投档位次
湖南
本科批(普通类)
历史
不限(第7组)
466
557
582
8877
化学或地理(第8组)
466
556
568
9170
思想政治(第9组)
466
560
574
8052
物理
不限(第14组)
434
564
594
30121
不限(第15组)
434
554
576
36691
化学(第16组)
434
553
583
37425
化学或生物(第17组)
434
555
580
35981
化学或地理(第18组)
434
562
567
31365
思想政治(第19组)
434
564
568
30121
本科批(国家专项)
历史
不限(第10组)
466
546
576
12293
物理
不限(第20组)
434
543
573
44711
化学(第21组)
434
533
566
52601
化学或生物(第22组)
434
533
563
52601
本科批(地方专项)
历史
不限(第11组)
466
556
574
9170
化学或地理(第12组)
466
560
568
8052
物理
不限(第23组)
434
554
583
36691
化学(第24组)
434
547
569
41745
化学或生物(第25组)
434
548
568
40940
北京
本科普通批(综合改革)
不限选考科目
400
490
504
25810
物理(必须选考)
400
473
489
28308
物/化/地(选考一门即可)
400
491
491
25630
化学(必须选考)
400
494
514
25138
生/历(选考一门即可)
400
492
492
25488
天津
普通类本科批A阶段
(综合改革)
物理(必须选考)
463
539
565
24860
不限选考科目
463
533
579
26140
物/化/地(选考一门即可)
463
555
568
21400
物/化/生(选考一门即可)
463
554
575
21614
生/历(选考一门即可)
463
542
545
24184
历/地(选考一门即可)
463
584
586
15512
化学(必须选考)
463
544
575
23766
政治(必须选考)
463
584
602
15512
河北
本科批
历史
454
555
576
11468
物理
412
537
576
53967
山西
一批
文科
543
548
553
5590
理科
505
509
534
32732
内蒙古
本科一批
文科
488
518
550
4703
理科
418
459
526
21461
辽宁
本科批
历史
456
566
581
6892
物理
336
521
574
35702
吉林
一批
文科
519
519
536
3581
理科
482
482
530
18172
黑龙江
一批
文科
472
512
529
4294
理科
415
461
522
25436
上海
本科普通批(综合改革)
物理(必须选考)
400
419
451
32613
不限选考科目
400
445
469
27738
物/化/地(选考一门即可)
400
443
451
28095
化学(必须选考)
400
447
449
27341
物/化/生(选考一门即可)
400
450
456
26748
生/历(选考一门即可)
400
453
468
26106
江苏
本科批
历史
不限
476
535
549
21593
化学/地理
476
535
535
21593
政治
476
547
547
16016
物理
不限
417
511
532
75086
化学/生物
417
510
510
76138
化学/地理
417
514
520
71997
政治
417
521
521
64908
安徽
本科一批
文科
560
589
596
9293
理科
488
539
570
47949
福建
普通类本科批
历史
化学/地理
467
562
562
5097
政治
467
560
564
5415
不限
467
553
567
6547
物理
化学
423
556
573
26075
化学/生物
423
558
561
25192
化学/地理
423
569
569
20603
不限
423
560
578
24328
江西
一批
文科
559
584
591
6366
理科
519
558
576
24978
山东
本科批
综合改革
444
528
594
95061
河南
本科一批
文科
558
589
594
9839
理科
518
530
591
99984
湖北
本科普通批
历史
不限
463
582
587
7215
政治
463
586
587
6342
物理
不限
397
568
583
31351
化学
397
562
569
34470
化学/生物
397
564
567
33385
广东
本科批
历史
不限
448
546
563
20874
化学/地理
448
554
556
17022
政治
448
557
558
15585
物理
不限
432
548
573
72410
化学/生物
432
546
554
74716
化学
432
552
563
67843
化学/地理
432
554
562
65608
政治
432
555
555
64558
广西
本科第一批
文科
530
555
572
5621
理科
487
514
566
30355
海南
本科批(综合改革)
不限选考科目
466
611
632
8277
物理(必须选考)
466
592
631
11045
物/化(选考一门即可)
466
594
609
10743
物/化/生(选考一门即可)
466
583
611
12560
物/化/地(选考一门即可)
466
637
646
5295
物/历/地(选考一门即可)
466
595
599
10427
化学(必须选考)
466
578
589
13443
生/历(选考一门即可)
466
598
601
10128
重庆
本科批
历史
456
554
573
9891
物理
446
547
596
37581
四川
本科一批
文科
541
557
566
11401
理科
521
543
587
61894
贵州
第一批本科
文科
556
582
590
5300
理科
456
488
519
31643
云南
一本
文科
565
589
599
6046
理科
520
520
574
38316
西藏
一批
文科
汉448/少350
383
489
/
理科
汉415/少317
423
442
/
陕西
一批
文科
499
530
546
7510
理科
443
443
505
60249
甘肃
本科一批
文科
502
527
536
4192
理科
440
463
498
25563
青海
本科一段
文科
405
464
516
1786
理科
330
383
437
10166
宁夏
一批本科
文科
505
514
539
2878
理科
412
435
481
9729
新疆
一批
文科
466
498
508
/
理科
405
448
471
/
二批
文科
350
474
498
/
理科
302
408
430
/
浙江
普通类(一段)
综合改革
495
556
616
91867
2021年湖南科技大学 体育 类专业分省、分科类录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 文化控制线 | 专业控制线 | 录取最低分 |
陕西 | 提前本科 | 体育教育 | 4 | 306 | 73 | 88 |
社会体育指导与管理 | 2 | 84 | ||||
河南 | 提前批体育本科 | 体育教育 | 4 | 336 | 110 | 64.37 |
社会体育指导与管理 | 2 | 63.71 | ||||
河北 | 本科提前批B段 | 体育教育 | 4 | 240 | 270 | 554.92 |
社会体育指导与管理 | 2 | 549.54 | ||||
海南 | 本科A批 | 体育教育 | 5 | 414 | 75 | 509 |
社会体育指导与管理 | 3 | 504 | ||||
黑龙江 | 体育本科 | 体育教育 | 5 | 196 | 68 | 478 |
社会体育指导与管理 | 2 | 475.85 | ||||
湖北 | 本科提前批 | 体育教育 | 5 | 376 | 350 | 563.75 |
社会体育指导与管理 | 3 | 561.25 | ||||
辽宁 | 体育类本科批 | 体育教育 | 4 | 150 | 45 | 132.5 |
社会体育指导与管理 | 2 | 130.1 | ||||
浙江 | 本科批 | 体育教育 | 4 | 519 | 574 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 569 | ||||
山东 | 本科普通批 | 体育教育 | 4 | 611 | 614.48 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 611.18 | ||||
湖南 | 本科批 | 体育教育(历史) | 49 | 354 | 258 | 728 |
社会体育指导与管理(历史) | 24 | 725 | ||||
体育教育(物理) | 49 | 342 | 258 | 729 | ||
社会体育指导与管理(物理) | 24 | 726 | ||||
广东 | 体育类本科 | 体育教育 | 4 | 347 | 195 | 542 |
社会体育指导与管理 | 2 | 539 |
2021年湖南科技大学 艺术 类专业分省、分科类录取分数线
省份 | 录取批次 | 专业 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 投档成绩计算方法 | 最低录取投档成绩 | 最低录取综合分 |
山西 | 提前批 | 视觉传达设计(文) | 321 | 202 | 专业成绩 | 232.6 | 67.93 |
环境设计(文) | 232 | 66.4 | |||||
产品设计(文) | 222.2 | 67.11 | |||||
雕塑(文) | 220.8 | 65.68 | |||||
美术学(文) | 221.8 | 65.77 | |||||
绘画(文) | 223.4 | 66.15 | |||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学(历史) | 335 | 170 | [(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | 497 | 69.73 |
绘画(历史) | 498 | 69.41 | |||||
雕塑(历史) | 498 | 68.12 | |||||
环境设计(历史) | 502 | 70.88 | |||||
产品设计(历史) | 503 | 69.93 | |||||
美术学(物理) | 313 | 170 | 458 | 65.41 | |||
绘画(物理) | 389 | 55.61 | |||||
雕塑(物理) | 416 | 58.05 | |||||
环境设计(物理) | 449 | 66.32 | |||||
产品设计(物理) | 460 | 67.81 | |||||
音乐学(声乐)(历史) | 310 | 145 | 专业分 | 190 | 55.11 | ||
音乐学(器乐)(历史) | 194 | 58.68 | |||||
新疆 | 本科提前艺术类 | 绘画 | 227 | 180 | 文化成绩 | 330 | 68 |
视觉传达设计 | 358 | 69.09 | |||||
环境设计 | 342 | 68.44 | |||||
产品设计 | 376 | 68.05 | |||||
美术学(定向) | 250 | 60.19 | |||||
安徽 | 艺术二批(B段) | 美术学 | 文389/理311 | 193 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 745.49 | 71.31 |
绘画 | 744.73 | 71.59 | |||||
雕塑 | 744.82 | 71.31 | |||||
视觉传达设计 | 744.13 | 72.69 | |||||
产品设计 | 744.87 | 71.83 | |||||
音乐学 | 文363/理291 | 112 | 731.1 | 70.19 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 文389/理311 | 120 | 650.51 | 63.62 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 677.1 | 66.78 | |||||
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术学(文) | 310 | 200 | 高考总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% | 580.99 | 73.51 |
视觉传达设计(文) | 584.99 | 74.44 | |||||
环境设计(文) | 581.99 | 72.81 | |||||
绘画(文) | 586.99 | 74.16 | |||||
雕塑(文) | 583.99 | 73.56 | |||||
美术学(理) | 261 | 200 | 567.99 | 71.11 | |||
视觉传达设计(理) | 572.99 | 71.65 | |||||
环境设计(理) | 568.99 | 71.63 | |||||
雕塑(理) | 571.99 | 71.97 | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈)(文) | 310 | 184 | 486.98 | 60.68 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(理) | 261 | 184 | 477.96 | 60.73 | |||
湖南 | 本科提前批 | 音乐(历史) | 349 | 253 | 高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | 325.7 | 325.7 |
音乐(物理) | 325 | 240 | 314.8 | 314.8 | |||
美术学(历史) | 349 | 223 | 304.5 | 304.5 | |||
绘画(历史) | 304 | 304 | |||||
雕塑(历史) | 303.6 | 303.6 | |||||
视觉传达设计(历史) | 305.1 | 305.1 | |||||
环境设计(历史) | 303.4 | 303.4 | |||||
产品设计(历史) | 303.2 | 303.2 | |||||
美术学(物理) | 325 | 202 | 297.6 | 297.6 | |||
绘画(物理) | 297.8 | 297.8 | |||||
雕塑(物理) | 297.2 | 297.2 | |||||
视觉传达设计(物理) | 301.5 | 301.5 | |||||
环境设计(物理) | 299.2 | 299.2 | |||||
产品设计(物理) | 297.3 | 297.3 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(历史) | 326 | 239 | 307.9 | 307.9 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(历史) | 307 | 307 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(物理) | 303 | 230 | 297.5 | 297.5 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(物理) | 295.3 | 295.3 | |||||
浙江 | 艺术第二批 | 美术学 | 512 | 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% | 552 | 75.72 | |
绘画 | 551 | 75.91 | |||||
雕塑 | 544 | 74.65 | |||||
视觉传达设计 | 554 | 76.92 | |||||
产品设计 | 552 | 76.08 | |||||
音乐学 | 469 | 497 | 67.13 | ||||
河南 | 艺术本科A段 | 美术学(文) | 352 | 205 | 文化成绩×40/文化满分+专业成绩×60/专业满分 | 72.02 | 72.02 |
绘画(文) | 73.92 | 73.92 | |||||
雕塑(文) | 71.75 | 71.75 | |||||
视觉传达设计(文) | 73.95 | 73.95 | |||||
环境设计(文) | 72.97 | 72.97 | |||||
产品设计(文) | 73.39 | 73.39 | |||||
音乐学(文) | 350 | 145 | 65.51 | 65.51 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(文) | 320 | 155 | 79.8 | 79.8 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(理) | 76.51 | 76.51 | |||||
云南 | 一本 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 文375/理330 | 190 | 专业成绩 | 238.2 | 71.21 |
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 125 | 213.99 | 63.76 | ||||
山东 | 艺术本科批 | 美术学 | 333 | 195 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | 569.35 | 72.41 |
绘画 | 563.3 | 71.12 | |||||
视觉传达设计 | 575.3 | 73.87 | |||||
产品设计 | 570.25 | 72.59 | |||||
江西 | 提前批 | 美术学 | 332 | 331.33 | (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) | 552.8 | 69.8 |
绘画 | 552.56 | 70.98 | |||||
雕塑 | 561.83 | 72.15 | |||||
视觉传达设计 | 552.93 | 71.88 | |||||
环境设计 | 554.76 | 70.94 | |||||
产品设计 | 553.46 | 71.16 | |||||
广东 | 本科批 | 环境设计 | 325 | 200 | 文化成绩*40%+专业成绩*2.5*60% | 512 | 68.23 |
产品设计 | 510 | 68.05 | |||||
湖北 | 艺术本科 | 美术学 | 325 | 192 | [(文化成绩×40%+专业成绩×60%]×2 | 608 | 66.45 |
绘画 | 608.4 | 66.44 | |||||
雕塑 | 609.6 | 65.36 | |||||
环境设计 | 615.6 | 67.8 | |||||
产品设计 | 614.4 | 66.08 | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 277 | 216 | 专业统考成绩 | 245 | 70.27 |
2021年湖南科技大学省内公费定向 师范 生录取分数线
批次 | 招生类别 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低控制分数线 | 最低录取分数 | 最高录取分数 |
本科提前批 | 普通类 | 历史 | 优师专项 | 134 | 466 | 518 | 588 |
省内公费 | 161 | 466 | 494 | 593 | |||
物理 | 优师专项 | 112 | 434 | 505 | 604 | ||
省内公费 | 154 | 434 | 502 | 599 | |||
优师专项(中职) | 12 | 434 | 488 | 536 | |||
省内公费(中职) | 27 | 434 | 456 | 566 | |||
音乐类 | 历史 | 优师专项 | 5 | 文349/专253 | 292.4 | 319.2 | |
省内公费 | 7 | 文349/专253 | 292.6 | 322.2 | |||
物理 | 优师专项 | 5 | 文325/专240 | 284.2 | 310.2 | ||
省内公费 | 1 | 文325/专240 | 292.3 | 292.3 | |||
美术类 | 历史 | 优师专项 | 8 | 文349/专223 | 278.6 | 305.7 | |
省内公费 | 6 | 文349/专223 | 287.9 | 318 | |||
物理 | 优师专项 | 3 | 文325/专202 | 253.8 | 272.8 | ||
省内公费 | 2 | 文325/专202 | 251 | 270.4 | |||
体育类 | 历史 | 优师专项 | 8 | 文354/专258 | 684 | 754 | |
省内公费 | 6 | 文354/专258 | 641 | 725 | |||
物理 | 优师专项 | 5 | 文342/专258 | 654 | 699 | ||
省内公费 | 5 | 文342/专258 | 704 | 731 |
2、2020湖南科技大学录取分数线【全国】
2020年湖南科技大学分省分科类录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 二批 | 文科 | 300 | 327 | 327 | 327 |
湖南 | 公费定向师范 | 文科 | 550 | 530 | 607 | 568.5 |
湖南 | 公费定向师范 | 理科 | 507 | 488 | 595 | 541.5 |
湖南 | 国家专项 | 文科 | 550 | 580 | 598 | 589 |
湖南 | 国家专项 | 理科 | 507 | 549 | 587 | 568 |
湖南 | 地方专项 | 文科 | 550 | 579 | 592 | 585.5 |
湖南 | 地方专项 | 理科 | 507 | 554 | 577 | 565.5 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 550 | 584 | 606 | 595 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 507 | 561 | 595 | 578 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 436 | 497 | 533 | 515 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 476 | 542 | 597 | 569.5 |
河北 | 本科批 | 文科 | 465 | 569 | 590 | 579.5 |
河北 | 本科批 | 理科 | 415 | 585 | 600 | 592.5 |
山西 | 一批 | 文科 | 542 | 544 | 552 | 548 |
山西 | 一批 | 理科 | 537 | 537 | 550 | 543.5 |
内蒙古 | 一批 | 文科 | 520 | 560 | 571 | 565.5 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 452 | 486 | 539 | 512.5 |
辽宁 | 普通本科批 | 文科 | 472 | 574 | 587 | 580.5 |
辽宁 | 普通本科批 | 理科 | 359 | 521 | 577 | 549 |
吉林 | 一批 | 文科 | 543 | 551 | 574 | 562.5 |
吉林 | 一批 | 理科 | 517 | 518 | 539 | 528.5 |
黑龙江 | 一批 | 文科 | 483 | 527 | 542 | 534.5 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 455 | 510 | 552 | 531 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 400 | 408 | 462 | 435 |
江苏 | 一批 | 文科 | 343 | 347 | 351 | 349 |
江苏 | 一批 | 理科 | 347 | 351 | 358 | 354.5 |
安徽 | 一批 | 文科 | 541 | 566 | 575 | 570.5 |
安徽 | 一批 | 理科 | 515 | 583 | 596 | 589.5 |
福建 | 提前批 | 文科 | 465 | 525 | 563 | 544 |
福建 | 提前批 | 理科 | 402 | 536 | 560 | 548 |
福建 | 本科批 | 文科 | 465 | 558 | 572 | 565 |
福建 | 本科批 | 理科 | 402 | 550 | 572 | 561 |
江西 | 一批 | 文科 | 547 | 564 | 568 | 566 |
江西 | 一批 | 理科 | 535 | 570 | 587 | 578.5 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 449 | 542 | 589 | 565.5 |
河南 | 一批 | 文科 | 556 | 584 | 591 | 587.5 |
河南 | 一批 | 理科 | 544 | 600 | 620 | 610 |
湖北 | 一批 | 文科 | 531 | 555 | 562 | 558.5 |
湖北 | 一批 | 理科 | 521 | 564 | 579 | 571.5 |
广东 | 本科批 | 文科 | 430 | 534 | 554 | 544 |
广东 | 本科批 | 理科 | 430 | 523 | 572 | 547.5 |
广西 | 一批 | 文科 | 500 | 530 | 549 | 539.5 |
广西 | 一批 | 理科 | 496 | 547 | 579 | 563 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 579 | 653 | 616 |
重庆 | 一批 | 文科 | 536 | 555 | 580 | 567.5 |
重庆 | 一批 | 理科 | 500 | 521 | 561 | 541 |
四川 | 一批 | 文科 | 527 | 546 | 557 | 551.5 |
四川 | 一批 | 理科 | 529 | 573 | 603 | 588 |
贵州 | 一批 | 文科 | 548 | 573 | 579 | 576 |
贵州 | 一批 | 理科 | 480 | 521 | 536 | 528.5 |
云南 | 一批 | 文科 | 555 | 569 | 589 | 579 |
云南 | 一批 | 理科 | 535 | 556 | 584 | 570 |
西藏 | 一批 | 文科 | 350 | 381 | 498 | 439.5 |
西藏 | 一批 | 理科 | 320 | 342 | 527 | 434.5 |
陕西 | 一批 | 文科 | 512 | 545 | 564 | 554.5 |
陕西 | 一批 | 理科 | 451 | 491 | 522 | 506.5 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 520 | 542 | 551 | 546.5 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 458 | 501 | 513 | 507 |
青海 | 一批 | 文科 | 439 | 499 | 522 | 510.5 |
青海 | 一批 | 理科 | 352 | 362 | 463 | 412.5 |
宁夏 | 一批 | 文科 | 523 | 545 | 575 | 560 |
宁夏 | 一批 | 理科 | 434 | 444 | 498 | 471 |
新疆 | 一批 | 文科 | 482 | 509 | 519 | 514 |
新疆 | 一批 | 理科 | 431 | 469 | 491 | 480 |
新疆 | 二批 | 文科 | 370 | 487 | 513 | 500 |
新疆 | 二批 | 理科 | 317 | 425 | 452 | 438.5 |
浙江 | 一段 | 文理综合 | 594 | 594 | 611 | 602.5 |
浙江 | 二段 | 文理综合 | 495 | 563 | 593 | 578 |
浙江 | 三段 | 文理综合 | 279 | 583 | 583 | 583 |
20 20 年湖南科技大学湖南省各专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
采矿工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 565 | 562.33 |
安全工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 568 | 565 |
勘查技术与工程 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 571 | 567.75 |
地理科学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 508 | 580 | 537.88 |
地理科学(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 550 | 530 | 597 | 566.52 |
地理信息科学 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 564.85 |
地理信息科学 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 586.5 |
测绘工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 565 | 563.2 |
土木工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 576 | 566.3 |
给排水科学与工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.18 |
工程力学 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 571 | 564 |
工程管理 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 572 | 564 |
建筑环境与能源应用工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 565 | 562.7 |
机械设计制造及其自动化 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 573 | 566.02 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 一批 | 理工 | 507 | 570 | 580 | 572.45 |
机械设计制造及其自动化(公费定向师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 493 | 557 | 526.79 |
测控技术与仪器 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.1 |
车辆工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.35 |
机械电子工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 569 | 565.5 |
工业工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 563 | 562.29 |
智能制造工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 569 | 564.95 |
电气工程及其自动化 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 576 | 568.18 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 一批 | 理工 | 507 | 571 | 581 | 573.75 |
自动化 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 582 | 567.98 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 573 | 568.64 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 566.28 |
机器人工程 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 569 | 566.44 |
计算机 科学与技术 | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 582 | 572.25 |
数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 507 | 567 | 578 | 569.42 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 578 | 567.23 |
物联网工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 571 | 567.75 |
软件工程 | 一批 | 理工 | 507 | 570 | 587 | 573.36 |
化学 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 589 | 569.98 |
化学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 517 | 589 | 553.46 |
应用化学 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 573 | 567.93 |
化学工程与工艺 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 563.07 |
化学工程与工艺(卓越工程师班) | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 570 | 565.4 |
环境工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 571 | 562.68 |
制药工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 570 | 563.8 |
能源化学工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 564 |
数学与应用数学 | 一批 | 理工 | 507 | 572 | 595 | 575.75 |
数学与应用数学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 493 | 595 | 550.69 |
信息与计算科学 | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 578 | 570.72 |
应用统计学 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 566.7 |
物理学 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 584 | 569.36 |
物理学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 488 | 589 | 543.91 |
电子信息科学与技术 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 582 | 566.03 |
光电信息科学与工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 563.5 |
生物科学 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 575 | 568.91 |
生物科学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 498 | 593 | 550.02 |
生物工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 567 | 563.63 |
建筑学 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 575 | 563.48 |
城乡规划 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 562.71 |
城乡规划 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 585 | 584.45 |
风景园林 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.29 |
风景园林 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 591 | 585.55 |
汉 语言 文学 | 一批 | 文史 | 550 | 587 | 598 | 589.5 |
汉语言文学(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 550 | 535 | 607 | 572.07 |
历史学 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 592 | 588.92 |
历史学(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 550 | 534 | 603 | 566.78 |
新闻学 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 567 | 563.91 |
新闻学 | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 589 | 588.6 |
广告学 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 568 | 562.73 |
广告学 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 587 |
英语 | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 576 | 571.65 |
英语 | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 593 | 589.67 |
英语(师范) | 一批 | 理工 | 507 | 572 | 590 | 579.58 |
英语(师范) | 一批 | 文史 | 550 | 591 | 606 | 593.56 |
英语(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 517 | 591 | 554.1 |
英语(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 550 | 547 | 605 | 573.4 |
汉语国际教育 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 572 | 565.45 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 587 |
日语 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 584 | 565.44 |
日语 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 590 | 586.33 |
翻译 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 571 | 568.67 |
翻译 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 587 |
思想政治教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 591 | 587.2 |
思想政治教育(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 550 | 541 | 597 | 566.23 |
教育学 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 592 | 585.09 |
小学教育 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 565.06 |
小学教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 586 | 585.2 |
应用心理学 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 568 | 565.73 |
应用心理学 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 585.9 |
经济学 | 一批 | 理工 | 507 | 567 | 579 | 570.61 |
经济学 | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 594 | 589.86 |
国际经济与贸易 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 570 | 566.05 |
国际经济与贸易 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 587.67 |
会计学 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 573 | 567.76 |
会计学 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 588.52 |
财务管理 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 565.3 |
财务管理 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 592 | 587.43 |
工商管理 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 571 | 566.2 |
工商管理 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 589 | 586.7 |
市场营销 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.44 |
市场营销 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 586 | 584.86 |
金融工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 573 | 568.24 |
金融工程 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 588 | 587.17 |
旅游管理 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 563 | 562.25 |
旅游管理 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 585 |
人力资源管理 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.13 |
人力资源管理 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 586 | 585.67 |
电子商务 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 573 | 565.9 |
电子商务 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 590 | 587.8 |
法学 | 一批 | 文史 | 550 | 587 | 592 | 588.85 |
公共事业管理 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 566 | 562.5 |
公共事业管理 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 585.29 |
材料成型及控制工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 566 | 563.06 |
材料成型及控制工程(公费定向师范生) | 一批 | 理工 | 507 | 489 | 554 | 524.79 |
材料科学与工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 563.43 |
安全工程 | 国家专项 | 理工 | 507 | 550 | 561 | 555.1 |
勘查技术与工程 | 国家专项 | 理工 | 507 | 549 | 566 | 555.5 |
地理信息科学 | 国家专项 | 理工 | 507 | 553 | 556 | 554 |
测绘工程 | 国家专项 | 理工 | 507 | 550 | 553 | 551.71 |
土木工程 | 国家专项 | 理工 | 507 | 549 | 567 | 554.17 |
给排水科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 507 | 551 | 553 | 552.6 |
工程力学 | 国家专项 | 理工 | 507 | 550 | 570 | 554.6 |
工程管理 | 国家专项 | 理工 | 507 | 550 | 559 | 554.5 |
建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 理工 | 507 | 549 | 555 | 552 |
