高考 填报志愿 时,2021华中 师范 大学 录取分数线 以及最近三年 历年分数线 是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了2020-2021年录取 分数线 一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021华中师范大学录取分数线【全国】
普通类- 湖北
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 优师计划 | 物理 | 数学与应用数学(优师计划) | 618 | 616 | 617 |
湖北 | 优师计划 | 物理 | 物理学(优师计划) | 615 | 615 | 615 |
湖北 | 优师计划 | 历史 | 汉 语言 文学(优师计划) | 618 | 615 | 616.5 |
湖北 | 优师计划 | 历史 | 英语(优师计划) | 626 | 616 | 621 |
湖北 | 优师计划 | 历史 | 历史学(优师计划) | 616 | 616 | 616 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 历史学 | 632 | 620 | 624.1 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 汉语言文学 | 629 | 620 | 622.7 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 英语 | 628 | 620 | 623.4 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 思想政治教育 | 627 | 619 | 623 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 马克思主义理论类 | 624 | 613 | 616.8 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 历史学类 | 623 | 614 | 615.5 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 中国语言文学类 | 623 | 615 | 617.8 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 教育学类 | 621 | 613 | 615.7 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 翻译 | 620 | 613 | 616.3 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 法语 | 620 | 615 | 617.7 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 社会学类 | 620 | 608 | 610.6 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 新闻传播学类 | 618 | 609 | 611.3 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 地理科学类 | 617 | 611 | 613.1 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 政治学类 | 616 | 612 | 612.8 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 西班牙语 | 615 | 614 | 614.5 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 法学类 | 615 | 610 | 611.4 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 日语 | 614 | 611 | 612.4 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 经济学类 | 614 | 609 | 611 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 信息资源管理 | 614 | 608 | 609.4 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 公共管理类 | 613 | 608 | 609.1 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 朝鲜语(韩语) | 611 | 609 | 610 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 俄语 | 611 | 608 | 609.6 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 电子商务 | 609 | 608 | 608.3 |
湖北 | 本一批 | 历史 | 旅游管理 | 608 | 608 | 608 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 数学类 | 637 | 622 | 627.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 金融工程 | 612 | 608 | 608.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 信息资源管理 | 609 | 608 | 608.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 新闻传播学类 | 622 | 610 | 613.4 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 心理学类 | 635 | 616 | 621.9 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 科学教育 | 615 | 613 | 614.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 西班牙语 | 610 | 609 | 609.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 英语 | 643 | 630 | 634.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 628 | 626 | 627.3 | |
湖北 | 本一批 | 物理 | 生物科学类 | 627 | 614 | 617.9 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 经济学类 | 618 | 609 | 610.8 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 计算机 类 | 621 | 615 | 617.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 数字媒体技术 | 618 | 612 | 614.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 心理学 | 629 | 627 | 628 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 人工智能 | 623 | 615 | 616.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 房地产开发与管理 | 615 | 612 | 612.6 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 社会学类 | 619 | 608 | 609.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 物理学(基地班) | 633 | 620 | 623.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 数学与应用数学 | 641 | 630 | 634.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 电子信息类 | 619 | 613 | 615 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 化学 | 631 | 623 | 625.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 生物科学 | 638 | 623 | 626.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 学前教育 | 628 | 621 | 623 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 教育技术学 | 628 | 625 | 626.6 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 619 | 617 | 618 | |
湖北 | 本一批 | 物理 | 物理学 | 643 | 629 | 634.1 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 日语 | 617 | 610 | 612 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 地理科学类 | 629 | 613 | 616 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 物理学类 | 634 | 620 | 624.1 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 公共管理类 | 622 | 608 | 611.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 地理科学 | 626 | 617 | 620.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 统计学 | 621 | 616 | 618.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 电子商务 | 613 | 609 | 609.8 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 管理科学与工程类 | 619 | 612 | 613.9 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 特殊教育 | 627 | 622 | 624.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 化学类 | 640 | 612 | 616.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 628 | 615 | 617.4 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 法学类 | 613 | 608 | 609.4 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 教育学类 | 623 | 612 | 615.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 翻译 | 626 | 614 | 618.6 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 朝鲜语(韩语) | 610 | 608 | 609 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 法语 | 623 | 612 | 618 |
湖北 | 国家专项 | 历史 | 中国语言文学类 | 615 | 614 | 614.3 |
湖北 | 国家专项 | 历史 | 历史学类 | 614 | 612 | 613 |
湖北 | 国家专项 | 物理 | 经济学类 | 607 | 606 | 606.5 |
湖北 | 国家专项 | 物理 | 数学类 | 620 | 619 | 619.5 |
湖北 | 国家专项 | 物理 | 电子信息类 | 609 | 606 | 607.5 |
湖北 | 国家专项 | 物理 | 化学类 | 617 | 606 | 611.5 |
湖北 | 高校专项 | 历史 | 经济学类 | 607 | 607 | 607 |
湖北 | 高校专项 | 历史 | 马克思主义理论类 | 612 | 606 | 609 |
湖北 | 高校专项 | 物理 | 教育技术学 | 609 | 609 | 609 |
湖北 | 高校专项 | 物理 | 数学类 | 611 | 611 | 611 |
湖北 | 高校专项 | 物理 | 计算机类 | 609 | 608 | 608.5 |
体育 类-湖北
科类/性别 | 招生专业 | 最低:录取分/综合分/校考排名 | 录取最低专业分 | 录取最低文化分 | 备注 |
不分文理 | 体育教育(公费师范) | 600.25 | 439 | 487 | 按综合分从高到低录取 |
不分文理 | 体育教育(非公费师范) | 599.5 | 424 | 503 | 按综合分从高到低录取 |
艺术 类-湖北
科类/性别 | 招生专业 | 最低:录取分/综合分/校考排名 | 录取最低专业分 | 录取最低文化分 | 备注 |
不分科类 | 美术学(公费师范) | 726.4 | 212 | 563 | (高考文化成绩*40%+专业统考成绩*60%)*2 |
不分科类 | 美术学类 | 718.8 | 219 | 559 | (高考文化成绩*40%+专业统考成绩*60%)*2 |
不分科类 | 设计学类 | 702.4 | 214 | 529 | (高考文化成绩*40%+专业统考成绩*60%)*2 |
不分科类 | 播音与主持艺术 | 840.33 | 255.33 | 574 | 高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 |
不分科类 | 舞蹈学 | 266.8 | 266.8 | 336 | 按专业统考成绩从高到低录取 |
不分科类 | 音乐学(公费师范) | 722.08 | 250.17 | 497 | (高考文化成绩*40%+专业统考成绩*60%)*2 |
不分科类 | 音乐与舞蹈学类 | 704.11 | 234.93 | 477 | (高考文化成绩*40%+专业统考成绩*60%)*2 |
外省各专业分数线查询: http://zsxt.ccnu.edu.cn/apply/index.php?g=apply&m=index&a=index
2、2020华中师范大学录取分数线【湖北省】
2020华中师范大学分批次录取分数线(湖北省)
批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 对应省排名 |
高校专项 | 文史 | 531 | 591 | 586 | 588.33 | 2595 |
高校专项 | 理工 | 521 | 607 | 604 | 605.4 | 14358 |
国家专项 | 文史 | 531 | 597.1261401 | 589.1181321 | 591.92 | 2279 |
国家专项 | 理工 | 521 | 621.1221291 | 606.1202081 | 611.37 | 13637 |
本科一批 | 文史 | 531 | 611.1231361 | 585.1221 211 | 590.82 | 2703 |
本科一批 | 理工 | 521 | 639.1131451 | 608.1101191 | 615.95 | 12922 |
预科 | 文史 | 531 | 588.1202081 | 584.1281461 | 586.12 | 2819 |
预科 | 理工 | 521 | 605.1061191 | 602.1191361 | 603.61 | 15066 |
2020华中师范大学普通类分专业录取分数线(湖北省)
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本一批 | 理工 | 经济学类 | 622.1151331 | 608.1151321 | 612 |
本一批 | 理工 | 法学类 | 612.1131231 | 608.1111301 | 609.3 |
本一批 | 理工 | 社会学类 | 616.1061361 | 608.1101351 | 609.6 |
本一批 | 理工 | 教育学类 | 632.1171281 | 611.1031301 | 617.6 |
本一批 | 理工 | 科学教育 | 615.1041381 | 608.1181201 | 610.9 |
本一批 | 理工 | 教育技术学 | 621.1041321 | 608.1111251 | 611.9 |
本一批 | 理工 | 英语 | 633.1111331 | 623.1231151 | 627.3 |
本一批 | 理工 | 俄语 | 619.1161261 | 608.1181321 | 611.1 |
本一批 | 理工 | 法语 | 614.1161241 | 609.1202051 | 611.1 |
本一批 | 理工 | 西班牙语 | 611.1202011 | 608.1131211 | 610.1 |
本一批 | 理工 | 日语 | 629.1061241 | 608.1301241 | 613.6 |
本一批 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 608.1161341 | 608.1131191 | 608.1 |
本一批 | 理工 | 翻译 | 619.1181341 | 614.1251221 | 617.2 |
本一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 615.1101261 | 608.1111331 | 609.7 |
本一批 | 理工 | 数学类 | 637.1081261 | 622.1211281 | 626.3 |
本一批 | 理工 | 物理学类 | 627.1101321 | 617.1031251 | 619.6 |
本一批 | 理工 | 物理学(基地班) | 636.1101411 | 619.1101261 | 624.7 |
本一批 | 理工 | 化学类 | 627.1111181 | 612.1281301 | 617.3 |
本一批 | 理工 | 地理科学类 | 619.1191301 | 609.1202081 | 613.6 |
本一批 | 理工 | 生物科学类 | 620.1241321 | 610.1202061 | 614.5 |
本一批 | 理工 | 心理学类 | 630.1161351 | 610.1191331 | 616.4 |
本一批 | 理工 | 统计学 | 622.1071411 | 614.1111301 | 617 |
本一批 | 理工 | 电子信息类 | 616.1091291 | 609.0951301 | 611.6 |
本一批 | 理工 | 人工智能 | 639.1131451 | 611.1111251 | 615.8 |
本一批 | 理工 | 计算机类 | 621.1041261 | 612.1081371 | 614.7 |
本一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 637.1101331 | 610.1121151 | 616.9 |
本一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 624.1101361 | 612.1171361 | 614.9 |
本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 617.1091251 | 608.1101191 | 610.2 |
本一批 | 理工 | 公共管理类 | 616.1191351 | 608.1111241 | 609.9 |
本一批 | 理工 | 信息资源管理 | 614.1131341 | 608.1111281 | 609.7 |
本一批 | 理工 | 电子商务 | 611.1141191 | 608.1151331 | 609.3 |
本一批 | 理工 | 旅游管理 | 616.1181211 | 608.1211311 | 611.5 |
本一批 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 624.1171331 | 616.1161241 | 619.4 |
本一批 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 616.0991301 | 614.1101351 | 615.1 |
本一批 | 理工 | 英语(公费师范) | 632.1161331 | 625.1251301 | 628.3 |
本一批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 639.1091341 | 624.1081311 | 628.9 |
本一批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 637.1111321 | 622.1111351 | 624.9 |
本一批 | 理工 | 化学(公费师范) | 630.1131291 | 620.1151281 | 624.3 |
本一批 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 619.1271241 | 616.1231301 | 617.7 |
本一批 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 630.1271341 | 619.1191221 | 622.5 |
本一批 | 理工 | 心理学(公费师范) | 620.1271261 | 617.1191211 | 619.5 |
本一批 | 文史 | 经济学类 | 602.1231281 | 585.1221211 | 588.2 |
本一批 | 文史 | 法学类 | 595.1151371 | 585.1301311 | 588.3 |
本一批 | 文史 | 政治学类 | 594.1121221 | 586.1131351 | 590.1 |
本一批 | 文史 | 社会学类 | 591.1241281 | 585.1251241 | 587.2 |
本一批 | 文史 | 教育学类 | 596.1261371 | 589.1231371 | 593 |
本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 604.1231241 | 593.1101341 | 595.8 |
本一批 | 文史 | 英语 | 611.1231361 | 597.1181361 | 601.1 |
本一批 | 文史 | 俄语 | 587.1161291 | 586.1231181 | 586.6 |
本一批 | 文史 | 法语 | 595.1241301 | 591.1121271 | 592.5 |
本一批 | 文史 | 西班牙语 | 588.1291211 | 586.1091341 | 587.1 |
本一批 | 文史 | 日语 | 594.1251201 | 589.1161351 | 590.7 |
本一批 | 文史 | 朝鲜语(韩语) | 589.1031481 | 585.1221221 | 587.1 |
本一批 | 文史 | 翻译 | 596.1161291 | 590.1191281 | 593.6 |
本一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 597.1301301 | 586.1181341 | 590.8 |
本一批 | 文史 | 历史学类 | 600.1202041 | 589.1101401 | 591.3 |
本一批 | 文史 | 地理科学类 | 592.1231381 | 586.1202061 | 589.5 |
本一批 | 文史 | 公共管理类 | 590.1171311 | 585.1221291 | 586.5 |
本一批 | 文史 | 信息资源管理 | 593.1041321 | 590.12313 | 591.1 |
本一批 | 文史 | 电子商务 | 589.1091311 | 586.1071331 | 587.1 |
本一批 | 文史 | 旅游管理 | 589.1161291 | 586.1031361 | 587.1 |
本一批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 596.1202071 | 590.1221271 | 592.3 |
本一批 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 596.1251331 | 586.1231331 | 591.1 |
本一批 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 587.1181331 | 586.1202041 | 586.8 |
本一批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 598.1301291 | 590.1211201 | 594.5 |
本一批 | 文史 | 英语(公费师范) | 606.1221321 | 591.1301351 | 597.5 |
本一批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 598.1091351 | 590.1121241 | 592.6 |
本一批 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 597.1191371 | 586.1171391 | 591.9 |
本一批 | 文史 | 本科预科班 | 588.1202081 | 584.1281461 | 586.1 |
2020华中师范大学艺术类分专业录取分数线(湖北省)
科类/性别 | 招生专业 | 最低:录取分/综合分/校考排名 | 录取最低专业分 | 录取最低文化分 |
文史 | 音乐类 | 685.9802437 | 243.65 | 449 |
文史 | 舞蹈学 | 266.202020 | 266.202020 | 288 |
文史 | 美术学(公费师范)、美术学类 | 690.000227 | 218 | 462 |
文史 | 设计学类 | 680.000228 | 213 | 463 |
文史 | 播音与主持 | 818.6002626 | 250.87 | 550 |
2020华中师范大学体育类分专业录取分数线(湖北省)
科类/性别 | 招生专业 | 最低:录取分/综合分/校考排名 | 录取最低专业分 | 录取最低文化分 |
不分文理 | 体育教育(公费师范) | 607.250467 | 464 | 478 |
3、2019华中师范大学录取分数线【全国】
201 9华中师范大学各省 分 数线
华中师范大学2019湖北录取情况
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制线 | 对应省排名 |
2019 | 湖北 | 高校专项 | 文史 | 542 | 587 | 587 | 587 | 45 | 2835 |
2019 | 湖北 | 高校专项 | 理工 | 505 | 597 | 584 | 587.6 | 79 | 15279 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 文史 | 542 | 609.1211371 | 591.1271171 | 595.91 | 49.12711713 | 2375 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 理工 | 505 | 640.1251371 | 591.1231081 | 598.47 | 86.12310813 | 12932 |
2019 | 湖北 | 国家专项 | 文史 | 542 | 595.1181201 | 591.1231201 | 592.7215 | 53.11812020 | 2375 |
2019 | 湖北 | 国家专项 | 理工 | 505 | 607.1131331 | 592.1231271 | 596.118 | 87.12312713 | 12626 |
2019 | 湖北 | 预科 | 文史 | 542 | 589 | 589 | 589 | 47 | 2596 |
2019 | 湖北 | 预科 | 理工 | 505 | 587.1161091 | 586.1281071 | 586.622 | 81.12810713 | 14601 |
2019华中师范大学湖北省普通类分专业录取分数线
(不含国家专项、高校专项等特殊类型 招生)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 602.1231361 | 591.1281221 | 593.6 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法学类 | 597.1241241 | 591.1291061 | 593.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 政治学类 | 599.1261311 | 592.1061281 | 594.5 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 社会学类 | 598.1251241 | 591.1271171 | 593.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 601.1251231 | 594.1311281 | 597.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 教育学类 | 600.1171211 | 592.1251201 | 595.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 608.1311271 | 596.1211121 | 599.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 俄语 | 594.1221191 | 592.1191351 | 593 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法语 | 598.1321161 | 593.1281011 | 595.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 西班牙语 | 599.1181191 | 595.1251201 | 596.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 日语 | 604.1241111 | 592.1161231 | 596 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 朝鲜语(韩语) | 592.1241141 | 591.1281161 | 591.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 翻译 | 605.1291081 | 598.1261151 | 602.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 596.1202041 | 592.1231131 | 594.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 605.1151321 | 592.1221161 | 596.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 594.1281241 | 592.1121261 | 593.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 594.1241131 | 591.1291091 | 592.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 信息资源管理 | 593.1171271 | 591.1331121 | 592 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 电子商务 | 595.1311181 | 591.1291111 | 593.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 593.1261121 | 591.1281011 | 592.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 602.1271181 | 594.1251371 | 598.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 594.1251231 | 594.1251231 | 594.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 609.1211371 | 596.1311161 | 600.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 英语(公费师范) | 606.1261221 | 603.1181331 | 604.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 604.1202031 | 595.1191381 | 599.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 598.1291181 | 596.1241251 | 596.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 社会学类(中外合作办学) | 589.1291061 | 579.1221231 | 583.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 教育学类(中外合作办学) | 589.1202051 | 578.1281001 | 581.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 本科预科班 | 589.1221151 | 589.1221141 | 589.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 604.1241291 | 591.1241191 | 594 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法学类 | 598.1191171 | 591.1271271 | 593.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 社会学类 | 595.1181261 | 591.1261261 | 593 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育学类 | 606.1211071 | 593.1171191 | 599.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 科学教育 | 593.1191261 | 591.1271181 | 592.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 596.1251271 | 591.1241221 | 593.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 俄语 | 600.1091231 | 592.1231061 | 594.8 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法语 | 609.1211251 | 593.1261131 | 599.6 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 西班牙语 | 603.1181201 | 592.1191161 | 595.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 日语 | 610.1221051 | 592.1061361 | 596.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 朝鲜语(韩语) | 594.1171061 | 592.1161191 | 592.8 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 翻译 | 612.1221311 | 596.1221281 | 600.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 603.1171211 | 591.1261321 | 593.6 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 624.1241371 | 605.1151191 | 610.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理学类 | 614.1211311 | 598.1241221 | 601.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理学(基地班) | 621.1151241 | 601.1171431 | 606.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 622.1111361 | 592.1191111 | 599.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 594.1171331 | 592.1061201 | 592.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 612.1221251 | 592.1091261 | 597.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 心理学类 | 613.1191251 | 592.1191191 | 597.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 统计学 | 607.1191311 | 597.1211181 | 600.5 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 602.1202041 | 591.1251131 | 593.5 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 611.1291251 | 593.1211171 | 596.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 614.1241251 | 594.1101261 | 602 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 603.1191181 | 595.1281211 | 598.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 594.1261271 | 592.1081371 | 592.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 600.1271311 | 591.1231081 | 593.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 信息资源管理 | 604.1191211 | 591.1231181 | 594.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 电子商务 | 600.1241291 | 592.1111301 | 593.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 旅游管理 | 593.1101271 | 591.1231261 | 592.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 603.1202041 | 596.1281301 | 599.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 英语(公费师范) | 640.1251371 | 616.1231301 | 624.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 619.1291291 | 605.1271361 | 610.5 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 605.1171261 | 600.1181311 | 603.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化学(公费师范) | 611.1221261 | 601.1231161 | 607.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 613.1211241 | 597.1181191 | 602.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 620.1211241 | 603.1131261 | 609.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 心理学(公费师范) | 610.1231221 | 600.1151261 | 602.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 社会学类(中外合作办学) | 591.1202021 | 570.1211171 | 574.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育学类(中外合作办学) | 590.1241161 | 573.1231071 | 579.6 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 本科预科班 | 587.1161091 | 586.1281071 | 586.6 |
4、2020华中师范大学录取分数线【全国】
华中师范大学2020全国录取情况
5、 2020华中师范大学录取分数线【全国】
华中师范大学2020全国录取情况
省份
|
录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
重点线 | 录取 | 录取 | 平均分 | 重点线 | 录取 | 录取 | 平均分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
福建 | 提前批 | 489 | 589 | 566 | 572.78 | 441 | 586 | 568 | 576.75 |
本科一批 | 572.99 | 556.99 | 563.18 | 580.99 | 538.99 | 552.21 | |||
甘肃 | 提前批 | 505 | 582 | 555 | 562.17 | 460 | 573 | 549 | 556.17 |
国家专项 | 549.09 | 546.11 | 547.11 | 554.11 | 526.1 | 534.03 | |||
预科 | 515 | 483 | 499 | 473 | 455 | 462 | |||
河北 | 提前批 | 517 | 616 | 605 | 611.17 | 485 | 633 | 594 | 609.55 |
国家专项 | 597.12 | 590.11 | 593.28 | 595.12 | 590.11 | 592.87 | |||
本科一批 | 626 | 614 | 618.33 | 632 | 602 | 609.02 | |||
广西 | 提前批 | 535 | 616.99 | 586.99 | 599.73 | 473 | 586.99 | 551.99 | 565.25 |
国家专项 | 576.99 | 568.99 | 572.25 | 519.98 | 507.98 | 513.32 | |||
本科一批 | 616.99 | 590.99 | 601.07 | 593.99 | 547.99 | 562.13 | |||
预科 | 588.99 | 585.99 | 587.66 | 524.98 | 515.98 | 520.98 | |||
新疆 | 提前批 | 486 | - | - | - | 437 | 554 | 524 | 541.8 |
南疆计划 | 503 | 503 | 503 | - | - | - | |||
预科 | 406 | 404 | 405 | 516 | 441 | 460.81 | |||
国家专项 | 550 | 528 | 537.33 | 547 | 461 | 503.5 | |||
内高班 | 558 | 394 | 489.54 | 569 | 499 | 524.11 | |||
宁夏 | 提前批 | 519 | 594 | 576 | 584.5 | 439 | 574 | 552 | 559.77 |
国家专项 | - | - | - | 541.19 | 516.19 | 528.7 | |||
预科 | 555.19 | 553.2 | 554.2 | 476.14 | 472.16 | 473.49 | |||
青海 | 提前批 | 463 | 564 | 500 | 536.5 | 391 | 552 | 509 | 533.86 |
国家专项 | - | - | - | 498 | 436 | 462 | |||
预科 | 509 | 500 | 504.67 | 488 | 469 | 481.5 | |||
四川 | 提前批 | 537 | 608 | 589 | 593.82 | 511 | 623 | 593 | 602.84 |
预科 | 572 | 562 | 567 | - | - | - | |||
国家专项 | 596.12 | 583.12 | 586.53 | 609.13 | 588.11 | 596.75 | |||
山东 | 提前批 | 483 | 620 | 585.13 | 604.69 | 433 | 647 | 619 | 629.58 |
本科一批 | 604.12 | 595.12 | 597.23 | 632.13 | 611.13 | 616.31 | |||
广东 | 提前批 | 520 | 589 | 581 | 586 | 485 | 565 | 546 | 552.67 |
本科一批 | 600.99 | 575.99 | 581.76 | 601.99 | 548.97 | 562.08 | |||
内蒙 | 提前批(普通) | 472 | 586 | 559 | 572.06 | 466 | 630 | 609 | 618.29 |
提前批(蒙授) | 380 | 532 | 532 | 532 | 345 | 570 | 502 | 529.71 | |
国家专项 | 472 | 553 | 547 | 549.33 | 466 | 606 | 560 | 585.5 | |
预科 | 472 | 538 | 519 | 525 | 466 | - | - | - | |
山西 | 提前批 | 518 | 582 | 565 | 570.67 | 481 | 575 | 554 | 561.82 |
国家专项 | 545.1 | 544.1 | 544.6 | 546.13 | 546.13 | 546.13 | |||
本科一批 | 576.12 | 559.11 | 564.46 | 575.11 | 545.1 | 554.09 | |||
贵州 | 提前批 | 545 | 637 | 615 | 623.17 | 456 | 595 | 572 | 578.3 |
国家专项 | 627.09 | 619.09 | 621.74 | 580.09 | 541.09 | 559.04 | |||
本科一批 | - | - | - | 576.09 | 531.09 | 544.99 | |||
