2021年陕西普通高等学校招生本科二批征集正式投档情况统计表(文史)
30高考网小编推荐:
2021年安徽普通高校招生高职(专科)院校投档分数及名次(理工)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 1 | 501 | 13489 |
2 | 文史 | 1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 1 | 427 | 37654 |
3 | 文史 | 1213 | 天津商业大学 | 1 | 509 | 11662 |
4 | 文史 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 3 | 461 | 25375 |
5 | 文史 | 1229 | 天津仁爱学院 | 6 | 451 | 28785 |
6 | 文史 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 10 | 457 | 26827 |
7 | 文史 | 1416 | 廊坊师范学院 | 1 | 489 | 16854 |
8 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 12 | 451 | 28970 |
9 | 文史 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 1 | 478 | 19879 |
10 | 文史 | 1449 | 沧州交通学院 | 8 | 461 | 25273 |
11 | 文史 | 1559 | 河北环境工程学院 | 1 | 468 | 22926 |
12 | 文史 | 1563 | 河北东方学院 | 14 | 461 | 25323 |
13 | 文史 | 1602 | 太原科技大学 | 3 | 486 | 17496 |
14 | 文史 | 1608 | 山西师范大学 | 1 | 496 | 14640 |
15 | 文史 | 1609 | 太原师范学院 | 1 | 482 | 18845 |
16 | 文史 | 1614 | 忻州师范学院 | 1 | 475 | 21009 |
17 | 文史 | 1618 | 山西工学院 | 1 | 475 | 20906 |
18 | 文史 | 1702 | 吕梁学院 | 1 | 479 | 19640 |
19 | 文史 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 1 | 488 | 17009 |
20 | 文史 | 2025 | 渤海大学 | 1 | 493 | 15635 |
21 | 文史 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 0 | - | - |
22 | 文史 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 0 | - | - |
23 | 文史 | 2060 | 大连东软信息学院 | 0 | - | - |
24 | 文史 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 1 | 408 | 44738 |
25 | 文史 | 2215 | 长春师范大学 | 2 | 478 | 20109 |
26 | 文史 | 2223 | 长春大学 | 1 | 481 | 19088 |
27 | 文史 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 409 | 44313 |
28 | 文史 | 2226 | 长春电子科技学院 | 2 | 406 | 45242 |
29 | 文史 | 2227 | 长春财经学院 | 4 | 412 | 43115 |
30 | 文史 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 3 | 442 | 32155 |
31 | 文史 | 2230 | 长春科技学院 | 1 | 410 | 43705 |
32 | 文史 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 10 | 407 | 45061 |
33 | 文史 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 0 | - | - |
34 | 文史 | 2234 | 长春人文学院 | 1 | 428 | 37087 |
35 | 文史 | 2417 | 哈尔滨学院 | 1 | 486 | 17492 |
36 | 文史 | 2419 | 绥化学院 | 1 | 478 | 20031 |
37 | 文史 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 1 | 442 | 32282 |
38 | 文史 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 0 | - | - |
39 | 文史 | 3051 | 南京理工大学泰州科技学院 | 1 | 466 | 23802 |
40 | 文史 | 3230 | 蚌埠工商学院 | 1 | 465 | 24207 |
41 | 文史 | 3423 | 鲁东大学 | 1 | 482 | 18825 |
42 | 文史 | 3428 | 山东财经大学 | 1 | 499 | 14076 |
43 | 文史 | 3435 | 烟台大学 | 1 | 498 | 14220 |
44 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 1 | 423 | 38996 |
45 | 文史 | 3444 | 青岛城市学院 | 4 | 433 | 35521 |
46 | 文史 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 1 | 458 | 26485 |
47 | 文史 | 3544 | 山东协和学院 | 2 | 412 | 43187 |
48 | 文史 | 4220 | 浙江万里学院 | 3 | 461 | 25402 |
49 | 文史 | 4408 | 江西中医药大学 | 2 | 484 | 18030 |
50 | 文史 | 4421 | 南昌交通学院 | 5 | 448 | 29921 |
51 | 文史 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 | 466 | 23906 |
52 | 文史 | 4510 | 江西工程学院 | 1 | 452 | 28451 |
53 | 文史 | 4622 | 厦门工学院 | 1 | 458 | 26371 |
54 | 文史 | 4625 | 福州大学至诚学院 | 3 | 461 | 25480 |
55 | 文史 | 5212 | 湘南学院 | 2 | 472 | 21749 |
56 | 文史 | 5410 | 河南中医药大学 | 1 | 494 | 15347 |
57 | 文史 | 5413 | 河南师范大学 | 1 | 497 | 14387 |
58 | 文史 | 5508 | 洛阳理工学院 | 1 | 472 | 21949 |
59 | 文史 | 6049 | 广州商学院 | 1 | 459 | 25973 |
60 | 文史 | 6214 | 广西民族大学 | 1 | 487 | 17454 |
61 | 文史 | 6216 | 梧州学院 | 1 | 471 | 22003 |
62 | 文史 | 6223 | 桂林学院 | 2 | 465 | 24192 |
63 | 文史 | 6225 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 1 | 464 | 24483 |
64 | 文史 | 6226 | 桂林信息科技学院 | 1 | 465 | 24094 |
65 | 文史 | 6227 | 南宁理工学院 | 3 | 409 | 44073 |
66 | 文史 | 6405 | 海口经济学院 | 0 | - | - |
67 | 文史 | 6406 | 三亚学院 | 4 | 413 | 42611 |
68 | 文史 | 6510 | 海南科技职业大学 | 1 | 409 | 44327 |
69 | 文史 | 7006 | 重庆师范大学 | 1 | 501 | 13498 |
70 | 文史 | 7010 | 四川外国语大学 | 1 | 501 | 13592 |
71 | 文史 | 7013 | 重庆科技学院 | 1 | 481 | 18990 |
72 | 文史 | 7017 | 重庆人文科技学院 | 6 | 464 | 24375 |
73 | 文史 | 7227 | 成都大学 | 1 | 496 | 14700 |
74 | 文史 | 7233 | 成都银杏酒店管理学院 | 1 | 461 | 25292 |
75 | 文史 | 7236 | 四川外国语大学成都学院 | 1 | 462 | 25183 |
76 | 文史 | 7242 | 绵阳城市学院 | 1 | 460 | 25738 |
77 | 文史 | 7405 | 贵州师范大学 | 1 | 491 | 16049 |
78 | 文史 | 7417 | 贵阳信息科技学院 | 2 | 465 | 24189 |
79 | 文史 | 7608 | 云南师范大学 | 1 | 489 | 16880 |
80 | 文史 | 7611 | 云南财经大学 | 1 | 494 | 15420 |
81 | 文史 | 7613 | 云南民族大学 | 1 | 466 | 23712 |
82 | 文史 | 7618 | 云南大学滇池学院 | 1 | 462 | 25035 |
83 | 文史 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | 451 | 28734 |
84 | 文史 | 7803 | 西藏民族大学 | 2 | 484 | 18305 |
85 | 文史 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 5 | 492 | 15761 |
86 | 文史 | 8024 | 渭南师范学院 | 13 | 472 | 21669 |
87 | 文史 | 8025 | 西安文理学院 | 6 | 480 | 19496 |
88 | 文史 | 8026 | 西安体育学院 | 1 | 467 | 23345 |
89 | 文史 | 8028 | 西安美术学院 | 1 | 466 | 23632 |
90 | 文史 | 8029 | 咸阳师范学院 | 7 | 480 | 19516 |
91 | 文史 | 8031 | 安康学院 | 2 | 477 | 20137 |
92 | 文史 | 8033 | 榆林学院 | 12 | 466 | 23624 |
93 | 文史 | 8034 | 西安思源学院 | 30 | 456 | 27065 |
94 | 文史 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 18 | 452 | 28510 |
95 | 文史 | 8036 | 西安培华学院 | 44 | 454 | 27912 |
96 | 文史 | 8037 | 西安欧亚学院 | 24 | 406 | 45483 |
97 | 文史 | 8038 | 西安翻译学院 | 19 | 437 | 34138 |
98 | 文史 | 8039 | 西安外事学院 | 22 | 432 | 35938 |
99 | 文史 | 8040 | 西京学院 | 28 | 410 | 43773 |
100 | 文史 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 20 | 406 | 45301 |
101 | 文史 | 8045 | 西安工商学院 | 16 | 406 | 45205 |
102 | 文史 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 34 | 429 | 36900 |
103 | 文史 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 1 | 446 | 30585 |
104 | 文史 | 8049 | 西安明德理工学院 | 48 | 406 | 45393 |
105 | 文史 | 8053 | 西安航空学院 | 1 | 484 | 18089 |
106 | 文史 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 6 | 467 | 23459 |
107 | 文史 | 8056 | 西安交通工程学院 | 39 | 406 | 45273 |
108 | 文史 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 13 | 411 | 43590 |
109 | 文史 | 8058 | 西安信息职业大学 | 1 | 434 | 34934 |
110 | 文史 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 1 | 410 | 43729 |
111 | 文史 | 8205 | 甘肃中医药大学 | 1 | 488 | 16998 |
112 | 文史 | 8211 | 兰州财经大学 | 2 | 471 | 22077 |
113 | 文史 | 8212 | 西北民族大学 | 1 | 474 | 21098 |
114 | 文史 | 8217 | 兰州博文科技学院 | 1 | 461 | 25261 |
115 | 文史 | 8405 | 宁夏理工学院 | 4 | 459 | 26075 |
116 | 文史 | 8407 | 银川科技学院 | 5 | 423 | 39229 |
117 | 文史 | 8802 | 塔里木大学 | 1 | 483 | 18341 |
118 | 文史 | 8806 | 新疆师范大学 | 1 | 486 | 17571 |
119 | 文史 | 8809 | 新疆财经大学 | 2 | 468 | 22913 |
120 | 文史 | 8811 | 昌吉学院 | 1 | 472 | 21797 |
121 | 文史 | 9301 | 三亚学院 | 1 | 407 | 45018 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021陕西高等学校招生本科二批征集正式投档情况统计表(文史)全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021陕西高等学校招生本科二批征集正式投档情况统计表(文史)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/176818.html