根据2021年我省普通高校招生录取工作安排,提前批次艺术类专科B段录取开始征集志愿。
截至7月26日,艺术类专科B段尚有部分高校的招生计划未完成。征集志愿高校和专业信息公布在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网上,尚未被录取且符合报考条件的考生,可于7月26日15:00前填报征集志愿。
30高考网小编推荐:
省招办提醒考生:
1.本次征集志愿为梯度志愿模式,设2个院校志愿,每所院校设1个专业志愿。
2.请考生认真阅读拟填报高校的招生章程,选择自身条件符合要求的高校和专业填报征集志愿。高校录取规则与教育部及我省相关规定不一致的,以教育部及我省规定为准。
陕西省招生委员会办公室
2021年7月26日
征集志愿填报入口
https://www.sneac.edu.cn/pzweb/jsp/kslogin_zy.jsp
艺术类专科B段征集志愿学校名单(艺术文类)
提前批次艺术类专科B段征集志愿学校名单(艺术文类) | |||||
总计22所院校,348个计划 | |||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 1592 | 宣化科技职业学院 | 3 | ||
1592 | 宣化科技职业学院 | Y2 | 音乐表演(器乐)(器乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;5000元/年;三年) | 1 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | Y3 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;5000元/年;三年) | 2 | |
2 | 1707 | 山西艺术职业学院 | 6 | ||
1707 | 山西艺术职业学院 | 12 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;6000元/年;三年) | 6 | |
3 | 1762 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||
1762 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 02 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;5000元/年;三年) | 1 | |
4 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 1 | ||
2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 18 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;9000元/年;三年) | 1 | |
5 | 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2 | ||
2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 13 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;11000元/年;三年) | 2 | |
6 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 6 | ||
2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 14 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;7000元/年;三年) | 3 | |
2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 15 | 钢琴调律(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;7000元/年;三年) | 3 | |
7 | 3175 | 苏州高博软件技术职业学院 | 1 | ||
3175 | 苏州高博软件技术职业学院 | 40 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;14000元/年;三年) | 1 | |
8 | 3590 | 山东文化产业职业学院 | 1 | ||
3590 | 山东文化产业职业学院 | 38 | 音乐表演(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;19800元/年;三年) | 1 | |
9 | 3593 | 山东艺术设计职业学院 | 9 | ||
3593 | 山东艺术设计职业学院 | K0 | 音乐表演(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;13000元/年;三年) | 4 | |
3593 | 山东艺术设计职业学院 | L0 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;13000元/年;三年) | 5 | |
10 | 3594 | 烟台黄金职业学院 | 5 | ||
3594 | 烟台黄金职业学院 | 12 | 美术统|首饰设计与工艺(美术类;8800元/年;三年) | 5 | |
11 | 4749 | 厦门东海职业技术学院 | 11 | ||
4749 | 厦门东海职业技术学院 | 11 | 播音编导统|影视编导(播音编导类;11500元/年;三年) | 10 | |
4749 | 厦门东海职业技术学院 | 26 | 音乐表演(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;11900元/年;三年) | 1 | |
12 | 6405 | 海口经济学院 | 16 | ||
6405 | 海口经济学院 | 40 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;34990元/年;三年) | 3 | |
6405 | 海口经济学院 | 42 | 表演艺术(电影电视表演)(电影电视表演;49900元/年;三年) | 2 | |
6405 | 海口经济学院 | 43 | 播音编导统|影视编导(播音编导类;39900元/年;三年) | 1 | |
6405 | 海口经济学院 | 44 | 播音编导统|影视编导(新媒体节目制作)(新媒体节目制作;播音编导类;34990元/年;三年) | 3 | |
6405 | 海口经济学院 | 48 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;25900元/年;三年) | 3 | |
6405 | 海口经济学院 | 49 | 舞蹈表演(体育舞蹈)(体育舞蹈;25900元/年;三年) | 2 | |
6405 | 海口经济学院 | 80 | 播音编导统|广播影视节目制作(播音编导类;39900元/年;三年) | 2 | |
13 | 6509 | 三亚航空旅游职业学院 | 2 | ||
6509 | 三亚航空旅游职业学院 | 1A | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;15800元/年;三年) | 2 | |
14 | 6511 | 三亚理工职业学院 | 1 | ||
6511 | 三亚理工职业学院 | Y1 | 播音编导统|戏剧影视表演(播音编导类;18800元/年;三年) | 1 | |
15 | 7353 | 四川电影电视学院 | 2 | ||
7353 | 四川电影电视学院 | 13 | 时尚表演与传播(教学地点:安仁校区;18000元/年;三年) | 2 | |
16 | 8034 | 西安思源学院 | 70 | ||
8034 | 西安思源学院 | 49 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩)(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;13000元/年;三年) | 13 | |
8034 | 西安思源学院 | 51 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩)(使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;13000元/年;三年) | 32 | |
8034 | 西安思源学院 | 55 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;13000元/年;三年) | 14 | |
8034 | 西安思源学院 | 57 | 播音编导统|广播影视节目制作(播音编导类;13000元/年;三年) | 11 | |
17 | 8045 | 西安工商学院 | 53 | ||
8045 | 西安工商学院 | 1A | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;19800元/年;三年) | 12 | |
8045 | 西安工商学院 | 1B | 播音编导统|摄影摄像技术(播音编导类;19800元/年;三年) | 41 | |
18 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 58 | ||
8057 | 陕西服装工程学院 | 57 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;15000元/年;三年) | 55 | |
8057 | 陕西服装工程学院 | 59 | 表演艺术(15000元/年;三年) | 3 | |
19 | 8121 | 陕西财经职业技术学院 | 14 | ||
8121 | 陕西财经职业技术学院 | A1 | 播音编导统|广播影视节目制作(播音编导类;10000元/年;三年) | 14 | |
20 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 28 | ||
8127 | 陕西青年职业学院 | A3 | 播音编导统|新闻采编与制作(播音编导类;10000元/年;三年) | 8 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | A4 | 播音编导统|新闻采编与制作(网络与新媒体)(网络与新媒体;播音编导类;10000元/年;三年) | 2 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | A5 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;10000元/年;三年) | 5 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | A8 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;10000元/年;三年) | 5 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | A9 | 舞蹈表演(街舞)(街舞;使用陕西省联考"健美操、啦啦操、街舞B3"成绩;10000元/年;三年) | 6 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | B0 | 国际标准舞(使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;10000元/年;三年) | 2 | |
21 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 57 | ||
8150 | 陕西艺术职业学院 | 03 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;教学地点:白鹿原校区;9000元/年;三年) | 13 | |
8150 | 陕西艺术职业学院 | 05 | 播音编导统|广播影视节目制作(播音编导类;教学地点:白鹿原校区;9000元/年;三年) | 6 | |
8150 | 陕西艺术职业学院 | 06 | 播音编导统|影视多媒体技术(播音编导类;教学地点:白鹿原校区;9000元/年;三年) | 2 | |
8150 | 陕西艺术职业学院 | 07 | 播音编导统|摄影摄像技术(播音编导类;教学地点:白鹿原校区;9000元/年;三年) | 14 | |
8150 | 陕西艺术职业学院 | 40 | 现代流行音乐(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;教学地点:白鹿原校区;10000元/年;三年) | 22 | |
22 | 8915 | 巴音郭楞职业技术学院 | 1 | ||
8915 | 巴音郭楞职业技术学院 | H1 | 音乐表演(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;3500元/年;三年) | 1 | |
合计 | 348 |
艺术类专科B段征集志愿学校名单(艺术理类)
提前批次艺术类专科B段征集志愿学校名单(艺术理类) | |||||
总计18所院校,108个计划 | |||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 1314 | 天津商务职业学院 | 3 | ||
1314 | 天津商务职业学院 | 28 | 美术统|广告艺术设计(美术类;8000元/年;三年) | 2 | |
1314 | 天津商务职业学院 | 29 | 美术统|数字媒体艺术设计(美术类;8000元/年;三年) | 1 | |
2 | 1592 | 宣化科技职业学院 | 6 | ||
1592 | 宣化科技职业学院 | Y1 | 音乐表演(声乐)(声乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;5000元/年;三年) | 2 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | Y2 | 音乐表演(器乐)(器乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;5000元/年;三年) | 2 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | Y3 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;5000元/年;三年) | 2 | |
3 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2 | ||
2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 0C | 表演艺术(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;9000元/年;三年) | 1 | |
2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 0D | 现代流行音乐(使用陕西省联考"音乐学A1"成绩;9000元/年;三年) | 1 | |
4 | 3590 | 山东文化产业职业学院 | 1 | ||
3590 | 山东文化产业职业学院 | 38 | 音乐表演(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;19800元/年;三年) | 1 | |
5 | 3594 | 烟台黄金职业学院 | 4 | ||
3594 | 烟台黄金职业学院 | 12 | 美术统|首饰设计与工艺(美术类;8800元/年;三年) | 4 | |
6 | 6405 | 海口经济学院 | 2 | ||
6405 | 海口经济学院 | 42 | 表演艺术(电影电视表演)(电影电视表演;49900元/年;三年) | 1 | |
6405 | 海口经济学院 | 49 | 舞蹈表演(体育舞蹈)(体育舞蹈;25900元/年;三年) | 1 | |
7 | 6509 | 三亚航空旅游职业学院 | 1 | ||
6509 | 三亚航空旅游职业学院 | 0Q | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;11800元/年;三年) | 1 | |
8 | 6511 | 三亚理工职业学院 | 2 | ||
6511 | 三亚理工职业学院 | Y1 | 播音编导统|戏剧影视表演(播音编导类;18800元/年;三年) | 1 | |
6511 | 三亚理工职业学院 | Y2 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;18800元/年;三年) | 1 | |
9 | 7241 | 四川文化艺术学院 | 3 | ||
7241 | 四川文化艺术学院 | 96 | 音乐表演(器乐)(器乐;使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;16000元/年;三年) | 1 | |
7241 | 四川文化艺术学院 | 97 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;16000元/年;三年) | 1 | |
7241 | 四川文化艺术学院 | 98 | 播音编导统|影视编导(播音编导类;16000元/年;三年) | 1 | |
10 | 7353 | 四川电影电视学院 | 6 | ||
7353 | 四川电影电视学院 | 04 | 表演艺术(18000元/年;三年) | 2 | |
7353 | 四川电影电视学院 | 05 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;教学地点:安仁校区;18000元/年;三年) | 1 | |
7353 | 四川电影电视学院 | 13 | 时尚表演与传播(教学地点:安仁校区;18000元/年;三年) | 2 | |
7353 | 四川电影电视学院 | 16 | 国际标准舞(使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;教学地点:安仁校区;18000元/年;三年) | 1 | |
11 | 8034 | 西安思源学院 | 20 | ||
8034 | 西安思源学院 | 50 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩)(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;13000元/年;三年) | 4 | |
8034 | 西安思源学院 | 52 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩)(使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;13000元/年;三年) | 5 | |
8034 | 西安思源学院 | 56 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;13000元/年;三年) | 4 | |
8034 | 西安思源学院 | 58 | 播音编导统|广播影视节目制作(播音编导类;13000元/年;三年) | 7 | |
12 | 8045 | 西安工商学院 | 10 | ||
8045 | 西安工商学院 | 1A | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;19800元/年;三年) | 3 | |
8045 | 西安工商学院 | 1B | 播音编导统|摄影摄像技术(播音编导类;19800元/年;三年) | 7 | |
13 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 19 | ||
8057 | 陕西服装工程学院 | 57 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;15000元/年;三年) | 17 | |
8057 | 陕西服装工程学院 | 59 | 表演艺术(15000元/年;三年) | 2 | |
14 | 8121 | 陕西财经职业技术学院 | 3 | ||
8121 | 陕西财经职业技术学院 | A1 | 播音编导统|广播影视节目制作(播音编导类;10000元/年;三年) | 3 | |
15 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 11 | ||
8127 | 陕西青年职业学院 | A3 | 播音编导统|新闻采编与制作(播音编导类;10000元/年;三年) | 4 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | A5 | 播音编导统|播音与主持(播音编导类;10000元/年;三年) | 3 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | A8 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;10000元/年;三年) | 1 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | A9 | 舞蹈表演(街舞)(街舞;使用陕西省联考"健美操、啦啦操、街舞B3"成绩;10000元/年;三年) | 1 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | B0 | 国际标准舞(使用陕西省联考"体育舞蹈B2"成绩;10000元/年;三年) | 2 | |
16 | 8142 | 延安职业技术学院 | 5 | ||
8142 | 延安职业技术学院 | Y3 | 舞蹈表演(使用陕西省联考"舞蹈学B1"成绩;10000元/年;三年) | 5 | |
17 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 9 | ||
8150 | 陕西艺术职业学院 | 07 | 播音编导统|摄影摄像技术(播音编导类;教学地点:白鹿原校区;9000元/年;三年) | 2 | |
8150 | 陕西艺术职业学院 | 20 | 音乐表演(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;教学地点:白鹿原校区;10000元/年;三年) | 2 | |
8150 | 陕西艺术职业学院 | 40 | 现代流行音乐(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;教学地点:白鹿原校区;10000元/年;三年) | 5 | |
18 | 8915 | 巴音郭楞职业技术学院 | 1 | ||
8915 | 巴音郭楞职业技术学院 | H1 | 音乐表演(使用陕西省联考"音乐表演A2"成绩;3500元/年;三年) | 1 | |
合计 | 108 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年陕西普通高校招生提前批次艺术类专科B段录取征集志愿全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年陕西普通高校招生提前批次艺术类专科B段录取征集志愿
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/175972.html