一、首都医科大学王牌 专业名单
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 生物医学工程 | 国家级 |
2 | 药学 | 国家级 |
3 | 医学检验技术 | 国家级 |
4 | 公共事业管理 | 国家级 |
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 假肢矫形工程 | 省级 |
2 | 儿科学 | 省级 |
3 | 中药学 | 省级 |
4 | 康复治疗学 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 临床医学 | 国家级 |
2 | 口腔医学 | 国家级 |
3 | 预防医学 | 国家级 |
4 | 临床药学 | 国家级 |
5 | 护理学 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 基础医学 | 省级 |
2 | 中医学 | 省级 |
北京
市
一流专业
:
护理学、临床医学
北京市级特色专业:
临床医学、口腔医学、护理学、生物医学工程、预防医学、药学、中医学、康复治疗学、卫生事业管理学、假肢矫形工程
二、首都医科大学专业 录取分数线
首都医科大学2020北京市各专业 分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
五年制临床医学(北京急救中心定向) | 本科提前批(A) | 436 | 619 | 545 | 560 | 109 | 124 |
五年制临床医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 436 | 614 | 499 | 546 | 63 | 110 |
五年制预防医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 436 | 609 | 543 | 565 | 107 | 129 |
五年制中医学(双培) | 本科提前批(B) | 526 | 607 | 575 | 595 | 49 | 69 |
五年制预防医学(外培) | 本科提前批(B) | 526 | 608 | 538 | 568 | 12 | 42 |
四年制中药学(双培) | 本科提前批(B) | 526 | 593 | 560 | 577 | 34 | 51 |
四年制护理学(外培) | 本科提前批(B) | 526 | 573 | 526 | 548 | 0 | 22 |
四年制生物医学工程(双培) | 本科提前批(B) | 526 | 614 | 566 | 587 | 40 | 61 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 本科提前批(B) | 526 | 619 | 568 | 599 | 42 | 73 |
临床医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 436 | 670 | 636 | 647 | 200 | 211 |
五年制中医学 | 本科普通批 | 436 | 613 | 589 | 596 | 153 | 160 |
五年制临床医学 | 本科普通批 | 436 | 635 | 615 | 624 | 179 | 188 |
五年制临床药学 | 本科普通批 | 436 | 619 | 577 | 587 | 141 | 151 |
五年制儿科学 | 本科普通批 | 436 | 620 | 614 | 615 | 178 | 179 |
五年制口腔医学 | 本科普通批 | 436 | 652 | 633 | 641 | 197 | 205 |
五年制基础医学 | 本科普通批 | 436 | 613 | 586 | 594 | 150 | 158 |
五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 436 | 624 | 605 | 612 | 169 | 176 |
五年制精神医学 | 本科普通批 | 436 | 609 | 595 | 602 | 159 | 166 |
五年制预防医学 | 本科普通批 | 436 | 618 | 577 | 589 | 141 | 153 |
儿科学(5+3一体化) | 本科普通批 | 436 | 641 | 629 | 633 | 193 | 197 |
口腔医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 436 | 666 | 652 | 658 | 216 | 222 |
四年制中药学 | 本科普通批 | 436 | 594 | 573 | 576 | 137 | 140 |
四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 436 | 587 | 546 | 559 | 110 | 123 |
四年制假肢矫形工程 | 本科普通批 | 436 | 570 | 564 | 566 | 128 | 130 |
四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 436 | 586 | 564 | 574 | 128 | 138 |
四年制助产学 | 本科普通批 | 436 | 579 | 536 | 543 | 100 | 107 |
四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 436 | 586 | 559 | 569 | 123 | 133 |
四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 436 | 599 | 560 | 569 | 124 | 133 |
四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 436 | 589 | 555 | 558 | 119 | 122 |
四年制康复治疗学 | 本科普通批 | 436 | 586 | 571 | 573 | 135 | 137 |
四年制护理学 | 本科普通批 | 436 | 633 | 539 | 552 | 103 | 116 |
四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 436 | 599 | 562 | 570 | 126 | 134 |
四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 436 | 590 | 570 | 577 | 134 | 141 |
四年制药学 | 本科普通批 | 436 | 620 | 574 | 581 | 138 | 145 |
三、首都医科大学简介
首都医科大学(Capital Medical University),简称首医大,由北京市人民政府、国家卫生健康委员会、教育部共建院校,是北京市重点高等院校、入选国家“2020计划”牵头高校,国家首批“卓越医生教育培养计划”试点高校、中国政府奖学金来华
留学
生接收院校、国家建设高水平大学公派
研究生
项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家生命科学与技术人才培养基地、北京市“一带一路”国家人才培养基地,京港大学联盟、北京卓越医学人才培养高校联盟创始成员。
学校建于1956年,原名北京第二医学院;1
985
年,更名为首都医学院;1986年,确定为北京市重点院校;1994年,更名为首都医科大学;2020年2月12日,北京联合大学中
医药
学院、北京医学高等
专科学校
和北京职工医学院并入学校。
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的【王牌专业】首都医科大学王牌专业有哪些及录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:【王牌专业】首都医科大学王牌专业有哪些及录取分数线
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/173785.html