2021年黑龙江普通高校本科提前批院校录取最低分数线(一)
30高考网小编推荐:
2021海南普通高校招生本科批、部分特殊类型招生等录取最低分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男564、女560、贫困专项534 |
0001 | 北京电子科技学院 | 文史 | 555 |
0002 | 外交学院 | 理工 | 618 |
0002 | 外交学院 | 文史 | 603 |
0007 | 国际关系学院 | 理工 | 男564,女570 |
0007 | 国际关系学院 | 文史 | 男588,女593 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 579 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 580 |
0010 | 黑龙江大学 | 理工 | 440 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 理工 | 602 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 文史 | 603 |
0013 | 香港中文大学 | 理工 | 633 |
0013 | 香港中文大学 | 文史 | 607 |
0014 | 香港城市大学 | 理工 | 574 |
0014 | 香港城市大学 | 文史 | 591 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 | 592 |
0017 | 上海纽约大学 | 理工 | 562 |
0018 | 华中师范大学 | 理工 | 591 |
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 577 |
0019 | 昆山杜克大学 | 理工 | 综合评价73.686 |
0020 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 384 |
0021 | 牡丹江医学院 | 理工 | 377 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 426 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 466 |
0023 | 佳木斯大学 | 理工 | 384 |
0025 | 华东师范大学 | 理工 | 581 |
0025 | 华东师范大学 | 文史 | 580 |
0026 | 华中师范大学 | 理工 | 558 |
0026 | 华中师范大学 | 文史 | 547 |
0027 | 东北师范大学 | 理工 | 565 |
0027 | 东北师范大学 | 文史 | 549 |
0028 | 陕西师范大学 | 理工 | 543 |
0028 | 陕西师范大学 | 文史 | 558 |
0029 | 西南大学 | 理工 | 576 |
0029 | 西南大学 | 文史 | 540 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 理工 | 458 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 文史 | 540 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 理工 | 男545,女627 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 文史 | 596 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 文史 | 491 |
0082 | 解放军陆军工程大学 | 理工 | 494 |
0085 | 解放军陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 471 |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 文史 | 534 |
0087 | 解放军陆军装甲兵学院 | 理工 | 477 |
0088 | 解放军海军军医大学 | 理工 | 男523,女561 |
0089 | 解放军陆军军医大学 | 理工 | 男540,女589 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理工 | 男561,女606 |
0092 | 解放军海军工程大学 | 理工 | 男508、女549 |
0093 | 解放军海军航空大学 | 理工 | 485 |
0094 | 解放军海军大连舰艇学院 | 理工 | 487 |
0095 | 解放军空军工程大学 | 理工 | 男493,女530 |
0097 | 解放军陆军边海防学院 | 理工 | 485 |
0097 | 解放军陆军边海防学院 | 文史 | 552 |
0099 | 解放军火箭军工程大学 | 理工 | 男445,女572 |
0100 | 解放军战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男485,女536 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 文史 | 477 |
0102 | 中国人民武警警官学院 | 理工 | 468 |
0103 | 中国人民武警特种警察学院 | 理工 | 470 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 理工 | 男452,女503 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 文史 | 495 |
0109 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男464、女578 |
0109 | 中国人民公安大学 | 文史 | 男536、女592 |
0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男414,女477 |
0111 | 中央司法警官学院 | 文史 | 男436,女488 |
0114 | 中国消防救援学院 | 理工 | 416 |
0115 | 江西警察学院 | 理工 | 男404、女489 |
0115 | 江西警察学院 | 文史 | 433 |
0116 | 铁道警察学院 | 理工 | 男436,女511 |
0116 | 铁道警察学院 | 文史 | 男437,女545 |
0117 | 南京森林警察学院 | 理工 | 男446,女508,贫困专项449 |
0117 | 南京森林警察学院 | 文史 | 男484,女536,贫困专项472 |
0118 | 浙江警察学院 | 理工 | 男411,女495 |
0118 | 浙江警察学院 | 文史 | 396 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 446 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 501 |
0303 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 431 |
0305 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 443 |
0305 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 490 |
0311 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 459 |
0312 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 432 |
0312 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 496 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 445 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 469 |
0332 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 428 |
0332 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 444 |
0345 | 大庆师范学院 | 理工 | 414 |
0345 | 大庆师范学院 | 文史 | 440 |
0347 | 大庆师范学院 | 理工 | 399 |
0347 | 大庆师范学院 | 文史 | 419 |
0349 | 大庆师范学院 | 理工 | 417 |
0349 | 大庆师范学院 | 文史 | 452 |
0360 | 黑河学院 | 理工 | 405 |
0360 | 黑河学院 | 文史 | 431 |
0362 | 黑河学院 | 理工 | 395 |
0362 | 黑河学院 | 文史 | 417 |
0370 | 黑河学院 | 理工 | 401 |
0370 | 黑河学院 | 文史 | 422 |
0371 | 黑河学院 | 理工 | 397 |
0371 | 黑河学院 | 文史 | 428 |
0404 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 436 |
0408 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 448 |
0409 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 423 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 429 |
0411 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 449 |
0420 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 404 |
0420 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 466 |
0421 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 425 |
0421 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 448 |
0422 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 393 |
0422 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 420 |
0423 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 420 |
0424 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 418 |
0424 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 453 |
0425 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 426 |
0425 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 448 |
0440 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 401 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 439 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 451 |
0442 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 405 |
0442 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 402 |
0443 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 427 |
0443 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 426 |
0444 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 406 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 418 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 432 |
0446 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 415 |
0446 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 427 |
0447 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 382 |
0447 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 424 |
0448 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 438 |
0448 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 445 |
0449 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 435 |
0449 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 456 |
0450 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 404 |
0450 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 426 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 652 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 640 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 632 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 综合评价594.3485 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 综合评价599.6990 |
1006 | 南开大学 | 文史 | 611 |
1016 | 上海外国语大学 | 理工 | 596 |
1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 596 |
1019 | 浙江大学 | 文史 | 614 |
1025 | 兰州大学 | 文史 | 574 |
1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 558 |
1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 561 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 565 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 564 |
1033 | 西南大学 | 文史 | 573 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 552 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 595 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 599 |
1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 559 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 422 |
1140 | 清华大学 | 理工 | 664 |
1197 | 天津理工大学 | 理工 | 421 |
1211 | 西南政法大学 | 理工 | 443 |
1211 | 西南政法大学 | 文史 | 男525,女570 |
1223 | 宁波大学 | 理工 | 442 |
1299 | 四川外国语大学 | 理工 | 521 |
1299 | 四川外国语大学 | 文史 | 542 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 | 417 |
1332 | 重庆交通大学 | 理工 | 436 |
1335 | 浙江海洋大学 | 理工 | 372 |
1356 | 江西师范大学 | 文史 | 531 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 491 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 男564,女571 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 男551,女581 |
2241 | 山西农业大学 | 理工 | 412 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 383 |
2343 | 集美大学 | 理工 | 399 |
2393 | 烟台大学 | 理工 | 395 |
2511 | 云南警官学院 | 理工 | 男403、女476 |
2511 | 云南警官学院 | 文史 | 439 |
2541 | 新疆师范大学 | 文史 | 454 |
2570 | 北部湾大学 | 理工 | 370 |
2599 | 广州航海学院 | 理工 | 341 |
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0034 | 西南大学 | 文史 | 571 |
0034 | 西南大学 | 理工 | 554 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男466,女536 |
0084 | 解放军陆军步兵学院 | 理工 | 448 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 理工 | 男429,女544 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男385,女540 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 男433,女563 |
0405 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 465 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 475 |
0412 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 418 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 580 |
0423 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 408 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年黑龙江普通高校本科提前批院校录取最低分数线(一)全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年黑龙江普通高校本科提前批院校录取最低分数线(一)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/172949.html