2021年江苏省普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类)
30高考网小编推荐:
江苏省2021年普通高校招生体育类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类) | ||||||||||
院校 代号 | 院校、专业组 (再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | ||||
1108 | 南京师范大学26专业组(不限) | 523 | 460 | 185 | 93 | 88 | 47 | 72 | 2 | |
1117 | 南京体育学院10专业组(不限) | 462 | 397 | 168 | 90 | 88 | 31 | 57 | 2 | |
1117 | 南京体育学院11专业组(生物) | 469 | 399 | 161 | 83 | 78 | 45 | 62 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院21专业组(不限) | 484 | 416 | 168 | 101 | 91 | 28 | 75 | 4 | |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 441 | 384 | 178 | 103 | 84 | 27 | 57 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 483 | 442 | 170 | 98 | 82 | 48 | 79 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 481 | 413 | 142 | 91 | 96 | 38 | 75 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 430 | 325 | 121 | 73 | 75 | 33 | 48 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 502 | 465 | 190 | 99 | 111 | 41 | 67 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 551 | 501 | 209 | 111 | 97 | 51 | 77 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 483 | 417 | 168 | 88 | 92 | 41 | 62 | 6 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 402 | 322 | 142 | 77 | 61 | 11 | 59 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 446 | 397 | 185 | 97 | 43 | 32 | 85 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 盐城市东台市 | 492 | 455 | 199 | 114 | 88 | 43 | 68 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院20专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 384 | |||||||
1131 | 江苏第二师范学院17专业组(不限) | 482 | 447 | 197 | 99 | 100 | 32 | 60 | 5 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院05专业组(不限) | 481 | 410 | 144 | 77 | 77 | 33 | 79 | 4 | |
1221 | 中国矿业大学05专业组(不限) | 507 | 432 | 162 | 84 | 90 | 29 | 84 | 9 | |
1222 | 江苏师范大学18专业组(不限) | 494 | 436 | 180 | 92 | 119 | 16 | 75 | 8 | |
1224 | 徐州工程学院07专业组(不限) | 441 | 389 | 152 | 76 | 95 | 28 | 61 | 3 | |
1242 | 常州大学11专业组(不限) | 482 | 409 | 171 | 90 | 65 | 34 | 75 | 6 | |
1261 | 苏州大学22专业组(不限) | 525 | 480 | 183 | 95 | 104 | 53 | 78 | 1 | |
1301 | 南通大学19专业组(不限) | 486 | 450 | 183 | 97 | 86 | 36 | 88 | 1 | |
1321 | 江苏海洋大学09专业组(不限) | 432 | 334 | 140 | 77 | 52 | 26 | 63 | 9 | |
1341 | 淮阴师范学院17专业组(不限) | 471 | 399 | 181 | 93 | 95 | 20 | 60 | 4 | |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 462 | 394 | 159 | 83 | 85 | 37 | 67 | 2 | |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 南京市高淳区 | 474 | 404 | 182 | 91 | 100 | 31 | 53 | 1 |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 南通市海安市 | 473 | 401 | 160 | 86 | 89 | 48 | 57 | 1 |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 南通市如东县 | 384 | |||||||
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 南通市启东市 | 384 | |||||||
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 扬州市江都区 | 482 | 420 | 173 | 98 | 100 | 35 | 59 | 1 |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 418 | 350 | 124 | 68 | 75 | 31 | 61 | 1 |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 501 | 430 | 170 | 96 | 100 | 50 | 60 | 1 |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 384 | |||||||
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 384 | |||||||
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 384 | |||||||
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 444 | 369 | 158 | 85 | 74 | 29 | 63 | 2 |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 492 | 439 | 195 | 98 | 115 | 31 | 50 | 1 |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 429 | 372 | 159 | 84 | 53 | 32 | 65 | 4 |
1381 | 扬州大学28专业组(不限) | 499 | 475 | 174 | 98 | 115 | 43 | 77 | 4 | |
1402 | 江苏科技大学15专业组(不限) | 461 | 420 | 165 | 87 | 111 | 29 | 58 | 8 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院04专业组(不限) | 422 | 335 | 167 | 86 | 51 | 22 | 58 | 3 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院05专业组(不限) | 446 | 371 | 133 | 69 | 76 | 19 | 83 | 4 | |
1858 | 南京师范大学中北学院07专业组(不限) | 438 | 385 | 150 | 79 | 82 | 41 | 63 | 18 | |
2106 | 华东师范大学09专业组(不限) | 565 | 561 | 217 | 126 | 119 | 68 | 87 | 1 | |
2111 | 上海师范大学08专业组(不限) | 513 | 467 | 189 | 104 | 110 | 37 | 66 | 2 | |
2119 | 上海体育学院04专业组(不限) | 526 | 447 | 159 | 87 | 100 | 36 | 77 | 2 | |
2206 | 浙江师范大学05专业组(不限) | 498 | 473 | 189 | 102 | 111 | 39 | 72 | 8 | |
2261 | 湖州师范学院06专业组(不限) | 478 | 416 | 155 | 87 | 111 | 30 | 78 | 9 | |
2275 | 湖州学院05专业组(不限) | 453 | 403 | 154 | 90 | 85 | 40 | 64 | 2 | |
2333 | 皖西学院02专业组(不限) | 444 | 342 | 134 | 74 | 98 | 19 | 49 | 5 | |
2351 | 淮北师范大学08专业组(不限) | 455 | 370 | 159 | 81 | 69 | 34 | 57 | 13 | |
2443 | 泉州师范学院05专业组(不限) | 440 | 387 | 140 | 88 | 99 | 26 | 62 | 9 | |
2501 | 江西财经大学04专业组(不限) | 470 | 435 | 171 | 93 | 99 | 41 | 62 | 4 | |
2502 | 华东交通大学07专业组(不限) | 479 | 433 | 185 | 98 | 112 | 28 | 55 | 6 | |
2505 | 南昌大学07专业组(不限) | 520 | 468 | 191 | 104 | 101 | 42 | 69 | 3 | |
2506 | 南昌航空大学05专业组(不限) | 449 | 383 | 146 | 78 | 81 | 31 | 72 | 5 | |
2507 | 江西科技师范大学07专业组(不限) | 445 | 392 | 165 | 83 | 81 | 27 | 61 | 6 | |
2512 | 江西警察学院04专业组(不限) | 430 | 364 | 151 | 77 | 83 | 25 | 56 | 7 | |
2521 | 江西理工大学06专业组(不限) | 448 | 393 | 132 | 67 | 95 | 48 | 62 | 17 | |
2523 | 赣南师范大学08专业组(不限) | 441 | 379 | 159 | 83 | 74 | 26 | 69 | 5 | |
2542 | 萍乡学院04专业组(不限) | 432 | 361 | 141 | 73 | 73 | 22 | 66 | 9 | |
2543 | 南昌师范学院06专业组(生物) | 453 | 372 | 150 | 86 | 76 | 38 | 59 | 2 | |
2561 | 九江学院04专业组(不限) | 423 | 360 | 158 | 87 | 49 | 35 | 62 | 19 | |
2602 | 济南大学10专业组(不限) | 492 | 442 | 179 | 95 | 118 | 26 | 63 | 7 | |
2635 | 潍坊学院06专业组(不限) | 440 | 392 | 168 | 92 | 91 | 30 | 52 | 6 | |
2642 | 聊城大学04专业组(不限) | 455 | 369 | 147 | 74 | 70 | 34 | 63 | 2 | |
2642 | 聊城大学05专业组(不限) | 444 | 386 | 136 | 76 | 84 | 34 | 77 | 8 | |
2653 | 鲁东大学03专业组(不限) | 461 | 405 | 162 | 82 | 85 | 31 | 64 | 9 | |
3127 | 北京体育大学07专业组(不限) | 531 | 481 | 184 | 97 | 98 | 36 | 87 | 1 | |
3153 | 华北科技学院06专业组(不限) | 428 | 366 | 151 | 81 | 86 | 22 | 61 | 5 | |
3217 | 天津体育学院04专业组(不限) | 467 | 416 | 173 | 89 | 98 | 38 | 55 | 5 | |
3302 | 河北科技师范学院03专业组(不限) | 419 | 355 | 153 | 80 | 69 | 42 | 51 | 16 | |
3320 | 河北环境工程学院06专业组(不限) | 421 | 363 | 148 | 76 | 57 | 36 | 65 | 5 | |
3333 | 衡水学院05专业组(不限) | 423 | 341 | 142 | 75 | 58 | 41 | 56 | 7 | |
3405 | 太原理工大学07专业组(不限) | 496 | 457 | 172 | 90 | 112 | 32 | 74 | 4 | |
3415 | 山西师范大学09专业组(不限) | 451 | 345 | 144 | 77 | 65 | 41 | 56 | 4 | |
3416 | 太原师范学院13专业组(不限) | 445 | 367 | 147 | 81 | 86 | 37 | 52 | 3 | |
4116 | 沈阳体育学院02专业组(不限) | 441 | 380 | 156 | 80 | 88 | 16 | 61 | 1 | |
4203 | 吉林农业大学08专业组(不限) | 432 | 344 | 140 | 75 | 81 | 23 | 53 | 11 | |
4213 | 吉林体育学院03专业组(不限) | 431 | 366 | 144 | 73 | 79 | 17 | 63 | 5 | |
4325 | 哈尔滨体育学院01专业组(不限) | 440 | 368 | 137 | 71 | 69 | 37 | 68 | 9 | |
5132 | 河南科技大学06专业组(不限) | 454 | 386 | 172 | 95 | 80 | 32 | 53 | 12 | |
5141 | 河南大学10专业组(不限) | 489 | 454 | 166 | 90 | 73 | 67 | 80 | 3 | |
5151 | 河南理工大学07专业组(不限) | 429 | 346 | 158 | 83 | 58 | 36 | 49 | 8 | |
5203 | 华中师范大学07专业组(不限) | 523 | 481 | 187 | 95 | 127 | 27 | 83 | 2 | |
5213 | 武汉体育学院05专业组(不限) | 479 | 401 | 171 | 89 | 97 | 18 | 59 | 5 | |
5243 | 长江大学04专业组(不限) | 468 | 399 | 159 | 87 | 89 | 29 | 63 | 7 | |
5261 | 湖北师范大学08专业组(不限) | 456 | 369 | 145 | 78 | 62 | 27 | 72 | 4 | |
5303 | 湖南师范大学06专业组(不限) | 500 | 455 | 162 | 82 | 114 | 45 | 73 | 1 | |
5310 | 湖南人文科技学院08专业组(不限) | 425 | 367 | 142 | 84 | 79 | 27 | 68 | 14 | |
5332 | 湖南工业大学08专业组(不限) | 449 | 405 | 174 | 88 | 90 | 32 | 62 | 7 | |
5361 | 吉首大学06专业组(不限) | 438 | 385 | 158 | 81 | 79 | 38 | 67 | 15 | |
5381 | 湘南学院07专业组(不限) | 429 | 365 | 136 | 83 | 90 | 37 | 58 | 8 | |
5385 | 怀化学院10专业组(不限) | 433 | 359 | 153 | 83 | 80 | 28 | 53 | 2 | |
5423 | 广州体育学院03专业组(不限) | 472 | 417 | 174 | 91 | 94 | 32 | 71 | 1 | |
5511 | 广西师范大学07专业组(不限) | 455 | 389 | 160 | 88 | 83 | 34 | 58 | 4 | |
5511 | 广西师范大学08专业组(不限) | 415 | 333 | 145 | 76 | 72 | 33 | 45 | 1 | |
5527 | 广西科技师范学院05专业组(不限) | 427 | 364 | 135 | 78 | 85 | 30 | 62 | 12 | |
5604 | 海南热带海洋学院12专业组(生物) | 420 | 350 | 136 | 70 | 87 | 29 | 61 | 12 | |
6106 | 成都理工大学07专业组(不限) | 489 | 379 | 175 | 89 | 61 | 30 | 57 | 8 | |
6115 | 四川轻化工大学06专业组(不限) | 443 | 362 | 150 | 90 | 75 | 31 | 61 | 1 | |
6213 | 重庆三峡学院06专业组(不限) | 438 | 351 | 134 | 91 | 95 | 21 | 52 | 18 | |
6303 | 贵州医科大学03专业组(不限) | 452 | 406 | 167 | 84 | 84 | 32 | 66 | 4 | |
6310 | 黔南民族师范学院05专业组(不限) | 426 | 346 | 143 | 84 | 71 | 24 | 60 | 10 | |
7103 | 陕西师范大学07专业组(不限) | 519 | 483 | 187 | 103 | 111 | 45 | 77 | 5 | |
7121 | 西安体育学院01专业组(不限) | 454 | 393 | 155 | 83 | 101 | 46 | 52 | 4 | |
7162 | 宝鸡文理学院05专业组(不限) | 427 | 363 | 129 | 79 | 75 | 40 | 79 | 16 | |
8175 | 南昌工学院06专业组(不限) | 421 | 344 | 154 | 85 | 84 | 17 | 49 | 14 | |
8740 | 海口经济学院06专业组(不限) | 416 | 335 | 137 | 85 | 82 | 19 | 54 | 16 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年江苏高招体育类本科提前批次平行志愿投档线-物理全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年江苏高招体育类本科提前批次平行志愿投档线-物理
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/172894.html