江苏省2021年普通高校对口中等职业学校毕业生单独招生专科第一批次征求平行志愿计划
30高考网小编推荐:
2021年江苏对口中职毕业生单招专科第一批次征求院校志愿填报时间
2021年江苏高校对口单招专科第一批次院校投档线(按科目组排序)
江苏省2021年普通高校对口中等职业学校毕业生单独招生专科第一批次征求平行志愿计划 | |||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 | 备注 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 02 | 船舶工程技术 | 13 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 04 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 11 | 电子商务 | 21 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
江苏海事职业技术学院 汇总 | 36 | ||||||||
1151 | 南京工业职业技术大学 | 09 | 电子商务 | 21 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
南京工业职业技术大学 汇总 | 21 | ||||||||
1152 | 南京交通职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 | |
南京交通职业技术学院 汇总 | 10 | ||||||||
1153 | 南京科技职业学院 | 01 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
南京科技职业学院 汇总 | 3 | ||||||||
1154 | 南京信息职业技术学院 | 21 | 商务数据分析与应用 | 5 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 22 | 跨境电子商务 | 32 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
南京信息职业技术学院 汇总 | 37 | ||||||||
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 02 | 物联网应用技术 | 2 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 03 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 07 | 大数据与会计 | 34 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
南京铁道职业技术学院 汇总 | 39 | ||||||||
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 01 | 制冷与空调技术 | 23 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 15 | 汽车技术服务与营销 | 36 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 | |
江苏经贸职业技术学院 汇总 | 59 | ||||||||
1159 | 南京机电职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 4 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 22 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
南京机电职业技术学院 汇总 | 9 | ||||||||
1160 | 南京旅游职业学院 | 11 | 中西面点工艺 | 2 | 3 | 4700 | 22 | 烹饪 | |
南京旅游职业学院 汇总 | 2 | ||||||||
1172 | 南京城市职业学院 | 01 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
南京城市职业学院 汇总 | 3 | ||||||||
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 07 | 大数据与会计 | 23 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 09 | 旅游管理 | 19 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 | |
江苏信息职业技术学院 汇总 | 63 | ||||||||
1211 | 无锡职业技术学院 | 01 | 材料成型及控制技术 | 1 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 07 | 汽车电子技术 | 14 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 10 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 11 | 新能源汽车技术 | 20 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 | |
无锡职业技术学院 汇总 | 56 | ||||||||
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 02 | 工业机器人技术 | 23 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 07 | 金融服务与管理 | 13 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 08 | 大数据与审计 | 20 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 10 | 市场营销 | 3 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 11 | 连锁经营与管理 | 34 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 13 | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 42 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 | |
无锡商业职业技术学院 汇总 | 149 | ||||||||
1213 | 无锡科技职业学院 | 04 | 应用电子技术 | 11 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 05 | 集成电路技术 | 18 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 10 | 跨境电子商务 | 23 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 11 | 人力资源管理 | 54 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 12 | 商务英语 | 50 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 13 | 应用韩语 | 47 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 16 | 新能源汽车技术 | 6 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 | |
无锡科技职业学院 汇总 | 209 | ||||||||
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 21 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
无锡城市职业技术学院 汇总 | 21 | ||||||||
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 01 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 05 | 物联网应用技术 | 2 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 07 | 陶瓷制造技术与工艺 | 7 | 3 | 5300 | 16 | 化工 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 10 | 旅游管理 | 3 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 12 | 书画艺术 | 4 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 15 | 广告艺术设计 | 9 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 16 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 17 | 游戏艺术设计 | 9 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 20 | 产品艺术设计 | 5 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 21 | 环境艺术设计 | 10 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 22 | 艺术设计 | 4 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 23 | 服装与服饰设计 | 4 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 24 | 服装设计与工艺 | 3 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | |
无锡工艺职业技术学院 汇总 | 67 | ||||||||
1216 | 江阴职业技术学院 | 01 | 机械制造及自动化 | 34 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 02 | 电子信息工程技术 | 31 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 03 | 计算机应用技术 | 29 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 04 | 环境工程技术 | 31 | 3 | 5300 | 16 | 化工 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 05 | 大数据与会计 | 19 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 06 | 室内艺术设计 | 28 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
江阴职业技术学院 汇总 | 172 | ||||||||
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 04 | 建筑电气工程技术 | 3 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | |
江苏建筑职业技术学院 汇总 | 3 | ||||||||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 | 7 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
徐州工业职业技术学院 汇总 | 12 | ||||||||
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 01 | 音乐剧表演 | 5 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 音乐教育 |
徐州幼儿师范高等专科学校 汇总 | 5 | ||||||||
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 01 | 制药设备应用技术 | 17 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 02 | 医用电子仪器技术 | 25 | 3 | 6200 | 13 | 机电一体化 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 03 | 计算机应用技术 | 23 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 04 | 园林技术 | 16 | 3 | 2200 | 17 | 农业 | 种植 |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 05 | 现代农业技术 | 18 | 3 | 2200 | 17 | 农业 | 种植 |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 07 | 大数据与会计 | 14 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 08 | 电子商务 | 6 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
徐州生物工程职业技术学院 汇总 | 119 | ||||||||
1234 | 江苏安全技术职业学院 | 01 | 工程安全评价与监理 | 4 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | |
江苏安全技术职业学院 汇总 | 4 | ||||||||
1250 | 常州信息职业技术学院 | 01 | 模具设计与制造 | 23 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 9 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 03 | 电子信息工程技术 | 31 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 06 | 空中乘务 | 2 | 3 | 5300 | 20 | 旅游管理 | |
常州信息职业技术学院 汇总 | 65 | ||||||||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 01 | 工业机器人技术 | 28 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 02 | 工业机器人技术 | 8 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 03 | 工业机器人技术 | 26 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 04 | 大数据技术 | 23 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 05 | 药品生产技术 | 23 | 3 | 5300 | 16 | 化工 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 06 | 高分子材料智能制造技术 | 20 | 3 | 5300 | 16 | 化工 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 07 | 环境工程技术 | 18 | 3 | 5300 | 16 | 化工 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 08 | 大数据与会计 | 11 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 25 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 28 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 11 | 视觉传达设计 | 15 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 12 | 服装与服饰设计 | 29 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 13 | 室内艺术设计 | 4 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 14 | 现代纺织技术 | 7 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 15 | 服装设计与工艺 | 66 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | |
常州纺织服装职业技术学院 汇总 | 331 | ||||||||
1252 | 常州工程职业技术学院 | 03 | 机械制造及自动化 | 9 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 10 | 大数据与会计 | 17 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 11 | 市场营销 | 1 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 12 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
常州工程职业技术学院 汇总 | 34 | ||||||||
1254 | 常州机电职业技术学院 | 02 | 模具设计与制造 | 8 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 11 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 12 | 艺术设计 | 3 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
常州机电职业技术学院 汇总 | 16 | ||||||||
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 04 | 给排水工程技术 | 3 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 05 | 建筑设备工程技术 | 2 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 07 | 建筑电气工程技术 | 15 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 08 | 移动互联应用技术 | 26 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 09 | 环境管理与评价 | 8 | 3 | 5300 | 16 | 化工 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 10 | 园林技术 | 34 | 3 | 2200 | 17 | 农业 | 种植 |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 11 | 大数据与会计 | 29 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 12 | 环境艺术设计 | 15 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 13 | 数字媒体艺术设计 | 24 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
江苏城乡建设职业学院 汇总 | 156 | ||||||||
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 03 | 园林技术 | 15 | 3 | 2200 | 17 | 农业 | 种植 |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 04 | 园艺技术 | 68 | 3 | 2200 | 17 | 农业 | 种植 |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 05 | 休闲农业经营与管理 | 9 | 3 | 2200 | 17 | 农业 | 种植 |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 09 | 食品药品监督管理 | 5 | 3 | 5300 | 22 | 烹饪 | |
苏州农业职业技术学院 汇总 | 97 | ||||||||
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 03 | 数控技术 | 6 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 07 | 电子信息工程技术 | 12 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 08 | 物联网应用技术 | 43 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 12 | 电子商务 | 2 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
苏州工业职业技术学院 汇总 | 63 | ||||||||
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 02 | 电子商务 | 4 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 04 | 现代纺织技术 | 16 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | |
苏州经贸职业技术学院 汇总 | 20 | ||||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | 01 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
苏州卫生职业技术学院 汇总 | 40 | ||||||||
1277 | 苏州信息职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 1 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 1 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 16 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | 08 | 市场营销 | 26 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
苏州信息职业技术学院 汇总 | 44 | ||||||||
1278 | 沙洲职业工学院 | 02 | 智能控制技术 | 5 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | 03 | 机电一体化技术 | 11 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | 05 | 智能控制技术 | 7 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | 09 | 电子商务 | 28 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | 10 | 酒店管理与数字化运营 | 28 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | 11 | 酒店管理与数字化运营 | 9 | 3 | 4700 | 22 | 烹饪 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | 12 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | 13 | 纺织品检验与贸易 | 12 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | |
沙洲职业工学院 汇总 | 106 | ||||||||
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 02 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 03 | 物联网应用技术 | 22 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 04 | 软件技术 | 26 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 06 | 大数据与会计 | 4 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 07 | 现代物流管理 | 38 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 08 | 酒店管理与数字化运营 | 37 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
苏州健雄职业技术学院 汇总 | 130 | ||||||||
1310 | 南通职业大学 | 03 | 机械制造及自动化 | 1 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1310 | 南通职业大学 | 12 | 服装设计与工艺 | 1 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | |
南通职业大学 汇总 | 2 | ||||||||
1311 | 江苏航运职业技术学院 | 01 | 轮机工程技术 | 14 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | 该专业每生每年享受3000元专项助学金 |
1311 | 江苏航运职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1311 | 江苏航运职业技术学院 | 05 | 环境艺术设计 | 3 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
江苏航运职业技术学院 汇总 | 27 | ||||||||
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 02 | 工业机器人技术 | 7 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 03 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 04 | 智能控制技术 | 5 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 08 | 服装设计与工艺 | 3 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | |
江苏工程职业技术学院 汇总 | 21 | ||||||||
1313 | 南通科技职业学院 | 01 | 市政工程技术 | 22 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | |
1313 | 南通科技职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 17 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1313 | 南通科技职业学院 | 03 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1313 | 南通科技职业学院 | 04 | 云计算技术应用 | 1 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1313 | 南通科技职业学院 | 05 | 软件技术 | 10 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1313 | 南通科技职业学院 | 06 | 园艺技术 | 14 | 3 | 2200 | 17 | 农业 | 种植 |
1313 | 南通科技职业学院 | 08 | 市场营销 | 6 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
南通科技职业学院 汇总 | 75 | ||||||||
1314 | 江苏商贸职业学院 | 01 | 建筑工程技术 | 9 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 02 | 工程造价 | 21 | 3 | 4700 | 11 | 建筑 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 03 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 05 | 物联网应用技术 | 6 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 07 | 大数据技术 | 2 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 11 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 3 | 5300 | 19 | 市场营销 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 12 | 国际经济与贸易 | 14 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 13 | 关务与外贸服务 | 15 | 3 | 5300 | 19 | 市场营销 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 14 | 电子商务 | 9 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 15 | 跨境电子商务 | 9 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 16 | 空中乘务 | 9 | 3 | 5300 | 20 | 旅游管理 | |
江苏商贸职业学院 汇总 | 101 | ||||||||
1315 | 南通师范高等专科学校 | 03 | 音乐表演 | 17 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 音乐教育 |
南通师范高等专科学校 汇总 | 17 | ||||||||
1331 | 连云港职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 11 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 18 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 06 | 大数据技术 | 10 | 3 | 5300 | 14 | 电子电工 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 07 | 电子信息工程技术 | 1 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 08 | 计算机应用技术 | 9 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 09 | 大数据技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 10 | 环境监测技术 | 24 | 3 | 5300 | 16 | 化工 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 11 | 大数据与财务管理 | 27 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 12 | 人力资源管理 | 31 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 13 | 旅游管理 | 11 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 14 | 会展策划与管理 | 10 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 15 | 服装与服饰设计 | 18 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1331 | 连云港职业技术学院 | 16 | 药品生产技术 | 17 | 3 | 5300 | 27 | 药品 | |
连云港职业技术学院 汇总 | 242 | ||||||||
1332 | 江苏财会职业学院 | 01 | 连锁经营与管理 | 49 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1332 | 江苏财会职业学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 50 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
江苏财会职业学院 汇总 | 99 | ||||||||
1350 | 江苏电子信息职业学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 3 | 5300 | 11 | 建筑 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院 | 02 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院 | 03 | 机电一体化技术 | 9 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院 | 04 | 城市轨道交通机电技术 | 9 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院 | 08 | 软件技术 | 18 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院 | 09 | 大数据技术 | 8 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院 | 10 | 动漫制作技术 | 13 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院 | 11 | 大数据与会计 | 26 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院 | 12 | 广告艺术设计 | 10 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1350 | 江苏电子信息职业学院 | 13 | 汽车制造与试验技术 | 9 | 3 | 5300 | 23 | 汽车 | |
江苏电子信息职业学院 汇总 | 114 | ||||||||
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 01 | 智能控制技术 | 16 | 3 | 5300 | 13 | 机电一体化 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 02 | 人工智能技术应用 | 26 | 3 | 5300 | 15 | 计算机应用 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 03 | 大数据与会计 | 26 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 04 | 电子商务 | 29 | 3 | 4700 | 19 | 市场营销 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 05 | 中医养生保健 | 27 | 3 | 6200 | 19 | 市场营销 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 06 | 旅游管理 | 28 | 3 | 4700 | 20 | 旅游管理 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 07 | 艺术设计 | 26 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | 艺术设计 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 08 | 烹饪工艺与营养 | 17 | 3 | 4700 | 22 | 烹饪 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 09 | 西式烹饪工艺 | 26 | 3 | 4700 | 22 | 烹饪 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 10 | 中医养生保健 | 30 | 3 | 6200 | 25 | 体育 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 13 | 药品生产技术 | 19 | 3 | 5300 | 27 | 药品 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 14 | 药品质量与安全 | 19 | 3 | 5300 | 27 | 药品 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 15 | 生物制药技术 | 29 | 3 | 5300 | 27 | 药品 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 16 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 3 | 5300 | 27 | 药品 | |
江苏食品药品职业技术学院 汇总 | 328 | ||||||||
1352 | 江苏财经职业技术学院 | 01 | 大数据与会计 | 42 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | 02 | 金融科技应用 | 17 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
江苏财经职业技术学院 汇总 | 59 | ||||||||
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 01 | 建设工程管理 | 21 | 3 | 4700 | 11 | 建筑 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 04 | 药品生产技术 | 6 | 3 | 5300 | 16 | 化工 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 05 | 大数据与会计 | 12 | 3 | 4700 | 18 | 财会 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 09 | 纺织品检验与贸易 | 10 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 10 | 纺织品设计 | 7 | 3 | 5300 | 24 | 纺织服装 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 11 | 药品质量与安全 | 9 | 3 | 5300 | 27 | 药品 | |
盐城工业职业技术学院 汇总 | 65 | ||||||||
1390 | 扬州市职业大学 | 02 | 机械制造及自动化 | 3 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 03 | 模具设计与制造 | 23 | 3 | 5300 | 12 | 机械 | |
