大学录取分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。下面是安徽部分大学录取分数线信息,仅供参考。
蚌埠医学院录取分数线2019
省份 | 科 类 | 专业 | 平行志愿(第一轮)录取人数 | 平行志愿(第一轮)最高分 | 平行志愿(第一轮)最低分 | 平行志愿(第一轮)平均分 | 多轮投档(或征集志愿)人数 |
安徽省 | 理工(提前批) | 国家专项计划 | 20 | 563 | 548 | 554 |
|
地方专项计划 | 48 | 554 | 537 | 543 | 2 | ||
临床医学(免费医学定向生) | 39 | 515 | 492 | 500.7 | 11 | ||
安徽省 | 文史 | 临床医学 | 100 | 595 | 564.82 | 570.7 |
|
精神医学 | 18 | 570 | 563.88 | 565.8 | 2 | ||
护理学 | 50 | 552 | 541.67 | 545.4 |
|
||
健康服务与管理 | 15 | 546 | 540.95 | 543 |
|
||
理工 | 临床医学 | 500 | 589 | 539.63 | 548.3 |
|
|
口腔医学 | 60 | 570 | 551.7 | 557.1 |
|
||
麻醉学 | 60 | 550 | 537.49 | 539.8 |
|
||
医学检验技术 | 95 | 550 | 530.58 | 533.8 |
|
||
医学影像学 | 95 | 556 | 534.83 | 538.1 |
|
||
医学影像技术 | 60 | 541 | 527.7 | 531.5 |
|
||
预防医学 | 73 | 536 | 526.47 | 530.6 | 27 | ||
药学 | 75 | 539 | 527.83 | 532 |
|
||
药物分析 | 30 | 535 | 526.57 | 529 |
|
||
康复治疗学 | 40 | 538 | 526.49 | 531.2 |
|
||
卫生检验与检疫 | 12 | 533 | 526.68 | 529.5 | 28 | ||
精神医学 | 60 | 540 | 526.5 | 531.5 |
|
||
食品卫生与营养学 | 35 | 536 | 526.48 | 530 |
|
||
生物科学 | 50 | 503 | 484.94 | 489.3 |
|
||
生物技术 | 60 | 494 | 480.77 | 484.2 |
|
||
食品质量与安全 | 55 | 494 | 477.67 | 482.6 |
|
||
护理学 | 155 | 516 | 477.48 | 483.8 |
|
||
应用心理学 | 40 | 505 | 483.33 | 489.1 |
|
||
应用统计学 | 40 | 494 | 477.6 | 481.1 |
|
||
制药工程 | 105 | 497 | 482.66 | 487.6 |
|
||
物联网工程 | 60 | 499 | 478.47 | 483.6 |
|
||
医学信息工程 | 90 | 494 | 478.6 | 483.2 |
|
||
信息管理与信息系统 | 38 | 490 | 477.56 | 479.2 | 22 | ||
健康服务与管理 | 15 | 491 | 477.49 | 481.9 |
|
||
临床药学 | 40 | 529 | 494.81 | 499.4 |
|
||
江苏 | 理工 | 临床医学 | 10 | 360 | 354 | 356.6 |
|
医学影像学 | 5 | 353 | 353 | 353 |
|
||
生物科学 | 5 | 352 | 348 | 349.4 |
|
||
护理学 | 2 | 350 | 349 | 349.5 | 3 | ||
医学检验技术 | 5 | 352 | 350 | 350.8 |
|
||
广西 | 理工 | 药学 | 5 | 485 | 463 | 471.9 |
|
湖南 | 理工 | 护理学 | 5 | 485 | 477 | 481 |
|
预防医学 | 5 | 484 | 477 | 479.8 |
|
||
河北 | 理工 | 临床医学 | 5 | 524 | 514 | 518.3 |
|
制药工程 | 5 | 507 | 492 | 496.5 |
|
||
食品质量与安全 | 5 | 490 | 486 | 488.5 |
|
||
护理学 | 5 | 509 | 488 | 495.9 |
|
||
陕西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 497 | 477 | 486.3 |
|
医学影像学 | 5 | 478 | 475 | 476.1 |
|
||
辽宁 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 532 | 528 | 530.1 |
|
海南 | 理工 | 护理学 | 5 | 572 | 563 | 566.7 |
|
云南 | 理工 | 护理学 | 2 | 541 | 541 | 541 | 3 |
临床医学 | 5 | 561 | 545 | 554.6 |
|
||
四川 | 理工 | 临床医学 | 10 | 597 | 578 | 585.2 |
|
食品卫生与营养学 | 5 | 536 | 465 | 488.9 |
|
||
贵州 | 理工 | 预防医学 | 5 | 457 | 444 | 450.1 |
|
护理学 | 5 | 456 | 443 | 448.5 |
|
||
河南 | 理工 | 临床医学 | 10 | 568 | 555 | 558 |
|
生物科学 | 5 | 502 | 483 | 490.9 |
|
||
制药工程 | 5 | 511 | 470 | 484.9 |
|
||
湖北 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 497 | 496 | 496.5 | 1 |
临床医学 | 5 | 507 | 498 | 503.3 |
|
||
山东 | 理工 | 临床医学 | 5 | 557 | 518 | 542.5 |
|
药学 | 5 | 533 | 515 | 519.9 |
|
||
制药工程 | 5 | 513 | 508 | 511.9 |
|
||
福建 | 理工 | 临床医学 | 5 | 520 | 501 | 510.6 |
|
医学影像学 | 5 | 503 | 497 | 501.4 |
|
||
黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 474 | 464 | 470.1 |
|
药学 | 5 | 468 | 460 | 463.5 |
|
||
甘肃 | 理工 | 护理学 | 5 | 474 | 456 | 464.3 |
|
浙江 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 602 | 594 | 598.2 |
|
精神医学 | 10 | 587 | 580 | 582.6 |
|
||
医学检验技术 | 5 | 594 | 583 | 588 |
|
||
青海 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 414 | 405 | 408.3 |
|
安徽工业大学录取分数线2019
招生省市 | 类别 | 控制线 | 录取最低分 |
安徽 | 艺术第二批 | 623.93 | 734 |
国家专项文史/理工 | 文550,理496 | 文567,理531 | |
地方专项文史/理工 | 文550,理496 | 文567,理527 | |
本一批文史/理工 | 文550,理496 | 文561,理516 | |
本一批征集文史/理工 | 文550,理496 | 文568,理519 | |
高职(专科)理工 | 200 | 396 | |
北京 | 本科理工 | 423 | 494 |
|
本二批理工 | 393 | 480 |
甘肃 | 本一批I段理工 | 470 | 499 |
广东 | 本科批次理工 | 390 | 492 |
广西 | 本科二批理工 | 347 | 499 |
贵州 | 本科一批理工 | 470 | 491 |
河北 | 提前批A艺术 | 315.2 | |
本一批文史/理工 | 文549,理502 | 文568,理525 | |
河南 | 艺术(文) | 273 | |
本一批文史/理工 | 文536,理502 | 文551,理541 | |
高职(专科)理工 | 160 | 280 | |
黑龙江 | 本科第二批A文史/理工 | 文424,理372 | 文493,理472 |
湖北 | 本科一批理工 | 505 | 530 |
湖南 | 本科一批文史/理工 | 文553,理500 | 文567,理524 |
吉林 | 本一批A段理工 | 530 | 517 |
本二批A段文史 | 372 | 500 | |
|
提前批第2小批艺术 | 507 | |
本科一批文史/理工 | 文339,理345 | 文342,理350 | |
高职(专科)理工 | 260 | 276 | |
江西 | 本科一批文史/理工 | 文558,理522 | 文567,理548 |
提前批艺术 | 532 | ||
辽宁 | 本科批文史/理工 | 文482,理369 | 文553,理527 |
内蒙古 | 本科一批理工 | 477 | 509 |
山东 | 高水平运动员(二级) | ||
艺术本科统考批(文/理) | 文503,理443 | 560/560 | |
本科批文史/理工 | 文503,理443 | 文547,理527 | |
高职(专科)理工 | 410 | ||
山西 | 本一批B理工 | 507 | 498 |
本二批A理工 | 432 | 476 | |
陕西 | 本科一批理工 | 468 | 489 |
上海 | 本科组1 | 403 | 443 |
本科组2 | 403 | 443 | |
四川 | 本科一批文史/理工 | 文540,理547 | 文546,理571 |
浙江 | 本科专业 | 571 | |
高职(专科)专业 | 499 | ||
重庆 | 本科第二批理工 | 435 | 505 |
合肥工业大学录取分数线2019
合肥校区
艺术类 | |||
省份 | 类别 | 录取最低分 | 备注 |
安徽 | 艺术类 | 796.6 | 综合分 |
辽宁 | 艺术类 | 772.8 | 综合分 |
河北 | 艺术类 | 795.83 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 750.8 | 综合分 |
吉林 | 艺术类 | 793.15 | 综合分 |
湖北 | 艺术类 | 688.9 | 综合分 |
江苏 | 艺术类 | 745.54 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 830.4 | 综合分 |
湖南 | 艺术类 | 755.5 | 综合分 |
山西 | 艺术类 | 745.4 | 综合分 |
四川 | 艺术类 | 784.04 | 综合分 |
广西 | 艺术类 | 778.8 | 综合分 |
国家专项 | |||
省份 | 类别 | 录取最低分 | 备注 |
广西 | 理工类 | 545 | 投档成绩 |
河南 | 理工类 | 591 | 投档成绩 |
内蒙古 | 理工类 | 584 | 投档成绩 |
黑龙江 | 理工类 | 551 | 投档成绩 |
安徽 | 理工类 | 599 | 投档成绩 |
江西 | 理工类 | 590 | 投档成绩 |
海南 | 理工类 | 668 | 投档成绩 |
重庆 | 理工类 | 592 | 投档成绩 |
四川 | 理工类 | 620 | 投档成绩 |
贵州 | 理工类 | 561 | 投档成绩 |
云南 | 理工类 | 596 | 投档成绩 |
甘肃 | 理工类 | 559 | 投档成绩 |
青海 | 理工类 | 486 | 投档成绩 |
宁夏 | 理工类 | 485 | 投档成绩 |
新疆 | 理工类 | 462 | 投档成绩 |
河北 | 理工类 | 608 | 投档成绩 |
湖南 | 理工类 | 579 | 投档成绩 |
吉林 | 理工类 | 584 | 投档成绩 |
陕西 | 理工类 | 578 | 投档成绩 |
山西 | 理工类 | 562 | 投档成绩 |
本科一批 | |||
省份 | 理科录取最低分 | 文科录取最低分 | 备注 |
广西 | 593 | 551 | 投档成绩 |
广东 | 557 | 562 | 投档成绩 |
江苏 | 375 | 359 | 投档成绩 |
北京 | 592 | 未招生 | 投档成绩 |
天津 | 583 | 未招生 | 投档成绩 |
河南 | 586 | 579 | 投档成绩 |
浙江 | 631 | 不分文理 | 投档成绩 |
山西 | 561 | 563 | 投档成绩 |
福建 | 557 | 未招生 | 投档成绩 |
青海 | 487 | 未招生 | 投档成绩 |
山东 | 593 | 586 | 投档成绩 |
四川 | 628 | 582 | 投档成绩 |
江西 | 589 | 579 | 投档成绩 |
重庆 | 593 | 未招生 | 投档成绩 |
河北 | 607 | 594 | 投档成绩 |
安徽 | 592 | 588 | 投档成绩 |
贵州 | 561 | 576 | 投档成绩 |
甘肃 | 551 | 561 | 投档成绩 |
云南 | 604 | 590 | 投档成绩 |
上海 | 515 | 不分文理 | 投档成绩 |
辽宁 | 592 | 未招生 | 投档成绩 |
吉林 | 574 | 未招生 | 投档成绩 |
宁夏 | 534 | 未招生 | 投档成绩 |
海南 | 685 | 未招生 | 投档成绩 |
黑龙江 | 583 | 未招生 | 投档成绩 |
内蒙古 | 548 | 未招生 | 投档成绩 |
湖北 | 587 | 未招生 | 投档成绩 |
湖南 | 583 | 590 | 投档成绩 |
陕西 | 582 | 未招生 | 投档成绩 |
新疆 | 547 | 未招生 | 投档成绩 |
中外合作 | |||
省份 | 类别 | 录取最低分 | 备注 |
广东 | 理工类 | 536 | 投档成绩 |
浙江 | 综合改革 | 628 | 投档成绩 |
上海 | 综合改革 | 509 | 投档成绩 |
安徽 | 理工类 | 566 | 投档成绩 |
河南 | 理工类 | 568 | 投档成绩 |
山东 | 理工类 | 582 | 投档成绩 |
河北 | 理工类 | 581 | 投档成绩 |
山西 | 理工类 | 535 | 投档成绩 |
辽宁 | 理工类 | 576 | 投档成绩 |
吉林 | 理工类 | 559 | 投档成绩 |
北京 | 理工类 | 578 | 投档成绩 |
湖北 | 理工类 | 557 | 投档成绩 |
湖南 | 理工类 | 559 | 投档成绩 |
宣城校区
国家专项 | |||
省份 | 类别 | 录取最低分 | 备注 |
河北 | 理工类 | 601 | 投档成绩 |
内蒙古 | 理工类 | 569 | 投档成绩 |
安徽 | 理工类 | 584 | 投档成绩 |
江西 | 理工类 | 581 | 投档成绩 |
河南 | 理工类 | 583 | 投档成绩 |
广西 | 理工类 | 543 | 投档成绩 |
四川 | 理工类 | 614 | 投档成绩 |
贵州 | 理工类 | 558 | 投档成绩 |
云南 | 理工类 | 585 | 投档成绩 |
甘肃 | 理工类 | 548 | 投档成绩 |
青海 | 理工类 | 461 | 投档成绩 |
宁夏 | 理工类 | 490 | 投档成绩 |
湖南 | 理工类 | 569 | 投档成绩 |
陕西 | 理工类 | 565 | 投档成绩 |
重庆 | 理工类 | 578 | 投档成绩 |
本科一批 | |||
省份 | 理科录取最低分 | 文科录取最低分 | 备注 |
广西 | 572 | 545 | 投档成绩 |
广东 | 544 | 562 | 投档成绩 |
江苏 | 368 | 359 | 投档成绩 |
天津 | 580 | 未招生 | 投档成绩 |
浙江 | 627 | 不分文理 | 投档成绩 |
山西 | 554 | 560 | 投档成绩 |
河南 | 580 | 576 | 投档成绩 |
福建 | 554 | 581 | 投档成绩 |
青海 | 465 | 512 | 投档成绩 |
海南 | 659 | 未招生 | 投档成绩 |
云南 | 582 | 586 | 投档成绩 |
贵州 | 545 | 572 | 投档成绩 |
宁夏 | 514 | 567 | 投档成绩 |
黑龙江 | 580 | 552 | 投档成绩 |
山东 | 586 | 585 | 投档成绩 |
重庆 | 584 | 567 | 投档成绩 |
四川 | 620 | 573 | 投档成绩 |
江西 | 579 | 577 | 投档成绩 |
河北 | 601 | 605 | 投档成绩 |
安徽 | 574 | 585 | 投档成绩 |
辽宁 | 583 | 未招生 | 投档成绩 |
吉林 | 561 | 556 | 投档成绩 |
甘肃 | 541 | 554 | 投档成绩 |
内蒙古 | 547 | 572 | 投档成绩 |
湖北 | 575 | 578 | 投档成绩 |
湖南 | 569 | 590 | 投档成绩 |
陕西 | 564 | 572 | 投档成绩 |
以上是安徽部分大学录取分数线信息,更多安徽高校分数线信息请到学校官网招生网查看。
标签:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的安徽各大学录取分数线是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:安徽各大学录取分数线是多少
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/166505.html
上一篇:河南各大学录取分数线是多少