大学录取分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。下面是天津部分大学录取分数线信息,仅供参考。
天津财经大学录取分数线2019
省份 | 科类 | 普通本科录取最低分 | 中外合作办学专业录取最低分 | 艺术类专业录取最低分 | 国家专项计划录取最低分 |
北京 | 文史 | 594 | 563 | 524.001 | × |
理工 | 586 | 553 | × | ||
天津 | 文史 | 537.106 | 535.102 | 538.3 | × |
理工 | 552.103 | 557.125 | 545.6 | × | |
河北 | 文史 | 608 | 606 | 543.35 | × |
理工 | 587 | 583 | × | ||
山西 | 文史 | 561 | × | 515.69 | × |
理工 | 527 | × | × | ||
内蒙古 | 文史 | 573 | × | × | × |
理工 | 548 | × | × | × | |
辽宁 | 文史 | 604 | × | 495.32388101 | × |
理工 | 592 | × | × | ||
吉林 | 文史 | 555 | × | × | × |
理工 | 570 | × | × | × | |
黑龙江 | 文史 | 561 | 546 | 513.102370002 | × |
理工 | 582 | 542 | × | ||
上海 | 文史 | 493 | × | × | × |
理工 | × | × | × | ||
江苏 | 文史 | 355 | × | 518 | × |
理工 | 364 | × | × | ||
浙江 | 文史 | 610 | × | × | × |
理工 | × | × | × | ||
安徽 | 文史 | 591 | 587 | 752.400095022 | × |
理工 | 496 | 557 | × | ||
福建 | 文史 | 575 | × | 544.4 | × |
理工 | 536 | × | × | ||
江西 | 文史 | 560 | × | 544.8799073 | 587 |
理工 | 543 | × | 580 | ||
山东 | 文史 | 585 | 576 | 591.762606609073 | × |
理工 | 582 | 575 | × | ||
河南 | 文史 | 574 | 567 | 550.5 | × |
理工 | 573 | 563 | × | ||
湖北 | 文史 | 579 | × | 640.800214 | 574 |
理工 | 572 | × | 552 | ||
湖南 | 文史 | 609 | × | 308.11150721 | 606 |
理工 | 585 | × | 572 | ||
广东 | 文史 | 561 | 553 | 516 | × |
理工 | 540 | 530 | × | ||
广西 | 文史 | 538 | × | 594.98767 | 537 |
理工 | 543 | × | 533 | ||
海南 | 文史 | 706 | × | 203.705 | × |
理工 | 653 | × | × | ||
重庆 | 文史 | 573 | × | 222.68242 | × |
理工 | 573 | × | × | ||
四川 | 文史 | 586 | × | 256.6709813 | 575 |
理工 | 618 | × | 605 | ||
贵州 | 文史 | 577 | × | 241.66098634 | × |
理工 | 536 | × | × | ||
云南 | 文史 | 590 | × | 247.4 | × |
理工 | 574 | × | × | ||
陕西 | 文史 | 557 | × | 236 | × |
理工 | 549 | × | × | ||
甘肃 | 文史 | 564 | × | 224.00242111 | 561 |
理工 | 540 | × | 538 | ||
青海 | 文史 | 504 | × | × | × |
理工 | 493 | × | × | × | |
宁夏 | 文史 | 553 | × | × | 563 |
理工 | 500 | × | × | 510 | |
新疆 | 文史 | 515 | × | × | × |
理工 | 458 | × | × | × |
注:标“╳”为我校在对应省份无此类型招生计划
天津科技大学录取分数线2019
省份 | 批次 | 理工类 | 文史类 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
北京 | 本科普通批 | 538 | 521 | 559 | 548 |
天津 | 天津地方专项 | 536.11 | 516.101 |
|
|
本科批A阶段 | 566.11 | 497.115 | 546.11 | 506.115 | |
本科批A阶段(中外合作办学) | 531.11 | 489.106 | 543.12 | 501.111 | |
本科批A阶段(联合培养) | 489.107 | 454.108 | 489.12 | 484.113 | |
河北 | 本科提前批A | 580.126 | 555.114 | 596.123 | 592.124 |
本科一批 | 587.12 | 577.1(征集579.107) | 603.121 | 600.121 | |
本科二批 | 573.11 | 526.11 | 580.117 | 566.116 | |
山西 | 本科一批B | 542 | 519(征集513.097) | 554 | 549.119 |
本科二批A | 520.103 | 504.115(征集489.092) | 551.116 | 540.116 | |
本科二批B | 493.099 | 482.095 | 537.114 | 529.115 | |
内蒙古 | 国家专项 | 562 | 551(语文115) |
|
|
本科一批 | 559 | 518(语文119) | 579 | 549(语文114) | |
辽宁 | 本科批 | 574 | 561.128 | 584 | 578.114 |
本科批(中外合作办学) | 565 | 544.109 | 573 | 570.120 | |
吉林 | 本科二批A | 535 | 525 | 554 | 542 |
黑龙江 | 本科一批 | 567 | 551.110 |
|
|
本科二批 | 561.099 | 519.098 | 542.105 | 527.101 | |
上海 | 本科普通批 | 01 | 最高分 467 | 最低分477 |
|
02 | 最高分 450 | 最低分 447 |
|
||
03 | 最高分 456 | 最低分447 |
|
||
江苏 | 本科一批 | 普通类359中外 353 | 普通类352(征集347)中外345 | 普通类345中外339 | 普通类342中外339(征集) |
浙江 | 综合改革普通类 | 第一段第二段 | 最高615 最低595最高594 最低585 |
|
|
安徽 | 本科一批 | 563.96 | 551.59 | 587.98 | 577.93 |
本科一批(中外合作办学) | 544.81 | 533.79 | 574.77 | 567.81 | |
福建 | 本科一批 | 526.98 | 510.97 |
|
|
本科二批 | 498中外489.96 | 486 (征集454)中外486.96 | 552中外538.99 | 547中外529.99 | |
江西 | 本科一批 | 562 | 549 (征集550) | 579 | 574 |
本科二批 | 544 | 537 (征集545.973) | 565 | 564 | |
山东 | 本科批 | 581.137 | 564.121(征集530.102) | 577.125 | 570.11 |
本科批(中外合作办学) | 554.110 | 547.106 | 564.117 | 563.118 | |
河南 | 国家专项 | 570 | 561(语文119) |
|
|
本科一批 | 581.12中外553.123 | 559.113 (征集543.112)中外533.113(519.111) | 573.13中外560.128 | 565.118中外552.132 | |
湖北 | 本科一批 | 555.116 | 537.116 (征集531.12) | 571.121 | 563.126 |
本科一批(中外合作办学) | 536.116 | 533.114 | 563.115 | 562.108 | |
湖南 | 国家专项 | 559 | 555 |
|
|
本科一批 | 554 | 531(征集537) | 583 | 576 | |
本科一批(中外合作办学) | 525.009 | 515.01 | 579.011 | 568.012 | |
广东 | 本科批 | 520.984 | 504.932 | 554.984 | 548.98 |
广西 | 本科二批 | 541中外510 | 503(征集478)中外509 | 533 | 520(征集531) |
海南 | 国家专项 | 641.05 | 611.003 |
|
|
本科A批 | 654.026 | 619.015 | 697.003 | 686.017 | |
本科A批(民族班) | 627.003 | 565.009(征集685.001) |
|
|
|
重庆 | 国家专项 | 583 | 551 |
|
|
本科一批 | 579 | 562 | 569 | 560 | |
四川 | 本科一批 | 605.129 | 582.122(征集573.12) | 566.106 | 563.119 |
本科二批 | 574.091中外565.107 | 553.111中外533.101 | 561.11中外544.117 | 550.109中外539.105 | |
贵州 | 本科二批 | 490.096 | 452.094 (征集444.093) | 555.099 | 541.099 |
本科二批(中外合作办学) | 451.094 | 436.093 (征集394.098) | 541.099 | 538.098 | |
云南 | 本科二批 | 574 | 533(征集519) | 575 | 560 |
西藏 | 国家专项 | 359 | 337 |
|
|
本科第一批 | 汉587 | 汉525 | 汉497 | 汉495 | |
少370 | 少348 | 少386 | 少364 | ||
陕西 | 本科二批 | 502.102 | 476.106 | 528.111 | 523.106 |
甘肃 | 国家专项 | 533.125 | 529.123 |
|
|
本科一批 | 530.106中外510.113 | 504.086(征集 510.121)中外500.087(征集523.108) | 555.114中外538.116 | 541.104中外536.117 | |
青海 | 第一批本科 | 475.075 | 446.082 | 517.1 | 504.105 |
青海定向一批 | 430 | 427 |
|
|
|
第二批本科 | 445 | 416(征集424) | 502 | 496 | |
宁夏 | 一批本科 | 523.23 | 489.17(征集471.16) | 580.21 | 558.22 |
新疆 | 本科第一批 | 542.12 | 508.12 | 558.1 | 543.11 |
贫困专项本一 | 481 | 451(征集468) |
|
|
|
南疆单列本一 |
|
|
528 | 510 | |
和田定向 | 450 | 425 |
|
|
|
青海预科 | 二本预科 | 418 | 406 | 479 | 470 |
宁夏预科 | 本科一批 | 468 | 461 | 545 | 539 (征集541) |
新疆预科(南疆单列) | 贫困南单本一 | 409 | 393 |
|
|
新疆预科(双语班) | 本科一批 | 455 | 381(征集398) | 430 | 393 |
内地新疆高中班 | 本科一批单列 | 534 | 528 | 502 | 502 |
502 | 447 | 480 | 480 | ||
单列四年 | 447 | 408 | 439 | 439 |
天津工业大学 录取分数线2019
省市 | 录取批次 | 理工 | 文史 |
提档线 | 提档线 | ||
北 京 | 本科批 | 538.096 |
|
天津 | 本科批 | 539.107 | 525.115 |
软件工程 | 547.110 |
|
|
中外合作 | 528.122 |
|
|
联合培养 | 454.102 |
|
|
河北 | 提前批A | 568 |
|
贫困专项 | 587.127 |
|
|
一批 | 587.114 | 598.124 | |
山西 | 一批A | 539.109 |
|
一批B | 537.101 |
|
|
二批A | 508.094 | 543.114 | |
内蒙古 | 一批 | 526 | 549 |
一批B(预科) | 504 |
|
|
二批 | 489 |
|
|
辽宁 | 本科批 | 574.107 | 585.114 |
吉林 | 一批 | 547.102 |
|
黑龙江 | 贫困专项 | 554.118 |
|
一批A | 573.121 | 547.110 | |
一批B | 518.107 |
|
|
上海 | 本科批 | 460 |
|
江苏 | 一批 | 363 |
|
浙江 | 本科批 | 596 |
|
安徽 | 贫困专项 | 562.816 |
|
一批 | 564.899 |
|
|
二批 | 510.842 | 567.903 | |
福建 | 一批 | 540.982 |
|
二批 | 494.965 | 551.993 | |
江西 | 一批 | 553.976 |
|
二批 | 544.972 | 565.992 | |
山东 | 本科批 | 582.117 | 576.120 |
软件工程 | 584.097 |
|
|
中外合作 | 567.103 |
|
|
河南 | 贫困专项 | 566 |
|
一批 | 575.119 | 566.122 | |
二批(中外) | 515.118 |
|
|
湖北 | 一批 | 554.109 | 567.125 |
湖南 | 一批 | 559.010 | 587.011 |
一批(中外) | 542.011 |
|
|
广东 | 本科批 | 521.949 |
|
广西 | 一批 | 561.982 | 548.995 |
海南 | 一批B | 642.039 |
|
重庆 | 贫困专项 | 552 |
|
一批 | 565.231 |
|
|
二批 | 527.226 |
|
|
四川 | 一批 | 602.103 | 566.119 |
贵州 | 贫困专项 | 515.097 | 564.099 |
一批 | 519.097 | 565.099 | |
一批(软件) | 532.098 |
|
|
云南 | 一批 | 565.963 |
|
二批 | 540.563 | 566.963 | |
陕西 | 贫困专项 | 546.103 |
|
一批 | 549.111 | 567.112 | |
甘肃 | 贫困专项 | 503 |
|
一批 | 519.106 |
|
|
二批 | 490.096 | 530.114 | |
青海 | 贫困专项 | 438.090 |
|
一批 | 442.076 |
|
|
二批 | 414.077 |
|
|
宁夏 | 一批 | 493.192 |
|
新疆 | 二批 | 477 | 531 |
南疆单列 | 476 | 516 | |
定向 | 425 | 487 | |
预科 | 387 | 433 | |
预科(南疆) | 373 |
|
|
内高班(二批) | 普通481.087;单列419.072;单列(四年)383.064 | 单列446.115;单列(四年)407.086 | |
西藏 | 贫困专项 | 藏族330汉族426 |
|
一批 | 498 | 500 | |
批(区内) | 333 | 361 |
以上是天津部分大学录取分数线信息,更多天津高校分数线信息请到学校官网招生网查看。
标签:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的天津各大学录取分数线是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:天津各大学录取分数线是多少
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/166487.html
上一篇:四川重点大学录取分数线是多少
上一篇:学广播电视工程高中选什么科目