新高考 实行等级赋分制,将学生的卷面分数,按照总人数的排名情况,将一定区域内的学生划分成一个等级,根据等级对应的分数来确定最终分数。由此得知,选择人数越多的科目,赋分就越占有优势。那么所有科目中,哪三科的选课人数多,哪三科更容易那份呢?
下面我们以山东2020年选科的情况为例进行分析:
山东省2020级学生选课组合统计 | ||||||||
科目 | 学生总数 | 选科学生数 | 人数 | 占比 | ||||
历史、化学、生物 | 547031 | 533405 | 19302 | 3.62% | ||||
历史、地理、化学 | 547031 | 533405 | 26444 | 4.96% | ||||
历史、地理、物理 | 547031 | 533405 | 24790 | 4.65% | ||||
历史、地理、生物 | 547031 | 533405 | 59944 | 11.24% | ||||
历史、物理、化学 | 547031 | 533405 | 10894 | 2.04% | ||||
历史、物理、生物 | 547031 | 533405 | 6996 | 1.31% | ||||
地理、化学、生物 | 547031 | 533405 | 53646 | 10.06% | ||||
地理、物理、化学 | 547031 | 533405 | 36816 | 6.90% | ||||
地理、物理、生物 | 547031 | 533405 | 36140 | 6.78% | ||||
政治、化学、生物 | 547031 | 533405 | 22073 | 4.14% | ||||
政治、历史、化学 | 547031 | 533405 | 8335 | 1.56% | ||||
政治、历史、地理 | 547031 | 533405 | 89067 | 16.70% | ||||
政治、历史、物理 | 547031 | 533405 | 4219 | 0.79% | ||||
政治、历史、生物 | 547031 | 533405 | 14870 | 2.79% | ||||
政治、地理、化学 | 547031 | 533405 | 10283 | 1.93% | ||||
政治、地理、物理 | 547031 | 533405 | 6220 | 1.17% | ||||
政治、地理、生物 | 547031 | 533405 | 18625 | 3.49% | ||||
政治、物理、化学 | 547031 | 533405 | 7895 | 1.48% | ||||
政治、物理、生物 | 547031 | 533405 | 6927 | 1.30% | ||||
物理、化学、生物 | 547031 | 533405 | 69919 | 13.11% | ||||
山东省2020级学生选科人数统计 |
|
|||||||
科目 | 学生总数 | 选科学生数 | 人数 |
|
||||
历史 | 547031 | 533405 | 264861 |
|
||||
政治 | 547031 | 533405 | 188514 |
|
||||
地理 | 547031 | 533405 | 361975 |
|
||||
物理 | 547031 | 533405 | 210816 |
|
||||
化学 | 547031 | 533405 | 265607 |
|
||||
生物 | 547031 | 533405 | 308442 |
|
从上表可以看出,选择地理科目的人数做多,其次是生物,再次是化学。这三科在赋分中占优势,但是从组合中可以看出,最多人数的组合是政史地和物化生,地生化组合仅排第四,学生选课的时候可参照单科和组合两个方面来选择。
来源:蝶变志愿
标签:
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的新高考选科最容易得分的三科全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:新高考选科最容易得分的三科
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/165285.html
上一篇:浙江选考两年有效期怎么算?