很多家长 对于 孩子刚好压批次线不知道如何填志愿,分数刚好达到二本线填报志愿选择 学校 确实是一件很困难的事情,不过现在很多大数据平台提供智能数据查询,为这些考生提供了很好的解决办法,市面上做的最后的就是聚志愿网站了,家长和考生可以去免费查询。
一、天津公办 二本大学 有哪些
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 职业 技术师范大学 | 公办本科 | 416 | 13 | 天津 | 外语 | 2 | 50% |
天津农 学院 | 公办本科 | 441 | 14 | 天津 | 农林 | 34 | 55% |
天津体育学院 | 公办本科 | 无数据 |
|
天津 | 体育 |
|
32% |
天津美术学院 | 公办本科 | 无数据 |
|
天津 | 艺术 |
|
53% |
二、天津二本相关文章分享
天津二本大学有哪些学校比较好, 2021 天津二本 大学名单 及 分数线
天津公办二本大学有哪些, 2021年 天津公办二本大学排行榜
2021年天津 高考 二本及 本科二批 大学什么 时候 录取 及录取时间
2020年 天津高考 二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
2021年天津二本 大学排名 前十所,天津 二本大学排名 及投档录取分数线
天津 多少 分能上二本大学,天津二本大学 最低 分数线
天津二本大学排名,2021年天津二本大学分数线排名
天津医科大学是一本还是二本
天津分数线最低的二本大学,2021天津最低二本大学名单
2021年天津高考录取比例人数,一本二本录取人数多少人
三、天津二本大学部分录取分数线较低的院校数据统计
1、天津职业技术师范大学 历年 各省 投档及最低录取分数线
2019年天津职业技术师范大学各省录取分数线及录取位次 统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 472 | 102736 | - | - |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 466 | 64965 | 519 | 14376 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 500 | 109722 | 534 | 23231 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 586 | 11515 | 641 | 3443 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 515 | 76145 | 558 | 15369 |
5 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 407 | 171800 | - | - |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 470 | 23902 | - | - |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 42020 | 517 | 8148 |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 489 | 19412 | 504 | 4873 |
8 | 2019 | 天津 | 专科批 | 220 | 36971 | - | - |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 500 | 24310 | 515 | 6028 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 496 | 54802 | 525 | 14732 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 433 | 64745 | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 437 | 18855 | 500 | 4082 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 487 | 44201 | 531 | 8115 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 446 | 13321 | 526 | 3640 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 448 | 66838 | 493 | 15034 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 481 | 35886 | 495 | 8283 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 508 | 50042 | 554 | 10913 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 429 | 71827 | 522 | 14660 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 527 | 78192 | 550 | 19621 |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 491 | 82382 | 547 | 20555 |
21 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 341 | 83444 | 328 | 25480 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67708 | 528 | 15889 |
23 | 2019 | 四川 | 本二批 | 526 | 98996 | 529 | 23701 |
24 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 494 | 62716 | 552 | 15900 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 509 | 41052 | 558 | 7986 |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 17617 | - | - |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | - | - |
27 | 2019 | 青海 | 本二批 | 396 | 10981 | 478 | 2189 |
2020年天津职业技术师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山东 | 本科批 | 520 | 89459 | 562 | 18310 |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 321 | 27984 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批 | 493 | 43811 | 528 | 9336 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 328 | 56950 | - | - |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 53394 | 540 | 9023 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 475 | 70256 | 543 | 16081 |
6 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 489 | 54213 | 501 | 15276 |
7 | 2020 | 天津 | 本科A段 | 489 | 20292 | 521 | 5102 |
7 | 2020 | 天津 | 专科批 | 219 | 37507 | - | - |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 517 | 105624 | 542 | 25314 |
9 | 2020 | 河北 | 本二批 | 516 | 77438 | 562 | 16614 |
9 | 2020 | 河北 | 高职专科 | 381 | 169568 | - | - |
10 | 2020 | 北京 | 本二批 | 475 | 23889 | - | - |
11 | 2020 | 青海 | 本二批 | 384 | 10603 | 451 | 2326 |
12 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 68033 | 560 | 16343 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 491 | 50813 | 557 | 13934 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 443 | 14006 | - | - |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 445 | 19972 | 491 | 4317 |
16 | 2020 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 福建 | 本二批 | 416 | 65666 | - | - |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 450 | 68330 | 504 | 14492 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 462 | 32378 | 492 | 7673 |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 458 | 112739 | - | - |
21 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 42044 | 496 | 8163 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | 541 | 24734 |
23 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 433 | 76216 | 550 | 15772 |
24 | 2020 | 海南 | 本一批 | 580 | 12192 | 633 | 3566 |
25 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 466 | 36450 | 469 | 9650 |
26 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 495 | 84976 | 544 | 21188 |
27 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 513 | 17195 | - | - |
27 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 451 | 30441 | 483 | 8949 |
28 | 2020 | 江西 | 本二批 | 504 | 52034 | 563 | 11004 |
29 | 2020 | 广西 | 本二批 | 428 | 72020 | 500 | 17743 |
2020年天津职业技术师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 443 | 43614 | 518 | 8426 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 446 | 66251 | 500 | 18479 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91817 | 457 | 20203 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 526 | 78804 | - | - |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 379 | 11331 | 453 | 3020 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 453 | 64759 | 523 | 14202 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 524 | 51144 | 545 | 11478 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 343 | 92243 | 335 | 24549 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 14516 | 524 | 3181 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 436 | 77163 | 526 | 15241 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批 | 508 | 49882 | 531 | 7953 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 497 | 17629 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 498 | 67658 | 521 | 15158 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 91916 | 539 | 21204 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 408 | - | 459 | - |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 556 | 65466 | 561 | 12502 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 498 | 81542 | 551 | 19221 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 417 | 81193 | - | - |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 512 | 37481 | 565 | 7506 |
20 | 2020 | 四川 | 本二批 | 505 | 105510 | 518 | 22140 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 491 | 23446 | 512 | 5955 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 541 | 114968 | 554 | 23278 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 43385 | 481 | 8572 |
2、天津农学院历年各省投档及最低录取分数线
2019年天津农学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 477 | 63241 | 533 | 17494 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 486 | 59632 | 512 | 18517 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 454 | 46106 | 508 | 10142 |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 429 | 20213 | 493 | 4520 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 407 | 43254 | 504 | 9326 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 166 | 75921 | 354 | 30899 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 459 | 69581 | 508 | 17369 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 461 | 13167 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 319 | 86894 | - | - |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 327 | 114111 | 324 | 28423 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 464 | 60661 | 524 | 9925 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69459 | 526 | 16499 |
11 | 2019 | 北京 | 本科批 | 483 | 22421 | - | - |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 485 | 130391 | 531 | 25044 |
12 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 379 | 288314 | 431 | 115802 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 494 | 60573 | 548 | 13375 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 451 | 37389 | 508 | 6778 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 451 | 129460 | 524 | 36093 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 486 | 87459 | 545 | 21864 |
16 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 386 | 181757 | 502 | 55364 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 478 | 76283 | 544 | 19534 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 428 | 16286 | 525 | 3718 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 559 | 15092 | 632 | 3932 |
19 | 2019 | 海南 | 专科批 | 296 | 34028 | 489 | 14240 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | 448 | 3521 |
21 | 2019 | 广西 | 本二批 | 427 | 78292 | 460 | 24253 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 413 | 85620 | 504 | 20752 |
23 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23063 | 492 | 5667 |
23 | 2019 | 天津 | 专科批 | 225 | 36936 | 263 | 16387 |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 550 | 18416 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 515 | 110409 | 526 | 25479 |
26 | 2019 | 福建 | 本二批 | 433 | 64745 | - | - |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 56847 | 546 | 10271 |
27 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 384 | 93790 | 476 | 25981 |
28 | 2019 | 山东 | 本科批 | 492 | 122904 | 539 | 26760 |
2020年天津农学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本二批 | 422 | 75174 | 492 | 19729 |
2 | 2020 | 河北 | 本二批 | 504 | 86442 | 559 | 17530 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 443 | 14006 | 509 | 4092 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 479 | 125497 | 539 | 25711 |
4 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 353 | 291538 | - | - |
5 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 469 | 62973 | 496 | 16733 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 53418 | 530 | 10741 |
6 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 360 | 97705 | - | - |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 477 | 58555 | 543 | 18488 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 67332 | 555 | 18121 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 454 | 66239 | 501 | 15304 |
9 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 316 | 141415 | 331 | 68798 |
10 | 2020 | 海南 | 本一批 | 553 | 15866 | 614 | 4620 |
10 | 2020 | 海南 | 专科批 | 447 | - | 423 | - |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 44925 | 487 | 10081 |
11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 365 | 96873 | 218 | 78654 |
12 | 2020 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 山东 | 本科批 | 491 | 121780 | 549 | 24951 |
13 | 2020 | 山东 | 高职专科 | 439 | 178318 | 517 | 44503 |
14 | 2020 | 青海 | 本二批 | 382 | 10780 | 449 | 2412 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 496 | 84120 | 540 | 22741 |
15 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 400 | 175127 | 476 | 60473 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 425 | 82875 | 536 | 20363 |
17 | 2020 | 江西 | 本二批 | 494 | 59322 | 548 | 16239 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 477 | 53657 | 526 | 9807 |
18 | 2020 | 山西 | 专科批 | 308 | 63376 | 323 | 37280 |
19 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 315 | 106842 | 323 | 26500 |
20 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 446 | 19816 | 484 | 4753 |
20 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 329 | 39363 | 319 | 19741 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 41911 | 484 | 7807 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 284 | 88899 | 297 | 40210 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 443 | 128966 | 517 | 36611 |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 517 | 105624 | 541 | 26047 |
23 | 2020 | 四川 | 专科批 | 454 | 169282 | 459 | 93866 |
24 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 419 | 37845 | 478 | 9597 |
24 | 2020 | 内蒙古 | 高职专科 | 204 | 77062 | 371 | 24504 |
25 | 2020 | 北京 | 本二批 | 490 | 22204 | - | - |
26 | 2020 | 天津 | 本科A段 | 477 | 21901 | 513 | 5572 |
26 | 2020 | 天津 | 专科批 | 229 | 37419 | 217 | - |
27 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 479 | 68239 | 542 | 16317 |
28 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 414 | 44355 | 497 | 7203 |
29 | 2020 | 福建 | 本二批 | 423 | 62562 | - | - |
2020年天津农学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 498 | 98089 | 537 | 22436 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 488 | 63669 | 516 | 11492 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 532 | 86893 | 550 | 16358 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 426 | 53186 | 507 | 10897 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | 547 | 21064 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 509 | 63444 | 531 | 17479 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 465 | 59124 | 514 | 16449 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 456 | 63392 | - | - |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 414 | 16044 | - | - |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 380 | 45459 | 492 | 10538 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 199 | 74252 | - | - |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 471 | 142164 | - | - |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 479 | 65959 | 512 | 26141 |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 430 | 76969 | 506 | 16660 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 493 | 70455 | - | - |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 60461 | 550 | 9880 |
16 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 329 | 122830 | 284 | 50545 |
17 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 421 | 91765 | 511 | 20208 |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 439 | 36518 | - | - |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 436 | 45337 | 466 | 10515 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 319 | 85372 | - | - |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 368 | 12670 | 451 | 3136 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 492 | 119454 | 506 | 29138 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 528 | 133199 | 552 | 24442 |
23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 405 | - | 469 | - |
24 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 445 | 23930 |
3、天津体育学院历年各省投档及最低录取分数线
2019年天津体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 481 | 136160 | 533 | 23814 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 500 | 7708 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74388 | 543 | 15546 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 459 | 64588 | 527 | 9111 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 491 | 98209 | 548 | 19205 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 492 | 134474 | 510 | 36338 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 421 | 39677 | 489 | 11522 |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 407 | 91661 | - | - |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 462 | 42238 | 481 | 10155 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 494 | 4449 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 434 | 152073 | 523 | 36526 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 477 | 143507 | 534 | 30425 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 475 | 21423 | 490 | 5794 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 429 | 66875 | 504 | 18014 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 317 | 33437 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 492 | 14271 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 486 | 59632 | 512 | 18517 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 479 | 54173 | - | - |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 545 | 19048 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | - | - | 518 | 18917 |
2020年天津体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 416 | 90651 | - | - |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 468 | 59527 | 526 | 9807 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 443 | 129170 | 514 | 38305 |
4 | 2020 | 天津 | 本科A段 | 476 | 22031 | 515 | 5455 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | - | - | 434 | 14005 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 443 | 43431 | 454 | 11654 |
7 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 473 | 61283 | 483 | 20440 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 474 | 56372 | - | - |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 467 | 141173 | 542 | 24238 |
10 | 2020 | 河北 | 本二批 | 491 | 96014 | 556 | 18445 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 293 | 136221 | 312 | 34673 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 526 | 20321 |
13 | 2020 | 山东 | 本科批 | 479 | 135456 | 538 | 31423 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 466 | 88271 | 557 | 17387 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 469 | 14514 |
16 | 2020 | 江西 | 本二批 | 485 | 65879 | 547 | 16593 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 505 | 118593 | 526 | 38327 |
18 | 2020 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | 490 | 18900 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 494 | 4129 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 40191 | 489 | 8249 |
2020年天津体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 517 | 100734 | 544 | 18644 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 460 | 61473 | 512 | 16984 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 500 | 33153 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 460 | 61520 | 506 | 15956 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | - | - | 452 | 13515 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 55668 | - | - |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 469 | 145441 | 509 | 36019 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 528 | 133199 | 554 | 23278 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 470 | - |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 524 | 60234 | 554 | 17829 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 445 | 42392 | 469 | 10111 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 422 | 90488 | - | - |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 499 | 12980 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批 | 485 | 65780 | 501 | 15747 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 402 | 39805 | 511 | 7992 |
16 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 328 | 124822 | 321 | 33262 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 507 | 65375 | 532 | 17012 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 504 | 19885 |
标签: 天津 最差 公办 二本 哪些 2021 大学 名单
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的天津最差的公办二本有哪些,2021年天津最差的二本大学名单全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:天津最差的公办二本有哪些,2021年天津最差的二本大学名单
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/158770.html