高考 是人 生的 头等大事,考得好固然重 要 ,但是志愿填得好更重要。你的分数考得高,是报一个普通大 学的 强势专业还是报一流大学的普通专业?恐怕很多人无法做出抉择。本文小编根据 2021 年聚志愿网站大数据系统整理了 一些 关于特殊教育专业 大学排名 和开设院校名单相关知识。
一、特殊教育专业简介和介绍
特殊教育主要研究教育学、特殊教育学、心理学等方面的基本知识和技能,包括手语、盲文等,在特殊 学校 对有特殊需要的儿童进行教育教学、行为矫正、心理辅导以及关怀关爱等。特殊儿童包括视力、 听力 、语言、肢体、智力、精神残疾的儿童。 http://Www.CreDitSaiLing.Com
二、特殊教育 专业大学排名 2021全国最新
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名 等级 |
---|---|---|---|---|
特殊教育 | 040108 | 北京师范大学 | 10027 | A+ |
特殊教育 | 040108 | 华东师范大学 | 10269 | A+ |
特殊教育 | 040108 | 东北师范大学 | 10200 | A |
特殊教育 | 040108 | 南京师范大学 | 10319 | A |
特殊教育 | 040108 | 华中师范大学 | 10511 | A |
特殊教育 | 040108 | 北京大学 | 10001 | A- |
特殊教育 | 040108 | 首都师范大学 | 10028 | A- |
特殊教育 | 040108 | 浙江大学 | 10335 | A- |
特殊教育 | 040108 | 华南师范大学 | 10574 | A- |
特殊教育 | 040108 | 西南大学 | 10635 | A- |
特殊教育 | 040108 | 清华大学 | 10003 | B+ |
特殊教育 | 040108 | 上海师范大学 | 10270 | B+ |
特殊教育 | 040108 | 浙江师范大学 | 10345 | B+ |
特殊教育 | 040108 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
特殊教育 | 040108 | 山东师范大学 | 10445 | B+ |
特殊教育 | 040108 | 河南 大学 | 10475 | B+ |
特殊教育 | 040108 | 华中 科技 大学 | 10487 | B+ |
特殊教育 | 040108 | 湖南师范大学 | 10542 | B+ |
特殊教育 | 040108 | 陕西师范大学 | 10718 | B+ |
特殊教育 | 040108 | 西北师范大学 | 10736 | B+ |
特殊教育 | 040108 | 北京理工大学 | 10007 | B |
特殊教育 | 040108 | 天津大学 | 10056 | B |
特殊教育 | 040108 | 天津师范大学 | 10065 | B |
特殊教育 | 040108 | 辽宁师范大学 | 10165 | B |
特殊教育 | 040108 | 沈阳师范大学 | 10166 | B |
特殊教育 | 040108 | 哈尔滨师范大学 | 10231 | B |
特殊教育 | 040108 | 江苏师范大学 | 10320 | B |
特殊教育 | 040108 | 江西师范大学 | 10414 | B |
特殊教育 | 040108 | 广西师范大学 | 10602 | B |
特殊教育 | 040108 | 四川师范大学 | 10636 | B |
特殊教育 | 040108 | 河北大学 | 10075 | B- |
特殊教育 | 040108 | 苏州大学 | 10285 | B- |
特殊教育 | 040108 | 杭州师范大学 | 10346 | B- |
特殊教育 | 040108 | 安徽师范大学 | 10370 | B- |
特殊教育 | 040108 | 福建师范大学 | 10394 | B- |
特殊教育 | 040108 | 曲阜师范大学 | 10446 | B- |
特殊教育 | 040108 | 河南师范大学 | 10476 | B- |
特殊教育 | 040108 | 重庆师范大学 | 10637 | B- |
特殊教育 | 040108 | 云南师范大学 | 10681 | B- |
特殊教育 | 040108 | 新疆师范大学 | 10762 | B- |
特殊教育 | 040108 | 中央民族大学 | 10052 | C+ |
特殊教育 | 040108 | 河北师范大学 | 10094 | C+ |
特殊教育 | 040108 | 山西大学 | 10108 | C+ |
特殊教育 | 040108 | 山西师范大学 | 10118 | C+ |
特殊教育 | 040108 | 内蒙古师范大学 | 10135 | C+ |
特殊教育 | 040108 | 同济大学 | 10247 | C+ |
特殊教育 | 040108 | 江南大学 | 10295 | C+ |
特殊教育 | 040108 | 温州大学 | 10351 | C+ |
特殊教育 | 040108 | 广州大学 | 11078 | C+ |
特殊教育 | 040108 | 宁波大学 | 11646 | C+ |
特殊教育 | 040108 | 北京工业大学 | 10005 | C |
特殊教育 | 040108 | 渤海大学 | 10167 | C |
特殊教育 | 040108 | 吉林师范大学 | 10203 | C |
特殊教育 | 040108 | 浙江工业大学 | 10337 | C |
特殊教育 | 040108 | 赣南师范大学 | 10418 | C |
特殊教育 | 040108 | 湖北大学 | 10512 | C |
特殊教育 | 040108 | 中南民族大学 | 10524 | C |
特殊教育 | 040108 | 贵州师范大学 | 10663 | C |
特殊教育 | 040108 | 云南大学 | 10673 | C |
特殊教育 | 040108 | 扬州大学 | 11117 | C |
特殊教育 | 040108 | 天津 职业 技术师范大学 | 10066 | C- |
特殊教育 | 040108 | 长春师范大学 | 10205 | C- |
特殊教育 | 040108 | 江苏大学 | 10299 | C- |
特殊教育 | 040108 | 淮北师范大学 | 10373 | C- |
特殊教育 | 040108 | 鲁东大学 | 10451 | C- |
特殊教育 | 040108 | 湖北师范大学 | 10513 | C- |
特殊教育 | 040108 | 深圳大学 | 10590 | C- |
特殊教育 | 040108 | 广西师范 学院 | 10603 | C- |
特殊教育 | 040108 | 石河子大学 | 10759 | C- |
特殊教育 | 040108 | 海南师范大学 | 11658 | C- |
三、特殊教育专业相关文章分享
特殊教育专业主要学什么 未来从事什么工作
山东特殊教育职业学院 有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
浙江特殊教育职业学院 有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
南京特殊教育师范学院有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
云南特殊教育职业学院 可以转专业吗,云南特殊教育职业学院新生转专业政策
山东特殊教育职业学院可以转专业吗,山东特殊教育职业学院新生转专业政策
浙江特殊教育职业学院可以转专业吗,浙江特殊教育职业学院新生转专业政策
南京特殊教育师范学院可以转专业吗,南京特殊教育师范学院新生转专业政策
辽宁特殊教育师范 高等 专科学校 可以转专业吗,辽宁特殊教育师范高等专科学校新生转专业政策
2021年 云南特殊教育职业学院招生简章及招生计划专业人数 录取 规则
四、特殊教育专业 就业前景
特殊学校:特殊教育教学; 残联类单位:残疾人康复、文职工作。
标签: 特殊教育 专业 大学 排名 2021 全国 最新 开设 院校 名单
本文标题:特殊教育专业大学排名2021全国最新排名(附开设院校名单)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/158759.html