邢台学院优势专业由邢台学院历届学长学姐实名推荐:
1、会计学 推荐指数: 4.7(92人推荐)
2、国际经济与贸易 推荐指数: 4.3(68人推荐)
3、美术学 推荐指数: 4.7(54人推荐)
4、英语 推荐指数: 4.4(54人推荐)
5、财务管理 推荐指数: 4.6(44人推荐)
6、汉语言文学 推荐指数: 4.6(43人推荐)
7、法学 推荐指数: 4.3(30人推荐)
8、电子信息科学与技术 推荐指数: 4.5(28人推荐)
9、社会工作 推荐指数: 4.3(25人推荐)
10、教育学 推荐指数: 4.2(25人推荐)
11、体育教育 推荐指数: 4.0(24人推荐)
12、工商管理 推荐指数: 4.8(23人推荐)
邢台学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 506 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2020 | 495 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 491 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 489 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 484 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2020 | 484 | 理科 | 二批 |
材料物理 | 2020 | 482 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 480 | 理科 | 二批 |
教育学 | 2020 | 479 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2020 | 476 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2020 | 475 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2020 | 475 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 473 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 473 | 理科 | 二批 |
化学 | 2020 | 472 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 472 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2020 | 472 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 469 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 469 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2020 | 469 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 465 | 理科 | 二批 |
邢台学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 513 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 506 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2020 | 503 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2020 | 501 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 500 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 500 | 文科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2020 | 500 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 499 | 文科 | 二批 |
教育学 | 2020 | 499 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 499 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 499 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 2020 | 495 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 495 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 495 | 文科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 494 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2020 | 492 | 文科 | 二批 |
地理科学 | 2020 | 492 | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2020 | 492 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 492 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2020 | 490 | 文科 | 二批 |
本文标题:邢台学院优势专业排名,2021年邢台学院最好的专业排名
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/123625.html