一、2020年高考450分可以上什么大学
1、太原理工大学
太原理工大学是国家 双一流 重点建设高校,由原太原工业大学和原山西矿业学院合并组建而成。历经117年传承发展,学校业已建设成为以工为主、理工结合、多学科协调发展的高等学府,是国家211工程重点建设大学、教育部首批卓越工程师教育培养计划试点高校和国家大学生创新创业训练计划实施学校;先后被评为普通高等学校本科教学工作优秀单位、全国文明单位、全国文明校园,入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校。
2、延边大学
延边大学始建于1949年,是中国共产党最早在少数民族地区建立的高校之一。曾隶属于国务院高教部,1957年划归吉林省所属。1958年8月,延边大学分立为延边大学、延边医学院、延边农学院、延边工学院。1996年经原国家教委批准,原延边大学、延边医学院、延边农学院、延边师范高等 专科 学校、吉林艺术学院延边分院等延边五所高等院校合并为新的延边大学;同年10月中外合作办学机构―延边科技大学(筹)并入。经吉林省人民政府批准,延边大学珲春校区于2020年正式招生。
3、哈尔滨师范大学
哈尔滨师范大学坐落于素有冰城夏都美誉的历史文化名城哈尔滨,是黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,是黑龙江省属重点建设的高水平大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校。学校是国家中西部高校基础能力建设工程高校,是十三五时期国家重点支持建设的百所中西部本科院校之一。
4、湖南农业大学
湖南农业大学是国家2020协同创新中心牵头建设单位,是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国首批新农村发展研究院试点建设单位、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、全国文明单位、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。学校坐落在中国历史文化名城长沙,校园面积3414亩,环境幽雅,空气清新,是读书治学的理想园地。学校办学始于1903年10月8日创办的修业学堂,周震鳞、黄兴、徐特立、毛泽东等先后在此执教。
5、云南师范大学
云南师范大学是一所历史悠久、传统优良的省属重点师范大学,是教育部和云南省人民政府省部共建高校、国家中西部基础能力提升工程重点建设百所高校之一。 1937年抗战爆发后,北京大学、清华大学、南开大学迁至昆明合组国立西南联合大学,下设文学院、理学院、工学院、法商学院、师范学院。抗战胜利后,1946年组成联大的三校复员北返,师范学院整建制留在昆明独立办学,定名国立昆明师范学院,1950年改名昆明师范学院,1984年更名为云南师范大学。
二、高考理科450分能报考哪些大学
1、2019年太原理工大学在青海本一批最低录取分数线为455分;2019年太原理工大学招生批次本一批控制线为407分;2019年青海理科450分的位次为5698。
2、2019年湖南农业大学在福建本二批最低录取分数线为454分;2019年湖南农业大学招生批次本二批控制线为393分;2019年福建理科450分的位次为55979。
3、2019年云南师范大学在内蒙古本二批最低录取分数线为452分;2019年云南师范大学招生批次本二批控制线为352分;2019年内蒙古理科450分的位次为32447。
4、2019年哈尔滨师范大学在内蒙古本二批最低录取分数线为447分;2019年哈尔滨师范大学招生批次本二批控制线为352分;2019年内蒙古理科450分的位次为32447。
5、2019年延边大学在四川专科批最低录取分数线为454分;2019年延边大学招生批次专科批控制线为150分;2019年四川理科450分的位次为174495。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考450分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 云南 |
2 | 青海 | 2019 | 河南大学 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 河南 |
3 | 新疆 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 福建 |
4 | 贵州 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 448 | 58245 | 369 | 本二批 | 山东 |
5 | 青海 | 2019 | 太原理工大学 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 山西 |
6 | 新疆 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 452 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
7 | 河北 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 理科 | 452 | 133615 | 379 | 本二批 | 广东 |
8 | 黑龙江 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 理科 | 454 | 44932 | 372 | 本二批 | 广东 |
9 | 青海 | 2019 | 湘潭大学 | 理科 | 447 | 5890 | 407 | 本一批 | 湖南 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 甘肃 |
11 | 宁夏 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 455 | 11877 | 381 | 本二批 | 甘肃 |
12 | 广西 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 454 | 63624 | 347 | 本二批 | 山东 |
13 | 宁夏 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 山东 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 广西师范大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 广西 |
15 | 青海 | 2019 | 山东科技大学 | 理科 | 445 | 6069 | 407 | 本一批 | 山东 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 河南科技大学 | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 河南 |
17 | 宁夏 | 2019 | 河南科技大学 | 理科 | 450 | 12649 | 381 | 本二批 | 河南 |
18 | 青海 | 2019 | 河北师范大学 | 理科 | 450 | 5698 | 407 | 本一批 | 河北 |
19 | 福建 | 2019 | 湖南农业大学 | 理科 | 454 | 53905 | 393 | 本二批 | 湖南 |
20 | 贵州 | 2019 | 湖南农业大学 | 理科 | 448 | 57790 | 369 | 本二批 | 湖南 |
21 | 新疆 | 2019 | 河南师范大学 | 理科 | 447 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
22 | 青海 | 2019 | 成都理工大学 | 理科 | 452 | 5537 | 407 | 本一批 | 四川 |
23 | 青海 | 2019 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 446 | 5985 | 407 | 本一批 | 陕西 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 云南师范大学 | 理科 | 452 | 31719 | 352 | 本二批 | 云南 |
25 | 福建 | 2019 | 中南民族大学 | 理科 | 455 | 53387 | 393 | 本二批 | 湖北 |
26 | 陕西 | 2019 | 中南民族大学 | 理科 | 452 | 74672 | 363 | 本二批 | 湖北 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 云南民族大学 | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 云南 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 447 | 32960 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
29 | 福建 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 451 | 55439 | 393 | 本二批 | 黑龙江 |
30 | 重庆 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 448 | 76754 | 435 | 本二批 | 黑龙江 |
31 | 四川 | 2019 | 延边大学 | 理科 | 454 | 171138 | 150 | 专科批 | 吉林 |
32 | 青海 | 2019 | 延边大学 | 理科 | 449 | 5765 | 407 | 本一批 | 吉林 |
33 | 吉林 | 2019 | 石河子大学 | 理科 | 446 | 38789 | 350 | 本二批 | 新疆 |
34 | 黑龙江 | 2019 | 石河子大学 | 理科 | 454 | 44932 | 372 | 本二批 | 新疆 |
35 | 山东 | 2019 | 石河子大学 | 理科 | 450 | 179170 | 150 | 高职 专科 | 新疆 |
36 | 新疆 | 2019 | 石河子大学 | 理科 | 450 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
37 | 贵州 | 2019 | 河南农业大学 | 理科 | 448 | 57897 | 369 | 本二批 | 河南 |
38 | 青海 | 2019 | 温州医科大学 | 理科 | 450 | 5698 | 407 | 本一批 | 浙江 |
39 | 宁夏 | 2019 | 大连大学 | 理科 | 453 | 12196 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
40 | 新疆 | 2019 | 大连大学 | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
三、高考文科450分能报考哪些大学
1、2019年山西医科大学在黑龙江本二批最低录取分数线为450分;2019年山西医科大学招生批次控制线为424分;2019年黑龙江文科450分的位次为14941。
2、2019年山东第一医科大学在吉林本二批最低录取分数线为455分;2019年山东第一医科大学招生批次控制线为372分;2019年吉林文科450分的位次为14101。
3、2019年华北理工大学在陕西高职专科最低录取分数线为454分;2019年华北理工大学招生批次控制线为150分;2019年陕西文科450分的位次为37472。
4、2019年吉林师范大学在广西本二批最低录取分数线为452分;2019年吉林师范大学招生批次控制线为388分;2019年广西文科450分的位次为27510。
5、2019年青海师范大学在青海本二批最低录取分数线为453分;2019年青海师范大学招生批次控制线为444分;2019年青海文科450分的位次为3410。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考450分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 454 | 13574 | 150 | 专科批 | 江西 |
2 | 贵州 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 452 | 48667 | 180 | 高职专科 | 广东 |
3 | 湖北 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 445 | 43760 | 200 | 专科批 | 甘肃 |
4 | 重庆 | 2019 | 云南农业大学 | 文科 | 445 | 39332 | 180 | 专科批 | 云南 |
5 | 贵州 | 2019 | 云南农业大学 | 文科 | 445 | 53436 | 180 | 高职专科 | 云南 |
6 | 黑龙江 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 449 | 15104 | 424 | 本二批 | 黑龙江 |
7 | 广东 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 454 | 107384 | 170 | 专科批 | 黑龙江 |
8 | 重庆 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 452 | 37230 | 180 | 专科批 | 黑龙江 |
9 | 云南 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 452 | 60145 | 200 | 高职专科 | 黑龙江 |
10 | 湖北 | 2019 | 江西理工大学 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 | 江西 |
11 | 安徽 | 2019 | 中南林业科技大学 | 文科 | 452 | 92903 | 200 | 专科批 | 湖南 |
12 | 甘肃 | 2019 | 中南林业科技大学 | 文科 | 452 | 26185 | 160 | 专科批 | 湖南 |
13 | 吉林 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 新疆 |
14 | 青海 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 451 | 3359 | 444 | 本二批 | 新疆 |
15 | 黑龙江 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 450 | 14941 | 424 | 本二批 | 山西 |
16 | 贵州 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 449 | 50642 | 180 | 高职专科 | 山西 |
17 | 广西 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 455 | 25905 | 388 | 本二批 | 黑龙江 |
18 | 湖北 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 445 | 43760 | 200 | 专科批 | 天津 |
19 | 贵州 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 455 | 46388 | 180 | 高职专科 | 天津 |
20 | 吉林 | 2019 | 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 江西 |
21 | 云南 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 454 | 58878 | 200 | 高职专科 | 广西 |
22 | 福建 | 2019 | 江西中医药大学 | 文科 | 449 | 34879 | 220 | 高职专科 | 江西 |
23 | 青海 | 2019 | 甘肃农业大学 | 文科 | 449 | 3469 | 444 | 本二批 | 甘肃 |
24 | 青海 | 2019 | 西北民族大学 | 文科 | 451 | 3359 | 444 | 本二批 | 甘肃 |
25 | 青海 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 451 | 3359 | 444 | 本二批 | 内蒙古 |
26 | 吉林 | 2019 | 山东第一医科大学 | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 山东 |
27 | 吉林 | 2019 | 吉林体育学院 | 文科 | 454 | 13574 | 372 | 本二批 | 吉林 |
28 | 贵州 | 2019 | 华北理工大学 | 文科 | 448 | 51092 | 180 | 高职专科 | 河北 |
29 | 陕西 | 2019 | 华北理工大学 | 文科 | 454 | 35973 | 150 | 高职专科 | 河北 |
30 | 广西 | 2019 | 吉林师范大学 | 文科 | 452 | 26877 | 388 | 本二批 | 吉林 |
31 | 江西 | 2019 | 吉首大学 | 文科 | 454 | 2534 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
32 | 黑龙江 | 2019 | 青海民族大学 | 文科 | 446 | 15608 | 424 | 本二批 | 青海 |
33 | 青海 | 2019 | 青海民族大学 | 文科 | 449 | 3469 | 444 | 本二批 | 青海 |
34 | 青海 | 2019 | 青海师范大学 | 文科 | 453 | 3261 | 444 | 本二批 | 青海 |
35 | 湖北 | 2019 | 长春中医药大学 | 文科 | 446 | 43398 | 445 | 本二批 | 吉林 |
36 | 贵州 | 2019 | 长春中医药大学 | 文科 | 450 | 50255 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
37 | 广西 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 454 | 26224 | 388 | 本二批 | 黑龙江 |
38 | 黑龙江 | 2019 | 新疆财经大学 | 文科 | 446 | 15608 | 424 | 本二批 | 新疆 |
39 | 广西 | 2019 | 临沂大学 | 文科 | 447 | 28494 | 388 | 本二批 | 山东 |
40 | 黑龙江 | 2019 | 佳木斯大学 | 文科 | 454 | 14281 | 424 | 本二批 | 黑龙江 |
如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021年高考450分可以上什么大学,能报考哪些大学全部内容,希望对大家有所帮助!
本文标题:2021年高考450分可以上什么大学,能报考哪些大学
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/123133.html