当前位置:首页 > 高考志愿 >

2021黑龙江高考艺术文科成绩1分段统计表(不含照顾加分)

今天30高考网小编整理了2021黑龙江高考艺术文科成绩1分段统计表(不含照顾加分)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。2021黑龙江高考艺术文科成绩1分段统计表(不含照顾加分)
分段 段内人数 累计人数
612 1 1
600 1 2
595 1 3
586 1 4
584 1 5
581 1 6
571 2 8
564 1 9
562 1 10
556 1 11
552 1 12
548 2 14
547 1 15
544 1 16
543 3 19
542 1 20
541 1 21
539 1 22
537 1 23
536 1 24
535 1 25
532 1 26
531 1 27
530 1 28
526 2 30
523 1 31
522 1 32
520 2 34
519 2 36
516 2 38
515 1 39
512 5 44
510 3 47
509 2 49
508 1 50
507 2 52
505 1 53
504 2 55
503 2 57
501 2 59
499 4 63
498 3 66
497 1 67
496 2 69
495 1 70
494 4 74
493 3 77
492 3 80
491 1 81
490 1 82
489 5 87
488 4 91
487 1 92
485 3 95
484 1 96
483 5 101
482 4 105
481 3 108
480 2 110
479 2 112
478 4 116
477 4 120
476 4 124
475 3 127
474 3 130
473 2 132
472 6 138
471 5 143
470 2 145
469 4 149
468 6 155
467 4 159
466 4 163
465 4 167


分段 段内人数 累计人数
464 3 170
463 4 174
462 5 179
461 7 186
460 1 187
459 7 194
458 5 199
457 8 207
456 3 210
455 6 216
454 4 220
453 7 227
452 4 231
451 8 239
450 10 249
449 8 257
448 3 260
447 9 269
446 9 278
445 8 286
444 7 293
443 13 306
442 7 313
441 6 319
440 7 326
439 7 333
438 15 348
437 9 357
436 15 372
435 16 388
434 7 395
433 9 404
432 11 415
431 12 427
430 7 434
429 12 446
428 9 455
427 9 464
426 8 472
425 12 484
424 13 497
423 14 511
422 10 521
421 8 529
420 13 542
419 17 559
418 10 569
417 20 589
416 15 604
415 17 621
414 11 632
413 18 650
412 11 661
411 16 677
410 14 691
409 23 714
408 19 733
407 17 750
406 18 768
405 15 783
404 20 803
403 17 820
402 21 841
401 22 863
400 23 886
399 18 904
398 21 925
397 24 949
396 29 978
395 20 998
394 14 1012
393 27 1039
392 23 1062
391 31 1093
390 23 1116
分段 段内人数 累计人数
389 27 1143
388 24 1167
387 27 1194
386 39 1233
385 23 1256
384 27 1283
383 27 1310
382 38 1348
381 33 1381
380 45 1426
379 32 1458
378 37 1495
377 43 1538
376 32 1570
375 45 1615
374 47 1662
373 27 1689
372 41 1730
371 30 1760
370 62 1822
369 50 1872
368 48 1920
367 42 1962
366 39 2020
365 39 2040
364 41 2081
363 43 2124
362 35 2159
361 56 2215
360 51 2266
359 46 2312
358 53 2365
357 58 2423
356 39 2462
355 40 2502
354 44 2546
353 47 2593
352 59 2652
351 50 2702
350 50 2752
349 58 2810
348 49 2859
347 52 2911
346 64 2975
345 60 3035
344 71 3106
343 71 3177
342 65 3242
341 64 3306
340 90 3396
339 67 3463
338 59 3522
337 67 3589
336 86 3675
335 81 3756
334 60 3816
333 81 3897
332 59 3956
331 65 4021
330 85 4106
329 61 4167
328 65 4232
327 71 4303
326 92 4395
325 69 4464
324 79 4543
323 80 4623
322 71 4694
分段 段内人数 累计人数
321 78 4772
320 86 4858
319 97 4955
318 102 5057
317 75 5132
316 102 5234
315 81 5315
314 74 5389
313 104 5493
312 100 5593
311 85 5678
310 102 5780
309 89 5869
308 91 5960
307 89 6049
306 114 6163
305 75 6238
304 98 6336
303 86 6422
302 83 6505
301 83 6588
300 107 6695
299 90 6785
298 108 6893
297 85 6978
296 102 7080
295 95 7175
294 102 7277
293 115 7392
292 95 7487
291 109 7596
290 93 7689
289 111 7800
288 106 7906
287 119 8025
286 121 8146
285 104 8250
284 99 8349
283 117 8466
282 92 8558
281 107 8665
280 121 8786
279 93 8879
278 100 8979
277 105 9084
276 100 9184
275 113 9297
274 95 9392
273 99 9491
272 96 9587
271 104 9691
270 105 9796
269 103 9899
268 119 10018
267 106 10124
266 95 10219
265 105 10324
264 88 10412
263 107 10519
262 95 10614
261 92 10706
260 88 10794
259 97 10891
258 96 10987
257 96 11083
256 88 11171
255 90 11261
254 91 11352
253 105 11457
252 106 11563
251 90 11653
250 93 11746
249 90 11836
248 81 11917
247 73 11990
246 80 12070
245 91 12161
分段 段内人数 累计人数
244 88 12249
243 84 12333
242 72 12405
241 87 12492
240 84 12576
239 80 12656
238 64 12720
237 72 12792
236 76 12868
235 59 12927
234 75 13002
233 67 13069
232 65 13134
231 65 13199
230 81 13280
229 69 13349
228 71 13420
227 72 13492
226 63 13555
225 74 13629
224 72 13701
223 48 13749
222 58 13807
221 49 13856
220 47 13903
219 58 13961
218 52 14013
217 64 14077
216 52 14129
215 58 14187
214 58 14245
213 57 14302
212 46 14348
211 60 14408
210 55 14463
209 58 14521
208 67 14588
207 65 14653
206 41 14694
205 36 14730
204 53 14783
203 43 14826
202 33 14859
201 43 14902
200 37 14939
199 26 14965
198 27 14992
197 30 15022
196 32 15054
195 36 15090
194 41 15131
193 29 15160
192 31 15191
191 23 15214
190 20 15234
189 30 15264
188 23 15287
187 20 15307
186 33 15340
185 22 15362
184 27 15389
183 18 15407
182 20 15427
181 21 15448
180 23 15471
179 12 15483
178 23 15506
分段 段内人数 累计人数
177 19 15525
176 22 15547
175 18 15565
174 14 15579
173 20 15599
172 14 15613
171 9 15622
170 8 15630
169 12 15642
168 14 15656
167 9 15665
166 13 15678
165 12 15690
164 7 15697
163 11 15708
162 5 15713
161 6 15719
160 10 15729
159 9 15738
158 7 15745
157 14 15759
156 13 15772
155 7 15779
154 6 15785
153 6 15791
152 8 15799
151 8 15807
150 5 15812
149 6 15818
148 6 15824
147 3 15827
146 11 15838
145 7 15845
144 4 15849
143 3 15852
142 4 15856
141 3 15859
140 2 15861
139 6 15867
138 5 15872
137 2 15874
136 1 15875
135 1 15876
134 3 15879
133 3 15882
131 4 15886
130 3 15889
129 2 15891
127 3 15894
126 2 15896
125 1 15897
124 1 15898
123 2 15900
122 1 15901
121 3 15904
120 2 15906
118 3 15909
117 1 15910
116 2 15912
115 1 15913
111 1 15914
109 1 15915
108 1 15916
107 1 15917
103 1 15918
102 1 15919
100 2 15921
99 2 15923
97 1 15924
94 1 15925
93 1 15926
90 1 15927
89 1 15928
88 2 15930
86 1 15931
79 1 15932
75 1 15933
73 1 15934
71 1 15935
68 1 15936
67 1 15937
58 1 15938
39 1 15939
38 1 15940
22 1 15941
20 1 15942
10 1 15943
- 535 16478

如果你需要在线作图,30gk小编推荐个不错的在线作图网站:https://www.zhaotu.com/

以上,就是30高考网的小编给大家带来的2021黑龙江高考艺术文科成绩1分段统计表(不含照顾加分)全部内容,希望对大家有所帮助!

  展开阅读全文
TAG:
本文标题:2021黑龙江高考艺术文科成绩1分段统计表(不含照顾加分)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/122713.html

与“2021黑龙江高考艺术文科成绩1分段统计表(不含照顾加分)”相关推荐